2010年大井10回9日4R 3歳選抜牝馬 前5走データ

大井
4R

3歳選抜牝馬

1400m ダート 良 16:50発走

1パールレディ
坂井英光 53kg 467kg
初出走
2ナリショーミック
2高野誠毅 53kg 447kg(+5kg)
S:23 A:42 SA:77 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:15.2 34 39 1 10 41 51 92 大井 ダ1200m 442 53 高野誠毅 3歳(08/15)
5 1.6 1:31.3 222 41.4 2.1 11 28 41 69 大井 ダ1400m 431 53 高野誠毅 3歳選抜牝馬(07/28)
13 2.5 1:17.9 1313 38.8 1.3 13 23 48 71 大井 ダ1200m 稍重 430 53 高野誠毅 3歳(07/16)
14 4.7 1:18.5 1414 40 2.1 13 18 35 53 大井 ダ1200m 稍重 3歳 432 53 高野誠毅 3歳(07/01)
13 5.1 1:34.6 131313 40.6 2.7 13 5 36 41 大井 ダ1400m 438 53 町田直希 3歳(06/03)
3マイチイチイ
11和田譲治 53kg 467kg(+2kg)
S:32 A:48 SA:87 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:30.0 1054 39.4 0.1 2 38 54 92 大井 ダ1400m 465 53 和田譲治 3歳選抜牝馬(07/28)
2 0 1:15.6 98 38.7 0.1 4 38 51 89 大井 ダ1200m 465 53 和田譲治 3歳(07/02)
4 0.4 1:16.5 108 39 0.4 4 31 50 81 大井 ダ1200m 3歳 454 53 和田譲治 3歳(06/02)
6 0.9 1:16.5 78 39.5 0.5 8 31 45 76 大井 ダ1200m 463 53 和田譲治 3歳(05/19)
9 0.9 1:17.3 1415 39.1 0.9 9 26 41 67 大井 ダ1200m 459 53 和田譲治 3歳(04/21)
4ザイムベンテン
22石崎隆之 53kg 437kg(+3kg)
S:30 A:43 SA:81 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 2.3 1:16.5 88 39.3 1.9 7 31 47 78 大井 ダ1200m 434 53 石崎隆之 3歳(08/14)
5 0.3 1:15.9 53 39.4 0.9 13 35 51 86 大井 ダ1200m 436 53 石崎隆之 3歳(07/27)
11 2.4 1:17.2 1212 39.7 1.1 13 26 41 67 大井 ダ1200m 436 53 石崎隆之 3歳(07/13)
9 2.3 1:16.3 1212 38.9 1.1 7 35 44 79 大井 ダ1200m 稍重 440 53 石崎隆之 3歳(06/29)
12 3.4 1:17.6 57 41.1 3.2 13 23 34 57 大井 ダ1200m 440 53 石崎隆之 3歳(05/31)
5ディアポピー
26御神本訓史 53kg 452kg(-4kg)
S:35 A:45 SA:92 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:29.8 444 38.8 0.4 4 40 58 98 大井 ダ1400m 456 53 和田譲治 3歳(08/15)
8 0.5 1:16.1 1414 38.5 0.2 3 34 47 81 大井 ダ1200m 461 53 和田譲治 3歳(07/27)
3 1.1 1:15.9 109 38.8 0.2 7 37 49 86 大井 ダ1200m 455 53 和田譲治 3歳(07/13)
6 1.4 1:15.2 1212 38.2 0.3 10 43 50 93 大井 ダ1200m 稍重 3歳 462 53 和田譲治 3歳(07/01)
11 4.4 1:41.3 10101212 43.8 3.8 12 24 25 49 大井 ダ1500m 不良 448 53 町田直希 3歳(03/01)
6アエノミシェル
12酒井忍 53kg 464kg(0kg)
S:29 A:47 SA:79 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 1.5 1:31.0 558 39.8 1.4 10 30 47 77 大井 ダ1400m 464 53 酒井忍 3歳(08/15)
10 0.7 1:16.3 87 39.3 0.8 8 32 47 79 大井 ダ1200m 471 53 酒井忍 3歳(07/27)
1 0.1 1:17.1 1010 39 0.1 7 27 49 76 大井 ダ1200m 3歳 466 53 本橋孝太 3歳選抜牝馬(07/14)
7 2 1:16.8 1211 38.8 0.1 6 31 47 78 大井 ダ1200m 稍重 470 53 本橋孝太 3歳(06/30)
10 1.4 1:31.7 91313 38.8 0.3 10 25 49 74 大井 ダ1400m 467 53 町田直希 3歳(06/02)
7タイガーテースト
21真島大輔 53kg 448kg(-2kg)
S:38 A:48 SA:89 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.6 1:37.4 7644 41.2 1.6 2 42 46 88 大井 ダ1500m 450 53 真島大輔 3歳(08/14)
6 0.9 1:38.1 9623 41.6 1.3 2 36 45 81 大井 ダ1500m 452 53 真島大輔 3歳(07/26)
10 2.1 1:39.0 111388 41.3 1.7 2 33 46 79 大井 ダ1500m 457 53 張田京 3歳(07/12)
1 0.9 1:29.8 322 39.9 0.2 1 44 55 99 大井 ダ1400m 稍重 457 53 真島大輔 3歳(06/30)
8キャニオンアニモ
22本橋孝太 53kg 458kg(+2kg)
S:42 A:53 SA:107 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.1 1:15.9 1010 38.2 0.2 5 35 50 85 大井 ダ1200m 456 53 坂井英光 3歳(08/15)
7 1.5 1:25.5 8897 39.3 0.9 3 52 60 112 浦和 ダ1300m 464 53 須藤優 3歳(08/04)
3 0.3 1:32.0 2113 40.1 0.3 2 43 56 99 浦和 ダ1400m 468 53 須藤優 3歳(07/20)
6 2.8 1:33.8 2277 41.6 2.5 4 30 43 73 浦和 ダ1400m 463 53 今野忠成 3歳(06/22)
2 0.1 1:24.9 2211 40.6 1.2 4 54 57 111 浦和 ダ1300m 稍重 463 53 今野忠成 3歳(05/26)
9ブランドマオチャン
18森泰斗 53kg 435kg(+2kg)
S:33 A:41 SA:79 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.4 1:38.2 2223 42 2.4 9 35 42 77 大井 ダ1500m 433 53 森泰斗 3歳(08/14)
8 1.3 1:16.5 1111 40 0.9 13 32 39 71 大井 ダ1200m 427 51 安藤洋一 3歳(07/12)
6 1.8 1:15.8 65 40.4 2.6 10 39 41 80 大井 ダ1200m 稍重 426 51 安藤洋一 3歳(06/29)
8 3.1 1:37.3 991010 41.7 2.8 11 35 43 78 川崎 ダ1500m 425 51 安藤洋一 3歳3ロ(06/15)
10 1.8 1:46.3 10111213 41.2 1.2 10 25 43 68 大井 ダ1600m 430 50 安藤洋一 3歳(06/01)
10スマートオルキス
30戸崎圭太 53kg 466kg(-1kg)
S:29 A:41 SA:70 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.6 1:33.7 6644 42.6 2.2 2 31 39 70 浦和 ダ1400m 467 53 戸崎圭太 3歳(08/04)
3 0.9 1:40.3 3312 41.7 0.9 4 32 47 79 浦和 ダ1500m 465 53 戸崎圭太 3歳(07/20)
10 3.8 1:34.4 3448 42.4 3.7 2 26 37 63 浦和 ダ1400m 465 53 戸崎圭太 3歳(06/22)
11シルクアーリア
23今野忠成 53kg 425kg(+3kg)
S:30 A:45 SA:84 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.1 1:40.1 6645 42.1 2.5 5 24 44 68 大井 ダ1500m 422 53 張田京 3歳(04/19)
6 1.6 1:38.7 1112 41.1 1.6 6 31 50 81 大井 ダ1500m 425 53 張田京 3歳(03/15)
4 0.9 1:37.8 1111 41.1 1.1 10 45 54 99 大井 ダ1500m 不良 425 53 柏木健宏 3歳(03/01)
7 2.8 1:47.5 7755 43.8 3.1 12 22 40 62 大井 ダ1600m 不良 427 53 柏木健宏 3歳(02/02)
5 1.5 1:16.8 1112 39.5 0.7 9 28 41 69 大井 ダ1200m 427 53 柏木健宏 3歳選抜牝馬(01/19)
12フォージドセラン
10佐藤博紀 53kg 430kg(+2kg)
S:24 A:34 SA:67 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.3 1:16.5 1313 38.3 0.9 14 31 49 80 大井 ダ1200m 428 53 佐藤博紀 3歳(08/14)
10 2.2 1:17.1 1011 40.4 1.9 13 26 33 59 大井 ダ1200m 423 53 佐藤博紀 3歳(07/26)
14 4.3 1:41.2 13121313 43.2 3.6 13 16 29 45 大井 ダ1500m 421 53 佐藤博紀 3歳(07/12)
13 4.7 1:32.9 131212 42.3 3.3 12 26 26 52 大井 ダ1400m 稍重 420 53 佐藤博紀 3歳(06/29)
11 3.3 1:17.5 1110 40.5 2.6 12 24 36 60 大井 ダ1200m 418 53 山崎誠士 3歳(05/31)