|
1ショコラブレッド 22川島正太郎 54kg 483kg(+18kg)
[9] (38.1)
S:36
A:44
SA:86
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 0:55.5 | 321 | 38.1 | 0.3 | 1 | 39 | 46 | 85 | 川崎 | ダ900m | 良 | C1 | 120 | 465 | 54 | 川島正太郎 | 久遠賞C1選定馬(02/03) | |
| 8 | 1.3 | 1:17.0 | 111 | 40.1 | 2.1 | 3 | 35 | 41 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 470 | 54 | 川島正太郎 | クロッカススプリントC1選抜馬イ(01/22) | |
| 1 | 0.2 | 1:15.1 | 111 | 39.8 | 1.7 | 2 | 41 | 42 | 83 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 478 | 54 | 川島正太郎 | 市川JC60周年お疲れ様!一C1一 二 三(12/12) | |
| 2 | 0.2 | 1:15.5 | 553 | 38.2 | 0.5 | 4 | 40 | 50 | 90 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 120 | 475 | 54 | 矢野貴之 | C1四 五(11/04) | |
| 13 | 2.3 | 1:13.9 | 55 | 38.7 | 2.5 | 13 | 26.8 | 43.8 | 70 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 1勝 | 800 | 470 | 56 | 柴田 大知 | 3上1勝クラス(07/26) | |
|
2フィレタン 17山口達弥 56kg 491kg(+2kg)
[8] (29.8)
S:37
A:39
SA:85
TSA:59
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.2 | 1:15.3 | 221 | 38.4 | 1.3 | 4 | 42 | 52 | 94 | 船橋 | ダ1200m | 重 | B3 | 270 | 489 | 56 | 山口達弥 | アガパンサススプリントB3選抜馬イ(06/29) | |
| 2 | 0.5 | 1:16.3 | 332 | 40.1 | 1 | 6 | 38 | 40 | 78 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | C1 | 180 | 483 | 56 | 山口達弥 | 馬い!熊本菊池水田生ごぼうC1選抜馬イ(04/01) | |
| 10 | 1.4 | 1:16.8 | 111 | 39.7 | 1.9 | 10 | 36 | 44 | 80 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 479 | 56 | 山口達弥 | エーデルワイス特別C1選抜馬(02/13) | |
| 12 | 2.6 | 1:18.2 | 311 | 43.1 | 4.2 | 7 | 32 | 23 | 55 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 484 | 56 | 山口達弥 | スターベリルスプリントC1選抜馬ア(01/22) | |
| 4 | 0.6 | 1:15.7 | 222 | 40.4 | 2.3 | 4 | 39 | 37 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 476 | 56 | 山口達弥 | 市川JC60周年お疲れ様!一C1一 二 三(12/12) | |
|
3ブレッザドリーム 23町田直希 56kg 445kg(+9kg)
[4] (11)
S:38
A:43
SA:89
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 1.9 | 1:17.2 | 555 | 40.5 | 2.7 | 8 | 31 | 39 | 70 | 船橋 | ダ1200m | 重 | B2 | 300 | 436 | 56 | 町田直希 | ラベンダースプリントB2選抜馬イ(07/03) | |
| 2 | 0.3 | 1:15.5 | 111 | 38.8 | 0.7 | 4 | 40 | 48 | 88 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2,B3 | 300 | 452 | 55 | 町田直希 | ルピナススプリントB2B3選抜馬ア(03/09) | |
| 2 | 0.5 | 1:36.3 | 4332 | 39.1 | 1.2 | 7 | 47 | 48 | 95 | 浦和 | ダ1500m | 良 | B3 | 300 | 455 | 56 | 町田直希 | 可能性は無限大マイル!グラン記念B3三(02/23) | |
| 11 | 1.6 | 1:17.1 | 222 | 40.8 | 2 | 3 | 35 | 36 | 71 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 455 | 56 | 町田直希 | 海神スプリントB3選抜馬ア(02/09) | |
| 3 | 0.5 | 1:15.4 | 843 | 39 | 0.6 | 4 | 40 | 44 | 84 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 452 | 56 | 町田直希 | 初鷹スプリントB3選抜馬(01/19) | |
|
4イッシンフラン 23澤田龍哉 54kg 474kg(+6kg)
[6] (21.1)
S:39
A:43
SA:84
TSA:68
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.3 | 1:15.0 | 622 | 39 | 1 | 5 | 40 | 47 | 87 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | B3 | 270 | 468 | 54 | 澤田龍哉 | あめんぼうスプリントB3選抜馬ア(06/28) | |
| 5 | 0.3 | 1:15.4 | 366 | 38.6 | 0.1 | 4 | 40 | 45 | 85 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 467 | 54 | 岡村健司 | パールスプリントB3選抜馬ア(06/01) | |
| 3 | 0.7 | 1:15.4 | 456 | 39.2 | 1.3 | 1 | 40 | 42 | 82 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 466 | 54 | 岡村健司 | 端午の節句スプリントC1選抜馬イ(05/05) | |
| 3 | 0.8 | 1:15.9 | 632 | 39.8 | 1.4 | 2 | 38 | 42 | 80 | 船橋 | ダ1200m | 重 | C1 | 180 | 469 | 54 | 岡村健司 | 春玄鳥スプリントC1選抜馬ア(03/31) | |
| 4 | 1.1 | 1:16.3 | 444 | 39.9 | 1.3 | 3 | 37 | 39 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 180 | 468 | 54 | 岡村健司 | 若葉スプリントC1選抜馬(03/13) | |
|
5エスシーレベッカ 38矢野貴之 54kg 462kg(-5kg)
[3] (4.4)
S:44
A:53
SA:110
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.9 | 1:17.1 | 122 | 40 | 3 | 1 | 31 | 45 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 重 | B2,B3 | 300 | 467 | 53 | 岡村健司 | 伏姫スプリントB2B3選抜馬(06/29) | |
| 10 | 1.4 | 1:12.4 | 11 | 37.9 | 2.3 | 12 | 47.8 | 57.9 | 105 | 中山 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 1190 | B | 462 | 53 | 上里 直汰 | 4上2勝クラス(03/01) |
| 1 | 0 | 1:11.5 | 22 | 37 | 0.9 | 3 | 47.8 | 57.2 | 105 | 新潟 | ダ1200m | 重 | 1勝 | 800 | B | 470 | 52 | 上里 直汰 | 3上1勝クラス(10/19) |
| 12 | 1.1 | 1:12.6 | 11 | 39.4 | 2.7 | 3 | 38.3 | 42.7 | 81 | 中山 | ダ1200m | 重 | 1勝 | 800 | B | 466 | 54 | 佐々木 大輔 | 3上1勝クラス(09/20) |
| 1 | 0 | 1:8.6 | 11 | 37.1 | 0.6 | 6 | 57 | 63.2 | 120 | 福島 | ダ1150m | 良 | 未勝利 | 560 | B | 454 | 55 | 田辺 裕信 | 3歳未勝利(07/06) |
|
6アトレーヴフェイス 22張田昂 55kg 492kg(+12kg)
[2] (1.3)
S:42
A:49
SA:94
TSA:78
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 11 | 2.6 | 1:13.6 | 911 | 37.7 | 1.7 | 9 | 47 | 50 | 97 | 大井 | ダ1200m | 重 | オープン | 2600 | 480 | 56 | 吉原寛人 | 優駿スプリント(06/30) | |
| 3 | 0.4 | 1:15.0 | 334 | 38.6 | 0.6 | 1 | 41 | 46 | 87 | 船橋 | ダ1200m | 良 | オープン | 1500 | 487 | 56 | 張田昂 | J認 ネクストスター東日本3歳オープン(03/12) | |
| 1 | 1.2 | 1:15.7 | 544 | 38.8 | 0.1 | 2 | 39 | 47 | 86 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 3歳 | 240 | 484 | 57 | 張田昂 | 寒椿スプリント3歳選抜馬(02/11) | |
| 2 | 0.1 | 1:14.6 | 333 | 38.2 | 0.9 | 1 | 42 | 50 | 92 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 3歳 | 300 | 477 | 56 | 張田昂 | 若駒スプリント3歳一(01/20) | |
| 1 | 1 | 1:14.7 | 222 | 37.8 | 0.6 | 1 | 42 | 53 | 95 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 2歳 | 250 | 490 | 55 | 張田昂 | 2歳二(12/08) | |
|
7セイショウフジ 40笹川翼 56kg 503kg(-3kg)
S:40
A:44
SA:88
TSA:63
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.2 | 1:15.7 | 666 | 39.7 | 0.8 | 4 | 39 | 38 | 77 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2,B3 | 300 | 506 | 57 | 和田譲治 | 紫陽花スプリントB2B3選抜馬(06/02) | |
| 4 | 0.9 | 1:15.3 | 445 | 38.5 | 1.3 | 2 | 40 | 48 | 88 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2,B3 | 300 | 519 | 55 | 和田譲治 | ネモフィラスプリントB2B3選抜馬(05/06) | |
| 3 | 0.5 | 1:15.6 | 322 | 39.3 | 1.1 | 3 | 39 | 45 | 84 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | B2,B3 | 300 | 516 | 55 | 和田譲治 | クローバースプリントB2B3選抜馬(04/02) | |
| 7 | 1.7 | 1:15.5 | 887 | 38.3 | 1.2 | 4 | 40 | 46 | 86 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2,B3 | 300 | 508 | 55 | 本田正重 | 馬い!淡路イザナミ玉ねぎ記念B2B3選抜(01/20) | |
| 3 | 0.6 | 1:14.2 | 977 | 38 | 0.3 | 1 | 43 | 47 | 90 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 506 | 56 | 本田正重 | ジャスミンスプリントB3選抜馬イ(12/08) | |
|
8レイシン 29本田正重 56kg 537kg(+2kg)
[7] (25.9)
S:36
A:44
SA:83
TSA:73
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.5 | 1:02.1 | 77 | 37.7 | 0.9 | 1 | 35 | 44 | 79 | 船橋 | ダ1000m | 不良 | B3 | 270 | 535 | 56 | 本田正重 | ジュライダッシュB3選抜馬(07/02) | |
| 3 | 0.3 | 1:02.1 | 44 | 38.3 | 1.1 | 2 | 35 | 43 | 78 | 船橋 | ダ1000m | 不良 | B2,B3 | 300 | 537 | 55 | 本田正重 | オオカミ座ダッシュB2B3選抜馬(06/03) | |
| 1 | 0.3 | 1:01.2 | 54 | 36.9 | 0.4 | 1 | 40 | 50 | 90 | 船橋 | ダ1000m | 良 | B3 | 270 | 530 | 56 | 本田正重 | 潮干狩りダッシュB3選抜馬(05/05) | |
| 6 | 0.4 | 1:01.9 | 77 | 37.8 | 0.5 | 7 | 35 | 41 | 76 | 船橋 | ダ1000m | 重 | B2,B3 | 300 | 526 | 55 | 本田正重 | オーケストラダッシュB2B3選抜馬(03/31) | |
| 1 | 0.5 | 1:01.6 | 55 | 37.6 | 0.3 | 2 | 37 | 44 | 81 | 船橋 | ダ1000m | 良 | C1 | 180 | 521 | 56 | 本田正重 | 全力疾走ダッシュC1選抜馬(03/12) | |
|
9ブルーミングヒル 8木間塚龍馬 54kg 470kg(-4kg)
[5] (18.8)
S:40
A:45
SA:89
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.6 | 1:15.8 | 644 | 38 | 1 | 6 | 39 | 53 | 92 | 船橋 | ダ1200m | 重 | B2,B3 | 300 | 474 | 53 | 木間塚龍馬 | 伏姫スプリントB2B3選抜馬(06/29) | |
| 4 | 0.3 | 1:15.4 | 743 | 39.5 | 1 | 6 | 40 | 42 | 82 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 471 | 54 | 木間塚龍馬 | パールスプリントB3選抜馬ア(06/01) | |
| 9 | 1.2 | 1:15.8 | 7810 | 38.4 | 0.8 | 8 | 39 | 45 | 84 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B3 | 270 | 471 | 51 | 椿聡太 | 馬い!サンサンエッグつめ放題記念B3選抜(05/05) | |
| 9 | 4 | 1:15.5 | 1099 | 38.9 | 2.2 | 6 | 40 | 39 | 79 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2 | 300 | 475 | 54 | 篠谷葵 | 出雲流スプリントB2選抜馬(12/10) | |
| 5 | 1.1 | 1:14.8 | 778 | 37.8 | 0.7 | 8 | 42 | 48 | 90 | 船橋 | ダ1200m | 良 | B2 | 300 | 476 | 54 | 篠谷葵 | 霜月スプリントB2選抜馬(11/04) | |