1ジーガーワールド 31真島大輔 56kg 463kg(-6kg)
[6] (24.9)
S:36
A:38
SA:78
TSA:62
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.7 | 1:16.4 | 655 | 39.9 | 2 | 3 | 33 | 38 | 71 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 469 | 56 | 森泰斗 | C1二 三(05/06) | |
4 | 1.3 | 1:31.3 | 3422 | 41.1 | 1.8 | 4 | 36 | 39 | 75 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | C1 | 472 | 56 | 森泰斗 | さいたま市の野菜を食べま賞C1五 六(04/21) | |
4 | 0.7 | 1:16.5 | 243 | 40.4 | 1.4 | 5 | 34 | 37 | 71 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | C1 | 452 | 56 | 本橋孝太 | 十周年記念!650万球で紡ぐ光C1五 六(10/29) | |
4 | 0.3 | 1:15.9 | 333 | 39.6 | 1.4 | 6 | 39 | 43 | 82 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 451 | 55 | 本橋孝太 | 千葉県畜産フェア賞C1六 七(09/23) | |
9 | 1.7 | 1:30.8 | 4557 | 40.8 | 2.8 | 5 | 39 | 36 | 75 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 450 | 55 | 本橋孝太 | 広さも味も日本一!鴻巣川幅グルメ賞C1七(09/10) | |
2アリュールベルン 12岡村健司 56kg 478kg(+7kg)
[10] (161.5)
S:30
A:33
SA:71
TSA:49
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 0.9 | 1:39.0 | 3333 | 40.6 | 1.9 | 9 | 31 | 41 | 72 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 471 | 56 | 岡村健司 | 「うどんとこいのぼりのまち加須C1五 六(05/26) | |
11 | 2.2 | 1:16.1 | 356 | 40.3 | 2.4 | 11 | 37 | 36 | 73 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 473 | 53 | 古岡勇樹 | C1四 五 六ウ(05/04) | |
10 | 3.9 | 1:33.9 | 87911 | 42.2 | 2.5 | 10 | 32 | 30 | 62 | 川崎 | ダ1400m | 不良 | C1 | 459 | 56 | 岡村健司 | C1六 七 八(04/13) | |
10 | 2.1 | 1:16.8 | 767 | 40.4 | 1.9 | 9 | 33 | 35 | 68 | 船橋 | ダ1200m | 重 | C1 | 466 | 56 | 岡村健司 | C1四 五(03/31) | |
12 | 4.6 | 1:46.8 | 1247 | 44.2 | 4.5 | 12 | 21 | 25 | 46 | 船橋 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 466 | 56 | 濱田達也 | C1五 六 七ア(03/10) | |
3ハービーボンズ 21本田正重 56kg 432kg(-6kg)
[2] (4.2)
S:46
A:41
SA:96
TSA:76
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.6 | 1:30.2 | 1112 | 39.8 | 1.2 | 2 | 42 | 45 | 87 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 438 | 56 | 水野翔 | 足袋蔵のまち行田賞C1五 六(05/26) | |
2 | 1.1 | 1:27.9 | 2222 | 39.2 | 1.4 | 3 | 51 | 40 | 91 | 笠松 | ダ1400m | 良 | OP | 436 | 55 | 渡辺竜也 | 東海クラウンA1特別・オープン(04/16) | |
3 | 0.3 | 1:27.7 | 4433 | 37.4 | 0.2 | 1 | 52 | 43 | 95 | 笠松 | ダ1400m | 良 | A2 | 436 | 55 | 丸野勝虎 | 笠置特別A2(04/03) | |
1 | 0.1 | 1:45.2 | 5431 | 41.4 | 0.2 | 1 | 33 | 39 | 72 | 名古屋 | ダ1600m | 不良 | B2 | 440 | 56 | 渡辺竜也 | 春暖特別B2(03/10) | |
2 | 0 | 1:27.1 | 6555 | 37.3 | 0.1 | 2 | 55 | 42 | 97 | 笠松 | ダ1400m | 良 | OP | 439 | 55 | 渡辺竜也 | 東海クラウンA1B級以上・オープン(02/20) | |
4オールイン 23水野翔 56kg 446kg(-11kg)
[7] (25.7)
S:32
A:40
SA:86
TSA:45
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.5 | 1:37.9 | 4353 | 39.7 | 0.3 | 10 | 38 | 46 | 84 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 457 | 56 | 半澤慶実 | 「さんぽで三県!三県境のまち加C1七 八(05/25) | |
7 | 1.8 | 1:38.7 | 6677 | 40.4 | 2 | 8 | 33 | 48 | 81 | 川崎 | ダ1500m | 稍重 | C1 | 445 | 56 | 水野翔 | 開成町あじさい賞C1六 七(05/11) | |
8 | 1.5 | 1:39.6 | 97910 | 41.2 | 1.5 | 9 | 29 | 34 | 63 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | C1 | 452 | 56 | 半澤慶実 | やっぱりさいたま市に住もう!賞C1五 六(04/21) | |
3 | 0.7 | 1:30.5 | 4363 | 38.5 | 0.6 | 6 | 41 | 52 | 93 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 444 | 56 | 半澤慶実 | 幸手権現堂桜堤賞C1九(03/23) | |
14 | 4.8 | 1:47.0 | 88911 | 43.8 | 4.1 | 10 | 20 | 24 | 44 | 船橋 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 446 | 56 | 笠野雄大 | C1五 六 七ア(03/10) | |
5レインボーサンダー 17篠谷葵 51kg 420kg(-9kg)
[5] (20.7)
S:35
A:41
SA:84
TSA:60
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.4 | 1:15.4 | 976 | 38.5 | 1.3 | 7 | 42 | 46 | 88 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 429 | 51 | 篠谷葵 | 新緑賞C1選抜馬(05/08) | |
4 | 1 | 1:15.7 | 533 | 39.5 | 1 | 7 | 40 | 44 | 84 | 船橋 | ダ1200m | 重 | C1 | 423 | 54 | 本橋孝太 | C1四 五(03/31) | |
7 | 1.5 | 1:16.1 | 875 | 39.3 | 1.2 | 8 | 37 | 43 | 80 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 422 | 54 | 本橋孝太 | C1五 六 七イ(03/10) | |
10 | 1.5 | 1:17.0 | 334 | 40.2 | 2.5 | 10 | 30 | 38 | 68 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 420 | 54.5 | 本橋孝太 | 遊園地ならよみうりランドC1四 五 六ア(02/11) | |
11 | 2.6 | 1:17.4 | 101111 | 39.1 | 0.8 | 11 | 29 | 38 | 67 | 船橋 | ダ1200m | 重 | A,C1 | 410 | 53 | 岡村健司 | まだまだ暑い!プールWAI!営C1三 四(08/31) | |
6クレバーレディー 13酒井忍 54kg 465kg(-4kg)
[8] (82.3)
S:38
A:42
SA:87
TSA:63
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 1.7 | 1:38.3 | 10101011 | 39.8 | 1.2 | 5 | 36 | 39 | 75 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 469 | 54 | 町田直希 | C1三 四(05/29) | |
8 | 2.2 | 1:31.9 | 4479 | 40.9 | 1.9 | 4 | 44 | 42 | 86 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 468 | 54 | 町田直希 | C1三 四 五(04/17) | |
10 | 1.9 | 1:32.0 | 11121012 | 40.6 | 1.6 | 6 | 33 | 34 | 67 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 469 | 54 | 酒井忍 | 日光街道幸手宿賞C1四 五(03/27) | |
3 | 0.4 | 1:45.4 | 3343 | 39.3 | 0.6 | 1 | 34 | 54 | 88 | 川崎 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 463 | 54 | 吉原寛人 | 大雪特別C1二(12/18) | |
2 | 0.4 | 1:36.8 | 4745 | 39.9 | 0.4 | 3 | 44 | 43 | 87 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | C1 | 467 | 54 | 和田譲治 | 彩の国地鶏タマシャモ賞C1四 五(11/25) | |
7ナンセカンセ 8岡田大 56kg 481kg(-9kg)
[9] (153.3)
S:36
A:42
SA:83
TSA:62
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2 | 1:31.6 | 5558 | 40.6 | 2 | 10 | 35 | 37 | 72 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 490 | 56 | 岡田大 | 足袋蔵のまち行田賞C1五 六(05/26) | |
6 | 2.7 | 1:30.9 | 4553 | 40.7 | 2 | 4 | 38 | 39 | 77 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | C2 | 490 | 58 | 岡田大 | オオムラサキツツジ特別C2一(04/20) | |
1 | 0.2 | 1:38.0 | 1211107 | 41.1 | 0.5 | 13 | 38 | 43 | 81 | 川崎 | ダ1500m | 重 | C2 | 485 | 56 | 岡田大 | カーネーション賞C2一 二(04/14) | |
5 | 0.6 | 1:37.7 | 4354 | 38.2 | 0.6 | 10 | 39 | 53 | 92 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C2 | 488 | 56 | 岡田大 | 爽春特別C2一(03/23) | |
10 | 2 | 1:44.7 | 4577 | 40.8 | 1.7 | 9 | 34 | 38 | 72 | 浦和 | ダ1600m | 稍重 | C2 | 482 | 56 | 楢崎功祐 | フェブラリー特別C2一(02/17) | |
8イズミシンホニー 9秋元耕成 54kg 449kg(-5kg)
[11] (164.9)
S:33
A:38
SA:78
TSA:54
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 1.8 | 1:39.9 | 4569 | 41 | 2.3 | 4 | 26 | 34 | 60 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 454 | 54 | 加藤和博 | 「うどんとこいのぼりのまち加須C1五 六(05/26) | |
6 | 1 | 1:37.3 | 5555 | 41 | 2.2 | 9 | 40 | 44 | 84 | 川崎 | ダ1500m | 良 | C1 | 446 | 54 | 加藤和博 | 芍薬賞C1四 五(05/13) | |
4 | 0.8 | 1:38.9 | 7467 | 40.9 | 1.2 | 12 | 33 | 38 | 71 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | C1 | 448 | 54 | 加藤和博 | やっぱりさいたま市に住もう!賞C1五 六(04/21) | |
7 | 1.1 | 1:31.3 | 6797 | 39.3 | 1.1 | 9 | 36 | 44 | 80 | 浦和 | ダ1400m | 良 | C1 | 452 | 54 | 加藤和博 | 幸手のマスコット「さっちゃん」C1七 八(03/24) | |
11 | 2.9 | 1:45.1 | 9101010 | 41.9 | 2.2 | 14 | 30 | 33 | 63 | 船橋 | ダ1600m | 稍重 | C1 | 455 | 51 | 赤津和希 | C1五 六 七ア(03/10) | |
9シュペルブソワレ 33矢野貴之 54kg 497kg(-1kg)
[1] (1.7)
S:42
A:47
SA:94
TSA:79
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.3 | 1:14.2 | 443 | 38.5 | 0.6 | 1 | 49 | 49 | 98 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 498 | 54 | 矢野貴之 | C1四 五 六ウ(05/04) | |
1 | 0.3 | 1:14.4 | 222 | 38.4 | 0.2 | 2 | 48 | 51 | 99 | 船橋 | ダ1200m | 重 | C2 | 496 | 54 | 矢野貴之 | オーケストラスプリントC2選抜馬(03/31) | |
2 | 0.9 | 1:15.8 | 344 | 38.7 | 0.4 | 1 | 39 | 48 | 87 | 船橋 | ダ1200m | 重 | A,A,B,C2 | 495 | 54 | 矢野貴之 | よみうりランドHANA・BIYC2四 五(03/11) | |
1 | 0.3 | 1:16.0 | 444 | 39.5 | 0.2 | 1 | 38 | 43 | 81 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C3 | 497 | 54.5 | 矢野貴之 | C3選抜馬(02/13) | |
1 | 0.1 | 1:16.0 | 665 | 39.2 | 0.6 | 2 | 38 | 45 | 83 | 船橋 | ダ1200m | 重 | C3 | 496 | 54.5 | 矢野貴之 | 本格ナポリピッツァ コンパーレC3六 七(01/08) | |
10アンナラヴェリテ 26笹川翼 54kg 494kg(+29kg)
[3] (6.8)
S:41
A:44
SA:90
TSA:73
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.2 | 1:15.3 | 111 | 39.2 | 1.1 | 1 | 43 | 47 | 90 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | C1 | 465 | 54.5 | 矢野貴之 | 今夜は第9RプレミアムポイントC1三 四(02/20) | |
1 | 0.8 | 1:15.4 | 111 | 38.8 | 0.1 | 2 | 39 | 48 | 87 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C1 | 459 | 54.5 | 矢野貴之 | 毎日第9Rプレミアムポイント3C1五 六(01/15) | |
8 | 1 | 1:20.2 | 4335 | 39.6 | 1.4 | 1 | 41 | 44 | 85 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B1 | 469 | 54 | 田中学 | B1 3歳以上特別(12/14) | |
12 | 3.2 | 1:31.8 | 1124 | 41.9 | 3.3 | 7 | 42 | 35 | 77 | 園田 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 469 | 54 | 永島太郎 | 楠賞(11/14) | |
3 | 1.5 | 1:31.3 | 2222 | 39.9 | 1.4 | 2 | 44 | 47 | 91 | 園田 | ダ1400m | 良 | B1 | 473 | 55 | 田中学 | B1 3歳以上特別(10/26) | |
11ケイアイスープラ 21張田昂 56kg 456kg(+8kg)
[3] (6.8)
S:32
A:47
SA:87
TSA:64
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2.6 | 1:57.6 | 4554 | 41.2 | 2.3 | 3 | 32 | 43 | 75 | 大井 | ダ1800m | 稍重 | C1,C2 | 448 | 57 | 藤本現暉 | 100mの江戸桜トンネル賞C1C2選抜馬(10/04) | |
3 | 0.6 | 1:52.1 | 5444 | 40.4 | 1.7 | 3 | 26 | 47 | 73 | 大井 | ダ1700m | 重 | C1,C2 | 448 | 57 | 藤本現暉 | 爽籟特別C1C2選抜馬(09/17) | |
8 | 3.2 | 1:57.8 | 9111212 | 39.2 | 1.9 | 7 | 31 | 45 | 76 | 大井 | ダ1800m | 良 | C1,C2 | 458 | 57 | 和田譲治 | はくちょう座特別C1C2選抜馬(08/12) | |
1 | 0.1 | 1:48.9 | 8666 | 38.9 | 0.1 | 10 | 51 | 55 | 106 | 大井 | ダ1700m | 重 | C1,C2 | 455 | 55 | 藤本現暉 | カーネリアン特別C1C2選抜(07/29) | |
4 | 1.2 | 1:59.1 | 7777 | 39.7 | 0.2 | 4 | 23 | 46 | 69 | 大井 | ダ1800m | 良 | C2 | 462 | 56 | 柏木健宏 | うしかい座特別C2一選抜(05/20) | |
12サーキュラーリング 14和田譲治 54kg 422kg(-2kg)
[12] (249.3)
S:30
A:36
SA:70
TSA:52
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.6 | 1:39.7 | 11111211 | 40 | 1.3 | 11 | 27 | 38 | 65 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 424 | 54 | 保園翔也 | 「うどんとこいのぼりのまち加須C1五 六(05/26) | |
12 | 2.1 | 1:38.4 | 9101113 | 41.1 | 2.3 | 13 | 32 | 38 | 70 | 川崎 | ダ1500m | 良 | C1 | 421 | 54 | 保園翔也 | 芍薬賞C1四 五(05/13) | |
8 | 2.4 | 1:32.4 | 7798 | 40.8 | 1.5 | 9 | 31 | 36 | 67 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | C1 | 426 | 54 | 保園翔也 | さいたま市の野菜を食べま賞C1五 六(04/21) | |
10 | 2 | 1:39.1 | 11111111 | 40.4 | 0.8 | 10 | 32 | 38 | 70 | 船橋 | ダ1500m | 重 | C1 | 424 | 50 | 中島良美 | C1選抜牝馬(04/02) | |
10 | 2.2 | 1:39.0 | 23812 | 41.4 | 2.9 | 9 | 32 | 30 | 62 | 浦和 | ダ1500m | 良 | C1 | 422 | 54 | 張田昂 | 北区菜の花賞C1七 八(03/24) |