2019年船橋19回8日10R ミッドナイトダッシュB2B3選抜馬 前5走データ

船橋
10R

ミッドナイトダッシュB2B3選抜馬

B2,B3 1000m ダート 重 19:40発走

1フェイム
37御神本訓史 55kg 485kg(+3kg)
[2] (2.9) S:45 A:46 SA:103 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 0:53.7 311 36.9 0.2 1 56 56 112 川崎 ダ900m 稍重 B1,B2 482 53 御神本訓史 8月3日あつぎ鮎まつり大花火大会B1B2(07/23)
1 0.7 0:53.7 111 36.7 0.2 1 56 58 114 川崎 ダ900m 稍重 B2,B3 474 55 御神本訓史 疾風怒涛賞B2B3選定馬(06/13)
3 0 1:00.9 22 38.7 1.3 2 40 40 80 船橋 ダ1000m B,B2,B3 475 55 御神本訓史 BダッシュB2B3選抜馬(05/10)
1 0.1 1:01.0 22 38.5 1.6 1 42 42 84 船橋 ダ1000m 稍重 B3 474 54 御神本訓史 エイプリルダッシュB3選抜馬(04/17)
5 1.1 1:01.8 22 39.2 1.8 1 35 36 71 船橋 ダ1000m B3,C1 463 55 御神本訓史 楽天競馬賞B3C1選抜馬(03/13)
2アイアンハート
16本橋孝太 55kg 454kg(-3kg)
[5] (17) S:47 A:50 SA:104 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 0.9 1:14.6 999 37.7 0.1 5 45 47 92 船橋 ダ1200m B1,B2 457 53 本橋孝太 新涼スプリントB1B2選抜馬ア(08/09)
3 0.6 0:54.3 444 36.9 0.2 4 50 53 103 川崎 ダ900m 稍重 B1,B2 459 53 本橋孝太 8月3日あつぎ鮎まつり大花火大会B1B2(07/23)
4 0.7 1:00.9 78 37.3 0.7 3 55 58 113 大井 ダ1000m B2,B3 458 55 本橋孝太 オフト新潟賞B2五B3一選抜特別(07/09)
2 0 0:54.7 632 37.3 0.2 3 46 52 98 川崎 ダ900m B2,B3 465 55 本橋孝太 横濱アイス工房記念B2B3選定馬(06/12)
1 0 1:00.9 66 37.5 0.1 9 40 42 82 船橋 ダ1000m B,B2,B3 467 55 本橋孝太 BダッシュB2B3選抜馬(05/10)
3エフェルヴェソンス
21石崎駿 57kg 469kg(-9kg)
[6] (48.7) S:45 A:49 SA:98 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.9 1:14.6 678 38.1 0.4 6 45 46 91 船橋 ダ1200m B1,B2 478 55 石崎駿 新涼スプリントB1B2選抜馬ア(08/09)
3 1.2 1:14.6 434 37.8 1.2 5 45 52 97 船橋 ダ1200m 不良 B1,B2 474 55 石崎駿 ラジオNIKKEI盃B1B2選抜馬イ(07/15)
6 2.3 1:14.8 566 37.9 1.5 4 46 51 97 船橋 ダ1200m 稍重 A2 478 50 福原杏 桑島孝春記念A2以下選抜馬(06/20)
4 0.6 1:14.2 98 37.7 0.9 4 48 53 101 大井 ダ1200m 稍重 B2 476 56 石崎駿 B2五(05/24)
2 0.3 1:15.1 111 39.4 1.2 1 44 46 90 船橋 ダ1200m 稍重 B3 481 56 石崎駿 屋台やキッチンカーが盛りだくさん賞B3選(05/06)
4ビッグジャイアント
28左海誠二 57kg 508kg(-7kg)
[8] (166.9) S:39 A:38 SA:82 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.5 1:29.7 3335 40.1 2.2 6 47 41 88 浦和 ダ1400m 稍重 A2 515 53 笹川翼 葉月特別A2下(08/20)
10 3.1 1:38.3 89910 40.5 1.7 11 38 37 75 浦和 ダ1500m 稍重 A2 512 53 山口達弥 トワイライトカップA2下(07/24)
7 1.4 1:15.6 357 38.6 1.4 7 39 44 83 船橋 ダ1200m 不良 B1,B2 505 55 笹川翼 エフケイバ成田!7周年記念レースB1B2(07/15)
10 3 1:31.7 78710 41.2 3.1 8 35 32 67 浦和 ダ1400m B1,B2 514 57 岡田大 水芭蕉特別B1B2一(07/01)
8 1.6 1:44.2 2214 41.7 2.2 2 37 36 73 浦和 ダ1600m B1 526 57 吉原寛人 初富士賞B1下選抜馬(01/08)
5マジックキー
36森泰斗 55kg 492kg(+1kg)
[3] (4.5) S:45 A:48 SA:100 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.9 1:13.4 111 38 0.2 1 52 52 104 船橋 ダ1200m B3 491 54 森泰斗 ちばクラフト青空ビアガーデン賞B3選抜馬(08/07)
5 0.8 1:15.5 111 39.1 1.5 3 40 47 87 船橋 ダ1200m 不良 B3 492 54 保園翔也 井藤漢方製薬のしじみの入った牡蠣ウコB3(07/14)
1 0.8 1:13.5 111 37.4 0.3 2 52 57 109 船橋 ダ1200m B3 486 54 森泰斗 八犬伝スプリントB3選抜馬イ(06/21)
4 0.9 1:15.4 332 39.8 1.3 2 40 41 81 船橋 ダ1200m 不良 A,B3 485 54 森泰斗 NARGP最優秀賞金収得調教師賞記念B3(03/11)
3 0.4 1:15.2 111 39.3 0.7 2 41 45 86 船橋 ダ1200m B3 493 54.5 山崎誠士 浜風スプリントB3選抜馬ア(02/18)
6エラスムス
15本田正重 57kg 479kg(-6kg)
[4] (5.4) S:48 A:49 SA:104 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:14.2 456 37.8 0.1 2 47 49 96 船橋 ダ1200m B1,B2 485 55 真島大輔 新涼スプリントB1B2選抜馬ア(08/09)
2 0.3 1:13.7 221 37.2 0.6 4 50 58 108 船橋 ダ1200m 不良 B1,B2 479 55 真島大輔 ラジオNIKKEI盃B1B2選抜馬イ(07/15)
8 1.3 1:28.4 233 39.7 2.4 4 49 49 98 大井 ダ1400m 稍重 B2 477 56 張田昂 明日もエキサイティングリレー賞B2二 三(06/27)
1 0.1 1:27.9 6533 37.8 0.5 5 56 52 108 浦和 ダ1400m B2 480 56 真島大輔 ハナミズキ特別B2二(05/31)
2 0 1:00.9 99 37.4 0.1 4 40 40 80 船橋 ダ1000m B,B2,B3 481 57 本田正重 BダッシュB2B3選抜馬(05/10)
7イザ
13西啓太 57kg 510kg(+2kg)
[7] (68.5) S:48 A:51 SA:104 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.2 1:28.3 777 38.1 1.1 6 50 54 104 大井 ダ1400m B2 508 56 矢野貴之 サマービーチ賞B2五選抜特別(08/13)
7 0.7 1:13.8 1211 38 1.1 11 51 46 97 大井 ダ1200m 稍重 B2,B3 509 57 矢野貴之 J交 アーバンステージ文月賞B2B3選定(07/30)
4 1.7 1:14.2 77 37.7 1.1 4 48 55 103 大井 ダ1200m B2 506 56 矢野貴之 B2六(07/12)
3 0.3 1:13.7 88 37.8 0.2 9 52 52 104 大井 ダ1200m 稍重 B2 508 56 赤岡修次 B2二 三(06/27)
7 1 1:15.0 97 38.3 0.9 10 41 49 90 大井 ダ1200m B2 492 56 藤本現暉 煌華賞B2三 四(03/21)
8ハルク
34矢野貴之 57kg 502kg(+6kg)
[1] (2.4) S:48 A:52 SA:111 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:13.0 65 36.5 0.1 1 58 65 123 大井 ダ1200m B1,B2 496 55 矢野貴之 ドリームナイト賞B1三B2三選抜特別(08/14)
1 0.1 1:12.9 66 37 1.1 3 59 58 117 大井 ダ1200m B2 500 56 矢野貴之 B2二 三 四(07/29)
1 0.1 1:01.4 78 37.3 0.4 1 39 44 83 船橋 ダ1000m 不良 B3,C1 505 57 矢野貴之 サマーダッシュB3C1選抜馬(07/15)
2 0.6 1:01.3 88 36.9 0.5 2 39 46 85 船橋 ダ1000m 稍重 B3,C1 507 57.5 矢野貴之 フェブラリーダッシュB3C1選抜馬(02/20)
6 1.9 1:30.2 5645 38.7 1.4 1 45 50 95 浦和 ダ1400m 稍重 B2,B3 507 55 矢野貴之 初音特別B2二B3一(02/12)