2018年船橋18回11日12R 大福山賞B3三 前5走データ

船橋
12R

大福山賞B3三

B3 1600m ダート 稍重 20:50発走

1マルヒロキング
21張田昂 56kg 477kg(+7kg)
[13] (107.8) S:30 A:39 SA:78 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.1 1:44.5 3344 40.1 1.7 9 32 44 76 船橋 ダ1600m B3 470 55 本田正重 幕張賞B3二(08/31)
8 2.2 1:38.4 2223 42.3 2.9 9 35 35 70 船橋 ダ1500m 不良 B,B,B3 466 55 真島大輔 ハートビートBBQ賞B3二(08/08)
5 1.4 1:44.1 6666 40.6 0.8 6 34 40 74 船橋 ダ1600m C1 475 55 真島大輔 八幡平バイオレット発売記念C1一(07/27)
11 2.4 1:45.1 4348 42.9 2.6 10 28 29 57 船橋 ダ1600m 不良 B3 476 54 臼井健太郎 京成ローザ60周年記念盃B3二(06/20)
9 2.2 1:58.9 5577 39.6 2 7 24 50 74 大井 ダ1800m OP 475 56 和田譲治 若竹賞3歳オープン特別(06/07)
2ハーモニーエール
23繁田健一 56kg 474kg(-2kg)
[5] (11.7) S:39 A:46 SA:96 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.1 1:35.7 6653 40.1 0.2 4 50 50 100 川崎 ダ1500m B3 476 54 森泰斗 極楽寺特別B3三(10/17)
6 1 1:45.9 5566 41.3 0.8 2 25 36 61 浦和 ダ1600m C1 472 56 森泰斗 秋桜特別C1一(09/28)
3 1.2 1:29.6 5554 38.3 0.9 2 48 50 98 浦和 ダ1400m 稍重 B3 474 56 森泰斗 緑区の木ハナミズキ賞B3五(04/27)
2 0.3 1:37.3 4443 39.7 0.4 5 39 53 92 川崎 ダ1500m B3 476 54 矢野貴之 夜桜特別B3三(04/04)
4 0.4 1:44.4 7587 39.7 0.9 5 33 45 78 船橋 ダ1600m C1 476 56 本田正重 絆特別C1一(03/16)
3ファイナルコール
17本田正重 56kg 496kg(-5kg)
[8] (29.9) S:40 A:43 SA:91 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.4 1:37.3 7769 39.5 1.4 4 42 42 84 浦和 ダ1500m B3,C1 501 57 保園翔也 紅葉特別B3五C1一(10/26)
13 1.3 1:29.9 81112 39.6 1.6 2 39 41 80 大井 ダ1400m B3 496 56 西啓太 江戸極彩棚田賞B3四 五選抜特別(10/09)
2 0.4 1:45.3 6735 41 0.5 1 28 38 66 浦和 ダ1600m C1 501 56 西啓太 秋桜特別C1一(09/28)
5 1.1 1:29.7 6666 38.7 0.8 6 46 49 95 浦和 ダ1400m B2,B3 486 57 森泰斗 J交 マルチスター特別B2B3選抜馬(04/26)
2 0.2 1:29.8 2211 39.3 0.4 3 47 49 96 浦和 ダ1400m 稍重 B2,B3 489 57 森泰斗 J交 マルチウイン特別B2B3選抜馬(02/15)
4ハッピーメモリーズ
26左海誠二 56kg 501kg(+5kg)
[3] (6.3) S:44 A:50 SA:106 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.4 1:54.6 11121010 38.7 1.9 16 43.5 47.4 90 京都 ダ1800m 2勝 496 57 太宰 啓介 3上1000下(11/12)
15 2.5 2:7.2 88912 39.4 2.7 13 35.6 41.8 77 阪神 ダ2000m 2勝 504 57 太宰 啓介 4上1000下(04/16)
5 0.6 1:53.3 4445 36.6 0.7 11 53.9 65.3 119 阪神 ダ1800m 2勝 498 57 太宰 啓介 4上1000下(03/26)
10 1.6 1:46.4 16141210 37.5 0.4 16 51 57.8 108 小倉 ダ1700m 2勝 494 57 中井 裕二 和布刈特別(02/18)
13 3.3 1:58.5 13131314 37.9 2.3 12 38.7 40.6 79 京都 ダ1900m 不良 2勝 498 57 太宰 啓介 3上1000下(11/27)
5ハニーコーン
27矢野貴之 56kg 452kg(+2kg)
[6] (11.9) S:31 A:41 SA:79 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:57.7 1111 39.1 0.5 3 28 49 77 船橋 ダ1800m 稍重 C1,C2 450 57 矢野貴之 月光賞C1C2選抜馬(10/02)
6 1.4 1:43.5 3333 40.5 2.2 10 39 45 84 船橋 ダ1600m 稍重 C1 460 56 笹川翼 初秋特別C1一(09/02)
5 2.2 1:44.5 4566 41.4 1.9 7 31 37 68 船橋 ダ1600m 不良 C1 463 56 笹川翼 グラドル文化祭お見送りライブ特別C1一(08/09)
6 1.6 1:44.3 7555 40.8 1 8 33 40 73 船橋 ダ1600m C1 461 56 笹川翼 八幡平バイオレット発売記念C1一(07/27)
12 1.9 1:45.3 6665 41.6 2 7 28 38 66 船橋 ダ1600m B3 470 56 御神本訓史 ほたる賞B3三(06/18)
6クレイヴソリッシュ
21庄司大輔 56kg 505kg(-1kg)
[2] (5.2) S:36 A:46 SA:86 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.4 1:43.2 6666 39.7 0.7 2 40 46 86 船橋 ダ1600m B3 506 56 庄司大輔 秋の宵賞B3三(10/01)
4 0.6 1:44.0 8887 38.9 0.5 2 34 48 82 船橋 ダ1600m B3 503 56 庄司大輔 幕張賞B3二(08/31)
1 0.4 1:43.2 9995 40.2 0.6 2 39 44 83 船橋 ダ1600m C1 502 56 庄司大輔 サマーナイト特別C1二(08/10)
1 0 1:43.9 5343 38.9 0.7 1 35 50 85 船橋 ダ1600m C2 504 56 庄司大輔 大多喜特別C2一(07/24)
3 0.4 1:50.3 121295 40 0 8 34 44 78 船橋 ダ1700m C1,C2 502 57 庄司大輔 紫陽花賞C1C2選抜馬(06/22)
7ファーストスキップ
32森泰斗 54kg 468kg(-3kg)
[1] (2.2) S:44 A:52 SA:105 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.8 1:27.7 1111 37.3 0.1 1 57 59 116 浦和 ダ1400m C1 471 54 森泰斗 秋日和特別C1三(10/24)
4 0.7 1:46.3 2445 39.4 0.4 1 27 49 76 川崎 ダ1600m C1 473 53 森泰斗 名水はだの富士見の湯賞C1三(08/20)
2 0.1 1:36.1 1111 39.4 1.3 1 50 49 99 浦和 ダ1500m C1 474 53 左海誠二 朝顔特別C1一(08/03)
1 0.4 1:43.6 1111 39.3 0.1 1 43 55 98 川崎 ダ1600m 稍重 3歳 478 54 森泰斗 紫陽花特別3歳1(06/14)
1 1.5 1:30.2 2211 39.2 0.2 1 44 50 94 浦和 ダ1400m 3歳 483 54 張田昂 3歳二(05/29)
8サンボストン
31真島大輔 54kg 503kg(+3kg)
[9] (41.4) S:36 A:49 SA:90 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 0.9 1:36.8 11121111 38.6 0.3 12 43 52 95 川崎 ダ1500m B3 500 54 山林堂信彦 秋の福島@地元の名産品フェア開催記B3二(10/18)
4 1 1:45.6 3433 40.1 1.9 12 34 54 88 川崎 ダ1600m B3 500 54 今野忠成 ラゾーナ川崎プラザソル記念B3三(09/14)
8 1.2 1:37.9 1010109 39.7 0.2 7 36 49 85 川崎 ダ1500m B3 504 54 真島大輔 朱雀特別B3三(08/22)
8 1.2 1:45.0 7776 39.6 0.9 9 35 50 85 川崎 ダ1600m B3 497 54 真島大輔 清川村青龍祭特別 音と炎のフェステB3三(07/19)
3 0 1:37.6 1010108 40.4 0.2 5 35 44 79 川崎 ダ1500m 不良 C1 496 54 真島大輔 湘南江の島海の王子杯C1一(07/06)
9デンコウイッセン
15橋本直哉 56kg 493kg(-2kg)
[7] (17.8) S:42 A:44 SA:92 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.8 1:30.0 4567 39.1 1.2 5 44 45 89 浦和 ダ1400m B3 495 56 橋本直哉 久喜といえば梨で賞B3四(10/26)
8 1.4 1:30.1 3439 40.9 2 3 44 32 76 浦和 ダ1400m C,B3 496 56 矢野貴之 ジョッキーズCS 第2ステージ 第2B3(07/18)
2 0.2 1:55.4 1111 40.8 1 7 37 43 80 船橋 ダ1800m 不良 B2,B3 500 55 橋本直哉 J交 ファンシーサドル特別B2B3選抜馬(06/20)
4 0.4 1:30.1 4534 39.2 1.5 4 44 47 91 浦和 ダ1400m B3,C1 503 57 橋本直哉 稲荷山特別B3五C1一(06/01)
2 0.9 1:37.3 1111 40.2 1.3 3 41 53 94 川崎 ダ1500m 稍重 C1 503 56 橋本直哉 薫風特別C1二(05/15)
10マツリダインゴット
13加藤和博 56kg 471kg(-6kg)
[12] (66.7) S:40 A:45 SA:89 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:37.0 4632 39.8 0.5 3 45 46 91 浦和 ダ1500m C1 477 56 加藤和博 大宮夏まつり賞C1二 三(07/16)
5 0.9 1:31.3 7877 40.9 1.2 3 37 36 73 浦和 ダ1400m B3,C1 481 57 加藤和博 葵特別B3三C1一(06/27)
5 0.9 1:30.6 8887 38.8 1.1 8 41 47 88 浦和 ダ1400m B3,C1 476 55 加藤和博 稲荷山特別B3五C1一(06/01)
3 1.5 1:37.9 3333 40.2 1.3 7 38 51 89 川崎 ダ1500m 稍重 C1 478 56 加藤和博 薫風特別C1二(05/15)
3 0.7 1:43.1 7756 39.1 1.6 9 39 45 84 浦和 ダ1600m 不良 C1 477 56 加藤和博 石楠花特別C1三(04/25)
11ケイティーセキトバ
19川島正太郎 56kg 491kg(-13kg)
[10] (42) S:41 A:46 SA:93 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2 1:30.0 6654 38.2 1.5 3 46 54 100 浦和 ダ1400m 稍重 B3 504 56 川島正太郎 川越藩のお蔵米記念B3三(10/23)
1 0.5 1:30.2 4421 40.5 0.3 5 41 41 82 浦和 ダ1400m 不良 C1 492 55 川島正太郎 秋冷特別C1二 三(09/27)
1 0.2 1:37.6 4433 39.6 0.9 7 42 47 89 浦和 ダ1500m 稍重 C1 496 55 川島正太郎 こうのす花火大会賞C1四(09/06)
5 0.9 1:38.0 4334 40.8 1 7 38 40 78 浦和 ダ1500m C1 495 55 川島正太郎 元気いっぱい!南区ヒマワリ賞C1三(08/06)
8 1.6 1:15.2 98 38.1 0.4 5 39 49 88 大井 ダ1200m C1 495 55 川島正太郎 オーストラリアターフクラブ賞C1七 八 九(07/11)
12ディゼトワール
20笹川翼 56kg 508kg(-7kg)
[4] (10.9) S:40 A:50 SA:95 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.6 1:29.8 8886 38.5 0.6 3 45 49 94 浦和 ダ1400m B3 515 56 左海誠二 久喜といえば梨で賞B3四(10/26)
6 0.4 1:43.2 9877 39.1 0.1 6 40 48 88 船橋 ダ1600m B3 515 56 川島正太郎 秋の宵賞B3三(10/01)
10 2.2 1:38.0 12131313 38.7 0.4 2 35 51 86 川崎 ダ1500m B3 508 56 森泰斗 天の川特別B3三(07/05)
4 1.6 1:37.4 7775 39.2 0.4 2 42 47 89 浦和 ダ1500m B3 521 56 森泰斗 露草特別B3二(06/26)
2 0.1 1:56.1 3333 39.1 0.7 4 42 57 99 大井 ダ1800m 不良 C1 514 56 真島大輔 志国高知 幕末維新博賞C1選抜特選(05/10)
13ベニアカリ
9楢崎功祐 54kg 436kg(-6kg)
[14] (151) S:39 A:43 SA:88 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.9 2:13.0 565545 41.5 1.5 8 47 49 96 川崎 ダ2000m 稍重 OP 442 54 楢崎功祐 サルビアカップA1下牝馬オープン(10/16)
7 1.1 1:43.9 11111111 39.4 0.3 9 34 40 74 浦和 ダ1600m 不良 B3 440 53 町田直希 秋晴特別B3二(09/25)
9 1.5 1:31.1 10101010 39.2 0.3 8 39 40 79 浦和 ダ1400m B3 438 53 町田直希 爽秋特別B3二(09/05)
6 0.9 1:37.6 3336 40.8 1.3 11 38 45 83 川崎 ダ1500m B3 439 53 岡部誠 朱雀特別B3三(08/22)
6 2 1:37.6 8998 39.6 0.9 7 41 43 84 浦和 ダ1500m B3 432 53 町田直希 芙蓉特別B3二(08/03)
14フレアリングスター
13内田利雄 56kg 483kg(-3kg)
[11] (54.7) S:40 A:46 SA:94 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.6 1:29.6 9977 37.2 0.5 6 48 56 104 浦和 ダ1400m 稍重 B3 486 56 内田利雄 川越藩のお蔵米記念B3三(10/23)
5 0.3 1:36.2 7777 39.3 1 10 47 51 98 川崎 ダ1500m B3 473 56 内田利雄 秋の福島@地元の名産品フェア開催記B3二(10/18)
5 0.6 1:30.8 7688 39.9 0.9 8 39 39 78 浦和 ダ1400m 不良 B3 481 56 内田利雄 曼珠沙華特別B3三(09/26)
9 1.8 1:45.2 7799 39.7 1.3 10 28 43 71 船橋 ダ1600m B3 472 56 本橋孝太 幕張賞B3二(08/31)
7 1.8 1:31.2 6577 39.5 1.2 7 38 43 81 浦和 ダ1400m B3 479 54 赤津和希 桔梗特別B3三(08/06)