2026年浦和26回7日7R 特選C3選抜馬イ 前5走データ

浦和
7R

特選C3選抜馬イ

C3 2000m ダート 良 16:35発走

1アンビータブルニコ
14佐野遥久 54kg 450kg(+2kg)
[8] (14.7) S:23 A:35 SA:65 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.6 2:13.2 2357 41.8 2.4 9 36 34 70 浦和 ダ2000m 不良 C2,C3 150 448 52 中山遥人 三峰山特別C2エC3ア選抜馬(06/26)
9 2 1:33.4 8999 40.4 0.5 8 32 36 68 浦和 ダ1400m C3 90 446 53 中山遥人 特選C3二 三(05/29)
8 1.7 0:50.1 99 36.8 1.5 10 20 36 56 浦和 ダ800m C3 80 431 53 中山遥人 浦和800ラウンドC3選抜馬ア(04/21)
7 1.9 1:05.2 910 39.7 1.5 10 12 33 45 船橋 ダ1000m C3 120 428 54 張田昂 パイライトダッシュC3選抜馬(04/01)
9 1.7 0:50.4 99 36.7 0.5 10 16 36 52 浦和 ダ800m 稍重 C2,C3 100 434 52 中山遥人 浦和800ラウンドC2C3選抜馬エ選抜馬(03/20)
2シェナハート
2国分祐仁 54kg 437kg(-5kg)
[11] (106.1) S:22 A:32 SA:64 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.2 2:16.3 8877 40.6 1.4 11 27 40 67 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 442 54 半澤慶実 宝登山特別C3選抜馬イ(06/23)
10 3.8 2:18.6 6478 42.4 3.2 10 20 32 52 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 440 52 中島良美 桶川べに花まつり賞C3選抜馬イ(05/26)
6 2.8 2:17.7 8445 42.3 2.2 12 35 35 70 浦和 ダ2000m C3 90 443 52 中島良美 さいたま市UrbanGarden賞C3選(04/22)
12 3.3 1:37.6 891010 42.9 2.7 12 18 35 53 川崎 ダ1400m C3 80 442 54 国分祐仁 C3五 六(04/07)
12 5.1 2:21.6 9121212 44.2 4.8 12 10 21 31 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 445 52 中島良美 浦和競馬公式ファンクラブ賞C3選抜馬イ(03/20)
3ミノリチャン
16岡村健司 54kg 440kg(-9kg)
[3] (4.6) S:28 A:41 SA:79 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 2:12.4 8875 40.9 1.5 7 37 38 75 浦和 ダ2000m 不良 C2,C3 150 449 55 岡村健司 三峰山特別C2エC3ア選抜馬(06/26)
6 2.5 2:17.0 7789 40.8 1.8 9 35 38 73 浦和 ダ2000m C2 110 438 54 岡村健司 特選C2選抜馬ウ(05/29)
4 1.7 2:02.4 9888 40.1 0.7 6 18 45 63 船橋 ダ1800m 稍重 C3 90 439 54 川島正太郎 立夏賞C3選抜馬(05/04)
4 2 2:16.3 2222 41.2 1.9 9 36 42 78 浦和 ダ2000m C3 140 436 54 岡村健司 金魚草特別C3選抜馬イ(04/23)
7 2.4 2:03.1 121097 40.6 1.5 11 15 44 59 船橋 ダ1800m 稍重 C3 90 425 54 川島正太郎 カスミソウ賞C3選抜馬(03/30)
4ジャストザヴァルス
12七夕裕次郎 54kg 417kg(-9kg)
[2] (4.5) S:31 A:39 SA:78 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 4.6 2:15.2 891011 43.4 4 3 36 27 63 浦和 ダ2000m 不良 C2,C3 150 426 53 福原杏 三峰山特別C2エC3ア選抜馬(06/26)
1 0.8 2:14.8 1111 40.5 1.3 3 31 45 76 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 426 54 福原杏 桶川べに花まつり賞C3選抜馬イ(05/26)
8 1.6 1:34.4 1011811 41.3 0.8 6 28 38 66 川崎 ダ1400m C3 80 423 54 福原杏 C3一 二(05/15)
5 2.3 2:16.6 7666 40.6 1.3 6 36 42 78 浦和 ダ2000m C3 140 427 54 和田譲治 金魚草特別C3選抜馬イ(04/23)
2 0.8 1:33.5 6665 39.9 1.2 8 26 44 70 浦和 ダ1400m 稍重 C3 90 432 54.5 仲原大生 特選C3選抜牝馬(03/20)
5マーニク
10菅原涼太 54kg 465kg(-10kg)
[9] (17.8) S:31 A:34 SA:75 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.3 2:13.9 77810 42.2 2.8 11 36 32 68 浦和 ダ2000m 不良 C2,C3 150 475 53 半澤慶実 三峰山特別C2エC3ア選抜馬(06/26)
7 2.8 1:41.5 6666 41.3 1.8 12 35 39 74 船橋 ダ1500m 稍重 C3 90 472 54 及川烈 C3一(06/05)
10 4.2 2:17.7 5458 44.7 3.8 9 35 22 57 浦和 ダ2000m C3 140 479 54 七夕裕次郎 新緑特別C3選抜馬ア(05/28)
6 1.8 2:02.5 6577 40.4 1 9 18 44 62 船橋 ダ1800m 稍重 C3 90 472 53 中山遥人 立夏賞C3選抜馬(05/04)
7 3.5 2:17.8 3346 42.1 2.8 10 35 36 71 浦和 ダ2000m C3 140 473 54 及川烈 金魚草特別C3選抜馬イ(04/23)
6パルメニデス
15中山遥人 55kg 416kg(-4kg)
[7] (14.1) S:25 A:40 SA:73 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.5 2:15.6 1010108 39.2 0 9 29 45 74 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 420 55 中山遥人 宝登山特別C3選抜馬イ(06/23)
8 2.6 2:17.4 9789 40.4 1.2 7 23 39 62 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 415 56 櫻井光輔 桶川べに花まつり賞C3選抜馬イ(05/26)
10 2 1:41.2 76810 41 1.4 9 17 33 50 浦和 ダ1500m C3 80 425 56 及川烈 C3四 五(04/23)
9 2.3 2:18.0 891010 41.9 0.9 8 21 34 55 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 432 55 及川烈 初明かり特別C3選抜馬イ(01/06)
3 0.8 2:17.4 6665 38.9 0.3 8 35 50 85 浦和 ダ2000m C3 140 429 55 及川烈 モミの木特別C3選抜馬イ(12/23)
7タマモコンペイトウ
12及川烈 54kg 468kg(+2kg)
[5] (11) S:27 A:33 SA:67 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.5 2:16.6 6779 41.1 1.9 8 26 38 64 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 466 52 中島良美 宝登山特別C3選抜馬イ(06/23)
6 3 2:16.5 99109 42.1 1.2 11 36 31 67 浦和 ダ2000m C3 140 466 52 中島良美 新緑特別C3選抜馬ア(05/28)
8 3.2 1:36.1 89910 42.1 2.4 10 19 34 53 川崎 ダ1400m C3 80 458 52 中島良美 C3一 二(05/15)
9 4.6 2:18.9 11121211 42 2.7 12 34 32 66 浦和 ダ2000m C3 140 465 52 中島良美 金魚草特別C3選抜馬イ(04/23)
11 3.4 1:41.9 681010 43 2.3 10 20 34 54 川崎 ダ1500m C3 80 458 52 中島良美 枡形山賞C3選定馬(04/08)
8エコロルキナ
10室陽一朗 54kg 484kg(+1kg)
[6] (11.6) S:25 A:32 SA:70 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.9 1:35.6 341010 42.5 1.7 12 26 33 59 川崎 ダ1400m C3 80 483 54 室陽一朗 C3三 四(07/07)
9 4.8 2:14.5 7789 42.2 4.2 7 36 34 70 浦和 ダ2000m 不良 C2 110 484 54 室陽一朗 草加せんべいパリポリくん賞C2選抜馬ウ(06/26)
7 2.7 2:17.2 2235 41.5 2.5 7 35 37 72 浦和 ダ2000m C2 110 480 54 室陽一朗 特選C2選抜馬ウ(05/29)
11 2.6 2:13.8 3389 42.2 2.9 13 24 42 66 大井 ダ2000m 不良 C2 260 491 51 杉山海波 こじし座特別C2一選抜(04/27)
8 3.8 2:45.1 334367 42 2.4 9 4 18 22 大井 ダ2400m C2 170 495 51 高橋優 オレンジ・ブロッサム賞C2三(04/15)
9ルミナヴィクター
5中島良美 54kg 462kg(-1kg)
[1] (3.8) S:36 A:41 SA:80 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 2:10.9 3444 39.7 1.7 10 37 44 81 浦和 ダ2000m 不良 C2 110 463 54 中島良美 草加せんべいパリポリくん賞C2選抜馬ウ(06/26)
10 3.5 2:18.0 4458 42 3 12 35 34 69 浦和 ダ2000m C2 110 459 54 中島良美 特選C2選抜馬ウ(05/29)
8 1.6 2:16.3 3344 40.2 1.3 6 36 45 81 浦和 ダ2000m C2,C3 150 462 56 中山遥人 オオムラサキツツジ特別C2エC3ア選抜馬(04/24)
9 1.4 1:34.8 101087 40.9 1.4 6 35 42 77 川崎 ダ1400m 稍重 C2 100 460 55 中山遥人 夢見ヶ崎賞C2五 六(04/08)
6 0.9 2:15.3 101096 40.5 0.6 11 37 42 79 浦和 ダ2000m C2 150 457 56 赤津和希 浦和ジョッキーズファイナルラウンド第C2(03/18)
10スプリングネージュ
9岡田大 54kg 456kg(-1kg)
[4] (8.8) S:26 A:38 SA:72 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.9 2:16.0 2255 41.7 2.5 4 28 38 66 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 457 54 秋元耕成 宝登山特別C3選抜馬イ(06/23)
4 1.2 2:16.0 3334 40.3 1.1 4 27 43 70 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 461 54 秋元耕成 桶川べに花まつり賞C3選抜馬イ(05/26)
6 1.4 1:35.1 1010109 40.3 0.7 10 25 46 71 川崎 ダ1400m C3 80 464 54 吉留孝司 C3三 四(05/13)
10 3.6 2:18.5 10111010 42.3 2.2 6 34 31 65 浦和 ダ2000m C3 90 464 54 秋元耕成 さいたま市UrbanGarden賞C3選(04/22)
12 2.9 2:21.1 91111121414 43 2.3 14 20 36 56 川崎 ダ2000m C2,C3 150 456 53 秋元耕成 アスターテ賞C2C3選定馬(04/06)
11ステンノー
9秋元耕成 54kg 495kg(-4kg)
[10] (19.5) S:26 A:34 SA:75 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 5 2:19.3 891110 42.8 3.5 8 34 30 64 浦和 ダ2000m C3 140 499 54 岡田大 金魚草特別C3選抜馬イ(04/23)
11 3 2:19.5 671110 42.3 2.9 3 17 31 48 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 493 54 岡田大 浦和競馬公式ファンクラブ賞C3選抜馬イ(03/20)
1 0.2 2:15.6 1111 40.9 0.6 11 37 45 82 浦和 ダ2000m C3 140 482 54 吉留孝司 浦和ジョッキーズトライアルラウンド第C3(02/25)
12 3.9 1:43.4 571212 43.5 2.9 11 9 21 30 浦和 ダ1500m 稍重 C3 80 493 54 見越彬央 C3四 五(01/07)
8 2 2:18.6 7777 39.5 0.9 6 34 46 80 浦和 ダ2000m C3 140 489 54 見越彬央 モミの木特別C3選抜馬イ(12/23)
12シェナカレン
8赤津和希 56kg 453kg(-4kg)
[12] (117.7) S:23 A:34 SA:62 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 5.1 2:19.2 11121212 41.2 2 12 18 34 52 浦和 ダ2000m 稍重 C3 140 457 56 国分祐仁 宝登山特別C3選抜馬イ(06/23)
8 3.9 1:37.3 12121111 43.2 1.9 11 19 29 48 川崎 ダ1400m C3 80 453 56 国分祐仁 C3三(06/15)
11 2.2 1:35.3 10101010 41.9 1.5 11 23 36 59 川崎 ダ1400m C3 80 461 56 岡田大 C3五(05/11)
8 3.1 2:18.0 12121110 41.2 1.1 11 35 35 70 浦和 ダ2000m C3 90 455 56 国分祐仁 さいたま市UrbanGarden賞C3選(04/22)
7 1.8 2:18.3 5678 41.4 2 11 20 37 57 浦和 ダ2000m 稍重 C3 90 459 56 国分祐仁 浦和競馬公式ファンクラブ賞C3選抜馬イ(03/20)