2022年浦和22回1日10R 山羊座特別B3三 前5走データ

浦和
10R

山羊座特別B3三

B3 1400m ダート 良 15:10発走

1ツーエムアリエス
13福原杏 56kg 501kg(-2kg)
[6] (13.8) S:32 A:32 SA:66 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:41.0 11 41 2.2 4 31 31 62 盛岡 ダ1600m 稍重 A 503 54 七夕裕次郎 朝露特別A三組(11/08)
10 2.5 1:40.4 1111 39.7 4.4 6 32 25 57 盛岡 1600m 稍重 511 54 七夕裕次郎 OROターフ特別(10/24)
2 0.5 1:38.6 11 38.9 2.3 1 39 38 77 盛岡 ダ1600m 不良 A 503 54 七夕裕次郎 初雁特別A三組(10/11)
1 0.8 1:57.0 1111 41.9 3.3 3 29 29 58 盛岡 ダ1800m B1 500 54 七夕裕次郎 B1一組(09/21)
4 1.2 1:43.3 43 40.9 1.8 6 30 30 60 盛岡 ダ1600m B1 503 54 七夕裕次郎 クレマチス賞B1一組(09/06)
2ニッチモサッチモ
10山中悠希 56kg 449kg(-5kg)
[8] (61.7) S:37 A:43 SA:86 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.9 1:44.6 7777 41 1.9 10 33 39 72 船橋 ダ1600m 稍重 B3 454 56.5 和田譲治 シンビジウム特別B3二(01/14)
7 1.4 1:45.3 8987 41.7 1.6 7 32 37 69 川崎 ダ1600m B3 453 56 山中悠希 千客万来特別B3二(01/04)
7 1 1:30.0 9875 38.6 0.5 7 43 52 95 浦和 ダ1400m B2,B3 453 57 山中悠希 春待月特別B2三B3一(12/20)
5 0.8 1:42.5 7775 39.8 1 13 43 45 88 船橋 ダ1600m B2,B3 454 57 山中悠希 春待月特別B2二B3一(11/29)
6 1.2 1:44.9 991010 40.5 1 10 35 42 77 川崎 ダ1600m 稍重 B2,B3 447 57 山中悠希 映文連アワード2021 優秀B2三B3一(11/12)
3ピンクローズ
15七夕裕次郎 53kg 469kg(+1kg)
[11] (362.5) S:34 A:43 SA:83 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:45.3 11111312 40.7 0.6 13 32 38 70 川崎 ダ1600m B3 468 53 七夕裕次郎 千客万来特別B3二(01/04)
10 3.1 1:32.1 5568 40.2 2.3 5 32 44 76 浦和 ダ1400m B3 471 54 和田譲治 ゆず湯特別B3三(12/22)
8 1.4 1:38.5 4568 40.5 1.4 3 36 39 75 浦和 ダ1500m 稍重 B3 471 54 和田譲治 上州和牛賞B3三(11/26)
4 0.9 1:38.1 3422 39.9 1.6 5 33 54 87 川崎 ダ1500m 不良 B3 465 54 矢野貴之 初霜特別B3二(11/09)
7 1.4 1:38.0 3324 40.3 1.5 4 39 44 83 浦和 ダ1500m 稍重 B3 465 54 矢野貴之 陽月特別B3三(10/20)
4キョウエイオジョウ
14藤本現暉 54kg 489kg(+1kg)
[9] (93.2) S:42 A:50 SA:98 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.2 1:31.2 881010 38.4 0.5 4 37 53 90 浦和 ダ1400m B3 488 54 藤本現暉 ゆず湯特別B3三(12/22)
3 0.2 1:37.3 1111106 39.1 0.1 2 43 47 90 浦和 ダ1500m 稍重 B3 477 54 藤本現暉 上州和牛賞B3三(11/26)
12 1.5 1:44.2 13131314 39.7 1 7 39 44 83 大井 ダ1600m B3 480 54 藤本現暉 アルデバラン賞B3三選抜特別(11/05)
4 0.9 1:37.5 101087 39.1 0.3 3 42 50 92 浦和 ダ1500m 稍重 B3 479 54 藤本現暉 陽月特別B3三(10/20)
4 0.1 1:35.9 101086 37.3 1.1 4 50 58 108 浦和 ダ1500m B3 481 54 藤本現暉 紅葉月特別B3三(09/23)
5コンセプト
42森泰斗 56kg 478kg(+6kg)
[1] (2.2) S:45 A:51 SA:105 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:44.0 4422 41.2 1.1 1 39 43 82 川崎 ダ1600m B3 472 56 本橋孝太 千客万来特別B3二(01/04)
2 0.8 1:29.5 11952 38.2 0.5 2 46 51 97 浦和 ダ1400m B3,C1 481 57 本橋孝太 もうすぐ町制施行50周年 川B3四C1一(12/24)
12 2.6 1:55.7 6686 40 1.9 11 39.5 45.5 85 阪神 ダ1800m 1勝 B 458 52 角田 大和 3上1勝クラス(10/16)
11 1.4 1:25.7 810 37.8 1.4 8 45 56.3 101 中京 ダ1400m 1勝 B 462 52 角田 大和 3上1勝クラス(10/03)
8 0.8 1:24.1 66 36.7 0.7 8 56.3 62.6 118 中京 ダ1400m 稍重 1勝 B 464 52 角田 大和 3上1勝クラス(09/11)
6テリオスヒメ
15吉留孝司 54kg 470kg(0kg)
[10] (117.3) S:32 A:40 SA:72 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:45.3 13121110 40.6 0.5 12 32 40 72 川崎 ダ1600m B3 470 54 国分祐仁 千客万来特別B3二(01/04)
11 1.1 1:10.7 36 36.5 1.6 15 35.3 42.3 77 福島 1200m 1勝 454 52 小林 凌大 3上1勝クラス(11/14)
15 2.3 2:3.6 4359 37.8 2.5 12 37.3 41.6 78 札幌 2000m 1勝 448 55 古川 吉洋 富良野特別(08/21)
16 1.2 1:10.5 1312 35.2 1.1 11 42.6 47.4 90 札幌 1200m 1勝 448 52 小林 凌大 3上1勝クラス(08/14)
10 0.5 1:9.7 11 36.3 1.5 11 50.6 47.9 98 函館 1200m 1勝 454 52 小林 凌大 3上1勝クラス(07/24)
7モリデンアロー
31笹川翼 56kg 503kg(+7kg)
[2] (3.6) S:45 A:46 SA:100 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2 1:38.7 1112 42.9 3.6 1 33 29 62 浦和 ダ1500m B3 496 56 真島大輔 師走特別B3二(12/21)
1 0.9 1:35.2 1111 37.5 0.6 3 55 58 113 浦和 ダ1500m 稍重 C1 498 56 真島大輔 晩秋特別C1二(11/24)
5 1 1:29.8 4542 40.2 1.6 1 44 42 86 浦和 ダ1400m B3,C1 505 54 今野忠成 秋遅草特別B3四C1一(09/22)
15 1.2 1:9.4 1413 37.2 0.7 11 48.3 55.2 103 福島 ダ1150m 2勝 490 54 武士沢 友治 3上2勝クラス(07/18)
12 1.3 1:37.3 147 36.3 1.8 11 36 43.9 79 中山 1600m L 488 56 山田 敬士 ジュニアC(01/05)
8リンクスショウ
14澤田龍哉 56kg 477kg(-5kg)
[5] (9.5) S:41 A:43 SA:89 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.6 1:37.3 6633 40.4 1.1 5 41 40 81 浦和 ダ1500m B3 482 56 澤田龍哉 師走特別B3二(12/21)
5 0.3 1:29.7 9896 37.5 0.1 5 44 56 100 浦和 ダ1400m B3 471 56 澤田龍哉 埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別B3二(11/23)
8 4.2 1:57.1 12121211 40.9 2.8 14 36 42 78 大井 ダ1800m 不良 重賞 471 56 本橋孝太 黒潮盃(08/18)
3 1.7 1:42.9 5787 40.5 1.8 4 40 39 79 船橋 ダ1600m B3 470 55 森泰斗 アイオライト特別B3三(07/20)
14 2.5 1:14.6 1515 38.1 0.7 16 44 41 85 大井 ダ1200m オープン 472 56 山口達弥 優駿スプリント(06/29)
9マナーザマジック
13達城龍次 56kg 459kg(+2kg)
[3] (5.3) S:42 A:48 SA:96 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:29.3 4322 38.6 0.5 6 47 52 99 浦和 ダ1400m B2,B3 457 55 達城龍次 春待月特別B2三B3一(12/20)
3 0.3 1:36.5 5555 39.2 0.5 11 46 50 96 浦和 ダ1500m B2,B3 453 55 達城龍次 落葉特別B2三B3一(11/22)
6 1.2 1:37.3 5344 40.8 1.2 11 43 40 83 浦和 ダ1500m 稍重 B2,B3 449 55 達城龍次 天秤座特別B2二B3一(10/18)
10 2.1 1:30.5 12121211 38.5 0.6 11 41 52 93 浦和 ダ1400m B3 451 56 吉留孝司 曼珠沙華特別B3二(09/22)
8 1.1 0:55.3 101010 36.6 0.1 7 37 49 86 川崎 ダ900m 稍重 B2,B3 441 55 山崎誠士 やまなみ五湖「丹沢湖」賞B2B3選定馬(07/29)
10タイセイビルダー
19町田直希 56kg 522kg(-5kg)
[7] (41) S:37 A:36 SA:91 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.7 0:55.6 989 37 0.7 4 34 45 79 川崎 ダ900m B3 527 56 藤本現暉 迎春賞B3選定馬(01/01)
9 5.2 1:46.8 44410 45.5 5.7 5 28 16 44 川崎 ダ1600m B2,B3 536 57 真島大輔 J交 ディセンバースター賞B2B3選定馬(12/14)
9 2.2 1:29.7 3336 40.1 2 7 44 44 88 浦和 ダ1400m A2,B1 533 57 和田譲治 J交 けやき賞A2B1選抜馬(10/19)
11 1.6 1:11.6 1515 36.7 0.6 5 54.8 53.4 108 中山 ダ1200m 稍重 2勝 B 522 57 内田 博幸 浦安特別(09/19)
11 4.1 1:58.4 1111 44.7 4.9 4 28 25 53 船橋 ダ1800m A2,B1 533 56 笹川翼 J交 ハートビートサドルA2B1選抜馬中(07/20)
11ハリケーンメファ
25山崎誠士 54kg 470kg(+2kg)
[4] (9.1) S:42 A:46 SA:98 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:14.5 444 37.9 0.5 8 46 50 96 船橋 ダ1200m 稍重 B3 468 54.5 山崎誠士 房総スプリントB3選抜馬ア(01/10)
3 0.5 1:29.5 3443 38.6 0.5 4 46 52 98 浦和 ダ1400m B2,B3 465 53 山崎誠士 春待月特別B2三B3一(12/20)
3 0.7 1:14.1 555 37.2 0.4 7 47 54 101 船橋 ダ1200m B3 463 54 山崎誠士 出雲流スプリントB3選抜馬ア(11/29)
5 0.5 1:14.6 545 38.3 0.9 7 40 47 87 船橋 ダ1200m 不良 B3 460 54 山崎誠士 秋収めスプリントB3選抜馬イ(10/26)
10 2.9 1:39.0 45610 42.5 2.9 7 33 27 60 浦和 ダ1500m 稍重 B2,B3 454 53 山本聡紀 天秤座特別B2二B3一(10/18)