2014年浦和14回11日2R 3歳三 四 前5走データ

浦和
2R

3歳三 四

1400m ダート 良 11:00発走

1シャドウマスク
19山崎誠士 54kg 455kg(-10kg)
[3] (4.9) S:40 A:51 SA:92 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.6 1:38.2 5552 41.8 1 1 35 50 85 川崎 ダ1500m 465 54 真島大輔 3歳6ロ(11/05)
5 0.4 1:54.4 2222 39.5 1.4 8 47.6 54.3 101 新潟 ダ1800m 未勝利 466 54 川田 将雅 3歳未勝利(09/21)
5 1 1:55.6 7775 39.8 1 9 39.6 50.8 90 新潟 ダ1800m 未勝利 462 51 伴 啓太 3歳未勝利(08/30)
13 1.5 1:48.1 77 35.8 1.8 12 47.8 48 95 新潟 1800m 未勝利 458 54 内田 博幸 3歳未勝利(08/02)
10 1.4 1:36.5 811 36.5 1.8 10 38.3 35.1 73 東京 1600m 未勝利 450 54 石橋 脩 3歳未勝利(06/15)
2エンチャンター
16澤田龍哉 56kg 473kg(+3kg)
[6] (15.5) S:42 A:48 SA:97 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:16.1 422 39.9 1.1 3 44 54 98 船橋 ダ1200m 470 56 澤田龍哉 3歳特例転入馬選抜戦(10/28)
13 1.5 1:13.4 1112 37.7 1.7 15 34.9 48.2 83 新潟 ダ1200m 1勝 456 55 菅原 隆一 3上500下(09/21)
5 1.9 1:32.3 10875 41 1 11 47 47 94 高知 ダ1400m 不良 471 54 別府真衣 栴檀特別3歳(08/23)
10 2 1:35.6 8778 42.9 1.6 5 39 45 84 高知 ダ1400m C2 464 54 別府真衣 お菊の滝特別C2-2選抜馬(07/27)
1 0.3 1:27.8 2221 41.9 0 3 48 50 98 高知 ダ1300m C2 464 54 別府真衣 C2ハ(07/20)
3リトル
14内田利雄 54kg 449kg(0kg)
[5] (13.1) S:52 A:51 SA:110 TSA:87
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.7 0:55.8 578 37.6 0.7 5 35 51 86 川崎 ダ900m 449 54 内田利雄 快速賞3歳未格付選定馬(11/07)
4 1.2 1:31.1 2224 40.8 1.8 1 51 51 102 浦和 ダ1400m 稍重 454 54 内田利雄 3歳(10/09)
1 0.3 1:28.7 3311 37.6 0.2 1 61 53 114 笠松 ダ1400m 稍重 443 54 筒井勇介 サラ系3歳4組(08/13)
1 0.9 1:28.3 2111 38.3 0.4 1 62 51 113 笠松 ダ1400m 436 54 筒井勇介 サラ系3歳7組(07/17)
1 0.6 1:29.6 3343 37.9 1.2 1 54 51 105 笠松 ダ1400m 439 54 吉井友彦 サラ系3歳9組(07/03)
4アルミサエル
5吉留孝司 54kg 454kg(-3kg)
[9] (27.6) S:28 A:44 SA:85 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.6 1:32.3 2221 42.2 2.8 3 43 45 88 浦和 ダ1400m 稍重 460 54 左海誠二 3歳(10/08)
12 4.1 1:50.5 671012 40.6 3.8 13 12.2 37.6 49 札幌 ダ1700m 未勝利 446 54 松岡 正海 3歳未勝利(08/23)
7 1.4 1:1.3 99 36.4 0.6 11 19.2 47.4 66 札幌 ダ1000m 未勝利 440 54 松岡 正海 3歳未勝利(08/03)
15 3.2 1:28.8 1111 39.2 2.8 8 28 42.4 70 東京 ダ1400m 稍重 未勝利 440 51 伴 啓太 3歳未勝利(06/28)
11 0.9 1:40.1 22 38.7 1.3 11 40.1 51.9 92 東京 ダ1600m 未勝利 434 54 的場 勇人 3歳未勝利(05/24)
5キングタケショウ
23本田正重 56kg 468kg(+2kg)
[1] (3.7) S:50 A:52 SA:107 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 1:37.8 2222 40.4 1.1 2 47 57 104 船橋 ダ1500m 466 56 本田正重 3歳特例転入馬選抜戦(10/28)
1 0 1:51.5 6642 39.8 0.7 2 54 51 105 門別 ダ1700m C4 468 56 佐々木国明 3歳以上 C4-3(09/30)
4 1.2 1:49.0 4443 40 1.3 1 54 55 109 門別 ダ1700m 不良 C4 466 56 佐々木国明 3歳以上 C4-3(09/16)
2 0 1:51.3 6653 40 0 3 48 54 102 門別 ダ1700m 稍重 C4 470 56 佐々木国明 日高町日勝園地賞C4-2(09/04)
5 1.5 1:50.4 2221 41.1 1.6 2 47 46 93 門別 ダ1700m C4 464 56 亀井洋司 3歳以上 C4-2(08/20)
6アイティルビー
3笠野雄大 54kg 427kg(-6kg)
[7] (19.5) S:40 A:52 SA:92 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:16.6 556 39.5 0.7 4 40 52 92 船橋 ダ1200m 433 54 笠野雄大 3歳特例転入馬選抜戦(10/28)
11 0.6 1:35.0 1111 34.2 0.7 12 50 52.4 102 新潟 1600m 未勝利 424 54 和田 竜二 3歳未勝利(08/31)
10 1.2 1:10.6 1212 35.7 0.6 12 43.6 42.3 85 札幌 1200m 未勝利 432 54 田辺 裕信 3歳未勝利(07/27)
12 1.2 1:10.7 1413 35.5 0.5 8 44.1 49.3 93 函館 1200m 未勝利 430 54 柴山 雄一 3歳未勝利(06/22)
4 0.6 1:10.6 1311 35.3 0 10 45.3 51.5 96 函館 1200m 未勝利 430 54 横山 和生 3歳未勝利(06/15)
7マイネルパナケーア
19繁田健一 56kg 454kg(+3kg)
[8] (20.6) S:32 A:46 SA:83 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.6 1:38.1 10888 40.6 0.2 6 36 53 89 川崎 ダ1500m 3歳 451 56 繁田健一 3歳4(11/04)
6 2.9 1:39.0 4665 42.9 2.2 6 28 43 71 川崎 ダ1500m 稍重 454 56 繁田健一 カツマルくんカップ3歳3ロ(10/13)
6 2 1:32.4 3322 42 2.1 4 30 41 71 川崎 ダ1400m 不良 440 56 繁田健一 3歳5ロ(09/08)
4 1.3 1:38.0 6655 41.4 1.2 3 37 50 87 川崎 ダ1500m 441 56 繁田健一 3歳7(08/21)
12 1.7 2:3.8 14141414 37.2 0.9 13 40.1 48.2 88 函館 2000m 未勝利 440 56 黛 弘人 3歳未勝利(06/22)
8ドリームホープコン
14藤江渉 54kg 478kg(+22kg)
[11] (34.5) S:32 A:44 SA:87 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.9 1:33.3 2222 42.1 3.5 4 35 44 79 浦和 ダ1400m 456 54 藤江渉 3歳(01/15)
5 2 1:34.5 9777 41.9 1.3 1 27 42 69 浦和 ダ1400m 稍重 461 54 森泰斗 2歳(12/24)
2 0.2 1:33.2 3321 41.7 1.4 1 36 49 85 浦和 ダ1400m 稍重 456 54 森泰斗 2歳(12/11)
6 1.6 2:00.4 2333 42.8 2 5 24 30 54 門別 ダ1800m 稍重 466 54 松井伸也 ホクトくん賞2歳5組(11/14)
4 1.2 1:15.7 32 39 1.1 3 41 56 97 門別 ダ1200m 稍重 466 54 松井伸也 2歳 5組(10/30)
9ワンダーレーヴ
12橋本直哉 56kg 501kg(+6kg)
[12] (146.4) S:31 A:43 SA:86 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.3 1:39.9 4555 42.5 1.8 11 21 44 65 川崎 ダ1500m 495 56 橋本直哉 3歳3ロ(11/03)
10 1.5 1:33.5 10999 40.7 0.9 10 35 47 82 浦和 ダ1400m 稍重 497 56 橋本直哉 3歳(10/08)
10 3.1 1:40.4 77810 42.7 2.5 12 21 33 54 船橋 ダ1500m 490 56 橋本直哉 3歳五 六(09/24)
6 2.8 1:33.1 4475 41.6 2.1 4 33 45 78 浦和 ダ1400m 503 56 橋本直哉 3歳(09/12)
4 0.9 1:25.9 4445 41.3 1.1 9 48 50 98 浦和 ダ1300m 504 56 山崎真 3歳(08/05)
10ピュアモトヒメ
26左海誠二 54kg 497kg(+12kg)
[2] (4) S:52 A:50 SA:107 TSA:86
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:30.2 1111 40.2 1.2 2 57 57 114 浦和 ダ1400m 稍重 485 54 森泰斗 3歳(10/09)
3 0.7 1:30.1 1111 40.4 1.2 3 50 48 98 笠松 ダ1400m 476 54 花本正三 サラ系3歳8組(07/29)
6 2.1 1:30.3 7778 37.3 1.1 2 49 50 99 笠松 ダ1400m 473 54 花本正三 サラ系3歳8組(07/17)
2 0.1 1:29.6 1111 39.1 1.1 2 54 50 104 笠松 ダ1400m 477 54 花本正三 サラ系3歳8組(07/03)
3 0.1 1:29.8 2211 39.4 0.9 2 53 49 102 笠松 ダ1400m 476 54 東川公則 サラ系3歳7組(06/16)
11サンバレッスン
14張田昂 54kg 494kg(+3kg)
[4] (5.3) S:26 A:42 SA:68 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 1.1 1:15.7 654 39.2 0 2 48 56 104 船橋 ダ1200m 稍重 491 53 張田昂 さざんか賞3歳選抜馬(10/29)
13 1.3 1:35.1 11 36.9 2.2 9 51 42.7 93 阪神 1600m 未勝利 478 54 太宰 啓介 3歳未勝利(09/13)
6 0.4 1:9.6 22 36.1 1.3 12 38.9 49.3 88 小倉 1200m 未勝利 482 54 太宰 啓介 3歳未勝利(08/24)
9 0.8 1:10.6 88 35.3 0.7 8 44.8 54.7 99 函館 1200m 未勝利 482 54 水口 優也 3歳未勝利(07/12)
11 3.4 1:2.5 912 38.3 2.7 7 5.2 28.6 33 函館 ダ1000m 未勝利 482 54 水口 優也 3歳未勝利(06/29)
12シティホール
26真島大輔 56kg 485kg(+3kg)
[10] (33.3) S:31 A:48 SA:87 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1 1:16.5 1414 39.4 0.4 14 32 43 75 大井 ダ1200m 不良 482 56 石川駿介 3歳160万円以下(10/22)
5 1.3 1:16.3 1311 38.3 0.1 11 32 52 84 大井 ダ1200m 478 56 石川駿介 3歳115万円以下(09/29)
9 2.9 1:32.0 101212 37.4 0.5 13 25 59 84 大井 ダ1400m 480 56 石川駿介 3歳130万円以下(09/16)
13 1.7 1:39.1 1010811 41.8 2.2 13 32 37 69 大井 ダ1500m 481 56 石川駿介 3歳145万円以下(08/26)
9 2 1:39.4 10899 40.2 0.9 6 36 52 88 大井 ダ1500m 稍重 473 56 石川駿介 3歳135万円以下(08/13)