2015年水沢15回1日1R 3歳 C2二組3歳C2二組 前5走データ

水沢
1R

3歳 C2二組3歳C2二組

C2,C2 850m ダート 不良 10:30発走

1リバーシャトル
18南郷家全 54kg
S:15 A:32 SA:47 TSA:37
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 6.6 1:33.0 2224 46.5 6.9 8 5 20 25 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 489 54 斉藤雄一 2歳 C2二組2歳C2二組(12/30)
7 3 0:56.4 66 40.1 2.4 8 12 29 41 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 495 54 斉藤雄一 2歳 C2三組2歳C2三組(12/22)
9 3 1:16.3 66 39.6 2.2 7 30 47 77 門別 ダ1200m 490 54 石川倭 ホクトくん賞2歳未勝利(11/13)
2ホワイトミラクル
18坂口裕一 54kg 398kg(+5kg)
[8] (52.2) S:8 A:22 SA:34 TSA:36
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 7.3 1:33.7 9889 46.1 6.5 9 5 20 25 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 393 54 陶文峰 2歳 C2二組2歳C2二組(12/30)
9 5 0:58.4 89 41.6 3.9 9 5 20 25 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 399 54 陶文峰 2歳 C2三組2歳C2三組(12/22)
8 4 1:30.0 7777 43.6 2.9 9 16 31 47 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 398 54 陶文峰 2歳 C2三組2歳C2三組(12/08)
8 4.5 1:07.5 78 40.6 3.4 8 10 20 30 盛岡 ダ1000m C2,C2 386 54 坂口裕一 2歳 C2二組2歳C2二組(11/10)
8 4 1:08.5 37 42.4 4.1 4 5 20 25 盛岡 ダ1000m C2,C2 391 54 坂口裕一 2歳 C2二組2歳C2二組(10/27)
3ラッシュダンス
22高橋悠里 54kg 445kg(+4kg)
[4] (12.3) S:19 A:35 SA:65 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 4.5 1:30.9 6767 43.8 4.2 4 12 25 37 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 441 54 高橋悠里 2歳 C2二組2歳C2二組(12/30)
6 2.8 0:56.2 87 39.4 1.7 6 14 30 44 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 443 54 高橋悠里 2歳 C2三組2歳C2三組(12/22)
5 0.9 1:26.9 6666 40.9 0.2 3 34 48 82 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 446 54 菅原俊吏 2歳 C2三組2歳C2三組(12/08)
7 1 1:27.6 5677 41.4 0.1 1 23 44 67 水沢 ダ1300m C2 442 54 菅原俊吏 天然熟成無添加味噌杯 2歳 2歳C2二組(11/24)
11 3.6 1:51.4 13121312 41.3 2.5 11 15.2 31.9 47 福島 ダ1700m 未勝利 416 54 柴山 雄一 2歳未勝利(10/18)
4ホレミンサイヤ
陶文峰 54kg 435kg
初出走
5ミリアフォルテ
10菅原辰徳 54kg 403kg(-3kg)
[6] (14.6) S:25 A:40 SA:79 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 4.6 1:30.1 4645 43.5 3.5 8 16 30 46 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 406 54 菅原辰徳 2歳 C2一組2歳C2一組(12/30)
7 2.3 0:56.4 98 39.6 1.7 5 12 30 42 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 401 54 菅原辰徳 2歳 C2二組2歳C2二組(12/22)
8 2 1:26.1 7788 40.5 1.2 7 38 46 84 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 408 54 菅原辰徳 2歳 C2二組2歳C2二組(12/07)
2 0.6 1:27.2 4444 41.5 0.1 5 26 44 70 水沢 ダ1300m C2 407 54 菅原辰徳 天然熟成無添加味噌杯 2歳 2歳C2二組(11/24)
5 1 1:04.0 34 38.3 1.1 6 33 51 84 盛岡 ダ1000m C2,C2 403 54 菅原辰徳 2歳 C2二組2歳C2二組(11/10)
6オーミロゼット
24関本淳 54kg 397kg(+5kg)
[5] (13) S:27 A:38 SA:83 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 5.1 1:31.5 3546 44.7 5.1 5 8 20 28 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 392 54 関本淳 2歳 C2二組2歳C2二組(12/30)
5 2.6 0:56.0 45 39.7 2 5 16 35 51 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 401 54 関本淳 2歳 C2三組2歳C2三組(12/22)
4 1.4 0:50.4 43 37 0.7 3 43 41 84 笠松 ダ800m 404 54 吉井友彦 サラ系2歳6組牝馬(11/27)
5 1.3 1:32.9 6665 39.9 0.3 4 31 47 78 笠松 ダ1400m 407 54 吉井友彦 サラ系2歳4組牝馬(11/14)
5 0.3 0:50.5 55 36.8 0 7 40 49 89 笠松 ダ800m 413 54 吉井友彦 サラ系2歳4組(10/31)
7レクソーナ
30斉藤雄一 54kg 400kg(+14kg)
[3] (12.1) S:25 A:32 SA:57 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.7 1:04.8 24 39.3 1.9 7 29 35 64 盛岡 ダ1000m C2,C2 386 54 斉藤雄一 2歳 C2一組2歳C2一組(11/10)
9 3.6 1:05.0 77 39.6 2.4 8 28 31 59 盛岡 ダ1000m C2,C2 388 54 斉藤雄一 2歳 C2一組2歳C2一組(10/27)
8 2.9 1:05.2 58 39.6 2.2 7 20 30 50 盛岡 ダ1000m C2,C2 392 54 斉藤雄一 2歳 C2一組2歳C2一組(10/12)
5 2.7 1:04.7 54 39.1 1.8 2 盛岡 1000m 新馬 406 54 斉藤雄一 ファーストステップ 2歳 新馬戦(09/28)
8タニノシェリー
17木村暁 54kg 398kg(0kg)
[7] (19.3) S:18 A:35 SA:65 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 4.5 1:30.9 8898 43.1 3.5 3 12 28 40 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 398 54 坂口裕一 2歳 C2二組2歳C2二組(12/30)
8 2.9 0:57.0 67 40.4 2.5 4 6 29 35 水沢 ダ850m 不良 C2,C2 400 54 坂口裕一 2歳 C2二組2歳C2二組(12/22)
3 0.3 1:26.3 4444 40.8 0.1 2 37 47 84 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 403 54 坂口裕一 2歳 C2三組2歳C2三組(12/08)
4 0.7 1:27.3 2223 42.1 0.7 3 25 44 69 水沢 ダ1300m C2 407 54 坂口裕一 天然熟成無添加味噌杯 2歳 2歳C2二組(11/24)
10 3.3 1:05.1 1212 38.9 1.7 9 11 30 41 門別 ダ1000m 稍重 404 54 石川倭 2歳 未勝利(10/22)