1トシノクロユリ 9鈴木麻優 50kg 473kg(+1kg)
[3] (14.5)
S:35
A:49
SA:91
TSA:64
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.5 | 1:27.9 | 2344 | 41.1 | 1.3 | 5 | 29 | 54 | 83 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2,C2 | 472 | 50 | 鈴木麻優 | C2二十三組C2二三(12/27) | |
5 | 1.6 | 1:26.8 | 4566 | 40.7 | 1.4 | 6 | 34 | 54 | 88 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 469 | 50 | 鈴木麻優 | C2二十組(12/13) | |
7 | 1.4 | 1:31.9 | 5556 | 40.6 | 1 | 6 | 41 | 46 | 87 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | C2 | 474 | 50 | 鈴木麻優 | 選抜戦 C2七組(12/07) | |
5 | 2.5 | 1:26.4 | 2224 | 41.4 | 2 | 4 | 37 | 52 | 89 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 475 | 50 | 鈴木麻優 | C2十六組(11/29) | |
8 | 3.4 | 1:26.6 | 6778 | 41.8 | 1.9 | 6 | 36 | 42 | 78 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 483 | 50 | 鈴木麻優 | C2十七組(11/15) | |
2ピュアセレネイド 16木村暁 54kg 426kg(-1kg)
[4] (17.6)
S:33
A:48
SA:87
TSA:65
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2.3 | 1:28.0 | 3347 | 41.2 | 2.4 | 8 | 28 | 53 | 81 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2,C2 | 427 | 54 | 木村暁 | C2二十二組C2二二(12/27) | |
2 | 0.1 | 1:27.7 | 1111 | 42.2 | 0.5 | 5 | 29 | 41 | 70 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 424 | 54 | 木村暁 | 一般戦 C2九組(12/20) | |
7 | 1.9 | 1:27.1 | 2225 | 41.6 | 2.3 | 4 | 33 | 50 | 83 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 421 | 54 | 菅原俊吏 | C2二十組(12/13) | |
9 | 2.2 | 1:32.7 | 8898 | 40.8 | 1.2 | 8 | 37 | 50 | 87 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | C2 | 424 | 54 | 大坪慎 | 選抜戦 C2七組(12/07) | |
5 | 2 | 1:25.8 | 4666 | 40.2 | 1.3 | 6 | 40 | 50 | 90 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 424 | 54 | 菅原辰徳 | C2十五組(11/29) | |
3シャトーココ 9菅原辰徳 54kg 378kg(-2kg)
[5] (55.8)
S:26
A:48
SA:91
TSA:54
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 4.6 | 1:31.0 | 7665 | 41.6 | 1.8 | 7 | 11 | 33 | 44 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2,C2 | 380 | 54 | 菅原辰徳 | C2二十三組C2二三(12/27) | |
7 | 3.1 | 1:30.7 | 7777 | 41.9 | 0.2 | 5 | 12 | 43 | 55 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 382 | 54 | 陶文峰 | 一般戦 C2九組(12/20) | |
6 | 1.9 | 1:27.1 | 7777 | 40.2 | 0.9 | 7 | 33 | 56 | 89 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 381 | 54 | 菅原辰徳 | C2二十組(12/13) | |
9 | 3.6 | 1:32.9 | 9999 | 40.6 | 1.8 | 9 | 35 | 53 | 88 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | C2 | 382 | 54 | 菅原辰徳 | 選抜戦 C2四組(12/08) | |
3 | 1.7 | 1:25.6 | 5555 | 40 | 0.6 | 5 | 41 | 55 | 96 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 383 | 54 | 菅原辰徳 | C2十六組(11/29) | |
4ペネトレーション 40村上忍 56kg 531kg(+6kg)
[1] (1)
S:37
A:49
SA:93
TSA:76
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.2 | 1:26.6 | 4421 | 39.8 | 0.2 | 1 | 36 | 60 | 96 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2,C2 | 525 | 56 | 村上忍 | C2二十三組C2二三(12/27) | |
4 | 0.7 | 1:23.9 | 4433 | 40.7 | 0.8 | 2 | 51 | 44 | 95 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 527 | 56 | 村上忍 | C2十七組(11/15) | |
8 | 3.9 | 1:55.3 | 13141210 | 40.9 | 2.4 | 12 | 34.2 | 37.1 | 71 | 新潟 | ダ1800m | 不良 | 未勝利 | 510 | 57 | 西田 雄一郎 | 3歳未勝利(10/04) | |
15 | 2.1 | 2:30.0 | 13111010 | 38.6 | 2 | 8 | 32.8 | 41.1 | 73 | 新潟 | 2400m | 良 | 未勝利 | 526 | 56 | 田辺 裕信 | 3歳未勝利(08/02) | |
13 | 2.5 | 1:57.6 | 13131111 | 38.9 | 1.8 | 8 | 29.7 | 54.8 | 84 | 中山 | ダ1800m | 重 | 未勝利 | 508 | 56 | 村田 一誠 | 3歳未勝利(03/15) | |
5ヤマニンポミエ 29斉藤雄一 54kg 433kg(-3kg)
[2] (5.8)
S:35
A:45
SA:88
TSA:71
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.4 | 1:26.8 | 2222 | 40.2 | 0.4 | 4 | 35 | 56 | 91 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2,C2 | 436 | 54 | 斉藤雄一 | C2二十三組C2二三(12/27) | |
5 | 0.9 | 1:28.5 | 3444 | 42.3 | 0.6 | 4 | 25 | 42 | 67 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 439 | 50 | 鈴木麻優 | 一般戦 C2九組(12/20) | |
7 | 1.6 | 1:25.6 | 3435 | 40.1 | 1.5 | 4 | 38 | 41 | 79 | 水沢 | ダ1300m | 重 | C2 | 439 | 54 | 菅原俊吏 | 一般戦 C2七組(12/06) | |
6 | 2.3 | 1:26.1 | 5445 | 41 | 2.1 | 4 | 39 | 45 | 84 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2 | 441 | 54 | 菅原俊吏 | C2十五組(11/29) | |
3 | 1.5 | 1:25.0 | 6653 | 39.8 | 0.7 | 6 | 42 | 45 | 87 | 水沢 | ダ1300m | 重 | C2 | 441 | 54 | 菅原俊吏 | 一般戦 C2八組(11/22) |