2025年盛岡25回9日5R C2一組 前5走データ

盛岡
5R

C2一組

C2 1400m ダート 良 14:05発走

1コスモタラゴン
13小林凌 56kg 476kg(+4kg)
[1] (1.1) S:45 A:46 SA:94 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1.6 1:12.5 11 36.6 0.7 1 48 48 96 盛岡 ダ1200m C2 40 472 56 小林凌 C2六組(09/01)
2 0.2 1:25.9 11 38.1 1.1 3 48 45 93 盛岡 ダ1400m C1 50 477 56 小林凌 C1三組(08/24)
5 1.1 1:15.8 34 38.8 1.4 6 43 46 89 門別 ダ1200m B,B,B3,C1 65 474 56 松井伸也 BOKUJOB特別B3~C1-1(07/24)
8 1.2 1:15.8 67 37.9 0.5 8 43 48 91 門別 ダ1200m B3,C1 65 468 56 井上俊彦 フウリンソウ特別B3~C1-1(07/08)
7 1.4 1:15.1 45 39.8 2 10 45 44 89 門別 ダ1200m B3,C1 65 468 56 井上俊彦 国立公園のまち日高町特別B3~C1-1(06/24)
2ラージフィールド
35山本聡哉 56kg 484kg(-1kg)
[3] (12.4) S:39 A:45 SA:90 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:27.4 22 37.9 0.2 1 39 46 85 盛岡 ダ1400m C2 40 485 56 山本聡哉 C2五組(08/25)
1 0.4 1:14.6 11 37.9 0.7 1 37 43 80 盛岡 ダ1200m C2 40 482 56 山本聡哉 C2七組(08/17)
4 1.2 1:36.8 4334 38.9 1 6 44 49 93 浦和 ダ1500m C3 140 482 56 室陽一朗 朝顔特別C3一(07/21)
7 1 1:33.7 5567 40.8 1 7 32 42 74 川崎 ダ1400m C3 120 486 56 室陽一朗 ターメリック賞C3一 二(07/09)
4 1.1 1:37.1 4553 38.9 0.4 3 43 49 92 浦和 ダ1500m 稍重 C2 100 495 56 室陽一朗 草加せんべいパリポリくん賞C2十 十一(06/27)
3エクセレントマン
15岩本怜 56kg 469kg(-1kg)
[7] (65.2) S:32 A:41 SA:77 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:28.9 42 38.4 0.2 3 31 43 74 盛岡 ダ1400m C2 40 470 56 岩本怜 C2三組(09/02)
5 0.8 1:43.1 77 37.1 0.4 3 30 44 74 盛岡 ダ1600m B2 60 459 56 山本政聡 B2三組(08/04)
7 1.5 1:43.5 88 38.6 0.1 7 30 37 67 盛岡 ダ1600m B2 60 456 56 岩本怜 宮古 潮吹穴賞B2二組(07/20)
9 3.1 1:45.2 9999 39.5 1.5 6 32 40 72 水沢 ダ1600m 稍重 B2 60 456 56 岩本怜 B2二組(06/24)
3 0.9 1:44.2 4433 39.9 0.7 9 37 44 81 水沢 ダ1600m B2 60 462 56 岩本怜 夢・希望 未来へ前進B2(06/10)
4ビッグサララルーフ
25高松亮 54kg 431kg(+1kg)
[9] (168.7) S:32 A:40 SA:76 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:29.2 66 38.8 0.6 3 29 38 67 盛岡 ダ1400m C2 40 430 54 小林凌 C2二組(08/26)
4 0.6 1:29.0 65 39.5 2.1 3 28 36 64 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 430 54 小林凌 C2二組(08/12)
2 0.8 1:27.9 32 38.5 0.6 4 36 42 78 盛岡 ダ1400m C2 40 430 54 山本聡紀 C2三組(07/29)
3 0.4 1:28.8 22 39.2 0.8 5 31 39 70 盛岡 ダ1400m C2 40 431 54 佐々木志音 C2四組(07/14)
4 1 1:31.4 6676 39.4 0 1 36 45 81 水沢 ダ1400m C1 50 436 54 山本政聡 C1(06/29)
5グッドレイン
25山本政聡 54kg 481kg(+7kg)
[6] (53.2) S:29 A:33 SA:71 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:27.6 11 38.4 0.9 2 36 39 75 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 474 54 山本政聡 大船渡市観光物産協会賞C2一組(09/02)
3 0.4 1:28.3 11 39.3 1.2 3 34 39 73 盛岡 ダ1400m C2 40 473 54 山本政聡 C2一組(08/26)
4 1 1:28.6 54 39.7 1.3 7 32 35 67 盛岡 ダ1400m C2 40 477 54 山本政聡 C2一組(08/19)
9 1.5 1:29.3 24 40.1 2 7 28 33 61 盛岡 ダ1400m C1 50 476 54 阿部英俊 C1四組(08/10)
9 2.6 1:30.9 58 41.6 2.4 7 19 23 42 盛岡 ダ1400m C1 50 470 52 坂井瑛音 C1四組(07/27)
6キッカケ
12大坪慎 54kg 413kg(0kg)
[10] (180.2) S:30 A:37 SA:71 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:28.7 32 39.4 1.8 4 32 38 70 盛岡 ダ1400m C2 40 413 54 菅原辰徳 C2三組(08/26)
4 0.2 1:28.8 22 40 1.2 3 31 35 66 盛岡 ダ1400m C2 40 411 54 菅原辰徳 C2二組(08/19)
4 1.4 1:29.3 53 40.3 2.2 3 26 33 59 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 413 54 菅原辰徳 C2三組(08/12)
2 0.7 1:28.4 11 38.9 1.3 6 33 41 74 盛岡 ダ1400m C2 40 409 54 菅原辰徳 C2四組(07/28)
5 0.4 1:15.7 22 38.5 1 5 29 38 67 盛岡 ダ1200m 稍重 C2 40 408 54 菅原辰徳 C2四組(07/21)
7メイショウミチロク
13関本玲花 54kg 479kg(-8kg)
[4] (15.1) S:37 A:41 SA:82 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.8 1:28.1 77 38.1 0.6 1 33 38 71 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 487 54 関本玲花 大船渡市観光物産協会賞C2一組(09/02)
7 1.5 1:40.8 45 38.5 1.6 8 34 40 74 盛岡 ダ1600m B1 80 476 54 関本玲花 B1一組(08/19)
11 2.2 1:33.5 12121111 40.7 1.3 6 40 41 81 高知 ダ1400m C1 90 495 56 城野慈尚 C1-6(07/26)
11 2.7 1:33.3 67711 40.9 2.3 8 38 40 78 高知 ダ1400m 不良 C1 90 490 56 城野慈尚 C1-4(07/13)
3 1.3 1:30.4 7773 38.8 0.7 4 43 46 89 高知 ダ1400m 不良 C1 90 498 55 城野慈尚 C1-6(06/14)
8メダツヤツ
13南郷家全 56kg 438kg(-1kg)
[8] (90.8) S:32 A:39 SA:75 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:28.1 32 38.7 1.2 4 33 38 71 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 439 56 南郷家全 大船渡市観光物産協会賞C2一組(09/02)
6 0.4 1:29.0 53 39.7 0.9 2 30 36 66 盛岡 ダ1400m C2 40 437 56 南郷家全 C2二組(08/19)
3 0.2 1:26.5 32 37.6 0.7 7 35 44 79 盛岡 ダ1400m 不良 C2 40 441 56 佐々木志音 C2三組(08/05)
1 0.4 1:16.0 51 38.4 0.7 4 30 41 71 盛岡 ダ1200m C2 40 440 56 南郷家全 C2六組(07/21)
5 0.8 1:15.4 55 38 0.9 7 33 40 73 盛岡 ダ1200m C2 40 439 56 南郷家全 C2七組(07/13)
9シントーユタカ
19菅原辰徳 54kg 473kg(-6kg)
[5] (25.2) S:31 A:42 SA:79 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.5 1:28.4 11 38.2 0 1 33 44 77 盛岡 ダ1400m C2 40 479 54 菅原辰徳 C2三組(09/02)
7 1.7 1:28.8 77 38.8 0.9 4 31 38 69 盛岡 ダ1400m B2 60 473 54 菅原辰徳 B2(08/19)
3 0.2 1:42.5 22 37.8 0.7 5 31 44 75 盛岡 ダ1600m B2 60 472 54 菅原辰徳 B2三組(08/04)
8 1.8 0:56.7 999 38.3 1.1 9 25 36 61 川崎 ダ900m C1 120 476 54 山林堂信彦 疾風賞C1選定馬(07/09)
10 2.8 0:48.3 1010 34.6 0.9 8 38 48 86 浦和 ダ800m 不良 A,C1 180 482 54 山林堂信彦 お得なポイント!SPAT4で10倍!C1(06/25)
10ハイプボーイ
25高橋悠里 56kg 466kg(-1kg)
[2] (7.1) S:35 A:36 SA:76 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.3 1:27.3 64 37.5 0.6 3 38 41 79 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 40 467 56 高橋悠里 大船渡市観光物産協会賞C2一組(09/02)
9 1.7 1:14.9 1010 38.1 1.2 7 36 37 73 盛岡 ダ1200m B2 60 464 56 佐々木志音 B2(08/19)
7 2 1:39.3 34 38.6 2.1 8 36 35 71 盛岡 ダ1600m B2 60 463 56 菅原辰徳 クラスペディア賞B2一組(08/05)
9 2.2 1:15.8 68 39.9 2 7 29 29 58 盛岡 ダ1200m 稍重 B2 60 465 56 阿部英俊 うまレター賞B2(07/21)
6 1.8 1:00.7 98 36 0.8 3 36 41 77 盛岡 ダ1000m B1,B2 80 468 56 阿部英俊 B1B2混合(07/07)