1シラカミロード 17坂口裕一 56kg 464kg(+1kg)
[3] (4)
S:34
A:38
SA:77
TSA:61
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.4 | 1:55.4 | 9988 | 37.1 | 0.4 | 7 | 31 | 43 | 74 | 盛岡 | ダ1800m | 不良 | 重賞 | 463 | 56 | 坂口裕一 | やまびこ賞(07/13) | |
7 | 2.1 | 2:14.1 | 101098 | 40.9 | 0.5 | 8 | 31 | 42 | 73 | 水沢 | ダ2000m | 良 | 重賞 | 470 | 56 | 阿部英俊 | 東北優駿(06/13) | |
4 | 0.5 | 1:45.4 | 7756 | 41 | 0.3 | 2 | 34 | 37 | 71 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 476 | 56 | 村上忍 | サクラコマチ賞3歳A(05/30) | |
4 | 1.2 | 1:41.9 | 8888 | 38.3 | 0.3 | 8 | 42 | 38 | 80 | 水沢 | ダ1600m | 不良 | 重賞 | 472 | 56 | 村上忍 | ダイヤモンドカップ(05/02) | |
7 | 2.9 | 1:45.5 | 6777 | 41.5 | 1.8 | 3 | 33 | 33 | 66 | 水沢 | ダ1600m | 稍重 | 重賞 | 471 | 56 | 山本聡哉 | スプリングカップ3歳(04/04) | |
2ホワイトブライド 15菅原辰徳 54kg 470kg(+4kg)
[2] (3.9)
S:35
A:40
SA:82
TSA:69
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.1 | 1:43.5 | 22 | 38.4 | 0.2 | 4 | 30 | 40 | 70 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | B1 | 466 | 54 | 菅原辰徳 | 3歳B1一組(06/29) | |
1 | 0.5 | 1:30.4 | 2211 | 40.3 | 0.7 | 4 | 43 | 45 | 88 | 水沢 | ダ1400m | 良 | B2 | 471 | 54 | 菅原辰徳 | 3歳B2一組(06/14) | |
3 | 0.6 | 1:45.4 | 2223 | 41.5 | 0.8 | 6 | 34 | 37 | 71 | 水沢 | ダ1600m | 良 | B1 | 471 | 54 | 菅原辰徳 | 雪柳賞3歳B1(05/30) | |
3 | 1.6 | 1:30.6 | 8864 | 39.6 | 0.8 | 7 | 39 | 45 | 84 | 水沢 | ダ1400m | 稍重 | B2 | 474 | 54 | 坂口裕一 | 3歳B2一組(05/05) | |
7 | 1 | 1:31.2 | 6676 | 41.1 | 2.2 | 7 | 31 | 35 | 66 | 水沢 | ダ1400m | 重 | B1 | 471 | 54 | 山本政聡 | 3歳B1(04/19) | |
3エイシンミラクル 18南郷家全 54kg 435kg(+1kg)
[6] (35.1)
S:32
A:37
SA:75
TSA:52
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
14 | 4.3 | 1:50.9 | 44913 | 39.3 | 3.9 | 13 | 7 | 14 | 21 | 盛岡 | 1700m | 稍重 | 重賞 | 434 | 54 | 南郷家全 | オパールカップ(07/11) | |
6 | 2.1 | 1:47.4 | 3335 | 42.6 | 2.3 | 6 | 24 | 30 | 54 | 水沢 | ダ1600m | 良 | B1 | 430 | 54 | 南郷家全 | 3歳B1(06/13) | |
5 | 2.1 | 1:37.9 | 3335 | 38.8 | 2 | 5 | 40 | 50 | 90 | 金沢 | ダ1500m | 良 | A1 | 439 | 54 | 青柳正義 | ミズバショウ特別3歳A1(05/10) | |
7 | 5.2 | 1:40.5 | 3457 | 43.7 | 5.1 | 6 | 29 | 28 | 57 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | A1 | 439 | 54 | 青柳正義 | たんぽぽ特別3歳A1(05/02) | |
6 | 2.4 | 1:39.3 | 2113 | 40.8 | 3 | 2 | 35 | 42 | 77 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | A2 | 431 | 54 | 青柳正義 | 3歳A2(04/18) | |
4リュウノヒミコ 14七夕裕次郎 51kg 413kg(-1kg)
[10] (171.2)
S:11
A:24
SA:46
TSA:44
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.5 | 1:42.0 | 84 | 38.3 | 1.3 | 10 | 22 | 38 | 60 | 盛岡 | ダ1600m | 不良 | B1 | 414 | 51 | 七夕裕次郎 | 3歳B1(07/13) | |
9 | 3.2 | 1:31.0 | 1111 | 40.6 | 2.2 | 11 | 19 | 25 | 44 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 416 | 54 | 七夕裕次郎 | ウイナーカップ(06/27) | |
9 | 5.3 | 1:50.6 | 4589 | 44.9 | 4.6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 水沢 | ダ1600m | 良 | B1 | 419 | 54 | 村上忍 | 3歳B1(06/13) | |
7 | 3.5 | 1:36.8 | 111198 | 42 | 2.5 | 10 | 4 | 27 | 31 | 園田 | ダ1400m | 不良 | C1 | 415 | 54 | 川原正一 | 3歳C1一(05/21) | |
12 | 13.2 | 2:15.7 | 121211121212 | 47.6 | 7.8 | 10 | 4 | 16 | 20 | 園田 | ダ1870m | 良 | JpnII | 410 | 54 | 石堂響 | 兵庫チャンピオンシップ(05/04) | |
5トキノレーヴ 15岩本怜 54kg 399kg(+5kg)
[8] (49.5)
S:27
A:32
SA:64
TSA:53
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.8 | 1:42.3 | 45 | 39 | 2 | 8 | 21 | 35 | 56 | 盛岡 | ダ1600m | 不良 | B1 | 394 | 54 | 岩本怜 | 3歳B1(07/13) | |
10 | 1.8 | 1:40.6 | 1091011 | 36.9 | 1.8 | 7 | 31 | 32 | 63 | 盛岡 | 1600m | 良 | 3歳 | 401 | 54 | 岩本怜 | はまなす賞(06/29) | |
5 | 0.6 | 1:45.5 | 3334 | 41.7 | 1 | 9 | 34 | 35 | 69 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 403 | 54 | 岩本怜 | サクラコマチ賞3歳A(05/30) | |
12 | 4.6 | 1:48.2 | 1010811 | 42.8 | 3.5 | 9 | 21 | 22 | 43 | 水沢 | ダ1600m | 良 | 重賞 | 407 | 54 | 岩本怜 | 留守杯日高賞(05/16) | |
3 | 0.1 | 1:44.2 | 4463 | 38.8 | 0.2 | 7 | 32 | 37 | 69 | 水沢 | ダ1600m | 不良 | B1 | 408 | 54 | 岩本怜 | 3歳B1(05/03) | |
6マナカフナ 22阿部英俊 54kg 420kg(-1kg)
[7] (46.4)
S:32
A:32
SA:70
TSA:43
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
12 | 1.9 | 1:48.5 | 9121414 | 36.1 | 0.7 | 12 | 23 | 27 | 50 | 盛岡 | 1700m | 稍重 | 重賞 | 421 | 54 | 坂口裕一 | オパールカップ(07/11) | |
8 | 2.5 | 1:30.3 | 88 | 41.5 | 3.1 | 10 | 23 | 23 | 46 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 422 | 54 | 阿部英俊 | ウイナーカップ(06/27) | |
6 | 1.9 | 1:32.5 | 5546 | 42.6 | 1.9 | 5 | 31 | 29 | 60 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 422 | 54 | 鈴木祐 | ヒバリ特別3歳オープン(05/31) | |
7 | 2.4 | 1:46.0 | 6688 | 40.9 | 1.6 | 11 | 31 | 38 | 69 | 水沢 | ダ1600m | 良 | 重賞 | 426 | 54 | 阿部英俊 | 留守杯日高賞(05/16) | |
5 | 0.9 | 1:29.0 | 2222 | 38.4 | 1.3 | 11 | 43 | 38 | 81 | 水沢 | ダ1400m | 重 | 重賞 | 419 | 54 | 阿部英俊 | あやめ賞(04/18) | |
7ファッベラ 32高松亮 56kg 451kg(+3kg)
[4] (5.1)
S:27
A:33
SA:74
TSA:63
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.5 | 1:55.5 | 1112 | 38.3 | 1.6 | 9 | 31 | 42 | 73 | 盛岡 | ダ1800m | 不良 | 重賞 | 448 | 56 | 高松亮 | やまびこ賞(07/13) | |
6 | 1 | 1:28.8 | 21 | 40.6 | 2.2 | 6 | 31 | 33 | 64 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 重賞 | 455 | 56 | 岩本怜 | ウイナーカップ(06/27) | |
11 | 9.7 | 2:21.7 | 131011 | 49.4 | 9 | 7 | 3 | 15 | 18 | 水沢 | ダ2000m | 良 | 重賞 | 454 | 56 | 菅原辰徳 | 東北優駿(06/13) | |
2 | 0.1 | 1:45.0 | 1111 | 42.1 | 1.4 | 3 | 36 | 35 | 71 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 461 | 56 | 菅原辰徳 | サクラコマチ賞3歳A(05/30) | |
2 | 0.1 | 1:44.6 | 1111 | 40.8 | 0.5 | 5 | 38 | 41 | 79 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 461 | 56 | 山本聡哉 | 3歳A(05/18) | |
8レディオストーム 42山本聡哉 54kg 447kg(-8kg)
[1] (2.8)
S:36
A:40
SA:81
TSA:64
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.6 | 1:17.0 | 987 | 39.5 | 2.1 | 6 | 31 | 39 | 70 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 3歳 | 455 | 54 | 御神本訓史 | 海風スプリント3歳選抜馬(06/23) | |
9 | 1.5 | 1:37.9 | 6667 | 40.8 | 2 | 6 | 39 | 40 | 79 | 船橋 | ダ1500m | 稍重 | 3歳 | 448 | 54 | 御神本訓史 | モクレン特別3歳選抜牝馬(05/07) | |
10 | 2.4 | 1:38.6 | 9999 | 41.4 | 2 | 3 | 33 | 35 | 68 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 3歳 | 447 | 54 | 笹川翼 | ミモザ賞3歳選抜牝馬(04/09) | |
1 | 0.2 | 1:37.5 | 2221 | 40.1 | 0 | 1 | 42 | 48 | 90 | 船橋 | ダ1500m | 稍重 | 3歳 | 440 | 54 | 矢野貴之 | 3歳五 六(03/16) | |
3 | 1.2 | 1:16.1 | 777 | 39.2 | 0.7 | 1 | 35 | 41 | 76 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 440 | 54.5 | 矢野貴之 | 3歳四 五(02/10) | ||
9マツリダジョオー 33村上忍 55kg 456kg(-2kg)
[5] (8.9)
S:34
A:40
SA:79
TSA:64
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 0.8 | 1:44.3 | 67 | 38.5 | 0.3 | 1 | 29 | 39 | 68 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | B1 | 458 | 55 | 村上忍 | 3歳B1一組(06/29) | |
5 | 1.5 | 1:32.1 | 9874 | 41.4 | 0.7 | 3 | 33 | 37 | 70 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 470 | 55 | 村上忍 | ヒバリ特別3歳オープン(05/31) | |
3 | 1.1 | 1:44.0 | 8653 | 39.5 | 0.7 | 4 | 33 | 36 | 69 | 水沢 | ダ1600m | 不良 | 重賞 | 453 | 54 | 村上忍 | 金杯3歳(01/02) | |
5 | 1 | 1:41.3 | 8885 | 38.7 | 0.5 | 5 | 44 | 43 | 87 | 水沢 | ダ1600m | 不良 | 重賞 | 457 | 55 | 村上忍 | 寒菊賞(12/14) | |
1 | 0.1 | 1:44.9 | 7722 | 39.4 | 0.2 | 1 | 35 | 45 | 80 | 水沢 | ダ1600m | 稍重 | 2歳 | 459 | 54 | 村上忍 | J認 フューチャーステップ2歳(12/01) | |
10フェザーノユメ 17木村暁 54kg 439kg(+2kg)
[9] (54.9)
S:25
A:34
SA:65
TSA:50
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 3 | 1:43.5 | 1010 | 38.7 | 1.7 | 7 | 15 | 30 | 45 | 盛岡 | ダ1600m | 不良 | B1 | 437 | 54 | 木村暁 | 3歳B1(07/13) | |
3 | 0.3 | 1:43.8 | 33 | 38.7 | 0.5 | 7 | 30 | 38 | 68 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | B1 | 440 | 54 | 陶文峰 | 3歳B1一組(06/29) | |
7 | 2.1 | 1:47.4 | 6677 | 41.5 | 1.2 | 9 | 24 | 34 | 58 | 水沢 | ダ1600m | 良 | B1 | 444 | 54 | 陶文峰 | 3歳B1(06/13) | |
7 | 1.4 | 1:46.3 | 9997 | 41.1 | 0.4 | 7 | 30 | 36 | 66 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 439 | 54 | 木村暁 | サクラコマチ賞3歳A(05/30) | |
7 | 1.9 | 1:46.4 | 5688 | 41.5 | 1.2 | 7 | 29 | 34 | 63 | 水沢 | ダ1600m | 良 | A | 435 | 54 | 木村暁 | 3歳A(05/18) |