2016年盛岡16回5日1R 3歳 C2一組3歳C2一組 前5走データ

盛岡
1R

3歳 C2一組3歳C2一組

C2,C2 1200m ダート 良 11:30発走

1ウインアイフォース
22高橋悠里 56kg 438kg(+3kg)
[2] (2.3) S:28 A:37 SA:66 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.7 1:15.9 66 38.8 0.1 3 32 37 69 盛岡 ダ1200m 不良 C2,C2 435 56 高橋悠里 3歳 C2二組3歳C2二組(05/04)
10 1.9 1:28.2 1616 38.6 0.3 13 25.8 37.2 63 中京 ダ1400m 未勝利 430 56 黛 弘人 3歳未勝利(03/26)
12 2.1 1:49.8 12121415 37.3 1.2 13 44.1 40.7 84 小倉 1800m 稍重 未勝利 432 56 黛 弘人 3歳未勝利(02/13)
13 1.8 2:4.0 10101010 36.9 1.3 15 41.4 40.7 82 中山 2000m 未勝利 428 55 津村 明秀 2歳未勝利(12/19)
13 1.7 1:37.9 97 35.6 1.7 18 30.3 44.7 75 東京 1600m 新馬 420 55 丹内 祐次 2歳新馬(11/28)
2ロカビリー
36山本聡哉 56kg
S:28 A:38 SA:67 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:14.4 22 38.3 0.3 1 41 43 84 盛岡 ダ1200m 不良 C2,C2 515 56 山本聡哉 3歳 C2二組3歳C2二組(05/04)
13 1.9 1:23.1 1112 35.6 1 16 39.5 48.6 88 阪神 1400m 未勝利 518 53 三津谷 隼人 3歳未勝利(03/26)
16 3.9 1:16.0 69 39.7 3.8 8 8.2 28.7 36 京都 ダ1200m 未勝利 532 56 内田 博幸 3歳未勝利(01/31)
8 1.3 1:13.3 77 37.7 1.1 7 35.4 44.8 80 京都 ダ1200m 未勝利 516 55 A.アッゼニ 2歳未勝利(11/08)
10 1.5 1:24.8 47 36.4 2.3 9 29.4 35.4 64 東京 1400m 新馬 518 55 小牧 太 2歳新馬(10/25)
3ブラックスター
38村上忍 54kg 424kg(-1kg)
[6] (15) S:22 A:33 SA:60 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:26.7 2222 41.2 0.3 4 26 35 61 水沢 ダ1300m 稍重 C2,C2 425 54 村上忍 3歳 C2二組3歳C2二組(04/24)
6 3.5 1:28.6 3234 43.9 3.3 4 15 29 44 水沢 ダ1300m 稍重 C2,C2 432 54 村上忍 3歳 C2二組3歳C2二組(04/11)
6 1.4 1:27.0 1122 41.7 1.6 5 27 36 63 水沢 ダ1300m C2,C2 426 54 村上忍 3歳 C2二組3歳C2二組(03/28)
13 5 2:1.0 5447 43.7 4.5 7 22.6 33.7 56 中山 ダ1800m 未勝利 410 54 三浦 皇成 2歳未勝利(12/19)
14 1.4 1:37.9 911 35.4 1.5 15 30 45.3 75 東京 1600m 新馬 416 54 古川 吉洋 2歳新馬(10/24)
4ハッピートレイン
14木村直輝 51kg 442kg(-8kg)
[8] (51.1) S:13 A:22 SA:35 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.2 1:35.9 1113 43.6 2.6 4 7 17 24 水沢 ダ1400m C1,C1 450 54 菅原辰徳 白鳥舘遺跡賞 3歳 C1三組3歳C1三組(04/23)
5 2.3 1:30.9 1113 44 3 3 4 15 19 水沢 ダ1300m C2,C2 443 54 菅原辰徳 3歳 C2一組3歳C2一組(03/27)
2 0.5 1:02.4 22 38.3 0.4 2 28 36 64 盛岡 ダ1000m 稍重 C2,C2 440 54 村上忍 南部杯カウントダウン1 2歳 C2歳C2(10/11)
5トウショウレイダー
16陶文峰 56kg 476kg(-1kg)
[5] (10.9) S:24 A:33 SA:63 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:16.9 22 40.2 0.9 1 25 32 57 盛岡 ダ1200m 不良 C2,C2 477 56 陶文峰 3歳 C2一組3歳C2一組(05/04)
3 0.7 1:26.9 4443 40.1 0.4 2 25 31 56 水沢 ダ1300m 稍重 C2,C2 472 56 陶文峰 3歳 C2二組3歳C2二組(04/24)
15 4.5 2:9.4 7101214 39.3 4 17 26.4 37.1 63 中京 2000m 稍重 未勝利 470 54 伴 啓太 3歳未勝利(03/21)
10 3 1:35.2 65610 42.9 2.9 5 17 26 43 浦和 ダ1400m 3歳 480 56 繁田健一 J交 ツインシャイン特別3歳選抜馬(02/02)
11 1.8 1:14.3 1312 38.5 0.6 13 32.2 46.5 78 中山 ダ1200m 未勝利 476 55 田辺 裕信 2歳未勝利(12/26)
6ファンシークイーン
18南郷家全 54kg 408kg(+10kg)
[7] (24.8) S:22 A:33 SA:66 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1 1:30.1 11 40.4 1.3 6 22 34 56 盛岡 ダ1400m C1 398 54 南郷家全 オオヤマザクラまつり賞 3歳3歳C1三組(05/03)
9 3.2 1:28.6 2269 43 3 8 18 18 36 水沢 ダ1300m C2,C2 400 54 坂口裕一 3歳 C2一組3歳C2一組(04/25)
4 1.5 1:30.2 6777 42.4 0.6 5 25 41 66 高知 ダ1300m 3歳 394 54 池田敏樹 さらば佐竹小夜子特別3歳-4(03/26)
2 0.6 1:27.0 2223 40.9 0.8 5 34 42 76 高知 ダ1300m 不良 C3 390 54 宮川実 香川県馬事協議会特別C3ロ(03/20)
11 4.1 1:31.3 5889 43.2 2.5 6 12 31 43 高知 ダ1300m C3 396 54 上田将司 一期一会特別C3-13(03/13)
7ナンブゲレイロ
22菅原俊吏 56kg 462kg(+2kg)
[10] (153.3) S:13 A:26 SA:49 TSA:34
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.2 1:35.9 5566 42.5 1.5 8 7 20 27 水沢 ダ1400m C1,C1 460 56 菅原俊吏 白鳥舘遺跡賞 3歳 C1三組3歳C1三組(04/23)
7 2.4 1:28.8 8887 41.3 0.8 8 10 28 38 水沢 ダ1300m C2,C2 455 56 菅原辰徳 3歳 C2一組3歳C2一組(04/10)
7 2.5 1:28.4 6867 41.9 1.7 4 19 33 52 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 449 55 菅原辰徳 3歳 C2一組3歳C2一組(01/09)
2 0.2 1:27.0 8887 40.6 0.7 6 25 34 59 水沢 ダ1300m 不良 C2,C2 454 55 菅原辰徳 2歳 C2三組2歳C2三組(12/21)
6 3.4 1:05.3 67 38.8 0.9 5 6 19 25 盛岡 ダ1000m 稍重 C2,C2 456 55 菅原辰徳 南部杯カウントダウン1 2歳 C2歳C2(10/11)
8カズノメガミ
29山本政聡 54kg 450kg(+11kg)
[3] (2.6) S:19 A:39 SA:67 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:26.5 1111 40.1 0.4 3 28 35 63 水沢 ダ1300m 稍重 C2,C2 439 54 山本聡哉 3歳 C2二組3歳C2二組(04/24)
16 5.1 2:2.3 44813 43.7 4.8 16 15.5 34.3 49 中山 ダ1800m 未勝利 442 51 野中 悠太郎 未勝利(03/05)
14 2 1:41.1 65 39.5 2.5 15 23 37.5 60 東京 ダ1600m 未勝利 436 51 野中 悠太郎 3歳未勝利(01/30)
12 4.8 2:0.9 12131313 41.6 2.9 9 23 41.5 64 中山 ダ1800m 未勝利 438 54 吉田豊 2歳未勝利(12/26)
12 2.9 1:12.5 1616 36.6 0.2 7 5.3 50.1 55 福島 ダ1150m 未勝利 444 54 内田 博幸 2歳未勝利(07/12)
9スイートドリームス
30高松亮 54kg 405kg(+2kg)
[9] (102.2) S:11 A:23 SA:42 TSA:34
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:31.0 77 40.3 1.2 8 17 23 40 盛岡 ダ1400m C1 403 54 高橋悠里 オオヤマザクラまつり賞 3歳3歳C1三組(05/03)
4 1.8 1:35.5 6655 42 1 6 9 23 32 水沢 ダ1400m C1,C1 417 54 高橋悠里 白鳥舘遺跡賞 3歳 C1三組3歳C1三組(04/23)
9 2.2 1:37.8 5579 44.2 2.5 4 9 20 29 園田 ダ1400m C2 409 54 吉村智洋 3歳C2(03/30)
9 2.2 1:33.6 11111111 39.9 0.7 6 18 36 54 園田 ダ1400m 不良 C2 407 54 吉村智洋 3歳C2(03/15)
11 3 1:26.7 11111111 41.3 1.8 9 4 16 20 園田 ダ1230m C1 413 54 大山真吾 3歳C1(03/01)
10インパット
20関本淳 54kg 413kg(+2kg)
[4] (4.7) S:27 A:33 SA:60 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.6 1:30.7 35 40.7 1.6 2 19 23 42 盛岡 ダ1400m C1 411 54 阿部英俊 オオヤマザクラまつり賞 3歳3歳C1三組(05/03)
3 0.6 1:26.0 4443 40.4 0.4 1 33 42 75 水沢 ダ1300m C2,C2 412 53 小林凌 3歳 C2一組3歳C2一組(04/25)
2 0.3 1:26.0 3333 40.9 0.1 3 30 35 65 水沢 ダ1300m 稍重 C2,C2 419 53 小林凌 3歳 C2三組3歳C2三組(04/11)
15 1.7 2:4.0 56715 38 1.7 17 27.8 35.6 63 小倉 2000m 未勝利 418 54 高倉 稜 3歳未勝利(02/27)
8 1.6 2:3.5 3323 38 2.4 11 34.8 47.2 82 小倉 2000m 稍重 未勝利 412 54 幸 英明 3歳未勝利(02/21)