JBCクラシック2014前5走データ

盛岡
10R

JBCクラシック

2000m ダート 重 15:40発走

1スーブルソー
26高松亮 57kg 493kg(+7kg)
[10] (697.8) S:42 A:47 SA:122 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.9 2:11.8 5665 38.8 0.3 3 51 63 114 水沢 ダ2000m オープン 486 57 高松亮 一條記念みちのく大賞典(06/22)
5 2 1:42.4 4444 38.6 0.7 3 62 64 126 水沢 ダ1600m オープン 488 56 山本聡哉 赤松杯(04/27)
1 0.1 1:56.4 6652 38.9 0.2 1 62 65 127 水沢 ダ1800m A 494 56 山本聡哉 卯月特別A一組(04/14)
2 0 1:56.3 3342 36.1 0.5 1 水沢 ダ1800m A 491 56 山本聡哉 スマホで楽天競馬賞 A一組(03/30)
3 0.4 1:45.1 5464 39.5 0.6 3 38 47 85 水沢 ダ1600m 不良 オープン 491 59 高松亮 トウケイニセイ記念(01/13)
2エイシンナナツボシ
36村上忍 57kg 535kg(+2kg)
[14] (901.4) S:52 A:44 SA:117 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 4.1 1:40.0 1415 37.8 2.3 14 56 51 107 盛岡 ダ1600m JpnI 533 57 尾島徹 マイルチャンピオンシップ南部杯(10/13)
6 2.3 2:12.5 5555 39.6 1.8 4 43 47 90 金沢 ダ2000m 不良 重賞 531 56 尾島徹 イヌワシ賞(08/26)
8 2.7 2:08.7 33336 41.2 2.5 5 19 23 42 名古屋 ダ1900m オープン 532 57 尾島徹 名港盃(07/21)
3 0.7 1:26.5 8877 37.2 0.8 6 76 52 128 笠松 ダ1400m 稍重 オープン 532 57 高木健 サマーカップ(07/03)
3 1.3 1:54.7 777754 36.7 0.4 5 67 49 116 笠松 ダ1800m A1,B 532 58 高木健 東海クラウンA1B級以上オープン(05/30)
3カゼノコ
17秋山真一郎 55kg 455kg(+1kg)
[6] (13.8) S:53 A:62 SA:123 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 2:03.9 131287 36.5 0.2 2 61 67 128 大井 ダ2000m 稍重 JpnI 454 56 秋山真一郎 ジャパンダートダービー(07/09)
1 0 1:52.2 9988 35.4 0.9 2 58.1 67.6 125 京都 ダ1800m オープン 450 56 北村 友一 鳳雛S(05/25)
1 0 1:52.7 8997 36.6 1.1 3 55.2 61.9 117 京都 ダ1800m 1勝 454 56 秋山 真一郎 3歳500下(05/10)
10 1.7 1:48.4 1413 35.8 1.2 13 46.5 45 91 阪神 1800m GIII 458 56 武幸四郎 毎日杯(03/29)
1 0 1:55.8 13131112 38 0.1 1 40.3 55 95 阪神 ダ1800m 稍重 未勝利 460 56 秋山 真一郎 3歳未勝利(03/16)
4ワンダーアキュート
25武豊 57kg 509kg(-4kg)
[2] (3.5) S:61 A:67 SA:140 TSA:92
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 2:03.5 3333 35.8 0.6 3 57 68 125 大井 ダ2000m 不良 JpnI 513 57 武豊 帝王賞(06/25)
3 0.4 1:39.6 3333 37 0.5 1 73 76 149 船橋 ダ1600m JpnI 509 57 武豊 かしわ記念(05/05)
6 0.5 1:36.5 711 35.2 0.1 5 64.9 66.1 131 東京 ダ1600m GI 516 57 武 豊 フェブラリーS(02/23)
2 0.3 2:06.9 2221 36.3 0.3 2 40 63 103 大井 ダ2000m GI 514 57 武豊 東京大賞典(12/29)
2 0 1:50.4 1091010 35.9 0.2 6 72 65.7 137 阪神 ダ1800m GI 522 57 武 豊 チャンピオンズC(12/01)
5リワードレブロン
33御神本訓史 57kg 495kg(-1kg)
[15] (999.9) S:62 A:50 SA:113 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.1 1:46.0 5544 40.1 0.3 3 59 49 108 高知 ダ1600m B,C,A 496 56 永森大智 JBCグッズ通販特別A-1選抜馬(10/26)
7 2.6 2:15.1 7777 39.2 1.1 9 計不 44 計不 金沢 ダ2100m JpnIII 494 54 岡村卓弥 白山大賞典(10/07)
3 1.1 2:09.3 2223 41.4 1 5 計不 54 計不 高知 ダ1900m 重賞 498 57 下原理 珊瑚冠賞(09/21)
2 0.4 1:30.1 5543 38.9 0.3 2 61 49 110 高知 ダ1400m 不良 A 492 56 永森大智 蜂の巣城特別A-2(08/24)
1 0.1 1:23.3 3322 38.9 0.1 1 67 54 121 高知 ダ1300m 不良 A,B 493 56 赤岡修次 AイBイ混合(08/16)
6クリソライト
30C.ルメール 57kg 493kg(+8kg)
[1] (2.8) S:67 A:64 SA:140 TSA:99
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1.4 1:50.1 2222 36.9 1.3 1 78 71 149 船橋 ダ1800m JpnII 485 57 戸崎圭太 日本テレビ盃(09/23)
2 0.1 2:02.0 2211 37.8 0.7 3 78 67 145 盛岡 ダ2000m JpnIII 489 59 内田博幸 マーキュリーカップ(07/21)
11 1.6 1:45.6 1011109 37.2 0.9 1 59.1 57.7 116 函館 ダ1700m オープン 500 56 三浦 皇成 大沼S(06/29)
4 0.3 2:11.9 7776 35.8 0.9 3 58.6 64.8 123 東京 ダ2100m オープン 492 57 C.ウィリアムズ ブリリアントS(05/11)
7 0.6 1:52.1 67810 36.7 0.4 10 62.3 62.5 124 阪神 ダ1800m GIII 494 59 A.シュタルケ アンタレスS(04/19)
7ホッコータルマエ
13幸英明 57kg 506kg(0kg)
[4] (5.7) S:60 A:64 SA:134 TSA:92
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:36.1 55 35.1 0 2 67.6 68.3 135 東京 ダ1600m GI 506 57 幸 英明 フェブラリーS(02/23)
1 0.1 2:13.8 222222 38.4 0 1 60 58 118 川崎 ダ2100m JpnI 506 57 幸英明 川崎記念(01/29)
1 0.3 2:06.6 4423 36 0.3 1 41 63 104 大井 ダ2000m GI 501 57 幸英明 東京大賞典(12/29)
3 0.1 1:50.5 2222 36.6 0.7 1 71.4 65.1 136 阪神 ダ1800m GI 506 57 幸 英明 チャンピオンズC(12/01)
1 0.4 2:12.6 1111 37 0.2 1 60 70 130 金沢 ダ2100m 不良 JpnI 508 57 幸英明 JBCクラシック(11/04)
8ナムラタイタン
21坂口裕一 57kg 521kg(-8kg)
[7] (166) S:67 A:64 SA:142 TSA:104
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.1 1:38.0 35 37.5 2 3 70 66 136 盛岡 ダ1600m JpnI 529 57 坂口裕一 マイルチャンピオンシップ南部杯(10/13)
1 2.4 2:08.9 1111 38.6 0.1 1 71 71 142 水沢 ダ2000m オープン 528 57 坂口裕一 一條記念みちのく大賞典(06/22)
1 2.2 1:37.7 11 37.5 0.4 1 72 67 139 盛岡 ダ1600m オープン 524 57 坂口裕一 シアンモア記念(05/11)
1 1.9 1:40.4 1111 37.9 0.4 1 75 72 147 水沢 ダ1600m オープン 526 58 坂口裕一 赤松杯(04/27)
3 0.2 2:09.6 222235 39.7 0.5 4 51 45 96 佐賀 ダ2000m 稍重 JpnIII 532 57 太宰啓介 佐賀記念(02/13)
9ベストウォーリア
25戸崎圭太 57kg 513kg(+7kg)
[5] (6.7) S:75 A:67 SA:152 TSA:110
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:35.9 22 35.5 0.3 1 85 79 164 盛岡 ダ1600m JpnI 506 57 戸崎圭太 マイルチャンピオンシップ南部杯(10/13)
1 0 1:22.6 109 35.4 0.3 1 84.9 68.3 153 中京 ダ1400m 稍重 GIII 512 56 戸崎 圭太 プロキオンS(07/13)
2 0 1:34.6 65 35.4 0.2 1 74.5 65.1 139 東京 ダ1600m 稍重 オープン 514 57.5 戸崎 圭太 アハルテケS(06/14)
1 0 1:35.8 76 36.4 0.2 1 69.7 59.9 129 東京 ダ1600m オープン 510 57 戸崎 圭太 オアシスS(05/04)
13 0.9 1:36.9 78 35.7 0.6 3 62.1 64.2 126 東京 ダ1600m GI 510 57 浜中 俊 フェブラリーS(02/23)
10ドリームバスケット
30尾島徹 57kg 462kg(+3kg)
[9] (660.1) S:70 A:50 SA:121 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1 1:45.8 3446 37.5 1.1 2 56 58 114 盛岡 1700m オープン 459 57 尾島徹 OROカップ(09/28)
5 0.7 1:45.9 9101010 35.3 0.4 11 64.4 53.3 117 小倉 1800m オープン 458 57 尾島徹 小倉日経オープン(08/31)
9 1.1 1:48.5 571012 36.4 1.1 9 51.1 48.9 100 福島 1800m オープン 464 57 尾島徹 福島テレビオープン(07/27)
1 0.2 1:26.0 2222 36 0 2 78 54 132 笠松 ダ1400m A2 469 58 尾島徹 乗鞍短距離特別A2(06/20)
6 1.5 1:28.2 9877 38.8 0.8 1 63 47 110 笠松 ダ1400m A1,B 470 58 尾島徹 東海クラウンA1B級以上オープン(05/16)
11トウホクビジン
26佐藤友則 55kg 432kg(-3kg)
[12] (790) S:58 A:59 SA:128 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.5 1:38.4 1513 36.2 0.7 10 67 66 133 盛岡 ダ1600m JpnI 435 55 筒井勇介 マイルチャンピオンシップ南部杯(10/13)
10 2.4 1:12.6 89 37.4 2.3 11 64 54 118 大井 ダ1200m JpnII 445 54 佐藤友則 東京盃(10/01)
6 4.3 1:54.4 6677 39.1 2.2 7 55 56 111 船橋 ダ1800m JpnII 440 54 佐藤友則 日本テレビ盃(09/23)
5 1 1:29.5 8877 38.6 0.4 5 61 49 110 名古屋 ダ1400m オープン 441 56 筒井勇介 秋桜賞(09/15)
4 1.5 2:05.0 7775 38.4 0.6 7 45 70 115 水沢 ダ1900m オープン 432 55 筒井勇介 ビューチフルドリーマーカップ(09/01)
12ハリマノワタリドリ
34山本聡哉 57kg 483kg(-3kg)
[13] (890) S:51 A:49 SA:107 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.4 1:47.3 6657 41.2 1.4 6 50 47 97 高知 ダ1600m B,C,A 486 53 甲賀弘隆 JBCグッズ通販特別A-1選抜馬(10/26)
2 0.1 1:46.1 4422 39.7 0.9 2 52 52 104 高知 ダ1600m 不良 A 485 56 永森大智 A-2(10/14)
7 1.4 1:28.5 6668 42.8 2.1 1 38 46 84 高知 ダ1300m 稍重 A,B 488 56 繁田健一 安居渓谷飛龍の滝特別AイBイ混合(10/04)
4 1.6 2:09.8 7754 41.6 1.2 6 計不 45 計不 高知 ダ1900m 重賞 486 57 中村尚平 珊瑚冠賞(09/21)
1 0.2 1:23.3 3332 37.9 0.3 1 67 53 120 高知 ダ1300m 不良 A 487 56 赤岡修次 土佐市宇佐港まつり特別A-3(09/07)
13ファイアーフロート
30吉原寛人 57kg 489kg(-18kg)
[8] (434.3) S:68 A:55 SA:127 TSA:88
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.5 2:08.2 1111 40.4 0.4 1 計不 73 計不 高知 ダ1900m 重賞 507 57 赤岡修次 珊瑚冠賞(09/21)
1 0.3 1:28.8 2221 39 0.7 1 70 49 119 高知 ダ1400m 不良 重賞 506 57 赤岡修次 建依別賞(08/24)
1 0.3 1:24.6 1111 40.7 0.7 1 72 61 133 高知 ダ1300m 重賞 509 57 赤岡修次 トレノ賞(07/20)
6 0.9 0:49.6 87 35.4 0.7 4 67 64 131 園田 ダ820m 重賞 499 57 北野真弘 園田FCスプリント(06/19)
6 0.8 1:28.0 2222 38.3 1.5 12 65 47 112 名古屋 ダ1400m 不良 JpnIII 491 55 東川公則 かきつばた記念(04/29)
14コミュニティ
20山本政聡 57kg 488kg(-2kg)
[11] (775.8) S:64 A:67 SA:139 TSA:89
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.2 1:38.1 96 37.1 1.6 8 70 67 137 盛岡 ダ1600m JpnI 490 57 山本政聡 マイルチャンピオンシップ南部杯(10/13)
1 0.4 2:07.8 5531 39 0.4 1 52 57 109 盛岡 ダ2000m 重賞 492 57 山本政聡 絆カップ(09/28)
1 0.5 1:43.0 1111 38.1 0.1 1 58 71 129 水沢 ダ1600m オープン 488 57 山本政聡 青藍賞(09/14)
6 1.8 1:41.3 66 39.1 0.8 2 49 46 95 盛岡 1600m オープン 485 58 山本聡哉 桂樹杯(08/17)
2 0.3 1:37.0 53 36.1 0.1 1 77 74 151 盛岡 ダ1600m オープン 483 58 山本政聡 すずらん賞(08/02)
15コパノリッキー
18田辺裕信 57kg 535kg(+1kg)
[3] (4.8) S:64 A:66 SA:141 TSA:90
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 2:03.9 2211 36.4 0.6 1 55 67 122 大井 ダ2000m 不良 JpnI 534 57 田辺裕信 帝王賞(06/25)
1 0.4 1:39.2 5554 36.5 0.5 2 76 78 154 船橋 ダ1600m JpnI 537 57 田辺裕信 かしわ記念(05/05)
1 0 1:36.0 22 35.3 0.2 16 68.3 68.8 137 東京 ダ1600m GI 530 57 田辺 裕信 フェブラリーS(02/23)
9 1.4 1:52.3 5454 38.1 1.7 3 65.4 60.5 125 中山 ダ1800m 稍重 オープン 526 56 戸崎 圭太 2013フェアウェルS(12/23)
10 1.1 1:24.8 96 37.1 1.4 1 57.9 57.4 115 東京 ダ1400m オープン 524 56 内田 博幸 霜月S(11/17)
16オールラウンド
27斉藤雄一 55kg 468kg(+4kg)
[15] (999.9) S:41 A:53 SA:102 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:59.8 1010101086 38.6 0.3 2 40 54 94 佐賀 ダ1800m オープン 464 56 田中純 ロータスクラウン賞(09/21)
14 2.1 1:55.9 15151514 38.9 1.3 13 44 54 98 大井 ダ1800m 稍重 重賞 467 57 山崎誠士 黒潮盃(08/13)
8 3.1 2:07.0 12131310 38.6 2.1 12 47 53 100 大井 ダ2000m 稍重 JpnI 470 56 本橋孝太 ジャパンダートダービー(07/09)
1 0.3 2:13.9 1010101097 38.9 0.5 7 27 48 75 佐賀 ダ2000m 重賞 462 56 田中純 九州ダービー栄城賞(06/01)
1 0.2 1:27.0 6552 40.8 0.4 1 51 58 109 高知 ダ1300m 稍重 C3 462 55 永森大智 C3-8(04/27)