2011年盛岡11回10日4R C2三組 前5走データ

盛岡
4R

C2三組

C2 1400m ダート 稍重 12:00発走

1マルケイサンデー
18山本政聡 55kg 486kg(+1kg)
S:34 A:52 SA:93 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:29.8 66 38.9 0.1 1 38 56 94 盛岡 ダ1400m C2 485 55 山本政聡 C2三組(10/23)
6 1.3 1:29.6 45 40.5 1.5 7 31 44 75 盛岡 ダ1400m 不良 C2 488 55 山本政聡 C2五組(10/16)
4 1.8 1:29.1 44 39 1.2 5 44 56 100 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 482 55 山本政聡 選抜戦 C2五組(10/08)
3 1.3 1:30.3 22 40.2 1.4 3 33 50 83 盛岡 ダ1400m C2 478 55 菅原勲 選抜戦 C2五組(09/26)
3 0.4 1:31.2 76 39 0.5 2 25 54 79 盛岡 ダ1400m C2 476 55 菅原勲 C2九組(09/17)
2ゴールデンクロウ
24阿部英俊 53kg 485kg(+6kg)
S:28 A:43 SA:81 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.7 1:31.3 67 41 1 5 24 41 65 盛岡 ダ1400m C2 479 53 阿部英俊 選抜戦 C2二組(10/24)
5 0.8 1:30.1 65 40.4 0.9 4 30 44 74 盛岡 ダ1400m C2 477 53 阿部英俊 C2三組(10/17)
5 2.1 1:32.0 21 42.4 2.7 1 17 35 52 盛岡 ダ1400m C2 484 53 阿部英俊 C2三組(10/09)
7 2.4 1:30.3 44 40.5 1.6 5 33 45 78 盛岡 ダ1400m C2 479 53 阿部英俊 C2六組(10/02)
3 0.2 1:28.8 22 39.5 1.1 2 38 53 91 盛岡 ダ1400m 不良 C2 456 53 阿部英俊 C2七組(09/18)
3パラダイスアイ
17南郷家全 53kg 479kg(0kg)
S:26 A:41 SA:75 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.1 1:30.4 43 40.2 0.6 3 32 50 82 盛岡 ダ1400m C2 479 53 斉藤雄一 キリン一番搾り生ビールC2二組(10/23)
8 1 1:30.3 78 40 0.5 5 28 44 72 盛岡 ダ1400m C2 482 53 山本政聡 C2三組(10/17)
3 2.4 1:31.2 35 41 2.5 3 25 36 61 盛岡 ダ1400m C2 480 53 斉藤雄一 C2四組(10/09)
10 2.9 1:32.0 36 41.7 2.6 8 17 30 47 盛岡 ダ1400m C2 480 53 阿部英俊 選抜戦 C2三組(09/26)
4 1.3 1:29.9 34 40.2 1.8 8 28 45 73 盛岡 ダ1400m 不良 C2 477 53 高松亮 C2七組(09/18)
4ケージーヤマトオー
23関本淳 55kg 495kg(+1kg)
S:14 A:29 SA:52 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.1 1:32.1 43 40.9 2.2 9 16 39 55 盛岡 ダ1400m C2 494 55 山本政聡 キリンフリー賞C2一組(10/23)
10 2.5 1:32.0 55 41.2 2.2 10 14 23 37 盛岡 ダ1400m C2 497 55 山本政聡 C2二組(10/17)
6 2.7 1:32.6 66 42.6 2.9 6 12 23 35 盛岡 ダ1400m C2 496 55 関本淳 C2三組(10/09)
10 4.7 1:33.3 56 42.3 3.7 8 5 20 25 盛岡 ダ1400m C2 495 55 関本淳 C2五組(10/02)
7 2.2 1:31.3 22 40.6 2.4 8 24 42 66 盛岡 ダ1400m C2 497 55 関本淳 C2三組(09/25)
5ハクシンフリーダム
17坂口裕一 55kg 446kg(+6kg)
S:24 A:39 SA:78 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.9 1:30.9 11 40.6 1.9 6 28 48 76 盛岡 ダ1400m C2 440 55 坂口裕一 キリンフリー賞C2一組(10/23)
7 1.2 1:30.7 12 40.9 1.9 6 25 33 58 盛岡 ダ1400m C2 440 53 菅原辰徳 C2二組(10/17)
8 3.8 1:33.7 13 44.2 4.5 4 5 20 25 盛岡 ダ1400m C2 441 53 菅原辰徳 C2三組(10/09)
8 2.5 1:30.4 87 40 1.1 10 32 46 78 盛岡 ダ1400m C2 439 53 菅原辰徳 C2六組(10/02)
5 1.4 1:30.5 22 40.3 1.2 7 32 49 81 盛岡 ダ1400m C2 441 53 菅原辰徳 選抜戦 C2三組(09/26)
6ナイスアカシア
10大坪慎 53kg 483kg(-2kg)
S:28 A:45 SA:81 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.3 1:30.9 75 40.5 0.5 7 28 47 75 盛岡 ダ1400m C2 485 53 山本政聡 選抜戦 C2二組(10/24)
3 0.8 1:30.1 87 39.5 0.5 8 30 49 79 盛岡 ダ1400m C2 484 53 大坪慎 C2三組(10/17)
7 1.9 1:29.9 1010 38.7 0 8 37 52 89 盛岡 ダ1400m 稍重 C2 484 53 大坪慎 よこて菊まつりレース選C2四組(10/08)
5 0.4 1:31.1 66 39.8 0.7 7 26 49 75 盛岡 ダ1400m C2 482 53 山本政聡 C2七組(10/02)
10 2.9 1:30.9 910 39.8 1.9 9 19 31 50 盛岡 ダ1400m 不良 C2 490 53 山本政聡 C2六組(09/18)
7バンビーサクラ
19山本聡哉 53kg 419kg(-2kg)
S:32 A:49 SA:91 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:29.8 32 39.7 0.7 7 32 50 82 盛岡 ダ1400m C2 421 53 阿部英俊 C2二組(10/17)
6 2.2 1:31.3 77 39.1 0.9 7 24 47 71 盛岡 ダ1400m C2 419 53 阿部英俊 C2三組(09/25)
9 2.7 1:30.7 89 38.7 0.8 8 21 45 66 盛岡 ダ1400m 不良 C2 422 53 阿部英俊 C2六組(09/18)
9 2 1:17.0 97 39.4 1.3 1 39 48 87 盛岡 ダ1200m C2 413 53 小林俊彦 C2九組(08/28)
3 1.1 1:16.0 43 38.9 0.7 1 48 56 104 盛岡 ダ1200m C2 415 53 阿部英俊 C2十組(08/21)
8スマイルカナチャン
33村上忍 53kg 426kg(+1kg)
S:48 A:60 SA:118 TSA:91
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:28.3 21 40 1 2 43 51 94 盛岡 ダ1400m 不良 C2 425 53 村上忍 C2五組(10/16)
1 0.3 1:14.8 11 38.4 0.3 3 58 60 118 盛岡 ダ1200m C2 420 53 山本聡哉 選抜戦 C2七組(10/09)
1 0.7 1:17.0 11 38.9 0.1 1 39 59 98 盛岡 ダ1200m C2 424 53 村上忍 C2十六組(10/02)
2 0.5 1:15.6 22 37.4 0.3 2 51 69 120 盛岡 ダ1200m C2 422 53 山本聡哉 C2七組(09/24)
2 0.3 1:15.4 11 38 0.5 5 53 64 117 盛岡 ダ1200m C2 419 53 山本聡哉 3歳C2一組(09/11)