| 馬齢/性別 | 2歳 / 牡 | 生年月日 | 2023年04月12日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 手島勝利 | 馬主 | 服部文明 |
| 生産者 | 服部 文明 | 産地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)36万円 |
毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 右 | 8 | 鳥栖観光コンベンション協会会長杯2歳-4 | 9 | 7 | 2.7 | 1分28秒4 | 10987 | 41.5 | 5 | 2.4 | 18 | 27 | 45 | 0.0 | 451 | 55kg | 田中直人 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-06 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 7 | 2歳-4組 | 5 | 5 | 0.9 | 1分27秒9 | 8644 | 41.1 | 6 | 0.8 | 21 | 32 | 53 | 4.0 | 448 | 53kg | 長谷川蓮 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-16 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 8 | 2歳-3組 | 3 | 5 | 1.9 | 1分27秒8 | 4322 | 41.2 | 6 | 1.8 | 22 | 32 | 54 | 4.0 | 449 | 55kg | 山口勲 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-21 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 右 | 5 | 2歳-3組 | 4 | 4 | 1.8 | 1分28秒9 | 7743 | 41.7 | 4 | 1.2 | 16 | 29 | 45 | 7.0 | 442 | 55kg | 石川慎将 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-26 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 10 | ひまわり賞チャレンジトロフィー2歳九州産 | 5 | 5 | 2.9 | 1分37秒2 | 8865 | 43.6 | 5 | 1.9 | 6 | 21 | 27 | 8.0 | 424 | 55kg | 石川慎将 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-14 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 右 | 1 | ひまわり賞チャレンジカップ2歳九州産未勝 | 2 | 4 | 1.9 | 1分30秒2 | 9985 | 42.7 | 3 | 0.1 | 28 | 31 | 59 | 12.0 | 423 | 55kg | 石川慎将 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-31 | 佐賀 | ダ900m | 良 | 右 | 9 | 九州産スーパーホープフルデビュー 2歳新 | 6 | 6 | 1.5 | 0分58秒8 | 66 | 39.7 | 6 | 1.6 | 14 | 27 | 41 | 0.0 | 421 | 52kg | 林悠翔 | 手島勝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| スクワートルスクワート ミスタープロスペクター系 |
Marquetry |
| Lost the Code | |
| ワンオリーブ | Bernstein |
| Printemps | |
| 着順 | 420kg | 440kg | 445kg | 450kg |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 着順 | 800 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 5 | 1 |
| 着順 | 佐賀 |
|---|---|
| 1着 | 0 |
| 2着 | 0 |
| 3着 | 0 |
| 着外 | 7 |
| 着順 | 山口勲 | 林悠翔 | 田中直人 | 石川慎将 | 長谷川蓮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |