| 馬齢/性別 | 3歳 / 牝 | 生年月日 | 2022年02月09日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 宮田敬介 | 馬主 | 吉田 和美 |
| 生産者 | 産地 | 米 | |
| 獲得賞金 | 720万円 | 毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 札幌 | ダ1000m | 重 | 右 | 1 | 3上1勝クラス | 6 | 6 | 1.4 | 1分0秒0 | 77 | 36.4 | 8 | 0.8 | 24 | 42 | 67 | 0.0 | 504 | 54kg | 丸山 元気 | 宮田 敬介 | B | 7.0 | ハイ 余力無し型 | 46.2 | 46 | 47.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
| 2025-06-14 | 東京 | 1400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 2 | 3上1勝クラス | 15 | 15 | 1.1 | 1分23秒0 | 22 | 35.9 | 18 | 1.9 | 41 | 44 | 85 | 0.0 | 500 | 53kg | 野中 悠太郎 | 宮田 敬介 | 9.4 | 平均 一定のペース型 | 50.5 | 53.6 | 48.4 | 普通 | 遅 | ||||
| 2025-04-13 | 中山 | ダ1200m | 良 | 右 | 1 | 3歳1勝クラス | 9 | 16 | 3.3 | 1分14秒5 | 1315 | 39.2 | 16 | 2.6 | 28 | 38 | 66 | 0.0 | 502 | 55kg | 松岡 正海 | 宮田 敬介 | 9.7 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 42 | 40.1 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2025-02-08 | 東京 | ダ1400m | 良 | 左 | 6 | 3歳1勝クラス | 3 | 12 | 2.4 | 1分28秒7 | 77 | 39.8 | 11 | 2.2 | 26 | 35 | 61 | 0.0 | 508 | 55kg | C.ルメール | 宮田 敬介 | 9.4 | ハイ 余力無し型 | 42.7 | 44.8 | 42.1 | 遅 | 超遅 | |||||||
| 2024-11-17 | 京都 | ダ1200m | 良 | 右 | 3 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 0.1 | 1分13秒0 | 22 | 36.6 | 1 | 0 | 43 | 61 | 105 | 720.0 | 506 | 55kg | C.ルメール | 宮田 敬介 | 10.5 | 平均 一定のペース型 | 48.4 | 49.5 | 49.5 | 遅 | 遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| Take Charge Indy シアトルスルー系 |
A.P. Indy |
| Take Charge Lady | |
| Carpe Solis | Carpe Diem |
| Summerly | |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| Carpe Solis | 2018年 | |
| 着順 | 500kg | 505kg |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 |
| 着外 | 3 | 1 |
| 着順 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 2 |
| 着順 | 中山 | 京都 | 札幌 | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 着順 | C.ルメール | 丸山元気 | 松岡正海 | 野中悠太郎 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 1 | 1 |