馬齢/性別 | 3歳 / 牡 | 生年月日 | 2022年02月20日 |
---|---|---|---|
調教師 | 高柳瑞樹 | 馬主 | (有)社台レースホース |
生産者 | 社台ファーム | 産地 | 千歳市 |
獲得賞金 | 699万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 10 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 0 | 1分55秒5 | 2222 | 38.5 | 2 | 0.3 | 47 | 60 | 108 | 560.0 | 504 | 57kg | 横山 武史 | 高柳 瑞樹 | 9.5 | 平均 一定のペース型 | 49.6 | 49.8 | 50 | 普通 | 遅 | |||||||
2025-01-05 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 14 | 3歳未勝利 | 5 | 4 | 0.4 | 1分56秒5 | 3322 | 39.3 | 5 | 0.7 | 44 | 58 | 102 | 84.0 | 504 | 57kg | 横山 武史 | 高柳 瑞樹 | 10.2 | 平均 一定のペース型 | 48.8 | 49.8 | 48.2 | 遅 | 遅 | |||||||
2024-12-07 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 8 | 2歳未勝利 | 7 | 5 | 1.3 | 2分2秒8 | 6776 | 35.5 | 4 | 1.3 | 44 | 54 | 98 | 55.0 | 498 | 56kg | 横山 武史 | 高柳 瑞樹 | 9.6 | スロー 徐々に加速型 | 55.9 | 57 | 55.4 | 普通 | 普通 | ||||
2024-10-05 | 東京 | 2000m | 稍重 | 左 | 大 | 長 | 急 | 3 | 2歳新馬 | 4 | 9 | 1.6 | 2分4秒0 | 544 | 34.4 | 9 | 1.3 | 41 | 53 | 95 | 0.0 | 492 | 56kg | 松山 弘平 | 高柳 瑞樹 | 9.6 | スロー 直線勝負型 | 62.3 | 62.4 | 61.6 | 普通 | 超速 |
血統 | |
---|---|
キズナ サンデーサイレンス系 |
ディープインパクト |
キャットクイル | |
ラブリーベルナデット | Wilburn |
Inlovewithlove |
着順 | 490kg | 495kg | 500kg |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 1 |
着順 | 1800 | 2000 |
---|---|---|
1着 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 2 |
着順 | 中京 | 中山 | 東京 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 1 |
着順 | 松山弘平 | 横山武史 |
---|---|---|
1着 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 2 |