| 馬齢/性別 | 3歳 / 牝 | 生年月日 | 2022年03月09日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 福永敏 | 馬主 | 伊藤 弘人 |
| 生産者 | ノーザンファーム | 産地 | 安平町 |
| 獲得賞金 |
290万円 (地方)15万円 |
毛色 | 栗毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 4 | モンタナ賞C2九 十 十一 | 2 | 12 | 2.6 | 1分16秒5 | 43 | 40.3 | 13 | 3.2 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 458 | 54kg | 笹川翼 | 福永敏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.5 | 速 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-18 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 4 | 3歳四 五 | 2 | 5 | 0.4 | 1分15秒1 | 44 | 38.2 | 8 | 0.6 | 42 | 53 | 95 | 15.0 | 448 | 54kg | 笹川翼 | 福永敏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.1 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-27 | 中京 | 1400m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 15 | 3歳未勝利 | 8 | 10 | 1.1 | 1分21秒1 | 44 | 35.5 | 13 | 1.7 | 55 | 54 | 109 | 0.0 | 444 | 54kg | 吉村 誠之助 | 藤岡 健一 | 9.5 | ハイ 余力無し型 | 47.9 | 49.4 | 46.3 | 超速 | 普通 | ||||
| 2025-02-16 | 京都 | 1600m | 稍重 | 右 | 大 | 短 | 平 | 7 | 3歳未勝利 | 6 | 10 | 2.1 | 1分37秒6 | 35 | 37.4 | 10 | 2.3 | 34 | 45 | 80 | 0.0 | 446 | 55kg | 岩田 望来 | 藤岡 健一 | 9.5 | 平均 一定のペース型 | 50.5 | 51.5 | 46.6 | 普通 | 遅 | ||||
| 2024-12-22 | 京都 | 1400m | 良 | 右 | 大 | 短 | 平 | 12 | 2歳未勝利 | 4 | 6 | 0.8 | 1分22秒4 | 1213 | 34.8 | 1 | 0 | 42 | 50 | 92 | 0.0 | 446 | 55kg | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | 11.3 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 48.9 | 52.6 | 普通 | 超遅 | ||||
| 2024-10-26 | 新潟 | 1600m | 良 | 左 | 小 | 長 | 平 | 3 | 2歳未勝利 | 2 | 13 | 1.7 | 1分36秒8 | 11 | 36 | 13 | 2.1 | 36 | 45 | 82 | 0.0 | 440 | 53kg | 高杉 吏麒 | 藤岡 健一 | 9.4 | スロー 直線勝負型 | 56.4 | 57.7 | 51.3 | 普通 | 遅 | ||||
| 2024-09-16 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 12 | 2歳新馬 | 1 | 2 | 0.1 | 1分36秒8 | 978 | 33.9 | 1 | 0.1 | 38 | 63 | 101 | 290.0 | 436 | 55kg | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | 9.9 | スロー 直線勝負型 | 58.7 | 60.6 | 61.3 | 超遅 | 普通 |
| 血統 | |
|---|---|
| アドマイヤマーズ サンデーサイレンス系 |
ダイワメジャー |
| ヴィアメディチ | |
| タリサ | Pour Moi |
| Onereuse | |
| 着順 | 435kg | 440kg | 445kg | 455kg |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 着順 | 1200 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 2 | 2 |
| 着順 | 中京 | 京都 | 大井 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 着順 | 吉村誠之助 | 岩田望来 | 笹川翼 | 藤岡佑介 | 高杉吏麒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |