| 馬齢/性別 | 3歳 / 牝 | 生年月日 | 2022年01月24日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 杉山佳明 | 馬主 | (有)シルクレーシング |
| 生産者 | ノーザンファーム | 産地 | 安平町 |
| 獲得賞金 | 300万円 | 毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 札幌 | 2600m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 12 | 3歳未勝利 | 6 | 8 | 2.5 | 2分45秒0 | 551111 | 39.6 | 7 | 1.5 | 30 | 35 | 65 | 0.0 | 420 | 55kg | A.バデル | 杉山 佳明 | 7.6 | ハイ 余力無し型 | 46.6 | 47.6 | 45 | 遅 | 超遅 | ||||
| 2025-08-10 | 札幌 | 2600m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 5 | 3歳未勝利 | 6 | 4 | 0.6 | 2分43秒6 | 1222 | 37.5 | 5 | 1.1 | 38 | 48 | 86 | 84.0 | 414 | 55kg | 横山 武史 | 杉山 佳明 | 7.2 | 平均 一定のペース型 | 51.1 | 52.2 | 50.9 | 超遅 | 超遅 | ||||
| 2025-05-17 | 京都 | 2400m | 不良 | 右 | 大 | 中 | 平 | 10 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 0.6 | 2分30秒0 | 12121011 | 36.7 | 3 | 0.9 | 55 | 60 | 115 | 56.0 | 410 | 52kg | 鷲頭 虎太 | 杉山 佳明 | 10.1 | 平均 一定のペース型 | 50.9 | 53.8 | 52.9 | 超速 | 超速 | ||||
| 2025-04-26 | 福島 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 2 | 3歳未勝利 | 6 | 12 | 1.5 | 2分3秒1 | 6579 | 37.3 | 11 | 1.2 | 36 | 42 | 78 | 0.0 | 404 | 55kg | 亀田 温心 | 杉山 佳明 | 9.4 | 平均 一定のペース型 | 48.8 | 50.3 | 48.6 | 遅 | 遅 | ||||
| 2025-02-09 | 小倉 | 2000m | 稍重 | 右 | 小 | 短 | 平 | 6 | 3歳新馬 | 8 | 3 | 2.2 | 2分6秒3 | 3345 | 37.4 | 5 | 2.3 | 25 | 47 | 72 | 160.0 | 422 | 52kg | 川端 海翼 | 杉山 佳明 | 8.7 | スロー 直線勝負型 | 56.1 | 55.3 | 51.9 | 超遅 | 普通 |
| 血統 | |
|---|---|
| サトノダイヤモンド サンデーサイレンス系 |
ディープインパクト |
| マルペンサ | |
| ジャポニカーラ | ジャングルポケット |
| グリッターカーラ | |
| 着順 | 400kg | 410kg | 420kg |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 |
| 着外 | 1 | 2 | 1 |
| 着順 | 2000 | 2400 | 2600 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 2 |
| 着順 | 京都 | 小倉 | 札幌 | 福島 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 着順 | A.バデル | 亀田温心 | 川端海翼 | 横山武史 | 鷲頭虎太 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |