| 馬齢/性別 | 4歳 / 牡 | 生年月日 | 2021年02月17日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 頼本盛行 | 馬主 | 薪浦 亨 |
| 生産者 | ノースガーデン | 産地 | 日高町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)132万円 |
毛色 | 栗毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C2-20組 | 8 | 10 | 1.9 | 1分33秒9 | 11101010 | 41.3 | 6 | 1.3 | 24 | 26 | 50 | 0.0 | 485 | 56kg | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-11-07 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 10 | C2-20組 | 8 | 10 | 2.4 | 1分27秒9 | 10101110 | 39.8 | 7 | 1.4 | 21 | 33 | 54 | 0.0 | 485 | 55kg | 青海大樹 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-26 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 9 | C2-19組 | 6 | 12 | 4.3 | 1分29秒0 | 67711 | 41.5 | 12 | 2.6 | 16 | 24 | 40 | 0.0 | 490 | 56kg | 西森将司 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-12 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | C2-20組 | 4 | 9 | 2.8 | 1分33秒8 | 4478 | 40.7 | 9 | 2.4 | 25 | 32 | 57 | 0.0 | 488 | 56kg | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-13 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 6 | AIパッカル賞C2-21組 | 1 | 2 | 0 | 1分33秒4 | 4432 | 40.9 | 4 | 0.4 | 23 | 33 | 56 | 12.0 | 487 | 56kg | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-30 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 5 | C2-24組 | 2 | 2 | 0.8 | 1分26秒9 | 5542 | 39.7 | 2 | 1.1 | 27 | 34 | 61 | 12.0 | 486 | 56kg | 西森将司 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-09 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 右 | 8 | C2-27組 | 5 | 2 | 1 | 1分25秒7 | 6743 | 39.6 | 2 | 0.5 | 33 | 38 | 71 | 12.0 | 486 | 56kg | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-10 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | C3一3歳以上 | 8 | 9 | 5.8 | 1分37秒3 | 6678 | 44.1 | 9 | 4.7 | 17 | 16 | 33 | 0.0 | 482 | 57kg | 下原理 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2025-06-20 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | C2二4歳以上 | 8 | 7 | 3 | 1分35秒3 | 6687 | 42.9 | 8 | 2 | 26 | 27 | 53 | 0.0 | 485 | 57kg | 下原理 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-05 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 11 | C2二4歳以上 | 7 | 11 | 3.3 | 1分36秒0 | 66109 | 42.5 | 10 | 3.1 | 22 | 29 | 51 | 0.0 | 497 | 54kg | 米玉利燕三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-22 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 3 | C2三4歳以上 | 5 | 5 | 1.8 | 1分35秒0 | 6654 | 42.4 | 6 | 1.5 | 27 | 34 | 61 | 7.0 | 496 | 54kg | 米玉利燕三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-07 | 園田 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | C2三4歳以上 | 4 | 5 | 2.1 | 1分35秒3 | 6765 | 41.3 | 4 | 1.4 | 24 | 40 | 64 | 7.0 | 500 | 54kg | 米玉利燕三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-15 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 5 | C3四4歳以上 | 2 | 1 | 0.8 | 1分35秒2 | 5543 | 41.6 | 1 | 0.9 | 26 | 39 | 65 | 60.0 | 489 | 54kg | 米玉利燕三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-18 | 園田 | ダ1230m | 重 | 右 | 2 | 自然豊かな奈良で生まれた酪農C3 4歳以 | 9 | 6 | 1 | 1分23秒5 | 8877 | 41.3 | 4 | 0.7 | 20 | 35 | 55 | 0.0 | 505 | 56kg | 高畑皓一 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-02-24 | 姫路 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | 今成亮太☆来場記念C3二4歳以上 | 4 | 9 | 1.3 | 1分36秒5 | 2233 | 42.9 | 7 | 2.1 | 27 | 28 | 55 | 0.0 | 488 | 56kg | 井上幹太 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-02-07 | 姫路 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | C3二4歳以上 | 3 | 11 | 3.6 | 1分37秒6 | 4499 | 43.9 | 11 | 3.1 | 21 | 17 | 38 | 0.0 | 500 | 56kg | 井上幹太 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-01-16 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | C3二4歳以上 | 6 | 2 | 0.5 | 1分34秒6 | 1111 | 42.1 | 8 | 0.9 | 29 | 36 | 65 | 19.0 | 510 | 56kg | 井上幹太 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-08-29 | 園田 | ダ1230m | 重 | 右 | 7 | コービー・スプリントC2二3歳以上特別 | 6 | 7 | 2.3 | 1分24秒2 | 6665 | 41.5 | 7 | 1.5 | 15 | 31 | 46 | 0.0 | 479 | 53kg | 佐々木世麗 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-08-09 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C2四3歳以上 | 7 | 9 | 5.2 | 1分37秒1 | 4357 | 44.9 | 10 | 4.6 | 18 | 16 | 34 | 0.0 | 488 | 55kg | 大山真吾 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-18 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C2五3歳以上 | 6 | 7 | 3.3 | 1分36秒2 | 1122 | 44.4 | 8 | 3.4 | 22 | 22 | 44 | 0.0 | 485 | 55kg | 大山真吾 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-05-16 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 2 | 3歳C1 | 9 | 6 | 1.5 | 1分36秒9 | 7698 | 43.8 | 6 | 1.5 | 18 | 24 | 42 | 0.0 | 483 | 55kg | 杉浦健太 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-12-02 | 中京 | ダ1400m | 良 | 左 | 13 | 2歳未勝利 | 16 | 16 | 5.2 | 1分31秒1 | 1414 | 41.5 | 16 | 4.5 | 5 | 29 | 34 | 0.0 | 474 | 55kg | 角田 大和 | 佐藤 吉勝 | 9.0 | ハイ 余力無し型 | 47.7 | 48.8 | 39.6 | 遅 | 普通 | |||||||
| 2023-08-12 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 左 | 10 | 2歳未勝利 | 14 | 12 | 2.4 | 1分14秒5 | 1515 | 37.3 | 3 | 0.4 | 19 | 49 | 69 | 0.0 | 464 | 54kg | 永野 猛蔵 | 佐藤 吉勝 | 9.2 | ハイ 余力無し型 | 45.4 | 45.2 | 49.7 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2023-07-15 | 福島 | ダ1150m | 稍重 | 右 | 2 | 2歳新馬 | 9 | 10 | 3.2 | 1分13秒1 | 77 | 39.4 | 12 | 2 | 7 | 36 | 43 | 0.0 | 464 | 55kg | 江田 照男 | 佐藤 吉勝 | 8.7 | ハイ 余力無し型 | 43.2 | 42.6 | 43.3 | 遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| パイロ シアトルスルー系 |
Pulpit |
| Wild Vision | |
| クラッシュオンユー | クロフネ |
| タルゴナイト | |
| 全兄/全妹 | ||
|---|---|---|
| パイロン | 2020年 | 427万円 |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| グローリアステラ | 2018年 | 319万円 | 父ハービンジャー デインヒル系 |
| グローリアスレゴン | 2017年 | 620万円 | 父スパロービート フォーティナイナー系 |
| ソウルフルワールド | 2019年 | 124万円 | 父ストロングリターン ロベルト系 |
| ツィードリヴァ | 2022年 | 354万円 | 父アジアエクスプレス ストームキャット系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| テーオークレバー | 2004年 | |
| ボクノタイヨウ | 2005年 | |
| サマーブルーヘブン | 2007年 | |
| ラガーユミリン | 2014年 | 2477万円 |
| タイセイブリッツ | 2017年 | 281万円 |
| クラッシュオンユー | 2010年 | 255万円 |
| ウエストリバー | 2013年 | 21万円 |
| ワールドナイト | 2011年 | 115万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| サニーサイドラガー | 2023年 | 0万円 | 母ラガーユミリン ヴァイスリージェント系 |
| 着順 | 460kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg | 510kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 着順 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 2 | 2 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 5 | 13 |
| 着順 | 中京 | 佐賀 | 園田 | 姫路 | 新潟 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 着順 | 下原理 | 井上幹太 | 佐々木世麗 | 加茂飛翔 | 大山真吾 | 杉浦健太 | 永野猛蔵 | 江田照男 | 米玉利燕三 | 西森将司 | 角田大和 | 青海大樹 | 高畑皓一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |