| 馬齢/性別 | 4歳 / 牡 | 生年月日 | 2021年03月04日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 櫻井今朝利 | 馬主 | ゴドルフィン |
| 生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 産地 | 日高町 |
| 獲得賞金 |
620万円 (地方)315万円 |
毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 4 | 夜長特別A4 | 6 | 4 | 0.9 | 1分38秒2 | 3412 | 40.9 | 6 | 1.6 | 36 | 43 | 79 | 18.0 | 455 | 57kg | 大原浩司 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-15 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | 右 | 8 | 初紅葉特別A4 | 9 | 4 | 0.9 | 1分51秒1 | 3323 | 39.9 | 4 | 1.6 | 40 | 46 | 86 | 18.0 | 453 | 57kg | 大原浩司 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-30 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 7 | 待宵特別A5 | 4 | 6 | 1.4 | 1分38秒2 | 1112 | 41.8 | 9 | 1.6 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 454 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-16 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 秋涼特別A5 | 4 | 5 | 1.7 | 1分31秒9 | 1111 | 42.3 | 9 | 2.6 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 453 | 57kg | 望月洵輝 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-02 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 右 | 8 | カシオペア座特別B1 | 3 | 2 | 0.1 | 1分52秒1 | 2322 | 40.2 | 5 | 0.7 | 32 | 44 | 76 | 35.0 | 451 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-18 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | はくちょう座特別B1 | 1 | 4 | 1.1 | 1分37秒0 | 2343 | 39.7 | 7 | 0.7 | 43 | 47 | 90 | 15.0 | 453 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-21 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 1 | B4組 | 1 | 1 | 0.5 | 1分35秒6 | 1111 | 37.3 | 1 | 0.4 | 51 | 60 | 111 | 65.0 | 451 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-07-07 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | B4組 | 2 | 9 | 1.6 | 1分37秒2 | 1312 | 41.4 | 10 | 2.6 | 42 | 40 | 82 | 0.0 | 453 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-17 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 4 | B7組 | 1 | 1 | 0.1 | 1分35秒5 | 1111 | 40 | 4 | 1.5 | 52 | 48 | 100 | 65.0 | 452 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-05-23 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | アジア・アジアパラ応援14B8 | 3 | 3 | 0.3 | 1分37秒6 | 3331 | 40.4 | 4 | 1 | 39 | 45 | 84 | 13.0 | 452 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-08 | 名古屋 | ダ1700m | 重 | 右 | 2 | B10組 | 2 | 4 | 1.1 | 1分52秒9 | 1111 | 40.7 | 4 | 1.5 | 27 | 44 | 71 | 9.0 | 457 | 55kg | 宮下瞳 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-25 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 6 | B12組 | 2 | 7 | 1.8 | 1分54秒4 | 2212 | 42.2 | 8 | 2.1 | 19 | 32 | 51 | 0.0 | 462 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-11 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 2 | C2組 | 2 | 1 | 0.2 | 1分38秒0 | 1111 | 39.5 | 3 | 0.5 | 37 | 51 | 88 | 55.0 | 461 | 57kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-28 | 名古屋 | ダ1700m | 不良 | 右 | 7 | B9組 | 3 | 3 | 0.4 | 1分51秒9 | 1121 | 40 | 3 | 0.7 | 38 | 48 | 86 | 12.0 | 466 | 56kg | 望月洵輝 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-14 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 8 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援B8 | 3 | 6 | 1.1 | 1分53秒7 | 2232 | 40.3 | 8 | 1.3 | 24 | 42 | 66 | 0.0 | 473 | 56kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-02-27 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | B8組 | --- | 取消 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 56kg | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||||||||||||
| 2025-01-12 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 4 | 4上1勝クラス | 12 | 16 | 5.7 | 2分0秒1 | 11413 | 44.9 | 16 | 6.3 | 24 | 20 | 44 | 0.0 | 452 | 54kg | 長浜 鴻緒 | 岩戸 孝樹 | 10.0 | ハイ 余力無し型 | 44.8 | 47.5 | 33.7 | 超速 | 遅 | |||||||
| 2024-08-25 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 左 | 7 | 3上1勝クラス | 8 | 14 | 6.2 | 1分58秒7 | 3334 | 43.4 | 15 | 6.2 | 15 | 31 | 47 | 0.0 | 472 | 55kg | 和田 竜二 | 岩戸 孝樹 | 8.9 | 平均 一定のペース型 | 49.2 | 48.2 | 36.8 | 超速 | 遅 | |||||||
| 2024-04-20 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 2 | 3歳1勝クラス | 10 | 16 | 2.5 | 1分39秒7 | 34 | 39 | 16 | 3 | 40 | 46 | 86 | 0.0 | 470 | 57kg | 杉原 誠人 | 岩戸 孝樹 | 9.3 | ハイ 余力無し型 | 46.8 | 49.8 | 43.4 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2024-02-17 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 2 | 3歳新馬 | 7 | 1 | 0.2 | 1分40秒5 | 11 | 39.3 | 5 | 1.9 | 34 | 47 | 82 | 620.0 | 470 | 57kg | 杉原 誠人 | 岩戸 孝樹 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 43.4 | 47.8 | 43.4 | 超遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| ディスクリートキャット ストームキャット系 |
Forestry |
| Pretty Discreet | |
| エンクリプション | ストーミングホーム |
| ミズナ | |
| 全兄/全妹 | ||
|---|---|---|
| サイファーテキスト | 2020年 | 336万円 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| アドマイヤタイシ | 2007年 | |
| リリーファイアー | 2008年 | 3854万円 |
| ディサイファ | 2009年 | 42096万円 |
| ガイディングライト | 2010年 | 261万円 |
| ヘヴンアンドアース | 2012年 | 0万円 |
| アンカーマン | 2013年 | 1412万円 |
| エンクリプション | 2015年 | 0万円 |
| ハートエンジェル | 2014年 | 27万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| ビハインドザサン | 2017年 | 561万円 | 母ヘヴンアンドアース フォーティナイナー系 |
| ヘヴンリーレイン | 2018年 | 104万円 | 母ヘヴンアンドアース フォーティナイナー系 |
| アースアワー | 2019年 | 453万円 | 母ヘヴンアンドアース フォーティナイナー系 |
| ガイアメモリ | 2020年 | 90万円 | 母ヘヴンアンドアース フォーティナイナー系 |
| アースアート | 2021年 | 0万円 | 母ヘヴンアンドアース フォーティナイナー系 |
| スターフェネック | 2018年 | 240万円 | 母ハートエンジェル フォーティナイナー系 |
| サンマルディライト | 2019年 | 981万円 | 母ハートエンジェル フォーティナイナー系 |
| オオエペガサス | 2020年 | 139万円 | 母ハートエンジェル フォーティナイナー系 |
| ミュークロア | 2021年 | 100万円 | 母ハートエンジェル フォーティナイナー系 |
| ジョワモナンジュ | 2022年 | 0万円 | 母ハートエンジェル フォーティナイナー系 |
| 着順 | 0kg | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 着外 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 着順 | 1400 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 0 |
| 着外 | 6 | 5 | 2 |
| 着順 | 中山 | 名古屋 | 新潟 | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 着順 | 和田竜二 | 塚本征吾 | 大原浩司 | 宮下瞳 | 望月洵輝 | 杉原誠人 | 長浜鴻緒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |