ザオ | 競走馬

ザオ

ザオの情報

馬齢/性別 5歳 / 牝 生年月日 2021年04月13日
調教師 米谷康秀 馬主 程田真司
生産者 下河辺牧場 産地 北海道沙流郡日高町
獲得賞金 0万円
(地方)3,235万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
場
距離 馬
場
向
き
R 直
線
G
坂
馬
番
レース名 グレード 人
気
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
差
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金 馬
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
値
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2025-11-03 船橋 ダ1800m 稍重 左 8 JBCレディスクラシック JpnI 9 7 2.1 1分55秒4 14141312 39.4 2 0.1 40 42 82 0.0 438 55kg 吉原寛人 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 41.6 超速 超遅
2025-09-07 盛岡 ダ2000m 稍重 左 7 ビューチフルドリーマーカップ オープン 4 2 0.2 2分04秒6 4433 37.9 3 0.2 39 45 84 210.0 427 55kg 本橋孝太 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 遅
2025-07-29 船橋 ダ1800m 良 左 5 ひまわり賞3上オープン 2 4 0.4 1分53秒8 2221 39.9 5 2 47 45 92 90.0 423 51kg 山中悠希 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 超速 超遅
2025-07-04 船橋 ダ1600m 良 左 5 ハートビートナイター記念B1二B2一 2 1 0.4 1分42秒0 3321 38.4 1 0 46 54 100 330.0 428 55kg 本田正重 米谷康秀 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49 超速 遅
2025-06-05 船橋 ダ2200m 稍重 左 8 ムーンストーン2200B1B2選抜馬 --- 取消 0 0 -- 0.0 55kg 矢野貴之 米谷康秀 0.0 平均 一定のペース型 48.5 超速 超遅
2025-05-07 船橋 ダ1800m 重 左 10 JBCまであと180日記念B2B3選抜馬 3 1 0.8 1分54秒9 2211 40.4 6 0.8 43 45 88 300.0 430 55kg 矢野貴之 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 42.2 速 超遅
2025-04-07 川崎 ダ2000m 稍重 左 3 スプリングヒロインカップA1下4歳上選定 3 10 4.9 2分17秒8 111147 44.6 10 5 38 29 67 0.0 426 52kg 笹川翼 米谷康秀 0.0 平均 一定のペース型 50.6 普通 超遅
2025-03-18 浦和 ダ1400m 稍重 左 2 ’25 ティアラカップA2下選抜牝馬 2 10 2.8 1分31秒6 3378 40.2 10 2.6 36 39 75 0.0 433 52kg 吉原寛人 米谷康秀 0.0 平均 緩急があり余力無し型 50.7 超速 普通
2024-09-26 船橋 ダ1800m 良 左 5 マリーンカップ JpnIII 5 3 1.1 1分54秒6 3321 41.2 3 1.5 44 40 84 600.0 432 55kg 吉原寛人 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 41.5 超速 超遅
2024-08-27 船橋 ダ1700m 良 左 6 アレキサンドライトカップ3歳牝馬オープン 3 1 1.5 1分47秒1 5421 38.4 1 1.3 50 55 105 800.0 435 52kg 笹川翼 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 47.2 超速 超遅
2024-05-09 園田 ダ1700m 良 右 5 のじぎく賞 重賞 6 9 1.5 1分55秒8 111111111112 40.4 3 1.5 30 33 63 0.0 412 54kg 本田正重 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-04-11 名古屋 ダ1700m 良 右 7 東海クイーンカップ3歳オープン オープン 5 2 0.3 1分50秒9 5544 39.7 2 0.1 41 47 88 245.0 414 55kg 吉原寛人 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-06 船橋 ダ1500m 不良 左 9 花見月特別3歳一 1 3 1.7 1分37秒1 4653 41.3 5 1.4 39 39 78 87.0 428 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 40.8 超速 超遅
2024-02-10 船橋 ダ1500m 稍重 左 3 フリオーソ・メモリアル3歳一 4 3 1 1分37秒7 2222 40.8 6 1.4 39 44 83 72.0 431 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 45.3 超速 超遅
2023-11-07 川崎 ダ1600m 良 左 5 ローレル賞 オープン 4 13 5.1 1分49秒1 5436 45.2 14 4.9 11 20 31 0.0 428 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 44.5 普通 超遅
2023-10-23 船橋 ダ1500m 良 左 4 2歳二組下選抜馬 1 1 2.3 1分36秒8 2221 39 1 0.7 42 52 94 280.0 432 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 平均 緩急があり余力無し型 48.8 超速 超遅
2023-09-25 船橋 ダ1500m 良 左 8 2歳二 三 1 0 0 -- 0.0 433 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0
2023-09-07 大井 ダ1600m 重 右 7 J指 つばめ特別2歳一 二選抜 4 4 1.3 1分43秒5 8876 39 2 0.4 44 57 101 60.0 437 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 ハイ 余力無し型 47.6 超速 超遅
2023-08-08 船橋 ダ1500m 良 左 3 ハイビスカスデビュー2歳新馬ア 1 2 0.6 1分38秒0 4322 39.6 2 0.4 40 48 88 160.0 434 54kg 森泰斗 米谷康秀 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49 速 超遅

ザオの血統

血統
シニスターミニスター
シアトルスルー系
Old Trieste
Sweet Minister
ツルマルハロー アグネスデジタル
スリーソウツ
兄弟
チャオ 2011年 3685万円 父クロフネ
ヴァイスリージェント系
タイセイアニマート 2012年 946万円 父シンボリクリスエス
ロベルト系
スワーヴノートン 2014年 3176万円 父ルーラーシップ
キングマンボ系
プリヴェット 2015年 1930万円 父ルーラーシップ
キングマンボ系
テオファーニア 2017年 90万円 父エピファネイア
ロベルト系
メイショウケンコン 2018年 492万円 父エピファネイア
ロベルト系
母/叔父/叔母
サンクスノート 2005年
ツルマルハロー 2006年
サンライズターボ 2007年
カシュカシュ 2009年 5783万円
リリーウイナー 2012年 3770万円
エレジェントマイン 2013年 110万円
ポルウナカベサ 1998年 700万円
ベストバリュー 2004年
テンピエット 2002年 21万円
従兄弟
エディクト 2013年 1129万円 母サンクスノート
テスコボーイ系
ノーティスボード 2014年 190万円 母サンクスノート
テスコボーイ系
メガリージョン 2015年 780万円 母サンクスノート
テスコボーイ系
サンライズアカシア 2016年 1360万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
マシェリイ 2017年 162万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
ディーバサンライズ 2018年 1440万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
サンライズアリオン 2019年 6790万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
ドレスウェル 2021年 0万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
ビガーサンライズ 2022年 0万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
サンライズケヴィン 2023年 0万円 母カシュカシュ
ミスタープロスペクター系
アイノタンゴ 2006年 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
カツノセカンド 2007年 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
ハバネラ 2009年 4万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
モンサンサターン 2010年 345万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
マイネルルタン 2014年 580万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
シゲルベスブセキ 2016年 4万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
シゲルサソリザ 2017年 70万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
ソウルズルフラン 2008年 133万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
リュウノファウラー 2019年 827万円 母ポルウナカベサ
ニアークティック系
スピードワン 2009年 0万円 母ベストバリュー
ヴァイスリージェント系
プリンセスバリュー 2010年 7052万円 母ベストバリュー
ヴァイスリージェント系
シスターバリュー 2011年 266万円 母ベストバリュー
ヴァイスリージェント系
オウカクリスティー 2013年 42万円 母ベストバリュー
ヴァイスリージェント系
ケイストロング 2008年 0万円 母テンピエット
ヌレイエフ系

馬体重別勝敗

着順 0kg 410kg 420kg 425kg 430kg 435kg
1着 0 0 0 1 2 1
2着 0 1 0 1 1 0
3着 0 0 0 1 2 0
着外 1 1 1 2 1 2

距離別勝敗

着順 1400 1600 1800 2000 2200
1着 1 2 1 0 0
2着 1 1 0 1 0
3着 2 0 1 0 0
着外 1 3 2 1 1

競馬場別勝敗

着順 名古屋 園田 大井 川崎 浦和 盛岡 船橋
1着 0 0 0 0 0 0 4
2着 1 0 0 0 0 1 1
3着 0 0 0 0 0 0 3
着外 0 1 1 2 1 0 3

騎手別勝敗

着順 吉原寛人 山中悠希 本橋孝太 本田正重 森泰斗 矢野貴之 笹川翼
1着 0 0 0 1 1 1 1
2着 1 0 1 0 1 0 0
3着 1 0 0 0 2 0 0
着外 2 1 0 1 2 1 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布

ザオのニュース

ザオのレース動画