ハダル | 競走馬

ハダル

ハダルの情報

馬齢/性別 5歳 / 牡 生年月日 2021年03月30日
調教師 飯田良弘 馬主 木部嚴生
生産者 木部ファーム 産地 北海道沙流郡日高町
獲得賞金 0万円
(地方)110万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
場
距離 馬
場
向
き
R 直
線
G
坂
馬
番
レース名 グレード 人
気
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
差
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金 馬
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
値
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-05-17 園田 ダ820m 良 右 11 3歳C2 5 6 1.2 0分52秒8 45 38.2 9 0.9 19 36 55 0.0 434 55kg 川原正一 飯田良弘 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-04-25 園田 ダ1230m 重 右 4 3歳C2 2 8 2.6 1分26秒6 6688 42.9 7 2.3 4 17 21 0.0 434 55kg 杉浦健太 飯田良弘 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-21 笠松 ダ1400m 良 右 8 3歳3組 8 7 1.8 1分32秒0 3333 40.2 7 2.5 30 40 70 0.0 422 54kg 深澤杏花 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-06 笠松 ダ1400m 重 右 4 3歳3組 5 5 2.1 1分31秒7 2223 40.6 6 2.2 33 37 70 2.0 419 55kg 長江慶悟 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-02-21 笠松 ダ1400m 不良 右 8 3歳3組 5 5 1.7 1分32秒1 2233 41.7 7 2.3 31 37 68 2.0 425 54kg 深澤杏花 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-02-07 笠松 ダ1400m 稍重 右 7 3歳3組 5 5 1.9 1分32秒6 2212 41.5 7 2 36 38 74 2.0 424 54kg 深澤杏花 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-01-11 笠松 ダ1400m 良 右 3 初春賞3歳2特選 3 4 0.8 1分31秒7 4433 40.6 4 1.2 32 38 70 5.0 421 54kg 深澤杏花 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-30 笠松 ダ1400m 良 右 4 2歳2組 2 2 0.6 1分31秒5 2222 39.3 2 0.5 33 40 73 21.0 423 54kg 長江慶悟 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-07 笠松 ダ1400m 良 右 1 2歳2組 1 2 0.2 1分32秒0 1111 41.6 4 1.4 30 37 67 21.0 423 54kg 長江慶悟 後藤佑耶 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-07 門別 ダ1000m 不良 右 4 2歳 未勝利 3 4 1.3 1分02秒0 33 37.3 8 1 35 50 85 7.0 424 52kg 宮内勇樹 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-24 門別 ダ1000m 稍重 右 10 2歳 未勝利 4 5 0.2 1分02秒9 22 39 8 2 35 44 79 3.0 424 52kg 宮内勇樹 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-11 門別 ダ1000m 稍重 右 7 2歳 未勝利 3 6 1 1分04秒0 12 39.4 10 1 24 42 66 0.0 426 52kg 宮内勇樹 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-26 門別 ダ1000m 良 右 5 2歳 未勝利 3 3 1.1 1分03秒6 22 39.8 10 1.5 34 43 77 10.0 420 55kg 黒澤愛斗 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-12 門別 ダ1000m 稍重 右 3 2歳 未勝利 1 8 1.1 1分03秒9 22 40.2 11 1.9 25 35 60 0.0 428 54kg 黒澤愛斗 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-29 門別 ダ1000m 良 右 4 2歳 未勝利 5 3 1.9 1分03秒4 23 38.9 5 1.7 36 47 83 10.0 418 54kg 黒澤愛斗 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-15 門別 ダ1000m 良 右 8 2歳 未勝利 3 8 2.5 1分05秒0 46 40.5 9 3.2 20 35 55 0.0 416 54kg 黒澤愛斗 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-01 門別 ダ1000m 良 右 6 2歳 未勝利 3 2 0.2 1分03秒0 12 38.4 3 0.7 40 46 86 14.0 416 54kg 黒澤愛斗 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-18 門別 ダ1000m 稍重 右 5 2歳 未勝利 7 10 2 1分04秒7 56 39.9 11 3 17 32 49 0.0 408 54kg 井上俊彦 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-04 門別 ダ1000m 良 右 2 2歳 未勝利 7 3 1 1分04秒2 67 38.7 3 0.5 28 45 73 10.0 414 54kg 井上俊彦 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-21 門別 ダ1000m 良 右 7 2歳 未勝利 10 8 1.6 1分04秒8 59 39.4 6 1.6 22 34 56 0.0 414 54kg 井上俊彦 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-08 門別 ダ1000m 稍重 右 6 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 5 9 2.7 1分04秒8 37 40.3 8 2.8 16 25 41 0.0 416 54kg 井上俊彦 櫻井拓章 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅

ハダルの血統

血統
ラブリーデイ
キングマンボ系
キングカメハメハ
ポップコーンジャズ
プラチナメモリー ディープインパクト
ストロングメモリー
兄弟
ハニーメモリー 2019年 633万円 父スズカコーズウェイ
ストームキャット系
ジャッカルズサン 2020年 234万円 父トーホウジャッカル
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
ボスポジション 2007年
ショウナンタスク 2008年 2383万円
フォルテリコルド 2009年 6135万円
クリアモーメント 2010年 846万円
メモリーレーン 2011年 1970万円
ラモントゥル 2012年 0万円
プラチナメモリー 2013年 122万円
リーチザワールド 2018年 292万円
ジョリスヴェニール 2016年 1292万円
従兄弟
シャイニーレーン 2018年 154万円 母メモリーレーン
サンデーサイレンス系
ムーンライトマリー 2020年 92万円 母メモリーレーン
サンデーサイレンス系
ノイヤー 2021年 526万円 母メモリーレーン
サンデーサイレンス系
メモリーデイズ 2023年 0万円 母メモリーレーン
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 405kg 410kg 415kg 420kg 425kg 430kg
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 1 2 0 0
3着 0 1 1 1 0 0
着外 1 1 3 5 3 2

距離別勝敗

着順 800 1000 1200 1400
1着 0 0 0 0
2着 0 1 0 2
3着 0 3 0 0
着外 1 8 1 5

競馬場別勝敗

着順 園田 笠松 門別
1着 0 0 0
2着 0 2 1
3着 0 0 3
着外 2 5 8

騎手別勝敗

着順 井上俊彦 宮内勇樹 川原正一 杉浦健太 深澤杏花 長江慶悟 黒澤愛斗
1着 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 2 1
3着 1 0 0 0 0 0 2
着外 3 3 1 1 4 1 2

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布