| 馬齢/性別 | 5歳 / 牝 | 生年月日 | 2020年04月15日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 野中賢二 | 馬主 | (株)グリーンファーム |
| 生産者 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 産地 | 栃木県 |
| 獲得賞金 | 1,360万円 | 毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 4 | 3上1勝クラス | 9 | 5 | 1.6 | 1分53秒3 | 4543 | 39 | 6 | 1.1 | 51 | 48 | 99 | 80.0 | 506 | 56kg | 富田 暁 | 野中 賢二 | 9.4 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 46.5 | 45.3 | 超速 | 超遅 | |||||||
| 2024-05-18 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 左 | 3 | 4上1勝クラス | 3 | 5 | 1.2 | 1分55秒8 | 3332 | 38.9 | 8 | 1 | 36 | 55 | 92 | 80.0 | 504 | 56kg | 富田 暁 | 野中 賢二 | 9.1 | 平均 一定のペース型 | 50.8 | 51 | 48.8 | 遅 | 遅 | |||||||
| 2023-09-30 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3上1勝クラス | 1 | 5 | 1.1 | 1分55秒5 | 3322 | 38.5 | 7 | 1.2 | 41 | 57 | 98 | 80.0 | 498 | 53kg | 国分 恭介 | 野中 賢二 | 9.1 | スロー 徐々に加速型 | 52.9 | 53.5 | 50 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2023-07-23 | 中京 | ダ1800m | 良 | 左 | 5 | 3上1勝クラス | 2 | 2 | 2.2 | 1分54秒0 | 8865 | 39.2 | 2 | 1.5 | 51 | 48 | 99 | 320.0 | 496 | 53kg | 国分 恭介 | 野中 賢二 | 9.7 | 平均 緩急があり余力無し型 | 48.3 | 46.3 | 45.4 | 超速 | 超遅 | |||||||
| 2023-03-05 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 0.4 | 1分56秒6 | 2222 | 37.8 | 1 | 0.3 | 34 | 60 | 94 | 550.0 | 492 | 54kg | 国分 恭介 | 野中 賢二 | 9.7 | スロー 直線勝負型 | 53.4 | 52.8 | 54.2 | 超遅 | 遅 | |||||||
| 2023-02-18 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | 3歳新馬 | 2 | 2 | 0.2 | 1分57秒7 | 16161210 | 38.1 | 1 | 0.4 | 27 | 54 | 81 | 250.0 | 496 | 54kg | 国分 恭介 | 野中 賢二 | 9.5 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 51.1 | 54.5 | 超遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| オルフェーヴル サンデーサイレンス系 |
ステイゴールド |
| オリエンタルアート | |
| エイシンバンバ | Rock Hard Ten |
| Stella Blue | |
| 着順 | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 着順 | 1800 |
|---|---|
| 1着 | 1 |
| 2着 | 2 |
| 3着 | 0 |
| 着外 | 3 |
| 着順 | 中京 | 京都 | 新潟 | 阪神 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 着順 | 国分恭介 | 富田暁 |
|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 2 |