| 馬齢/性別 | 5歳 / 牝 | 生年月日 | 2020年04月22日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 田辺陽一 | 馬主 | 松本 好隆 |
| 生産者 | 赤田牧場 | 産地 | 浦河町 |
| 獲得賞金 |
233万円 (地方)37万円 |
毛色 | 栗毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 1 | C3三 四 | 11 | 10 | 2.6 | 1分35秒7 | 10101011 | 41.6 | 7 | 1.6 | 21 | 34 | 55 | 0.0 | 442 | 54kg | 伊藤裕人 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.7 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-04 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 1 | C3三 四 五 | 8 | 9 | 4.5 | 1分37秒3 | 9999 | 42.1 | 7 | 1.7 | 12 | 34 | 46 | 0.0 | 436 | 54kg | 伊藤裕人 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.3 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-11 | 川崎 | ダ1400m | 重 | 左 | 6 | ファイナルアンサー賞C3選定馬 | 11 | 4 | 1.1 | 1分35秒0 | 12121210 | 41.3 | 1 | 0.1 | 29 | 41 | 70 | 12.0 | 439 | 54kg | 伊藤裕人 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.1 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-18 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 9 | ローズマリー賞C3一 二 | 12 | 11 | 2.5 | 1分35秒7 | 12121211 | 42.1 | 6 | 0.7 | 21 | 31 | 52 | 0.0 | 439 | 54kg | 秋元耕成 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-16 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 4 | バニラ賞C3一 二 | 12 | 8 | 2.7 | 1分34秒7 | 109108 | 41.6 | 8 | 1.5 | 29 | 38 | 67 | 0.0 | 444 | 54kg | 秋元耕成 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-09 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 7 | 弘法の松賞C3三 四 五 | 11 | 8 | 1.7 | 1分35秒3 | 11111111 | 41.3 | 4 | 1.2 | 26 | 38 | 64 | 0.0 | 442 | 54kg | 秋元耕成 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-19 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | 左 | 12 | ランチタイムチャレンジC3三 四 | 12 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 430 | 54kg | 町田直希 | 田辺陽一 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-04 | 川崎 | ダ1400m | 不良 | 左 | 2 | C3六 七 八 | 8 | 7 | 1.5 | 1分35秒5 | 8888 | 41 | 2 | 0.2 | 25 | 45 | 70 | 0.0 | 438 | 54kg | 秋元耕成 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-02-06 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 4 | C3五 六 | 9 | 9 | 1.4 | 1分35秒5 | 12111211 | 41.5 | 6 | 1 | 22 | 37 | 59 | 0.0 | 438 | 54kg | 秋元耕成 | 田辺陽一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.7 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-09-05 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 12 | チャービル賞C3一 二 | --- | 除外 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 421 | 54kg | 本田紀忠 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.7 | 超遅 | 超遅 | |||||||||||||||
| 2024-08-09 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 5 | オレガノ賞C3一 二 | 12 | 8 | 2.7 | 1分42秒0 | 12121212 | 42.5 | 5 | 2.2 | 11 | 31 | 42 | 0.0 | 430 | 54kg | 本田紀忠 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.1 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-25 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 2 | バジル賞C3一 二 | 11 | 11 | 1.6 | 1分34秒8 | 11111111 | 40.1 | 1 | 0 | 26 | 44 | 70 | 0.0 | 431 | 54kg | 伊藤裕人 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-05 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 6 | コリアンダー賞C3一 二 | 8 | 9 | 2.1 | 1分41秒0 | 88910 | 42 | 9 | 1.3 | 17 | 34 | 51 | 0.0 | 435 | 51kg | 加藤雄真 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-06-14 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 14 | もうすぐ開成町町制70周年記C2六 七 八 | 13 | 7 | 2.1 | 1分39秒8 | 9101010 | 40.9 | 6 | 1.6 | 24 | 40 | 64 | 0.0 | 437 | 51kg | 加藤雄真 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45 | 遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-05-23 | 浦和 | ダ1500m | 稍重 | 左 | 5 | 上尾市観光協会 あっぽ賞C2十 十一 | 9 | 7 | 3.1 | 1分41秒2 | 1111119 | 40.2 | 3 | 0.9 | 21 | 39 | 60 | 0.0 | 424 | 54kg | 藤江渉 | 武井和実 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.9 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2024-05-09 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 1 | C2八 九 | 11 | 7 | 1.4 | 1分33秒5 | 1211127 | 40.5 | 2 | 0.7 | 35 | 45 | 80 | 0.0 | 420 | 54kg | 古岡勇樹 | 武井和実 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.3 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2024-04-15 | 浦和 | ダ800m | 良 | 左 | 5 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 10 | 11 | 3.9 | 0分52秒1 | 1111 | 37.7 | 10 | 1.9 | 4 | 28 | 32 | 0.0 | 438 | 54kg | 福原杏 | 内野健二 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.8 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2024-03-28 | 浦和 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 6 | 桜のまち幸手賞C2九 十 十一 | 10 | 11 | 2.8 | 1分35秒2 | 10111212 | 40.5 | 5 | 0.4 | 17 | 35 | 52 | 0.0 | 433 | 52kg | 及川烈 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-12-22 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 左 | 3 | ランチタイムチャレンジC2五 六 | 5 | 6 | 2.8 | 1分34秒7 | 5456 | 42.9 | 8 | 2.9 | 18 | 27 | 45 | 0.0 | 434 | 54kg | 橋本直哉 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.3 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-11-23 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 左 | 7 | 埼玉県養蜂協会長賞C2六 七 八 | 4 | 8 | 2.3 | 1分31秒9 | 121289 | 39.9 | 4 | 0.9 | 33 | 39 | 72 | 0.0 | 440 | 52kg | 室陽一朗 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.3 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2023-10-16 | 浦和 | ダ800m | 重 | 左 | 7 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ウ | 8 | 6 | 1.4 | 0分48秒8 | 88 | 34.6 | 1 | 0.7 | 36 | 52 | 88 | 0.0 | 422 | 52kg | 室陽一朗 | 内野健二 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.8 | 速 | 超遅 | |||||||||
| 2023-08-27 | 小倉 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 17 | 2.9 | 2分4秒0 | 18181818 | 37.1 | 13 | 2 | 27 | 39 | 67 | 0.0 | 410 | 51kg | 今村 聖奈 | 高橋 義忠 | 9.0 | 平均 一定のペース型 | 50.1 | 52 | 50.4 | 遅 | 遅 | ||||
| 2023-07-22 | 中京 | ダ1400m | 良 | 左 | 9 | 3歳未勝利 | 7 | 13 | 2.6 | 1分27秒2 | 89 | 39.2 | 13 | 2 | 31 | 42 | 73 | 0.0 | 414 | 54kg | 西村 淳也 | 高橋 義忠 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 43.8 | 41.8 | 速 | 普通 | |||||||
| 2023-06-14 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 1 | J交 ムーンストーンフラワー賞3歳未格付 | 3 | 5 | 0.8 | 1分32秒9 | 101078 | 40.5 | 1 | 0 | 38 | 45 | 83 | 25.0 | 417 | 54kg | 横山典弘 | 高橋義忠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2023-02-26 | 小倉 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 5 | 3歳未勝利 | 3 | 9 | 2.9 | 1分49秒2 | 4457 | 41.4 | 12 | 2.4 | 26 | 36 | 62 | 0.0 | 414 | 54kg | 西村 淳也 | 高橋 義忠 | 9.0 | ハイ 余力無し型 | 43.7 | 43.8 | 39.3 | 普通 | 超遅 | |||||||
| 2023-01-29 | 小倉 | ダ1700m | 重 | 右 | 11 | 3歳未勝利 | 3 | 3 | 0.3 | 1分46秒7 | 4333 | 36.9 | 3 | 0.3 | 34 | 59 | 93 | 140.0 | 418 | 54kg | 西村 淳也 | 高橋 義忠 | 8.9 | スロー 徐々に加速型 | 52.7 | 52.8 | 53.2 | 超遅 | 普通 | |||||||
| 2023-01-15 | 中京 | ダ1800m | 稍重 | 左 | 13 | 3歳新馬 | 9 | 4 | 0.7 | 1分56秒7 | 5665 | 38.4 | 3 | 0.3 | 34 | 56 | 90 | 93.0 | 414 | 54kg | M.デムーロ | 高橋 義忠 | 8.9 | 平均 一定のペース型 | 51 | 51.3 | 52 | 超遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| ヘニーヒューズ ストームキャット系 |
ヘネシー |
| Meadow Flyer | |
| メイショウスザンナ | アグネスデジタル |
| グリーンオリーヴ | |
| 全兄/全妹 | ||
|---|---|---|
| メイショウナデシコ | 2018年 | 200万円 |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| メイショウフィガロ | 2019年 | 1133万円 | 父リオンディーズ キングマンボ系 |
| メイショウモモタ | 2021年 | 550万円 | 父サンダースノー Danzig |
| メイショウアイル | 2022年 | 1512万円 | 父ミッキーアイル サンデーサイレンス系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| フェスティヴレディ | 2007年 | |
| メイショウハウル | 2008年 | 0万円 |
| メイショウスザンナ | 2009年 | 13736万円 |
| ブライトオリーヴ | 2010年 | 35万円 |
| ラブオリーブ | 2012年 | 67万円 |
| メイショウココロ | 2015年 | 0万円 |
| グリーンモネ | 2011年 | |
| キタノヴィジョン | 2017年 | 12977万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| メイショウユリシス | 2017年 | 2463万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| ミヤマガール | 2018年 | 522万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| アークザレギャン | 2015年 | 23万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| ビナピリカ | 2013年 | 30万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| ワタリオリオン | 2012年 | 30万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| ロジェ | 2020年 | 455万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| メイショウナオマサ | 2021年 | 0万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| クラリフィエ | 2022年 | 0万円 | 母フェスティヴレディ ロベルト系 |
| リッチクレマチス | 2017年 | 1724万円 | 母グリーンモネ サドラーズウェルズ系 |
| ラブヒューズ | 2021年 | 0万円 | 母グリーンモネ サドラーズウェルズ系 |
| テルケンユミカグラ | 2022年 | 0万円 | 母グリーンモネ サドラーズウェルズ系 |
| 着順 | 410kg | 415kg | 420kg | 430kg | 435kg | 440kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 着順 | 800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 着順 | 中京 | 小倉 | 川崎 | 浦和 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 着順 | M.デムーロ | 今村聖奈 | 伊藤裕人 | 加藤雄真 | 及川烈 | 古岡勇樹 | 室陽一朗 | 本田紀忠 | 横山典弘 | 橋本直哉 | 町田直希 | 福原杏 | 秋元耕成 | 藤江渉 | 西村淳也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 着外 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |