馬齢/性別 | 4歳 / 牝 | 生年月日 | 2020年05月30日 |
---|---|---|---|
調教師 | 迫田清美 | 馬主 | 増田兼良 |
生産者 | ラツキー牧場 | 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)186万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 名古屋 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | C9組 | 12 | 11 | 3.3 | 1分33秒7 | 10101111 | 41 | 9 | 1.7 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 478 | 54kg | 細川智史 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-11-13 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 9 | C9組 | 11 | 10 | 3.6 | 1分39秒3 | 9899 | 40.4 | 9 | 2.4 | 28 | 41 | 69 | 0.0 | 480 | 54kg | 大原浩司 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2024-10-31 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 8 | C10組 | 10 | 9 | 2.6 | 1分38秒9 | 5439 | 41.6 | 10 | 2.7 | 31 | 35 | 66 | 0.0 | 482 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-10-18 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 5 | C10組 | 12 | 9 | 2.9 | 1分39秒4 | 9999 | 40.2 | 9 | 1.8 | 28 | 42 | 70 | 0.0 | 481 | 54kg | 細川智史 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-10-03 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | 右 | 11 | C9組 | 11 | 10 | 2.9 | 1分39秒1 | 8101110 | 40.5 | 9 | 1.9 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 484 | 54kg | 細川智史 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-09-19 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | C6組 | 12 | 10 | 3.1 | 1分40秒3 | 4679 | 42.2 | 10 | 3.3 | 22 | 32 | 54 | 0.0 | 487 | 54kg | 大原浩司 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-09-05 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | C6組 | 10 | 10 | 3.2 | 1分38秒7 | 24810 | 40.9 | 10 | 2.5 | 32 | 37 | 69 | 0.0 | 486 | 54kg | 細川智史 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-08-22 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | C6組 | 9 | 9 | 2.5 | 1分39秒6 | 2227 | 41.5 | 9 | 3.3 | 27 | 37 | 64 | 0.0 | 488 | 54kg | 今井貴大 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-08-08 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 5 | C6組 | 10 | 11 | 3.1 | 1分40秒3 | 2236 | 42.2 | 11 | 2.9 | 22 | 35 | 57 | 0.0 | 486 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-07-25 | 名古屋 | ダ920m | 良 | 右 | 11 | C8組 | 1 | 2 | 0.3 | 0分56秒4 | 11 | 36.4 | 4 | 0.4 | 45 | 54 | 99 | 17.0 | 486 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-07-11 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 右 | 7 | C8組 | 9 | 11 | 1.8 | 1分39秒0 | 45810 | 40.8 | 11 | 1.8 | 32 | 39 | 71 | 0.0 | 480 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-06-27 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 9 | C6組 | 11 | 11 | 3.1 | 1分40秒4 | 2459 | 41.5 | 11 | 3.1 | 22 | 32 | 54 | 0.0 | 482 | 51kg | 望月洵輝 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2024-06-14 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 2 | C6組 | 11 | 12 | 2.5 | 1分39秒6 | 46710 | 40.5 | 11 | 2.8 | 27 | 40 | 67 | 0.0 | 482 | 51kg | 望月洵輝 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-05-30 | 名古屋 | ダ920m | 良 | 右 | 9 | C8組 | 7 | 2 | 0 | 0分56秒6 | 43 | 36.6 | 3 | 0.5 | 43 | 51 | 94 | 17.0 | 480 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-05-17 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 12 | C8組 | 12 | 10 | 2.8 | 1分40秒5 | 3101212 | 41.3 | 7 | 2 | 22 | 35 | 57 | 0.0 | 481 | 54kg | 細川智史 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-05-03 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 7 | C9組 | 10 | 12 | 4.4 | 1分41秒9 | 32611 | 42.9 | 12 | 3.9 | 13 | 23 | 36 | 0.0 | 476 | 54kg | 加藤聡一 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-04-24 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | 右 | 6 | C8組 | 11 | 11 | 3.9 | 1分41秒5 | 8101212 | 41.9 | 11 | 2.9 | 37 | 23 | 60 | 0.0 | 473 | 54kg | 山田祥雄 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-28 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 右 | 12 | C7組 | 8 | 10 | 2.9 | 1分40秒8 | 3589 | 41.7 | 11 | 2.3 | 22 | 37 | 59 | 0.0 | 474 | 52kg | 宮下瞳 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-14 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 右 | 8 | C7組 | 5 | 11 | 3.9 | 1分41秒2 | 2259 | 43 | 11 | 3.7 | 20 | 30 | 50 | 0.0 | 477 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-01 | 名古屋 | ダ920m | 重 | 右 | 7 | 佐布里池特別C1 | 7 | 4 | 1 | 0分57秒5 | 12 | 37.7 | 9 | 1.5 | 35 | 41 | 76 | 9.0 | 477 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-02-14 | 名古屋 | ダ920m | 良 | 右 | 9 | 電脳ヒメカ毒牙メノお誕生日記念C18 | 6 | 1 | 0.1 | 0分57秒3 | 11 | 37.5 | 6 | 0.9 | 37 | 46 | 83 | 45.0 | 469 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2024-01-31 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | 稀羽すうFloating記念C19 | 7 | 9 | 3.1 | 1分41秒2 | 3338 | 43 | 9 | 3.4 | 17 | 30 | 47 | 0.0 | 475 | 54kg | 塚本征吾 | 迫田清美 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-12-24 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | 右 | 4 | C2九組 | 9 | 9 | 3.2 | 1分29秒3 | 1125 | 42.1 | 11 | 3.3 | 32 | 27 | 59 | 0.0 | 477 | 54kg | 塚本涼人 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-26 | 水沢 | ダ850m | 不良 | 右 | 5 | C2 | 4 | 9 | 2.5 | 0分54秒4 | 68 | 38.8 | 9 | 2.4 | 33 | 26 | 59 | 0.0 | 463 | 54kg | 山本聡哉 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-19 | 盛岡 | ダ1200m | 不良 | 左 | 3 | C2七組 | 9 | 9 | 2.9 | 1分16秒7 | 27 | 40 | 9 | 2.9 | 23 | 24 | 47 | 0.0 | 460 | 54kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-12 | 盛岡 | ダ1200m | 不良 | 左 | 5 | C2七組 | 6 | 7 | 1.3 | 1分16秒8 | 11 | 39.4 | 9 | 1.6 | 22 | 33 | 55 | 0.0 | 458 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-06 | 盛岡 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 11 | C2 | 7 | 11 | 1.5 | 1分03秒6 | 1010 | 38.1 | 9 | 0.7 | 17 | 23 | 40 | 0.0 | 461 | 54kg | 山本政聡 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-10-30 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 3 | C2 | 5 | 7 | 1.7 | 1分03秒4 | 65 | 38.2 | 7 | 1.1 | 18 | 32 | 50 | 0.0 | 465 | 54kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-07-10 | 盛岡 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 1 | 3歳B2 | 9 | 8 | 2.6 | 1分30秒5 | 54 | 40.8 | 9 | 2.2 | 19 | 29 | 48 | 0.0 | 465 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-06-26 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 9 | 3歳C1一組 | 8 | 5 | 1.1 | 1分28秒4 | 21 | 40 | 6 | 1.9 | 34 | 36 | 70 | 3.0 | 460 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2023-06-12 | 水沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 4 | 3歳B2 | 11 | 9 | 3 | 1分32秒5 | 99109 | 42.4 | 10 | 2.1 | 29 | 29 | 58 | 0.0 | 469 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-30 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | 3歳C1一組 | 9 | 8 | 2.4 | 1分33秒2 | 7899 | 41.7 | 7 | 1.5 | 26 | 33 | 59 | 0.0 | 468 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-15 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 4 | 3歳B2 | 3 | 2 | 1.9 | 1分29秒7 | 22 | 40.4 | 2 | 1.7 | 26 | 33 | 59 | 21.0 | 471 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-02 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 4 | 3歳B2二組 | 5 | 5 | 1.3 | 1分30秒1 | 53 | 39.4 | 5 | 1.4 | 24 | 37 | 61 | 4.0 | 472 | 54kg | 小林凌 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2023-04-18 | 水沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 5 | 3歳B2二組 | 6 | 3 | 0.5 | 1分32秒0 | 2212 | 39.9 | 3 | 0.9 | 32 | 45 | 77 | 12.0 | 475 | 54kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2023-04-09 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | 3歳C1一組 | 9 | 8 | 3 | 1分34秒4 | 2256 | 43.4 | 9 | 3.4 | 33 | 30 | 63 | 0.0 | 469 | 54kg | 塚本涼人 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-03-26 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 1 | 3歳C1一組 | 10 | 6 | 1.5 | 1分32秒7 | 2112 | 41.8 | 6 | 2.6 | 34 | 36 | 70 | 0.0 | 484 | 54kg | 塚本涼人 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-03-13 | 水沢 | ダ1300m | 良 | 右 | 8 | 3歳C1一組 | 8 | 9 | 4.6 | 1分29秒9 | 7679 | 44.5 | 9 | 4.4 | 12 | 17 | 29 | 0.0 | 482 | 54kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2023-01-02 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | 右 | 3 | 3歳C1一組 | 4 | 9 | 8.2 | 1分32秒9 | 6699 | 45.9 | 9 | 6.6 | 29 | 15 | 44 | 0.0 | 500 | 54kg | 山本聡哉 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2022-08-14 | 盛岡 | ダ1400m | 重 | 左 | 2 | 2歳 | 6 | 7 | 4.4 | 1分32秒5 | 77 | 42.3 | 7 | 3.6 | 6 | 14 | 20 | 0.0 | 470 | 54kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-08-01 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 2 | 2歳 | 3 | 5 | 5.8 | 1分34秒3 | 55 | 42 | 5 | 4.1 | 3 | 14 | 17 | 3.0 | 473 | 54kg | 村上忍 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2022-06-19 | 水沢 | ダ850m | 良 | 右 | 5 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 1 | 2 | 2.2 | 0分53秒9 | 22 | 38 | 3 | 1.8 | 23 | 33 | 56 | 52.0 | 470 | 54kg | 村上忍 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
ニシケンモノノフ ヘイロー系 |
メイショウボーラー |
グリーンヒルコマチ | |
キャンドルアイス | フォーティナイナー |
ブルーベイブリッジ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
リュウシンマリリン | 2008年 | 167万円 | 父チーフベアハート ダンジグ系 |
エンムハチナナ | 2009年 | 0万円 | 父フジキセキ サンデーサイレンス系 |
カワキタシャウト | 2010年 | 3727万円 | 父ファスリエフ ヌレイエフ系 |
ケイトリン | 2016年 | 0万円 | 父ナカヤマフェスタ サンデーサイレンス系 |
サンライトジュンコ | 2017年 | 0万円 | 父フェノーメノ サンデーサイレンス系 |
フォックススリープ | 2018年 | 2610万円 | 父カレンブラックヒル サンデーサイレンス系 |
カワキタリーズン | 2014年 | 0万円 | 父ファスリエフ ヌレイエフ系 |
カネコメシスター | 2019年 | 3620万円 | 父エスポワールシチー サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ブルーフォーチュン | 2006年 | |
ウォーターメイ | 2008年 | 273万円 |
アジャストメント | 2010年 | 1055万円 |
アポロセレーノ | 2011年 | 0万円 |
チーキーガールズ | 2001年 | 4610万円 |
キャンドルアイス | 2002年 | 965万円 |
ブルートレイン | 1999年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
アイラブリリ | 2009年 | 11071万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
スマートグレイス | 2012年 | 7860万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
ハイデンガールズ | 2013年 | 1805万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
スマートアストリア | 2014年 | 60万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
ボープランタン | 2011年 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
|
チーキーキュート | 2016年 | 183万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
オリオンザリゲル | 2010年 | 298万円 | 母チーキーガールズ フォーティナイナー系 |
ベルモントメーテル | 2004年 | 母ブルートレイン ヘイロー系 |
|
ケーティングクイン | 2005年 | 母ブルートレイン ヘイロー系 |
|
コーネルタテヤマ | 2006年 | 母ブルートレイン ヘイロー系 |
着順 | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg | 500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 |
着順 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 2 | 2 | 5 | 27 |
着順 | 名古屋 | 水沢 | 盛岡 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 19 | 8 | 9 |
着順 | 今井貴大 | 加藤聡一 | 塚本征吾 | 塚本涼人 | 大原浩司 | 宮下瞳 | 小林凌 | 山本政聡 | 山本聡哉 | 山田祥雄 | 望月洵輝 | 村上忍 | 細川智史 | 高松亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |