馬齢/性別 | 4歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年02月05日 |
---|---|---|---|
調教師 | 井樋一也 | 馬主 | 山口 正行 |
生産者 | (有)大作ステーブル | 産地 | 新冠町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)80万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C2八特別編成 | 7 | 6 | 1 | 1分33秒1 | 910109 | 39.2 | 1 | 0.3 | 37 | 45 | 82 | 0.0 | 471 | 56kg | 葛山晃平 | 井樋一也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-04-21 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | ふうり会馬サー盃☆楓裏&めぶきW生C2十 | 7 | 6 | 2.6 | 1分34秒6 | 9886 | 39.6 | 4 | 1.4 | 33 | 44 | 77 | 0.0 | 476 | 56kg | 堀場裕充 | 井樋一也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-04-08 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C2九 | 6 | 5 | 2.3 | 1分33秒9 | 7979 | 40.5 | 4 | 1 | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 472 | 56kg | 葛山晃平 | 井樋一也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-26 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 7 | がんばれ石川!コニー誕生日記念C2八 | 5 | 5 | 2.3 | 1分34秒4 | 7776 | 40.2 | 3 | 1.3 | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 476 | 56kg | 葛山晃平 | 井樋一也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-12 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 11 | 被災地支援ボランティアありがとう賞C2六 | 5 | 6 | 2.8 | 1分33秒8 | 91099 | 39.2 | 2 | 0.3 | 36 | 44 | 80 | 0.0 | 486 | 56kg | 葛山晃平 | 井樋一也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-12-16 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 右 | 3 | ファイナルレースC3-20記者選抜 | 9 | 8 | 2.2 | 1分28秒0 | 10101011 | 41.8 | 8 | 0.6 | 34 | 39 | 73 | 0.0 | 476 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-12-03 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 8 | C3-18 | 4 | 6 | 2 | 1分35秒1 | 9999 | 41.3 | 4 | 0.9 | 37 | 42 | 79 | 0.0 | 471 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-18 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 右 | 9 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 11 | 5 | 1.5 | 1分25秒6 | 1211118 | 40.1 | 3 | 0.6 | 41 | 42 | 83 | 3.0 | 471 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-05 | 高知 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C3-17 | 6 | 6 | 1.6 | 1分36秒0 | 9997 | 42 | 5 | 0.5 | 27 | 40 | 67 | 0.0 | 470 | 56kg | 岡村卓弥 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-10-21 | 高知 | ダ1300m | 良 | 右 | 3 | ファイナルレースC3-23記者選抜 | 9 | 4 | 1.7 | 1分28秒2 | 101097 | 41 | 2 | 0.2 | 34 | 41 | 75 | 9.0 | 472 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-10-08 | 高知 | ダ1400m | 重 | 右 | 2 | C3-20 | 6 | 4 | 1 | 1分35秒3 | 101077 | 41.7 | 1 | 0.1 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 465 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-09-17 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 12 | 愛媛道後特別3歳-7 | 9 | 7 | 3.1 | 1分37秒1 | 7657 | 44.4 | 7 | 2.6 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 478 | 56kg | 多田羅誠也 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-09-02 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 右 | 2 | SMG祝25周年特別3歳-6 | 4 | 9 | 4.4 | 1分29秒6 | 10101010 | 42.6 | 6 | 3 | 30 | 35 | 65 | 0.0 | 484 | 56kg | 村上弘樹 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-08-19 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 右 | 6 | ファイナルレース3歳-10記者選抜 | 5 | 2 | 0.3 | 1分33秒8 | 1212129 | 41.4 | 1 | 0 | 36 | 39 | 75 | 21.0 | 476 | 56kg | 村上弘樹 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-07-29 | 高知 | ダ800m | 稍重 | 右 | 8 | ウマノスズクサ特別3歳-7 | 6 | 8 | 1.5 | 0分51秒7 | 109 | 37.5 | 3 | 0.2 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 479 | 56kg | 岡村卓弥 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2023-07-16 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 11 | 3歳-5 | 4 | 5 | 2.3 | 1分28秒7 | 9756 | 42 | 5 | 1.7 | 30 | 40 | 70 | 6.0 | 484 | 56kg | 岡村卓弥 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-07-01 | 高知 | ダ1600m | 不良 | 右 | 8 | 3歳-7 | 2 | 3 | 1.3 | 1分49秒4 | 7887 | 41.9 | 2 | 0.6 | 23 | 38 | 61 | 12.0 | 479 | 56kg | 岡村卓弥 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-06-17 | 高知 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | 3歳-8 | 6 | 3 | 0.6 | 1分34秒7 | 6633 | 40.4 | 4 | 0.5 | 38 | 43 | 81 | 12.0 | 478 | 56kg | 岡村卓弥 | 工藤真司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-20 | 京都 | ダ1900m | 重 | 右 | 10 | 3歳未勝利 | 15 | 15 | 3.9 | 2分7秒3 | 12121414 | 41.1 | 12 | 2.4 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 480 | 56kg | 川須 栄彦 | 鮫島 一歩 | B | 8.9 | 平均 一定のペース型 | 49.1 | 50.1 | 46.8 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-05-07 | 京都 | ダ1400m | 不良 | 右 | 2 | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 3.5 | 1分27秒8 | 1515 | 38.7 | 9 | 2 | 21 | 41 | 62 | 0.0 | 474 | 53kg | 田口 貫太 | 鮫島 一歩 | 8.0 | ハイ 余力無し型 | 45 | 46.8 | 45.2 | 普通 | 遅 | |||||||
2023-02-11 | 小倉 | 1800m | 重 | 右 | 小 | 短 | 平 | 7 | 3歳未勝利 | 12 | 13 | 1.9 | 1分51秒9 | 11111213 | 36.7 | 12 | 1.4 | 38 | 50 | 88 | 0.0 | 466 | 56kg | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | 8.4 | スロー 徐々に加速型 | 53.6 | 54.1 | 52.5 | 普通 | 速 | ||||
2023-01-28 | 小倉 | 1800m | 重 | 右 | 小 | 短 | 平 | 10 | 3歳未勝利 | 7 | 8 | 2.2 | 1分52秒7 | 5567 | 37.7 | 8 | 1.9 | 33 | 45 | 79 | 0.0 | 466 | 56kg | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | 8.7 | 平均 一定のペース型 | 51 | 51.3 | 49.5 | 普通 | 普通 | ||||
2023-01-14 | 中京 | 1400m | 重 | 左 | 中 | 中 | 急 | 16 | 3歳未勝利 | 17 | 10 | 1.3 | 1分24秒8 | 1817 | 36.2 | 2 | 0.1 | 38 | 53 | 91 | 0.0 | 462 | 56kg | 丸田 恭介 | 鮫島 一歩 | 8.8 | ハイ 余力無し型 | 46.6 | 47.8 | 50.7 | 普通 | 普通 | ||||
2022-10-30 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 3 | 2歳未勝利 | 8 | 7 | 3.5 | 1分59秒0 | 8888 | 41.4 | 6 | 2.8 | 19 | 38 | 57 | 0.0 | 472 | 55kg | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | 9.7 | 平均 一定のペース型 | 48.1 | 48.5 | 43.7 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2022-10-10 | 阪神 | ダ1400m | 不良 | 右 | 11 | 2歳未勝利 | 11 | 9 | 2.3 | 1分26秒5 | 99 | 38.1 | 6 | 1.5 | 26 | 46 | 72 | 0.0 | 470 | 55kg | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | 8.6 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 47.4 | 45.3 | 普通 | 遅 | |||||||
2022-09-18 | 中京 | ダ1400m | 良 | 左 | 4 | 2歳新馬 | 5 | 9 | 2.9 | 1分28秒6 | 1111 | 39.4 | 7 | 1.9 | 18 | 40 | 58 | 0.0 | 466 | 54kg | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 41.5 | 43.7 | 43.7 | 遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
ノヴェリスト バーラム系 |
Monsun |
Night Lagoon | |
スプリングアウェク | アジュディケーティング |
フジムスメ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
エヌワイサンビーム | 2013年 | 0万円 | 父カジノドライヴ シアトルスルー系 |
ミラーブルーナイト | 2014年 | 228万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
スマートサヴァラン | 2016年 | 670万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
アンジュクレール | 2018年 | 920万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
トキノフェニックス | 2017年 | 255万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
ライフガード | 2015年 | 0万円 | 父アポロキングダム キングマンボ系 |
アーキトラオム | 2021年 | 140万円 | 父ロゴタイプ サドラーズウェルズ系 |
メイビパオデクァイ | 2022年 | 60万円 | 父ディープブリランテ サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
スプリングアウェク | 2006年 | |
ドンダダ | 2007年 | |
プリンセスヌビア | 2008年 | 119万円 |
ヤルーデンス | 2009年 | 61万円 |
ユキアカリノマチ | 2010年 | 1416万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
アキノコマチ | 2016年 | 2156万円 | 母ユキアカリノマチ キングマンボ系 |
プリティユニバンス | 2017年 | 1846万円 | 母ユキアカリノマチ キングマンボ系 |
セキテイオー | 2019年 | 2400万円 | 母ユキアカリノマチ キングマンボ系 |
ラブスレンダー | 2020年 | 624万円 | 母ユキアカリノマチ キングマンボ系 |
ユキワリザクラ | 2021年 | 180万円 | 母ユキアカリノマチ キングマンボ系 |
着順 | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 |
着順 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 5 | 13 | 0 | 4 |
着順 | 中京 | 京都 | 小倉 | 金沢 | 阪神 | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
着外 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
着順 | 丸田恭介 | 堀場裕充 | 多田羅誠也 | 岡村卓弥 | 川須栄彦 | 村上弘樹 | 松若風馬 | 田口貫太 | 葛山晃平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |