| 馬齢/性別 | 5歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年03月23日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 大垣敏夫 | 馬主 | 畑佐博 |
| 生産者 | 高橋フアーム | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)479万円 |
毛色 | 鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | AIパッカル賞C2-3組 | 11 | 10 | 3.3 | 1分34秒6 | 9889 | 40.5 | 9 | 2 | 22 | 34 | 56 | 0.0 | 425 | 56kg | 小松丈二 | 大垣敏夫 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-11-15 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | ペガスス座特選C2 | 9 | 11 | 3.4 | 1分34秒1 | 991010 | 41.4 | 10 | 2.7 | 24 | 28 | 52 | 0.0 | 428 | 56kg | 小松丈二 | 大垣敏夫 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-22 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | B5組 | 7 | 8 | 3.2 | 1分34秒2 | 4678 | 41 | 8 | 2.6 | 23 | 37 | 60 | 0.0 | 413 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-10 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | 明日は笠松けいば秋まつりB5 | 9 | 10 | 3.9 | 1分33秒5 | 6689 | 41 | 9 | 3 | 26 | 37 | 63 | 0.0 | 410 | 57kg | 大畑慧悟 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-25 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | ゆうま☆さくらWedding杯B6 | 6 | 6 | 2.3 | 1分33秒4 | 7788 | 41 | 6 | 1.5 | 26 | 37 | 63 | 0.0 | 408 | 57kg | 大畑慧悟 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-12 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 3 | 十六夜賞C2特選(イ) | 7 | 1 | 0.4 | 1分30秒5 | 3322 | 39.6 | 2 | 0.4 | 39 | 38 | 77 | 45.0 | 402 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-28 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C級サバイバル選抜(イ) | 4 | 8 | 2.1 | 1分32秒1 | 3446 | 40.7 | 7 | 2.2 | 31 | 38 | 69 | 0.0 | 402 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-08-15 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | 郡上おどり特別C1(イ) | 9 | 7 | 2.8 | 1分48秒2 | 7666 | 42.8 | 9 | 3.4 | 20 | 33 | 53 | 0.0 | 407 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-25 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 7 | C2組 | 10 | 10 | 2.3 | 1分38秒2 | 10101010 | 39.6 | 6 | 1.2 | 35 | 42 | 77 | 0.0 | 404 | 57kg | 加藤誓二 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-11 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 1 | 五六川賞B3(b) | 12 | 11 | 4.1 | 1分33秒8 | 991112 | 42.4 | 10 | 4.2 | 23 | 27 | 50 | 0.0 | 408 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-15 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 3 | オグリキャップ生誕40周年記念B5 | 10 | 7 | 1.9 | 1分45秒6 | 10101010 | 40.1 | 4 | 0.3 | 32 | 37 | 69 | 0.0 | 414 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-02 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 3 | ネモフィラ賞B4 | 7 | 7 | 1.5 | 1分31秒5 | 5567 | 39.8 | 5 | 2.1 | 34 | 40 | 74 | 0.0 | 412 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-16 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 2 | 拓巳&菜摘ウェディング記念B5 | 8 | 8 | 3.5 | 1分35秒3 | 6677 | 43.1 | 7 | 3.1 | 33 | 36 | 69 | 0.0 | 414 | 57kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-01 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 8 | B5組 | 8 | 7 | 4.1 | 1分49秒1 | 3348 | 43 | 8 | 4.2 | 16 | 24 | 40 | 0.0 | 418 | 57kg | 筒井勇介 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-21 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 5 | 春一番特別B1 | 8 | 7 | 3.3 | 1分47秒4 | 6666 | 41.3 | 5 | 0.8 | 24 | 36 | 60 | 0.0 | 412 | 56kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-06 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | 幸平&碧依結婚記念B6 | 3 | 1 | 0.3 | 1分33秒1 | 3332 | 40.9 | 1 | 0 | 27 | 37 | 64 | 45.0 | 416 | 56kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-02-05 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 1 | B級サバイバル選抜 | 2 | 7 | 1.5 | 1分34秒1 | 2113 | 43 | 8 | 2.1 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 417 | 54kg | 宮下瞳 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-01-22 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | ガンバロウ笠松競馬B7 | 6 | 5 | 2.2 | 1分32秒4 | 1124 | 40 | 6 | 2.4 | 30 | 40 | 70 | 2.0 | 420 | 56kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2025-01-09 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | B6組 | 5 | 6 | 1.4 | 1分32秒4 | 5557 | 41.8 | 6 | 1.5 | 30 | 35 | 65 | 0.0 | 419 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-12-29 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | 杏花ちゃん全力応援とろっと杯B6 | 3 | 6 | 1.9 | 1分32秒3 | 5567 | 41.8 | 6 | 2.7 | 30 | 36 | 66 | 0.0 | 418 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-12-11 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | B5組 | 6 | 2 | 0.2 | 1分29秒5 | 1122 | 38.6 | 5 | 0.8 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 418 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-11-28 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 10 | B6組 | 3 | 3 | 0.6 | 1分30秒8 | 6767 | 40.3 | 4 | 1 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 418 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-11-19 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 1 | B7組 | 3 | 4 | 1.7 | 1分45秒6 | 4444 | 41.3 | 7 | 1.6 | 31 | 36 | 67 | 4.0 | 412 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-11-07 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | B7組 | 3 | 3 | 0.3 | 1分31秒9 | 4433 | 41 | 5 | 2.2 | 32 | 38 | 70 | 9.0 | 413 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-10-25 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | 祝!すぐるさん!中村傑生誕記念B6 | 9 | 3 | 1.2 | 1分30秒5 | 4465 | 39.2 | 3 | 0.4 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 413 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-10-10 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | みんなに感謝!河田一成還暦記念B6 | 5 | 6 | 2.4 | 1分32秒9 | 4646 | 39.9 | 7 | 2.5 | 28 | 40 | 68 | 0.0 | 410 | 56kg | 加藤聡一 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2024-09-27 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 7 | B8組 | 6 | 2 | 0.5 | 1分45秒0 | 3434 | 40.5 | 4 | 0.4 | 34 | 38 | 72 | 15.0 | 402 | 55kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-09-13 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 金子翔塁くん生誕賞B7 | 7 | 9 | 2.9 | 1分31秒7 | 6578 | 40.6 | 8 | 3.1 | 33 | 38 | 71 | 0.0 | 402 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2024-08-30 | 笠松 | ダ1600m | 重 | 右 | 8 | ターフ・ヒーローズ掲載記念B8 | 6 | 3 | 1.3 | 1分45秒6 | 6633 | 39.9 | 3 | 1.2 | 37 | 37 | 74 | 9.0 | 398 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-08-16 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 4 | 佐々木美乃里生誕記念B9B10 | 6 | 3 | 1.3 | 1分45秒9 | 5554 | 41.4 | 4 | 0.7 | 30 | 36 | 66 | 9.0 | 399 | 54kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-08-02 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中B9C3 | 4 | 3 | 1.3 | 1分30秒2 | 2222 | 39.4 | 3 | 1.6 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 402 | 54kg | 望月洵輝 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-18 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 11 | B8組 | 12 | 8 | 1.5 | 1分30秒9 | 10999 | 38.6 | 5 | 1.6 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 403 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2024-07-05 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | B9・C3組B9C3 | 8 | 6 | 2.3 | 1分31秒2 | 7788 | 39.6 | 5 | 0.8 | 34 | 38 | 72 | 0.0 | 398 | 57kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-06-21 | 笠松 | ダ1600m | 重 | 右 | 3 | 吉田川賞C2特選(イ) | 5 | 4 | 1.3 | 1分45秒3 | 4444 | 40 | 4 | 1 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 399 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-06-05 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | あやめ賞C2特選(イ) | 4 | 6 | 1.6 | 1分31秒2 | 6645 | 38.9 | 6 | 1.5 | 34 | 41 | 75 | 0.0 | 397 | 56kg | 浅野皓大 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2024-05-23 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 岐阜城特別C1(イ) | 6 | 3 | 1.7 | 1分29秒1 | 4543 | 38.7 | 6 | 1.2 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 401 | 56kg | 浅野皓大 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2024-05-10 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | 奨&成美ウエディング杯C7 | 5 | 1 | 0 | 1分29秒7 | 3322 | 38.3 | 2 | 0.3 | 42 | 42 | 84 | 40.0 | 403 | 56kg | 浅野皓大 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-04-30 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 7 | みーさん還暦おめでとう記念C5 | 2 | 10 | 2.8 | 1分33秒6 | 6658 | 42 | 10 | 2.9 | 24 | 36 | 60 | 0.0 | 405 | 55kg | 室陽一朗 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-04-19 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C7組 | 4 | 3 | 0.9 | 1分30秒8 | 2221 | 39 | 6 | 1.1 | 36 | 41 | 77 | 8.0 | 410 | 55kg | 大畑慧悟 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-04-04 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 1 | C9組 | 4 | 4 | 1 | 1分32秒4 | 1112 | 41.6 | 7 | 1.9 | 29 | 37 | 66 | 4.0 | 416 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-03-22 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | ありがとう、笠松C4 | 5 | 5 | 0.8 | 1分30秒1 | 7666 | 39 | 2 | 0.6 | 40 | 40 | 80 | 2.0 | 416 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-03-08 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | C級センバツ選抜 | 2 | 4 | 1.2 | 1分31秒5 | 3434 | 39.6 | 7 | 1 | 33 | 39 | 72 | 4.0 | 413 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-02-23 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 7 | なーちゃん誕生日おめでとう記念C5 | 7 | 6 | 1.3 | 1分32秒0 | 6656 | 40.4 | 6 | 1.3 | 31 | 37 | 68 | 0.0 | 410 | 56kg | 藤原幹生 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-02-09 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 1 | C6組 | 4 | 3 | 0.6 | 1分45秒3 | 4332 | 39 | 4 | 0.4 | 33 | 41 | 74 | 8.0 | 412 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-01-26 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 2 | C7組 | 6 | 4 | 0.8 | 1分31秒8 | 2221 | 40.7 | 4 | 2.1 | 32 | 37 | 69 | 4.0 | 411 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-01-12 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中C6 | 6 | 7 | 1.8 | 1分30秒7 | 7788 | 38.7 | 6 | 1.1 | 37 | 40 | 77 | 0.0 | 414 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2023-12-31 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 5 | 第8回ウマニティ杯くりーく賞C7 | 3 | 4 | 1.2 | 1分30秒9 | 5554 | 39.5 | 6 | 1.5 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 415 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-12-08 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | C7組 | 1 | 5 | 0.9 | 1分31秒5 | 4544 | 39.5 | 6 | 1.2 | 33 | 40 | 73 | 2.0 | 414 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-11-22 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 3 | C8組 | 4 | 3 | 1.3 | 1分45秒8 | 2222 | 41.1 | 6 | 2 | 31 | 38 | 69 | 8.0 | 414 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-11-10 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 10 | アルチスタ特別C1(イ) | 10 | 9 | 2.2 | 1分30秒9 | 1010109 | 38.4 | 2 | 0.3 | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 405 | 56kg | 大原浩司 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-10-26 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | C級サバイバル選抜(イ) | 3 | 1 | 0 | 1分31秒2 | 2222 | 39.6 | 1 | 0.2 | 34 | 40 | 74 | 45.0 | 403 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-10-12 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | C11組 | 8 | 6 | 1.8 | 1分33秒5 | 5677 | 41.5 | 7 | 2.2 | 23 | 36 | 59 | 0.0 | 400 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-09-27 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | 3歳4組 | 3 | 4 | 3.9 | 1分31秒6 | 4555 | 39.6 | 4 | 2.5 | 32 | 40 | 72 | 4.0 | 404 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-09-14 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | 笠松けいば秋まつりまであと30日3歳3 | 5 | 4 | 0.8 | 1分31秒7 | 6554 | 40.1 | 3 | 0.3 | 32 | 38 | 70 | 4.0 | 395 | 56kg | 松本剛志 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-08-30 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 1 | 飯地高原賞3歳2特選(b) | 6 | 7 | 3.4 | 1分48秒6 | 4456 | 43.8 | 8 | 3 | 18 | 31 | 49 | 0.0 | 400 | 56kg | 藤原幹生 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-06-22 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 3 | J交 花梨特別3歳2(a) | 7 | 6 | 3.7 | 1分31秒0 | 4267 | 41.1 | 7 | 3.1 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 403 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-06-08 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 乙女渓谷特別3歳1 | 5 | 4 | 2.2 | 1分32秒2 | 4265 | 40.4 | 3 | 1.4 | 29 | 38 | 67 | 7.0 | 402 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-05-25 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 3 | 木曽川賞3歳2特選 | 5 | 5 | 1.5 | 1分46秒1 | 1144 | 39.8 | 5 | 1.8 | 29 | 40 | 69 | 2.0 | 404 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-05-10 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | J交 のぼり鮎特別3歳2(a) | 8 | 7 | 3.2 | 1分32秒2 | 6677 | 40.2 | 6 | 1.1 | 29 | 38 | 67 | 0.0 | 404 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-26 | 笠松 | ダ1600m | 不良 | 右 | 4 | 晩春特別3歳1 | 9 | 4 | 2.5 | 1分47秒7 | 8888 | 42 | 4 | 1.4 | 21 | 36 | 57 | 7.0 | 407 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-14 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 6 | 若緑賞3歳2特選 | 5 | 6 | 2.3 | 1分49秒2 | 5556 | 41 | 6 | 1.7 | 15 | 36 | 51 | 0.0 | 410 | 56kg | 加藤誓二 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-05 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | 淡墨桜特別3歳1 | 10 | 7 | 1.6 | 1分32秒9 | 7899 | 39.9 | 2 | 0.3 | 26 | 38 | 64 | 0.0 | 409 | 55kg | 浅野皓大 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-03-22 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | 陽炎特別3歳1 | 8 | 8 | 3.7 | 1分34秒8 | 4577 | 43.1 | 9 | 3.3 | 16 | 33 | 49 | 0.0 | 414 | 56kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-01-25 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | 葉牡丹特別3歳1 | --- | 取消 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 56kg | 高野誠毅 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||||||||||||
| 2023-01-11 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | 新春特別3歳1 | 9 | 6 | 3.6 | 1分49秒0 | 3366 | 44.2 | 8 | 3.9 | 15 | 31 | 46 | 0.0 | 406 | 56kg | 高野誠毅 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-12-30 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | 東京トゥインクルファンファーレ笠松2歳1 | 8 | 7 | 2.1 | 1分33秒9 | 4667 | 41.5 | 7 | 2.4 | 20 | 36 | 56 | 0.0 | 405 | 55kg | 高野誠毅 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-12-14 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | ジュニアキング | 10 | 9 | 3 | 1分48秒2 | 8999 | 41.2 | 5 | 2.2 | 19 | 34 | 53 | 0.0 | 398 | 55kg | 高野誠毅 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-12-01 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 4 | 2歳2組 | 4 | 1 | 0.1 | 1分33秒5 | 2211 | 42.1 | 3 | 0.5 | 35 | 36 | 71 | 50.0 | 399 | 55kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-11-17 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 木の葉特別2歳1 | 6 | 6 | 2.6 | 1分34秒2 | 4556 | 43.1 | 6 | 2.1 | 19 | 34 | 53 | 0.0 | 402 | 55kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-11-04 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | 2歳2組 | 5 | 6 | 4.1 | 1分35秒4 | 3346 | 43.9 | 6 | 3.7 | 13 | 33 | 46 | 0.0 | 400 | 55kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-10-20 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | オリオン座流星群特別2歳1 | 3 | 3 | 2.3 | 1分34秒4 | 2213 | 43.4 | 4 | 2.7 | 18 | 34 | 52 | 11.0 | 396 | 55kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-10-07 | 笠松 | ダ1400m | 重 | 右 | 3 | 2歳2組 | 4 | 2 | 0.3 | 1分32秒0 | 2222 | 39.7 | 2 | 0.1 | 31 | 38 | 69 | 15.0 | 389 | 55kg | 丸野勝虎 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-09-22 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 7 | 富有柿特別2歳1 | 3 | 3 | 0.7 | 1分32秒4 | 4432 | 39.4 | 3 | 1.7 | 36 | 42 | 78 | 11.0 | 390 | 54kg | 塚本征吾 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-09-08 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 3 | 2歳2組 | 4 | 3 | 0.9 | 1分33秒3 | 4432 | 39.8 | 4 | 0.7 | 35 | 41 | 76 | 7.0 | 398 | 54kg | 細川智史 | 藤田正治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2022-08-17 | 園田 | ダ820m | 不良 | 右 | 8 | 2歳未勝利 | 8 | 7 | 2.2 | 0分52秒7 | 77 | 38.2 | 8 | 1.8 | 19 | 20 | 39 | 0.0 | 404 | 55kg | 井上幹太 | 田中一巧 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2022-08-03 | 園田 | ダ820m | 良 | 右 | 4 | 2歳未勝利二2歳二 | 4 | 6 | 1.6 | 0分52秒9 | 55 | 38.2 | 7 | 1.1 | 17 | 36 | 53 | 0.0 | 401 | 55kg | 井上幹太 | 田中一巧 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2022-07-20 | 園田 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | 2歳未勝利二2歳二 | 4 | 6 | 1.9 | 1分38秒7 | 5556 | 44 | 6 | 1.9 | 7 | 29 | 36 | 0.0 | 405 | 55kg | 井上幹太 | 田中一巧 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
