馬齢/性別 | 4歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年03月18日 |
---|---|---|---|
調教師 | 矢野義幸 | 馬主 | (株)Nicks |
生産者 | 静内山田牧場 | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)1,685万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 左 | 4 | オクトーバースプリントB2選抜馬 | 6 | 4 | 1 | 1分15秒8 | 234 | 39.7 | 4 | 0.6 | 39 | 41 | 80 | 45.0 | 502 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.3 | 速 | 超遅 | |||||||||
2024-10-14 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | トルマリン賞B2三選抜特別 | 3 | 9 | 0.9 | 1分29秒2 | 578 | 39.8 | 11 | 1.7 | 43 | 42 | 85 | 0.0 | 503 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-09-24 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 5 | ベゴニアスプリントB1B2選抜馬ア | 11 | 4 | 0.5 | 1分14秒9 | 91010 | 38.2 | 2 | 0.1 | 42 | 43 | 85 | 49.0 | 502 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.8 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2024-08-26 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 3 | 馬事畜産振興協議会長賞B3選抜馬イ | 6 | 1 | 0.2 | 1分13秒8 | 322 | 37.6 | 1 | 0.2 | 45 | 54 | 99 | 270.0 | 496 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.8 | 超速 | 遅 | |||||||||
2024-06-30 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 6 | ハウライトスプリントB1B2選抜馬 | 8 | 8 | 2.3 | 1分15秒7 | 877 | 39.2 | 7 | 1.3 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 496 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.7 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2024-06-21 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | 左 | 8 | 鎌北湖特別B2二 | 5 | 8 | 2.8 | 1分40秒1 | 1256 | 43.4 | 8 | 3 | 37 | 25 | 62 | 0.0 | 499 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-05-30 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 4 | 八犬伝スプリントB2選抜馬 | 4 | 7 | 1 | 1分15秒6 | 445 | 39.3 | 9 | 1.4 | 39 | 43 | 82 | 0.0 | 494 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.3 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2024-05-20 | 浦和 | ダ1400m | 不良 | 左 | 7 | 早苗月特別B2二 | 10 | 8 | 2.6 | 1分31秒6 | 5446 | 41.4 | 8 | 2.3 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 496 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.3 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2024-05-10 | 川崎 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | 綾瀬市「オリジナルばら」できB1二B2一 | 6 | 12 | 2.9 | 1分47秒3 | 3439 | 45.1 | 13 | 4.9 | 21 | 21 | 42 | 0.0 | 496 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 37 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-04-19 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 左 | 6 | 緑風特別B2二 | 6 | 9 | 1.6 | 1分38秒0 | 1114 | 41.3 | 10 | 3.8 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 499 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 超速 | 遅 | |||||||||
2024-04-04 | 川崎 | ダ1500m | 重 | 左 | 4 | 卯の花月特別B3二 | 6 | 1 | 0.2 | 1分36秒3 | 1111 | 41.5 | 3 | 1.4 | 44 | 42 | 86 | 240.0 | 494 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-03-14 | 川崎 | ダ1600m | 稍重 | 左 | 11 | よみうりランド遊園地開園60周年記B3二 | 9 | 11 | 3.6 | 1分49秒4 | 2215 | 45.8 | 13 | 4.4 | 14 | 19 | 33 | 0.0 | 497 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.4 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-04 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 5 | イカリソウスプリントB3選抜馬ア | 11 | 3 | 0.5 | 1分15秒5 | 111 | 39.5 | 9 | 1.1 | 40 | 45 | 85 | 67.0 | 502 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 速 | 超遅 | |||||||||
2024-02-09 | 船橋 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 2 | フェブラリーダッシュB2B3選抜馬 | 5 | 6 | 1 | 1分02秒4 | 44 | 38.1 | 6 | 1.8 | 32 | 43 | 75 | 0.0 | 499 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-01-29 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 5 | 雪化粧特別B3二 | 8 | 12 | 2.3 | 1分39秒9 | 1134 | 43.2 | 12 | 2.5 | 24 | 34 | 58 | 0.0 | 502 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.4 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2024-01-17 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 5 | 初鷹スプリントB3選抜馬ア | 6 | 7 | 3 | 1分15秒6 | 112 | 39.5 | 10 | 3.1 | 40 | 44 | 84 | 0.0 | 497 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.9 | 超速 | 普通 | |||||||||
2023-12-16 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 4 | フリージアスプリントB3選抜馬ア | 4 | 4 | 0.5 | 1分15秒5 | 111 | 38.9 | 5 | 1.4 | 40 | 48 | 88 | 40.0 | 490 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.3 | 速 | 超遅 | |||||||||
2023-11-29 | 船橋 | ダ1000m | 良 | 左 | 6 | トパーズダッシュB3選抜馬 | 3 | 5 | 0.6 | 1分02秒0 | 56 | 38.1 | 6 | 1.6 | 35 | 40 | 75 | 27.0 | 481 | 56kg | 桑村真明 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.5 | 普通 | 遅 | |||||||||
2023-11-23 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 左 | 7 | 埼玉県畜産会長賞特別B3二 | 7 | 12 | 5.5 | 1分33秒3 | 22511 | 43.3 | 12 | 5.3 | 25 | 21 | 46 | 0.0 | 481 | 56kg | 山中悠希 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2023-05-22 | 大井 | ダ2000m | 稍重 | 右 | 16 | 東京ダービートライアル | 6 | 12 | 4 | 2分11秒6 | 5456 | 43.4 | 12 | 4 | 28 | 28 | 56 | 0.0 | 478 | 56kg | 石崎駿 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.2 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2023-05-03 | 船橋 | ダ1700m | 良 | 左 | 7 | 東京湾カップ | オープン | 13 | 9 | 4.3 | 1分54秒6 | 2222 | 46.4 | 11 | 5.5 | 18 | 16 | 34 | 0.0 | 476 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.4 | 遅 | 超遅 | ||||||||
2023-04-11 | 船橋 | ダ1700m | 良 | 左 | 5 | ダイヤモンドカップ | 2 | 4 | 0.6 | 1分53秒2 | 1144 | 41 | 6 | 0.9 | 22 | 38 | 60 | 62.0 | 476 | 54kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.7 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-04-05 | 川崎 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | クラウンカップ | オープン | 5 | 5 | 1 | 1分45秒5 | 2222 | 42.6 | 7 | 1.5 | 31 | 36 | 67 | 75.0 | 485 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.6 | 遅 | 超遅 | ||||||||
2023-02-28 | 川崎 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | 椿賞3歳1オープン | 5 | 2 | 0 | 1分46秒9 | 4221 | 42 | 5 | 0.4 | 23 | 39 | 62 | 175.0 | 481 | 55kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-02-07 | 船橋 | ダ1600m | 良 | 左 | 4 | 船橋フューチュリティマイル3歳選抜馬 | 4 | 3 | 0.4 | 1分47秒3 | 1111 | 40.8 | 5 | 1.3 | 19 | 43 | 62 | 125.0 | 488 | 53kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-01-16 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 5 | マーガレット賞3歳二 三 | 5 | 1 | 2.1 | 1分38秒8 | 1111 | 39.9 | 1 | 0.5 | 34 | 48 | 82 | 250.0 | 478 | 53kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.4 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-01-02 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 6 | だるま落とし賞3歳3 | 2 | 2 | 0.1 | 1分39秒0 | 1111 | 41.3 | 4 | 0.5 | 27 | 44 | 71 | 84.0 | 480 | 53kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.4 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-12-18 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 7 | J認 アジュディミツオー・メモリア2歳一 | 8 | 7 | 1.6 | 1分41秒4 | 1111 | 43.2 | 8 | 2.5 | 19 | 31 | 50 | 0.0 | 479 | 52kg | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.3 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-11-28 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 7 | 2歳二 三 | 8 | 5 | 1.1 | 1分39秒3 | 4343 | 40.5 | 6 | 1 | 30 | 43 | 73 | 19.0 | 469 | 55kg | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.6 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2022-08-19 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 4 | J認 リバーサイドアイドル特別2歳一 | 4 | 6 | 3.6 | 1分42秒7 | 5666 | 43.7 | 6 | 3.2 | 9 | 24 | 33 | 0.0 | 464 | 54kg | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.9 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-07-24 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 3 | 2歳未勝利選抜馬 | 1 | 3 | 3.8 | 1分43秒6 | 1112 | 44 | 3 | 3.8 | 4 | 26 | 30 | 47.0 | 456 | 54kg | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | 48.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-05-06 | 船橋 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 6 | スズランデビュー2歳新馬 | 1 | 2 | 0.4 | 1分03秒4 | 22 | 39.8 | 3 | 0.7 | 25 | 34 | 59 | 108.0 | 450 | 54kg | 酒井忍 | 矢野義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.8 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
スマートファルコン サンデーサイレンス系 |
ゴールドアリュール |
ケイシュウハーブ | |
ロサガリカ | フレンチデピュティ |
ロージーチャーム |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
スティローザ | 2017年 | 1929万円 | 父トランセンド ニアークティック系 |
レベルフォー | 2016年 | 5149万円 | 父リーチザクラウン サンデーサイレンス系 |
オーズ | 2013年 | 2941万円 | 父ソングオブウインド キングマンボ系 |
エクスタシー | 2015年 | 462万円 | 父ルースリンド キングマンボ系 |
デロニクスレギア | 2012年 | 1324万円 | 父フサイチホウオー ゼダーン系 |
エルロイ | 2019年 | 2938万円 | 父トーホウジャッカル サンデーサイレンス系 |
リヴェルベロ | 2022年 | 1217万円 | 父レガルスイ サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
チャームドサークル | 2006年 | |
ロサガリカ | 2007年 | |
キャプテンジャパン | 2009年 | 850万円 |
ナターレ | 2008年 | 7710万円 |
ロサデラルス | 2016年 | 587万円 |
デランブル | 2015年 | 3162万円 |
ルイドフィーネ | 2017年 | 6211万円 |
ストロングジーン | 2011年 | 2582万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ヴィジリア | 2015年 | 904万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
ナヴィリオ | 2018年 | 1442万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
ナビダードゥ | 2017年 | 504万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
ユール | 2016年 | 65万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
ガイアフォース | 2019年 | 16422万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
インナースティール | 2020年 | 690万円 | 母ナターレ ヴァイスリージェント系 |
着順 | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg | 500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 |
着順 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 |
着順 | 大井 | 川崎 | 浦和 | 船橋 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 3 |
着外 | 2 | 4 | 4 | 13 |
着順 | 山中悠希 | 木間塚龍馬 | 本橋孝太 | 桑村真明 | 石崎駿 | 酒井忍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |