| 馬齢/性別 | 5歳 / 牝 | 生年月日 | 2020年04月14日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 川嶋弘吉 | 馬主 | 小林 英一 |
| 生産者 | 佐竹 学 | 産地 | 新ひだか町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)30万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 3歳未勝利戦3歳11 | 3 | 5 | 1.2 | 1分33秒3 | 1113 | 41.8 | 5 | 1.6 | 24 | 37 | 61 | 2.0 | 438 | 54kg | 森島貴之 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-08-04 | 笠松 | ダ800m | 良 | 右 | 1 | 3歳未勝利戦3歳7 | 3 | 7 | 2 | 0分52秒2 | 55 | 38.7 | 9 | 1.8 | 17 | 32 | 49 | 0.0 | 438 | 51kg | 松本一心 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-07-21 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 3歳未勝利戦3歳8 | 7 | 3 | 0.8 | 1分33秒7 | 1122 | 42 | 4 | 0.8 | 22 | 36 | 58 | 9.0 | 436 | 51kg | 松本一心 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-07-07 | 笠松 | ダ800m | 良 | 右 | 5 | 3歳未勝利戦3歳9 | 4 | 7 | 3 | 0分52秒2 | 77 | 37.6 | 7 | 1.6 | 17 | 30 | 47 | 0.0 | 436 | 51kg | 松本一心 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-06-22 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 1 | 3歳未勝利戦3歳8 | 3 | 3 | 1.1 | 1分33秒4 | 1123 | 42.2 | 4 | 1 | 25 | 36 | 61 | 9.0 | 434 | 51kg | 松本一心 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-06-09 | 笠松 | ダ800m | 重 | 右 | 2 | 3歳未勝利戦3歳5 | 8 | 5 | 0.5 | 0分51秒2 | 44 | 37.6 | 3 | 0.6 | 30 | 37 | 67 | 2.0 | 428 | 51kg | 松本一心 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-05-26 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 3歳未勝利戦3歳6 | 6 | 5 | 1.7 | 1分32秒9 | 4478 | 41 | 9 | 1.5 | 26 | 37 | 63 | 2.0 | 420 | 54kg | 東川慎 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-05-11 | 笠松 | ダ800m | 良 | 右 | 9 | 3歳未勝利戦3歳6 | 8 | 10 | 1.9 | 0分52秒2 | 1010 | 36.8 | 1 | 0 | 17 | 34 | 51 | 0.0 | 420 | 54kg | 向山牧 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-26 | 笠松 | ダ1400m | 不良 | 右 | 7 | 3歳3組 | 7 | 11 | 8 | 1分38秒6 | 9111111 | 44.5 | 10 | 4.7 | 4 | 16 | 20 | 0.0 | 420 | 54kg | 加藤聡一 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-14 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | 3歳4組 | 4 | 6 | 3.6 | 1分35秒4 | 4466 | 42.1 | 5 | 2.2 | 13 | 36 | 49 | 0.0 | 425 | 54kg | 向山牧 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-04-05 | 笠松 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 祝!銀次爆誕杯3歳3 | 6 | 7 | 2.5 | 1分34秒6 | 9101010 | 40 | 2 | 1.2 | 17 | 38 | 55 | 0.0 | 428 | 54kg | 向山牧 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-03-23 | 笠松 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 4 | 3歳4組 | 5 | 3 | 0.8 | 1分34秒1 | 2223 | 41.7 | 4 | 2 | 35 | 37 | 72 | 5.0 | 432 | 54kg | 向山牧 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-03-09 | 笠松 | ダ800m | 良 | 右 | 5 | 3歳4組 | 5 | 7 | 2.7 | 0分52秒0 | 77 | 36.4 | 3 | 0.7 | 19 | 32 | 51 | 0.0 | 444 | 54kg | 向山牧 | 川嶋弘吉 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
| 2023-02-12 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | 3歳新馬 | 12 | 13 | 7.9 | 2分3秒1 | 11121213 | 42.9 | 13 | 5.4 | 5 | 27 | 32 | 0.0 | 444 | 54kg | 田中 健 | 安達 昭夫 | 9.5 | スロー 徐々に加速型 | 53.2 | 52.4 | 43.5 | 超遅 | 遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| ビーチパトロール キングマンボ系 |
Lemon Drop Kid |
| Bashful Bertie | |
| ニホンピロヘーゼル | カジノドライヴ |
| ニホンピロキャット | |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| ニホンピロゴルディ | 2021年 | 1088万円 | 父ゴールドシップ サンデーサイレンス系 |
| ニホンピロミラーク | 2022年 | 11万円 | 父ダンカーク ファピアノ系 |
| ニホンピロエール | 2023年 | 0万円 | 父ミッキーアイル サンデーサイレンス系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| ニホンピロベリー | 2011年 | 0万円 |
| ニホンピロラプター | 2012年 | 0万円 |
| ニホンピロヘーゼル | 2013年 | 5581万円 |
| ニホンピロレイカー | 2014年 | 130万円 |
| ニホンピロルーラー | 2015年 | 0万円 |
| ニホンピロキングズ | 2016年 | 2万円 |
| ニホンピロビグラス | 2018年 | 0万円 |
| ニホンピロホリデー | 2021年 | 160万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| ニホンピロシーガー | 2020年 | 4万円 | 母ニホンピロルーラー キングマンボ系 |
| ニホンピロジェシカ | 2021年 | 0万円 | 母ニホンピロルーラー キングマンボ系 |
| ニホンピロデヴィン | 2022年 | 0万円 | 母ニホンピロルーラー キングマンボ系 |
| 着順 | 420kg | 425kg | 430kg | 435kg | 440kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 着外 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 着順 | 800 | 1400 | 1800 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 0 |
| 着外 | 5 | 5 | 1 |
| 着順 | 笠松 | 阪神 |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 |
| 3着 | 3 | 0 |
| 着外 | 10 | 1 |
| 着順 | 加藤聡一 | 向山牧 | 東川慎 | 松本一心 | 森島貴之 | 田中健 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |