馬齢/性別 | 4歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年02月16日 |
---|---|---|---|
調教師 | 東眞市 | 馬主 | 了德寺健二ホールディングス(株) |
生産者 | リョーケンファーム(株) | 産地 | 日高町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)72万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | KYUSHU DREAM賞3歳-6組 | 5 | 4 | 1.5 | 1分33秒5 | 9897 | 40.3 | 4 | 0.6 | 22 | 32 | 54 | 4.0 | 476 | 56kg | 山田義貴 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-06-04 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 8 | ほとめきナイター賞3歳-6組 | 9 | 7 | 1.9 | 1分25秒8 | 121296 | 39.2 | 3 | 0.9 | 33 | 38 | 71 | 0.0 | 469 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-22 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 2 | 3歳-7組 | 4 | 6 | 2.4 | 1分27秒8 | 6665 | 41.3 | 6 | 1.4 | 22 | 30 | 52 | 0.0 | 473 | 56kg | 山下裕貴 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-05-07 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 右 | 4 | ほとめきナイター賞3歳-6組 | 5 | 8 | 3.9 | 1分28秒3 | 99910 | 42 | 8 | 2.2 | 30 | 31 | 61 | 0.0 | 479 | 56kg | 山下裕貴 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-04-23 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 7 | 春暖賞3歳-6組 | 2 | 3 | 0.3 | 1分27秒2 | 7553 | 40.2 | 2 | 0.7 | 25 | 33 | 58 | 7.0 | 472 | 55kg | 山田義貴 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-04-02 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | ほとめきナイター賞3歳-5組 | 1 | 8 | 1.4 | 1分34秒8 | 7766 | 40.8 | 7 | 1 | 16 | 32 | 48 | 0.0 | 470 | 56kg | 山下裕貴 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-03-24 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 右 | 2 | 3歳-6組 | 2 | 2 | 1.5 | 1分26秒0 | 5543 | 39.5 | 4 | 0.7 | 33 | 34 | 67 | 11.0 | 472 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
2023-03-12 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 8 | うまかばい!福岡の乳製品3歳-7組 | 4 | 2 | 0.8 | 1分24秒6 | 2222 | 39.5 | 2 | 0.6 | 39 | 33 | 72 | 11.0 | 467 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2023-02-25 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 4 | 飯塚オートは「GⅡオーバルチャ3歳-6組 | 2 | 4 | 0.6 | 1分33秒7 | 8765 | 40.6 | 2 | 0.2 | 22 | 32 | 54 | 4.0 | 465 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-02-12 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 6 | KYUSHU DREAM賞3歳-7組 | 3 | 2 | 0.6 | 1分26秒8 | 2222 | 40.5 | 5 | 0.6 | 28 | 33 | 61 | 11.0 | 477 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2023-01-28 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 右 | 8 | 3歳-8組 | 3 | 4 | 1.3 | 1分25秒5 | 3335 | 40.2 | 4 | 1.5 | 34 | 34 | 68 | 4.0 | 471 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
2023-01-07 | 佐賀 | ダ900m | 良 | 右 | 1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリ3歳 | 1 | 2 | 0.3 | 0分57秒1 | 44 | 37.7 | 1 | 0 | 25 | 35 | 60 | 11.0 | 478 | 56kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-12-18 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 7 | 2歳-7組 | 1 | 5 | 2 | 1分34秒7 | 6634 | 41.7 | 6 | 1.6 | 16 | 32 | 48 | 4.0 | 472 | 55kg | 山口勲 | 東眞市 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2022-11-05 | 東京 | ダ1300m | 良 | 左 | 1 | 2歳未勝利 | 13 | 16 | 2.7 | 1分22秒9 | 1515 | 38.3 | 12 | 1.8 | 16 | 41 | 58 | 0.0 | 468 | 55kg | 大野 拓弥 | 武市 康男 | 9.3 | 平均 一定のペース型 | 48.6 | 51.2 | 49.8 | 遅 | 遅 | |||||||
2022-10-02 | 中山 | ダ1200m | 良 | 右 | 13 | 2歳未勝利 | 12 | 10 | 1.2 | 1分13秒9 | 1514 | 38.2 | 3 | 0.5 | 34 | 44 | 78 | 0.0 | 476 | 55kg | 石橋 脩 | 武市 康男 | 8.9 | ハイ 余力無し型 | 35.5 | 37.9 | 43.5 | 普通 | 超遅 | |||||||
2022-06-11 | 東京 | 1400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 13 | 2歳新馬 | 6 | 11 | 1.8 | 1分24秒9 | 810 | 35.2 | 12 | 1.8 | 26 | 43 | 70 | 0.0 | 474 | 54kg | 菅原 明良 | 武市 康男 | 9.6 | スロー 徐々に加速型 | 56.2 | 58.1 | 55.9 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
アドマイヤムーン フォーティナイナー系 |
エンドスウィープ |
マイケイティーズ | |
アンカーテソーロ | Giant's Causeway |
Anchorage |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
クラークテソーロ | 2021年 | 660万円 | 父スワーヴリチャード サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
アンカーテソーロ | 2015年 | 75万円 |
着順 | 465kg | 470kg | 475kg |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 2 |
3着 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 3 | 5 | 3 |
着順 | 800 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 0 | 6 | 5 |
着順 | 中山 | 佐賀 | 東京 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 4 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 8 | 2 |
着順 | 大野拓弥 | 山下裕貴 | 山口勲 | 山田義貴 | 石橋脩 | 菅原明良 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |