| 馬齢/性別 | 5歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年02月18日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 保利良次 | 馬主 | 由井 健太郎 |
| 生産者 | 中館牧場 | 産地 | 日高町 |
| 獲得賞金 | 1,412万円 | 毛色 | 栗毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | B1 3歳以上特別 | 7 | 10 | 7.3 | 1分39秒2 | 22910 | 45 | 10 | 6.9 | 9 | 16 | 25 | 0.0 | 496 | 57kg | 山本屋太三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 速 | |||||||||
| 2025-10-17 | 園田 | ダ820m | 良 | 右 | 11 | 駆けろ!パカっとゴールドロードB1B2 | 12 | 12 | 3.6 | 0分53秒0 | 1011 | 38.5 | 12 | 2.7 | 16 | 17 | 33 | 0.0 | 499 | 58kg | 山本屋太三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-09-26 | 園田 | ダ820m | 稍重 | 右 | 3 | 亜咲花☆来場記念4thB1B2 3歳以上 | 12 | 11 | 3.1 | 0分53秒3 | 1111 | 37.4 | 11 | 1.5 | 17 | 32 | 49 | 0.0 | 491 | 55kg | 小谷哲平 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-08-28 | 園田 | ダ1230m | 良 | 右 | 7 | 大暑特別A2B1 3歳以上 | 8 | 11 | 6.7 | 1分25秒9 | 56910 | 44.8 | 11 | 5.4 | 4 | 16 | 20 | 0.0 | 495 | 57kg | 土方颯太 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-31 | 園田 | ダ1230m | 良 | 右 | 4 | 丹波篠山デカンショ特別A2B1 3歳以上 | 11 | 12 | 5.8 | 1分25秒3 | 561012 | 44.6 | 12 | 6.1 | 8 | 16 | 24 | 0.0 | 500 | 55kg | 小谷哲平 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2025-07-04 | 園田 | ダ1230m | 良 | 右 | 8 | 盛夏特別A2 4歳以上 | 6 | 12 | 7.4 | 1分25秒6 | 8101212 | 43.9 | 12 | 6.3 | 6 | 16 | 22 | 0.0 | 502 | 54kg | 小谷哲平 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
| 2025-01-22 | 姫路 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 徳島県阿波とん豚特別A2B1 4歳以上 | --- | 取消 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 57kg | 田野豊三 | 保利良次 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||||||||||||
| 2024-12-14 | 中京 | ダ1400m | 良 | 左 | 11 | 2024ヤングJズシリーズファイナルラウンド中京2戦 | 3 | 16 | 4 | 1分29秒0 | 12 | 43 | 16 | 7.1 | 14 | 22 | 37 | 0.0 | 512 | 58kg | 加藤 翔馬 | 深山 雅史 | 9.5 | ハイ 余力無し型 | 38.5 | 46.7 | 30.2 | 普通 | 速 | |||||||
| 2024-06-01 | 東京 | 1400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 1 | 由比ヶ浜特別 | 5 | 10 | 1.4 | 1分22秒0 | 22 | 35.4 | 10 | 2.5 | 49 | 42 | 91 | 0.0 | 504 | 58kg | 田辺 裕信 | 深山 雅史 | 9.7 | 平均 一定のペース型 | 48.7 | 54.3 | 48.7 | 超速 | 普通 | ||||
| 2024-05-12 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 8 | ウオッカC | 7 | 8 | 0.9 | 1分38秒0 | 11 | 38.5 | 11 | 2.5 | 52 | 51 | 104 | 0.0 | 506 | 55kg | 田辺 裕信 | 深山 雅史 | 9.5 | ハイ 余力無し型 | 44.9 | 49.1 | 42.7 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2024-03-17 | 阪神 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 4 | 4上2勝クラス | 6 | 14 | 3.7 | 1分27秒6 | 12 | 41.7 | 14 | 4.9 | 25 | 31 | 57 | 0.0 | 500 | 58kg | 長岡 禎仁 | 深山 雅史 | 9.4 | ハイ 余力無し型 | 40.6 | 41.4 | 32.6 | 速 | 普通 | |||||||
| 2024-02-17 | 東京 | ダ1400m | 良 | 左 | 7 | 4上1勝クラス | 7 | 1 | 0.4 | 1分26秒0 | 11 | 36.5 | 6 | 1.2 | 47 | 64 | 111 | 800.0 | 516 | 58kg | 田辺 裕信 | 深山 雅史 | 9.6 | 平均 緩急がある直線勝負型 | 51.7 | 52.4 | 51.7 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2023-07-29 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 左 | 2 | 3上1勝クラス | 7 | 10 | 1.7 | 1分13秒5 | 55 | 38.4 | 10 | 1.8 | 32 | 48 | 80 | 0.0 | 502 | 55kg | 木幡 初也 | 深山 雅史 | 9.1 | ハイ 余力無し型 | 42 | 44 | 41.4 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2023-03-19 | 中京 | ダ1400m | 重 | 左 | 13 | 3歳未勝利 | 3 | 1 | 0.1 | 1分24秒6 | 11 | 37 | 5 | 0.7 | 48 | 62 | 111 | 550.0 | 502 | 56kg | 吉田 隼人 | 深山 雅史 | 8.3 | ハイ 余力無し型 | 46.5 | 47.7 | 46.5 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2023-02-19 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 9 | 3歳新馬 | 7 | 5 | 2 | 1分40秒5 | 22 | 39.2 | 7 | 2.4 | 35 | 48 | 83 | 62.0 | 512 | 56kg | 木幡 初也 | 深山 雅史 | 9.3 | 平均 一定のペース型 | 48.9 | 49.1 | 43.8 | 普通 | 普通 |
| 血統 | |
|---|---|
| ディスクリートキャット ストームキャット系 |
Forestry |
| Pretty Discreet | |
| ディクシーゴールド | ゴールドアリュール |
| ディクシージャズ | |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| キーシャンプー | 2012年 | 0万円 | 父タニノギムレット ロベルト系 |
| エスペランサリュウ | 2013年 | 2215万円 | 父ベーカバド ダンジグ系 |
| ヤシャジン | 2016年 | 45万円 | 父ヴァーミリアン キングマンボ系 |
| アラベスクパンシェ | 2018年 | 614万円 | 父ベーカバド ダンジグ系 |
| アイドリームド | 2011年 | 1130万円 | 父タイキシャトル ヘイロー系 |
| ヨツヤカイダン | 2021年 | 357万円 | 父ビーチパトロール キングマンボ系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| アドマイヤプレミア | 2007年 | |
| レッドデイヴィス | 2008年 | 16972万円 |
| レッドヴォーグ | 2009年 | 269万円 |
| ヒカルエリントン | 2010年 | 2409万円 |
| レッドラヴィータ | 2011年 | 3040万円 |
| ピッツィカート | 2013年 | 6701万円 |
| ディクシーゴールド | 2005年 | |
| ソウルバード | 2012年 | 608万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| トーセンエアリー | 2015年 | 353万円 | 母レッドヴォーグ ロベルト系 |
| ギャレット | 2019年 | 1106万円 | 母レッドヴォーグ ロベルト系 |
| トーセンプリシラ | 2020年 | 540万円 | 母レッドヴォーグ ロベルト系 |
| ディクシーヴォーグ | 2022年 | 0万円 | 母レッドヴォーグ ロベルト系 |
| ベストシンガー | 2018年 | 777万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| マテンロウスカイ | 2019年 | 10671万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| デュメイカズマ | 2020年 | 417万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| キャネル | 2021年 | 623万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| ルージュナリッシュ | 2022年 | 0万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| ミッキーラヴィータ | 2023年 | 0万円 | 母レッドラヴィータ サンデーサイレンス系 |
| 着順 | 0kg | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg | 510kg | 515kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 着順 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 着順 | 中京 | 園田 | 姫路 | 新潟 | 東京 | 阪神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 着順 | 加藤翔馬 | 吉田隼人 | 土方颯太 | 小谷哲平 | 山本屋太三 | 木幡初也 | 田辺裕信 | 田野豊三 | 長岡禎仁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |