ミスバイキング | 競走馬

ミスバイキング

ミスバイキングの情報

馬齢/性別 5歳 / 牝 生年月日 2019年05月01日
調教師 胡本友晴 馬主 柴原榮
生産者 川上牧場 産地 北海道新冠郡新冠町
獲得賞金 0万円
(地方)340万円
毛色 青鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-11-17 高知 ダ1400m 5 C3-2 7 8 2.7 1分33秒3 7888 39.9 7 1.9 41 42 83 0.0 416 54kg 大澤誠志郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-11-03 高知 ダ1600m 不良 7 C3-2 7 3 2 1分47秒8 6876 40.8 3 1.5 31 44 75 12.0 416 54kg 大澤誠志郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-10-20 高知 ダ1400m 稍重 12 C3-3 10 9 1.3 1分33秒9 89910 40.8 5 1 40 43 83 0.0 409 54kg 大澤誠志郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-10-05 高知 ダ1300m 不良 11 C3-2 11 10 2.2 1分24秒8 9989 39.4 7 1.1 43 42 85 0.0 418 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-09-23 高知 ダ1400m 6 YJSトライアルラウンド高知 第1戦C3 7 7 2.1 1分35秒4 101199 41.7 4 1.1 37 40 77 0.0 412 54kg 山本屋太三 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-09-07 高知 ダ1400m 8 徳島県ミルクとすだち特別C3-2 8 6 1.3 1分34秒7 5677 41.5 2 0.2 35 41 76 0.0 411 54kg 小杉亮 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-07-27 高知 ダ1300m 稍重 5 C3-3 11 10 3.3 1分28秒3 10111111 41.9 9 1.9 32 40 72 0.0 410 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-06-15 高知 ダ1300m 4 祝翔司くん生誕祭特別C3-3 8 4 1.4 1分27秒8 8888 40.8 4 1 37 40 77 9.0 400 54kg 大澤誠志郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-06-01 高知 ダ1400m 7 ライガー局長就任特別C3-3 9 11 1.4 1分34秒9 991011 40.8 7 1.2 38 41 79 0.0 406 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-18 高知 ダ1300m 稍重 3 C3-3 8 8 2.6 1分27秒6 8777 41.4 6 1.5 37 41 78 0.0 405 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-05 高知 ダ1300m 稍重 4 C3-4 7 5 0.7 1分26秒7 7666 40.1 1 0.5 43 45 88 6.0 404 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-04-21 高知 ダ1400m 不良 1 C3-4 4 4 1.5 1分32秒5 8888 40.1 3 0.2 39 42 81 9.0 404 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-04-07 高知 ダ1300m 5 C3-4 7 6 1.5 1分25秒8 8898 39.6 3 0.5 43 44 87 0.0 403 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-24 高知 ダ1400m 不良 5 杉村部長退職記念特別C3-3 7 4 0.6 1分30秒9 9997 38.5 1 0.1 43 46 89 9.0 403 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-10 高知 ダ1400m 稍重 5 ファイナルレースC3-6記者選抜 8 2 1.3 1分33秒3 8767 40.9 2 0.4 41 43 84 21.0 407 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-02-25 高知 ダ1400m 不良 10 ファイナルレースC3-5記者選抜 11 2 0.6 1分31秒8 8877 39.5 3 0.6 41 44 85 21.0 412 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-02-11 高知 ダ1400m 1 ファイナルレースC3-6記者選抜 10 7 1.4 1分34秒8 981010 41.4 6 1 38 40 78 0.0 404 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-01-28 高知 ダ1400m 8 ファイナルレースC3-4記者選抜 10 5 2.6 1分36秒2 7888 42.5 7 2 26 39 65 6.0 405 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-01-16 高知 ダ1400m 9 C3-4 9 7 1.6 1分37秒2 10101011 42.8 6 1.1 21 39 60 0.0 405 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-29 高知 ダ1400m 稍重 8 ファイナルレースC3-6記者選抜 8 4 1.1 1分35秒5 10996 41.7 4 0.4 36 42 78 9.0 404 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-09 高知 ダ1300m 7 ファイナルレースC3-7記者選抜 10 10 1.5 1分28秒0 6679 42 8 2.7 37 39 76 0.0 406 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-26 高知 ダ1300m 稍重 7 C3-6 3 6 2.5 1分28秒1 3346 42 7 2.3 34 40 74 0.0 413 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-11 高知 ダ1400m 不良 1 C3-6 10 8 2.4 1分32秒8 8687 40.7 7 2 39 41 80 0.0 409 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-29 高知 ダ1300m 4 C3-5 6 6 1.4 1分26秒9 7544 41.6 7 1.7 40 41 81 0.0 411 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-07 高知 ダ1400m 9 C3-7 8 2 1.4 1分36秒2 5544 41.9 3 1.2 26 40 66 21.0 406 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-17 高知 ダ1300m 稍重 12 ファイナルレースC3-11記者選抜 8 4 0.4 1分27秒6 5546 41.2 7 0.4 37 43 80 9.0 402 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-02 高知 ダ1400m 不良 8 かもみちゃん生誕特別C3-8 5 4 0.7 1分34秒2 5766 41.3 2 0.5 36 41 77 9.0 399 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-19 高知 ダ1300m 不良 12 C3-9 8 4 1.3 1分26秒0 7656 40.3 5 1 39 42 81 9.0 396 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-30 高知 ダ1400m 稍重 6 倉兼育康引退記念特別C3-8 8 4 1.6 1分34秒4 5545 41.6 3 0.9 39 42 81 9.0 397 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-17 高知 ダ1400m 稍重 3 YJSトライアルラウンド高知 第2戦C3 12 9 2.8 1分36秒0 101089 42.4 8 1.8 35 40 75 0.0 393 54kg 大久保友雅 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-01 高知 ダ1400m 不良 11 ファイナルレースC3-13記者選抜 12 7 2.2 1分33秒8 1112128 41.9 5 1.4 36 39 75 0.0 390 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-17 高知 ダ1300m 8 C3-11 6 8 2.9 1分27秒4 9999 41.3 7 1.8 39 41 80 0.0 396 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-05-30 高知 ダ1400m 不良 2 C3-12 4 2 0.3 1分33秒3 8675 40.6 1 0.3 38 42 80 21.0 394 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-05-13 高知 ダ1300m 2 C3-12 5 6 2.1 1分27秒8 9998 40.7 3 1.3 38 40 78 0.0 396 53kg 岡遼太郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-04-30 高知 ダ1400m 不良 5 C3-12 7 2 0.5 1分33秒6 7752 40.5 2 0.3 37 42 79 21.0 394 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-04-16 高知 ダ1300m 不良 1 ヒスイカズラ特別C3-13 5 8 2.1 1分26秒6 89109 40 4 1 38 41 79 0.0 393 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-03-22 高知 ダ1300m 不良 7 C3-7 3 5 1.7 1分26秒3 6666 40.4 5 1 39 42 81 6.0 398 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2023-03-07 高知 ダ1300m 稍重 10 C3-7 2 2 0.9 1分29秒5 4444 41.7 2 0.3 24 41 65 21.0 393 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-02-22 高知 ダ1300m 稍重 8 C3-8 6 9 3.2 1分29秒3 5558 42.1 10 2.1 26 40 66 0.0 398 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-02-07 高知 ダ1300m 1 ファイナルレースC3-12記者選抜 9 8 0.8 1分27秒3 6577 41 10 1.1 39 41 80 0.0 399 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2023-01-25 高知 ダ1300m 不良 8 C3-11 4 3 0.7 1分24秒0 4323 39 4 0.9 45 46 91 12.0 400 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2023-01-11 高知 ダ1600m 稍重 3 C3-12 6 3 1.7 1分52秒2 5555 41.5 2 0.9 21 46 67 12.0 398 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-01-01 高知 ダ1300m 9 C3-16 4 3 0.3 1分27秒6 4433 40.9 5 1.1 38 42 80 12.0 402 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-12-17 高知 ダ1400m 10 ファイナルレースC3-19記者選抜 11 6 0.8 1分35秒9 5758 42.6 5 1.8 36 39 75 0.0 406 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-12-04 高知 ダ1300m 2 C3-17 10 5 1.3 1分27秒4 6775 41.1 5 1.1 39 41 80 6.0 404 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-11-20 高知 ダ1400m 稍重 12 C3-18 10 7 1.8 1分34秒7 7778 41.4 5 1.9 38 41 79 0.0 404 54kg 西森将司 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-11-06 高知 ダ1300m 6 C3-19 6 4 1.9 1分27秒2 5665 39.7 2 1.3 39 41 80 9.0 404 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-10-23 高知 ダ1400m 稍重 10 たた牌さん誕生日特別C3-19 10 7 4.2 1分36秒0 6788 42.6 9 2.8 35 36 71 0.0 405 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2022-10-10 高知 ダ1300m 不良 5 C3-21 10 8 3.5 1分27秒2 8998 40.2 8 2.7 30 37 67 0.0 406 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2022-09-18 高知 ダ1400m 7 はらちゃん特別3歳-5 10 7 4.4 1分36秒6 910118 42.7 5 2.6 18 39 57 0.0 413 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-09-04 高知 ダ1300m 不良 4 ファイナルレース3歳-9記者選抜 11 8 0.6 1分27秒1 7888 41 2 0.2 30 40 70 0.0 408 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-08-20 高知 ダ1400m 5 3歳-5 10 8 2.3 1分36秒5 8888 42.1 5 1.6 24 38 62 0.0 404 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-07-30 高知 ダ800m 不良 4 ファイナルレース3歳-7記者選抜 9 7 1.6 0分50秒4 99 36.5 4 0.6 35 39 74 0.0 404 54kg 大澤誠志郎 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-07-17 高知 ダ1300m 不良 7 ファイナルレース3歳-5記者選抜 12 4 0.5 1分27秒4 9101111 41.1 2 0.7 29 39 68 9.0 399 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-06-19 高知 ダ1400m 6 3歳-6 10 7 1.7 1分34秒6 10101110 40.5 2 0.8 30 41 71 0.0 402 51kg 濱尚美 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-05-29 高知 ダ1300m 稍重 4 ファイナルレース3歳-8記者選抜 7 10 1.2 1分29秒7 1012119 42.2 3 0.2 23 40 63 0.0 406 54kg 林謙佑 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-05-15 高知 ダ1600m 不良 6 ひさくん記念特別3歳-5 5 8 1.7 1分50秒4 6767 42 5 1 18 40 58 0.0 403 54kg 林謙佑 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-04-17 高知 ダ1300m 5 3歳-5 --- 取消 0 0 -- 0.0 54kg 多田羅誠也 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-03-29 高知 ダ1300m 3 3歳-3 4 6 2.1 1分28秒0 6776 41.1 5 1.1 26 40 66 0.0 399 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-03-13 高知 ダ1300m 9 3歳-2 5 3 0.8 1分31秒3 2234 42.7 4 1.1 15 37 52 10.0 402 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-27 高知 ダ1300m 稍重 6 3歳-2 5 5 2.4 1分30秒4 4445 41.8 6 1.4 18 37 55 5.0 404 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-15 高知 ダ1300m 3 3歳-3 3 3 1.6 1分29秒0 4433 41.6 4 0.9 25 40 65 10.0 404 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-08 高知 ダ1400m 稍重 7 3歳-4 5 3 0.9 1分37秒5 6664 41.9 3 0.3 33 41 74 10.0 406 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-01-23 高知 ダ1400m 7 佐々原藍子誕生日特別3歳-3 6 2 0.8 1分35秒8 3333 40.6 1 0.7 23 41 64 17.0 409 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-01-10 高知 ダ1300m 稍重 5 3歳-4 8 7 2.5 1分31秒4 6666 42.2 5 1.5 11 36 47 0.0 415 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-12-28 高知 ダ1400m 6 2歳-4 10 7 3.6 1分39秒6 5578 44.3 8 2.3 4 33 37 0.0 420 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-12-11 高知 ダ1300m 11 2歳-4 8 6 3 1分30秒4 6665 43.4 7 3.1 17 30 47 0.0 421 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-11-27 高知 ダ1400m 9 2歳-4 11 8 2.6 1分38秒1 7766 43.7 7 1.9 9 38 47 0.0 424 54kg 木村直輝 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-11-13 高知 ダ1300m 9 2歳-3 8 6 3.4 1分30秒7 3445 43 8 3.3 15 26 41 0.0 423 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-10-31 高知 ダ1400m 不良 6 2歳-3 10 10 4.9 1分36秒7 1011109 42.7 7 2 12 34 46 0.0 429 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-10-16 高知 ダ1300m 7 2歳-3 7 7 2 1分31秒2 7767 43.5 7 2 12 36 48 0.0 427 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-10-02 高知 ダ1300m 4 2歳-3 6 8 4 1分34秒9 5557 46.1 8 4.4 4 26 30 0.0 434 54kg 佐原秀泰 胡本友晴 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅

ミスバイキングの血統

血統
ロージズインメイ
ヘイロー系
Devil His Due
Tell a Secret
マーシフルレイン キングカメハメハ
レインダンス
兄弟
サラベル 2018 14万円 リアルインパクト
サンデーサイレンス系
アドアプローズ 2021 253万円 ジャングルポケット
ゼダーン系
母/叔父/叔母
レーゲンヴァルト 2012 1180万円
マーシフルレイン 2013 0万円
フリージングレイン 2014 7721万円
プロム 2016 985万円
テーオーソロス 2018 4147万円
アースダンスレン 2019 594万円
ライフセービング 2021 1039万円

馬体重別勝敗

着順 0kg 390kg 395kg 400kg 405kg 410kg 415kg 420kg 425kg 430kg
1着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0
3着 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0
着外 1 3 10 16 12 6 3 4 2 1

距離別勝敗

着順 800 1200 1400 1600
1着 0 0 0 0
2着 0 1 6 0
3着 0 4 1 2
着外 1 31 25 1

競馬場別勝敗

着順 高知
1着 0
2着 7
3着 7
着外 58

騎手別勝敗

着順 佐原秀泰 多田羅誠也 大久保友雅 大澤誠志郎 小杉亮 山本屋太三 岡遼太郎 木村直輝 林謙佑 濱尚美 西森将司
1着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3着 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
着外 8 1 1 4 1 1 1 32 2 1 6

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布