| 馬齢/性別 | 6歳 / 牝 | 生年月日 | 2019年03月17日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 成田明 | 馬主 | ニットー商事(株) |
| 生産者 | 熊沢牧場 | 産地 | 北海道幌泉郡えりも町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)334万円 |
毛色 | 栗毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | 名古屋 | ダ1700m | 良 | 右 | 9 | B6組 | 8 | 9 | 8.3 | 2分00秒6 | 1149 | 48.8 | 9 | 8.4 | 4 | 16 | 20 | 0.0 | 452 | 52kg | 木之前葵 | 成田明 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2023-03-27 | 名古屋 | ダ1500m | 重 | 右 | 2 | アルレシャ特別B2 | 5 | 11 | 4.1 | 1分41秒1 | 1114 | 44.1 | 11 | 4.8 | 21 | 29 | 50 | 0.0 | 457 | 54kg | 丹羽克輝 | 成田明 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 遅 | |||||||||
| 2022-12-12 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 4 | C1八特別編成 | 4 | 5 | 2 | 1分38秒0 | 1134 | 40.3 | 6 | 2 | 41 | 43 | 84 | 3.0 | 450 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 遅 | |||||||||
| 2022-11-28 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C1十一 | 3 | 2 | 0.2 | 1分30秒8 | 1112 | 39.7 | 6 | 1.1 | 43 | 46 | 89 | 11.0 | 456 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-11-08 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 11 | 高田世界館築111年記念C2三 | 2 | 4 | 1.1 | 1分38秒7 | 1112 | 40.7 | 6 | 1.4 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 456 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-10-25 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 6 | C2三 | 6 | 4 | 0.8 | 1分30秒5 | 1112 | 40 | 7 | 1.6 | 47 | 45 | 92 | 4.0 | 459 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 普通 | |||||||||
| 2022-10-11 | 金沢 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | C2二 | 4 | 6 | 2.7 | 1分31秒6 | 3334 | 41.3 | 9 | 3.3 | 41 | 36 | 77 | 0.0 | 454 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-09-27 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 6 | 白山温泉郷賞C2特選 | 5 | 10 | 2.1 | 1分33秒5 | 2224 | 41.9 | 9 | 2.8 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 454 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-09-11 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 4 | アロエ賞C2五以下牝馬 | 3 | 1 | 0.5 | 1分38秒6 | 1111 | 39.4 | 5 | 0.7 | 39 | 49 | 88 | 23.0 | 444 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
| 2022-06-05 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | THE駿平杯3歳A3 | 3 | 3 | 1.6 | 1分38秒6 | 4344 | 41.3 | 5 | 1.5 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 455 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-05-22 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 9 | 3歳A4 | 3 | 5 | 1.4 | 1分39秒0 | 3456 | 40.5 | 6 | 1.2 | 39 | 42 | 81 | 3.0 | 452 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-05-01 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 6 | ノトキリシマ賞 | 重賞 | 6 | 6 | 3.1 | 1分36秒3 | 3334 | 40 | 9 | 2.8 | 50 | 44 | 94 | 0.0 | 442 | 54kg | 平瀬城久 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 普通 | ||||||||
| 2022-04-17 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 1 | 春土用特別3歳A1 | 7 | 7 | 3.2 | 1分39秒1 | 7767 | 41.6 | 7 | 2.2 | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 445 | 54kg | 平瀬城久 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-04-05 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 2 | ハナカイドウ特別3歳A1 | 6 | 5 | 3.2 | 1分40秒0 | 1123 | 42.4 | 6 | 3.2 | 37 | 35 | 72 | 5.0 | 447 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2022-03-14 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 1 | アリッサム特別3歳A1 | 5 | 10 | 5.9 | 1分42秒8 | 1136 | 46.1 | 10 | 6.3 | 17 | 16 | 33 | 0.0 | 451 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
| 2021-12-23 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 9 | あての木賞2歳奨励馬 | 3 | 2 | 1.3 | 1分36秒8 | 3322 | 39.3 | 3 | 1.1 | 48 | 45 | 93 | 39.0 | 449 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 遅 | |||||||||
| 2021-11-28 | 金沢 | ダ1700m | 重 | 右 | 8 | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 5 | 5 | 2.3 | 1分49秒9 | 65333 | 38 | 6 | 2 | 44 | 50 | 94 | 24.0 | 451 | 54kg | 平瀬城久 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 速 | ||||||||
| 2021-11-16 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 5 | 金沢シンデレラカップ | 重賞 | 9 | 5 | 1.3 | 1分35秒6 | 3332 | 39.8 | 7 | 1.7 | 52 | 41 | 93 | 24.0 | 457 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 普通 | ||||||||
| 2021-11-01 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | J認 トパーズ賞2歳金沢デビュー馬 | 5 | 5 | 2.1 | 1分37秒8 | 3322 | 39.8 | 8 | 2.1 | 40 | 47 | 87 | 25.0 | 454 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 普通 | |||||||||
| 2021-10-19 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 準重賞 くろゆり賞2歳金沢デビュー馬 | 5 | 6 | 2.7 | 1分31秒8 | 8766 | 38.8 | 7 | 1.8 | 41 | 49 | 90 | 0.0 | 450 | 54kg | 栗原大河 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 速 | |||||||||
| 2021-10-04 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 0 | 1分32秒5 | 2221 | 39.3 | 1 | 2.8 | 39 | 50 | 89 | 160.0 | 450 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| バンブーエール ミスタープロスペクター系 |
アフリート |
| レインボーウッド | |
| ブリトン | サクラローレル |
| スイートバンブー | |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| バンブーヴィーナス | 2007年 | 70万円 | 父タイキシャトル ヘイロー系 |
| バンブーチェルシー | 2008年 | 2037万円 | 父ネオユニヴァース サンデーサイレンス系 |
| マイアイステラ | 2009年 | 28万円 | 父マンハッタンカフェ サンデーサイレンス系 |
| バンブーバッジョ | 2010年 | 625万円 | 父デュランダル サンデーサイレンス系 |
| バンブーカッサーノ | 2011年 | 124万円 | 父スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 |
| ペッシュカネル | 2013年 | 520万円 | 父ダンスインザダーク サンデーサイレンス系 |
| ロンギングルック | 2016年 | 2351万円 | 父グランプリボス テスコボーイ系 |
| マナフラッシュ | 2020年 | 810万円 | 父ダノンレジェンド ヒムヤー系 |
| ゴールデンヒスイ | 2021年 | 143万円 | 父ダノンレジェンド ヒムヤー系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| バンブーアズーリ | 2005年 | |
| バンブーレアル | 2006年 | |
| チリビリビン | 2001年 | 490万円 |
| ブリトン | 2002年 | 5235万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| バンブーリバプール | 2008年 | 5114万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| テイエムテツジン | 2012年 | 3274万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| クリノピョートル | 2014年 | 2074万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| ブルベアリーノ | 2016年 | 0万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| テイエムブロッコ | 2017年 | 0万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| テイエムアトム | 2018年 | 7851万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| ダブルタッチ | 2015年 | 443万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| ブラックバイキング | 2011年 | 953万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| ロナウドチョップ | 2013年 | 289万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| バンブートニ | 2007年 | 母チリビリビン ロベルト系 |
|
| エムアイリーズン | 2019年 | 200万円 | 母チリビリビン ロベルト系 |
| 着順 | 440kg | 445kg | 450kg | 455kg |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 着外 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 着順 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|
| 1着 | 2 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 |
| 着外 | 14 | 2 |
| 着順 | 名古屋 | 金沢 |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 |
| 2着 | 0 | 2 |
| 3着 | 0 | 1 |
| 着外 | 2 | 14 |
| 着順 | 丹羽克輝 | 吉田晃浩 | 平瀬城久 | 木之前葵 | 栗原大河 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 着外 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 |