ワープスピード | 競走馬

ワープスピード

ワープスピードの情報

馬齢/性別 5歳 / 牡 生年月日 2019年02月14日
調教師 高木登 馬主 山田 弘
生産者 ノーザンファーム 産地 安平町
獲得賞金 11,685万円 毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-04-28 京都 3200m 51 天皇賞(春) GI 0 0 -- 0.0 kg 9.7
2024-03-17 阪神 3000m 稍重 9 阪神大賞典 GII 6 2 0.8 3分7秒6 111155 35.4 5 0.6 55 84 140 109 2730.0 502 57kg 川田 将雅 高木 登 B 9.4 スロー 徐々に加速型 58 58.2 57.5 超速 超速
2024-02-17 東京 3400m 5 ダイヤモンドS GIII 3 3 0.2 3分30秒4 7777 33.7 1 0 56 67 124 107 1105.0 504 56kg 菅原 明良 高木 登 B 9.6 スロー 直線勝負型 59.9 62 62.4 超速 超速
2023-12-02 中山 3600m 2 ステイヤーズS GII 4 4 0.7 3分46秒1 5555 34.5 6 0.6 48 67 116 108 930.0 504 57kg 荻野 極 高木 登 B 10.2 スロー 徐々に加速型 56.6 60.6 61.1 普通
2023-10-29 京都 3000m 8 古都S 3 1 0.2 3分3秒7 7775 35.3 2 0.3 59 58 118 1877.1 500 56kg 荻野 極 高木 登 B 10.0 スロー 徐々に加速型 53.3 55.4 55.1 超速
2023-10-09 東京 2400m 2 六社S 5 4 0.1 2分24秒1 9999 35.2 4 0.7 70 72 142 280.0 502 58kg 大野 拓弥 高木 登 B 8.7 平均 一定のペース型 51.5 54.6 53.1 超速
2023-06-10 東京 2400m 17 ジューンS 6 3 0 2分23秒3 2222 35.3 12 1.8 66 58 124 465.4 502 55kg 三浦 皇成 高木 登 B 9.3 平均 一定のペース型 50.1 56.5 52 超速 普通
2023-04-30 東京 2400m 3 陣馬特別 5 1 0.4 2分25秒3 1111 34 3 0.4 55 64 120 1572.4 502 55kg 三浦 皇成 高木 登 B 9.3 スロー 直線勝負型 59.1 59.8 59.1 超速 普通
2023-03-25 中京 2200m 1 熊野特別 2 10 1.7 2分16秒9 12121213 35.3 3 0.4 49 60 109 0.0 498 57kg 幸 英明 高木 登 B 8.1 スロー 徐々に加速型 55.7 55.9 57.9 超速
2023-03-04 中山 2500m 11 潮来特別 4 4 0.9 2分32秒4 1111118 35.4 2 0.2 61 58 120 230.0 500 54kg 横山 和生 高木 登 B 10.2 スロー 徐々に加速型 52.8 53.4 54.4 超速
2023-02-12 東京 2400m 9 4上1勝クラス 4 1 0.2 2分25秒5 3333 35.3 1 0.2 54 55 110 800.0 496 57kg 菅原 明良 高木 登 B 8.9 スロー 徐々に加速型 52.9 53 54.1 超遅
2022-11-12 東京 ダ2100m 6 3上1勝クラス 3 4 1.9 2分13秒3 791011 38.3 3 1.4 49 49 98 120.0 494 55kg 菅原 明良 高木 登 B 9.2 平均 一定のペース型 50.5 49.8 49.2 超速
2022-10-16 東京 2400m 8 3上1勝クラス 3 4 0.8 2分24秒6 2222 35.5 7 1.2 59 54 113 120.0 494 54kg 菅原 明良 高木 登 B 9.0 スロー 徐々に加速型 54.4 55.7 52.4 超速
2022-10-02 中山 2200m 8 3上1勝クラス 3 7 0.6 2分14秒7 6665 36.4 7 1 50 49 99 0.0 494 54kg 菅原 明良 高木 登 B 8.9 平均 一定のペース型 51.4 53.1 51.3
2022-04-24 東京 2400m 7 3歳未勝利 1 1 0.6 2分27秒1 1111 34.7 3 0.6 46 59 105 520.0 486 56kg 横山 武史 高木 登 9.4 スロー 直線勝負型 58 59.9 58 普通
2022-02-05 東京 2400m 2 3歳未勝利 2 4 0.3 2分30秒1 97810 34.1 2 0.3 45 55 100 78.0 486 56kg 大野 拓弥 高木 登 8.8 スロー 直線勝負型 62.2 62.9 63.4 超遅 普通
2022-01-10 中山 ダ1800m 13 3歳未勝利 1 2 0 1分57秒3 8975 39.3 2 0.5 40 55 96 210.0 484 56kg 菅原 明良 高木 登 9.5 ハイ 余力無し型 45.2 47.1 49.2 超遅 超遅
2021-12-18 中山 2000m 稍重 2 2歳未勝利 1 3 0.4 2分2秒1 4543 37.3 4 0.9 55 49 105 130.0 482 55kg 菅原 明良 高木 登 8.7 ハイ 余力無し型 46.6 49.2 47.4 超速 超遅
2021-11-28 東京 2000m 8 2歳未勝利 3 2 1 1分59秒5 121110 35.4 1 0.4 58 51 110 200.0 482 55kg 菅原 明良 高木 登 9.2 平均 緩急があり余力無し型 49 49 51.8 超速 超遅
2021-11-13 東京 1800m 11 2歳未勝利 1 4 0.3 1分48秒1 101110 33.9 1 0.2 49 53 103 77.0 484 55kg 菅原 明良 高木 登 9.1 スロー 徐々に加速型 54 55.2 59.4 普通 普通
2021-07-24 新潟 1800m 1 2歳未勝利 3 3 0.5 1分48秒5 66 34.1 2 0.5 45 55 101 130.0 478 54kg 菅原 明良 高木 登 9.3 スロー 直線勝負型 57 58.6 59.1 普通 普通
2021-07-04 福島 1800m 3 2歳新馬 7 4 0.7 1分52秒8 12121111 35.7 2 0.1 23 50 74 110.0 478 54kg 武藤 雅 高木 登 8.8 スロー 徐々に加速型 55.7 55.1 58 超遅

ワープスピードの血統

血統
ドレフォン
ストームキャット系
ジオポンティ
Eltimaas
ディープラヴ ディープインパクト
シーズインクルーデッド
兄弟
スピンク 2016 521万円 ノヴェリスト
バーラム系
ディヴァインラヴ 2018 6850万円 エピファネイア
ロベルト系
パクスオトマニカ 2020 4451万円 ヴィクトワールピサ
サンデーサイレンス系
アストロラヴ 2021 212万円 タリスマニック
サドラーズウェルズ系
母/叔父/叔母
クイーンエステル 2008 405万円
ジェシカピンク 2009 0万円
オリエンタルリリー 2010 2041万円
ディープラヴ 2011 660万円
サンデーウィザード 2012 15408万円
ヒーズインラブ 2013 13986万円
インハーフェイバー 2014 424万円
ナイトレイン 2015 855万円
クリスタルオーブ 2016 368万円
オーサムゲイル 2017 62万円
ドゥラモンド 2018 7684万円
カーニバルマーチ 2019 515万円
インクルードダイヤ 2020 1079万円
従兄弟
ラブイスキア 2016 718万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
レナトゥス 2018 198万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
ロートヴァイス 2017 195万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
カントリークイン 2014 139万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
ダンクエース 2019 154万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
キエンバンジョウ 2021 0万円 ジェシカピンク
サンデーサイレンス系
インテレット 2017 341万円 オリエンタルリリー
サンデーサイレンス系
ミレッシモ 2018 276万円 オリエンタルリリー
サンデーサイレンス系
フォジー 2019 96万円 オリエンタルリリー
サンデーサイレンス系
サユリバナ 2021 0万円 オリエンタルリリー
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 0kg 475kg 480kg 485kg 490kg 495kg 500kg
1着 0 0 0 1 0 1 2
2着 0 0 2 0 0 0 1
3着 0 1 1 0 0 0 2
着外 0 1 1 1 3 1 3

距離別勝敗

着順 1800 2000 2200 2400 3000 3200 3400 3600
1着 0 0 0 3 1 0 0 0
2着 1 1 0 0 1 0 0 0
3着 1 1 0 1 0 0 1 0
着外 2 1 2 4 0 0 0 1

競馬場別勝敗

着順 中京 中山 京都 新潟 東京 福島 阪神
1着 0 0 1 0 3 0 0
2着 0 1 0 0 1 0 1
3着 0 1 0 1 2 0 0
着外 1 3 0 0 5 1 0

騎手別勝敗

着順 三浦皇成 大野拓弥 川田将雅 幸英明 横山和生 横山武史 武藤雅 荻野極 菅原明良
1着 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
2着 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3着 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
着外 0 0 2 0 1 1 0 1 1 4

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布

ワープスピードのニュース

ワープスピードのレース動画

阪神大賞典 GII (2024/03/17)
9ワープスピード
2着
ダイヤモンドS GIII (2024/02/17)
5ワープスピード
3着
ステイヤーズS GII (2023/12/02)
2ワープスピード
4着