馬齢/性別 | 5歳 / 牡 | 生年月日 | 2019年05月14日 |
---|---|---|---|
調教師 | 村山明 | 馬主 | 小林祥晃 |
生産者 | 日進牧場 | 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)1,770万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 東京 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 16 | 麦秋S | 14 | 中止 | 412 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 480 | 58kg | 永野 猛蔵 | 村山 明 | 8.7 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 44.9 | 超速 | 普通 | |||||||||||||
2022-09-13 | 川崎 | ダ1600m | 良 | 左 | 8 | J交 スパーキングナイトチャレンA2B1 | 3 | 1 | 0.1 | 1分41秒8 | 2222 | 39.5 | 3 | 0.7 | 52 | 50 | 102 | 600.0 | 479 | 55kg | 森泰斗 | 村山明 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2022-08-20 | 小倉 | ダ1000m | 良 | 右 | 2 | 3上2勝クラス | 4 | 7 | 0.6 | 0分58秒7 | 89 | 35.4 | 4 | 0.6 | 56 | 59 | 116 | 0.0 | 474 | 54kg | 松若 風馬 | 村山 明 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 45.5 | 46.2 | 48.7 | 超速 | 速 | |||||||
2022-07-14 | 園田 | ダ1230m | 重 | 右 | 7 | C1 3歳以上特別 | 1 | 1 | 0.4 | 1分19秒9 | 3333 | 39.1 | 2 | 0.3 | 38 | 45 | 83 | 110.0 | 487 | 55kg | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2022-06-17 | 園田 | ダ1230m | 良 | 右 | 4 | 3歳AB特別 | --- | 除外 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 55kg | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | ||||||||||||||||
2021-09-20 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 1 | ゴールドジュニア2歳 | オープン | 1 | 2 | 1.8 | 1分13秒3 | 11 | 38.5 | 7 | 2 | 53 | 51 | 104 | 420.0 | 469 | 54kg | 笹川翼 | 堀千亜樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.8 | 超速 | 超遅 | ||||||||
2021-08-17 | 門別 | ダ1200m | 良 | 右 | 5 | ターフチャレンジ | 1 | 1 | 0 | 1分14秒2 | 11 | 38.1 | 2 | 0.4 | 48 | 47 | 95 | 220.0 | 468 | 54kg | 宮崎光行 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2021-08-03 | 門別 | ダ1200m | 良 | 右 | 2 | ターフチャレンジ | 1 | 1 | 0 | 1分13秒9 | 11 | 38.5 | 2 | 0.9 | 49 | 46 | 95 | 220.0 | 468 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2021-06-24 | 門別 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 2 | 栄冠賞 | オープン | 5 | 6 | 1.1 | 1分13秒8 | 612 | 38.4 | 5 | 0.7 | 52 | 46 | 98 | 0.0 | 472 | 54kg | 笹川翼 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 超遅 | ||||||||
2021-05-25 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 右 | 7 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 1 | 1 | 2.7 | 1分01秒3 | 11 | 36.3 | 1 | 0.5 | 52 | 65 | 117 | 200.0 | 476 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
コパノリッキー サンデーサイレンス系 |
ゴールドアリュール |
コパノニキータ | |
マリカ | サウスヴィグラス |
ウィンワーシップ |
着順 | 0kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
着順 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 1 | 0 |
着順 | 園田 | 大井 | 小倉 | 川崎 | 東京 | 門別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
着順 | 吉村智洋 | 宮崎光行 | 服部茂史 | 松若風馬 | 森泰斗 | 永野猛蔵 | 笹川翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |