ジョーコモド | 競走馬

ジョーコモド

ジョーコモドの情報

馬齢/性別 6歳 / 牡 生年月日 2019年04月27日
調教師 小久保智 馬主 上田 けい子
生産者 日西牧場 産地 日高町
獲得賞金 2,505万円
(地方)147万円
毛色 青鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2025-08-05 川崎 ダ2000m 5 宮前オープン4歳上 6 6 4.1 2分15秒7 446656 40.2 6 2.2 34 46 80 0.0 505 53kg 保園翔也 小久保智 0.0 スロー 徐々に加速型 55.2 超速
2025-07-25 浦和 ダ1500m 4 涼月特別B2二B3一 8 9 2.6 1分37秒7 7769 40.7 8 2.6 38 34 72 0.0 505 57kg 見越彬央 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 44.7 超速
2025-05-07 船橋 ダ1600m 4 新緑特別B2二B3一 10 10 3.4 1分45秒7 14141313 40.3 8 2.2 27 38 65 0.0 506 57kg 野畑凌 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 46.2 超遅
2025-02-11 船橋 ダ1600m 12 桜梅桃李賞B2二B3一 9 8 1.5 1分44秒6 12121211 38 3 0.4 33 49 82 0.0 505 57kg 室陽一朗 小久保智 0.0 平均 一定のペース型 50.7 普通 普通
2025-01-21 船橋 ダ1600m 9 スイートピー特別B2二B3一 13 4 0.4 1分44秒3 12121211 37.5 2 0.2 35 51 86 45.0 503 57kg 室陽一朗 小久保智 0.0 平均 一定のペース型 51.5
2024-10-31 船橋 ダ1600m 1 ジーニアス特別B2二 14 11 2.6 1分46秒5 7767 42.7 10 3 22 34 56 0.0 504 53kg 千野稜真 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 42.4 超遅
2024-06-29 船橋 ダ1600m 4 向暑特別B2B3一 7 10 2.4 1分45秒9 1210910 41.3 9 1.4 25 37 62 0.0 500 56kg 木間塚龍馬 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 43.7 普通 超遅
2024-06-21 浦和 ダ1500m 不良 1 鎌北湖特別B2二 7 4 0.7 1分38秒0 7634 41.3 5 0.9 38 37 75 52.0 511 56kg 高橋哲也 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 42.3 普通 超遅
2024-05-02 船橋 ダ1600m 不良 10 鍾馗賞B2 5 11 5.4 1分49秒0 3469 45 11 5.5 33 19 52 0.0 493 56kg 岡村健司 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 42.7 超遅 超遅
2024-03-06 船橋 ダ1600m 不良 6 ハナズオウ特別B1三B2一 3 4 1.1 1分43秒9 3434 39.2 4 0.8 38 48 86 49.0 499 55kg 張田昂 小久保智 0.0 平均 一定のペース型 50.6 普通 超遅
2024-02-21 浦和 ダ1500m 7 如月特別B1B2一 5 7 1 1分36秒9 12988 38.5 1 0.1 43 48 91 0.0 509 55kg 張田昂 小久保智 0.0 平均 一定のペース型 48.1 超速 超遅
2024-02-06 船橋 ダ1600m 不良 11 ロウバイ賞B2 3 7 1.5 1分43秒8 6679 40.1 5 1.9 38 42 80 0.0 503 56kg 和田譲治 小久保智 0.0 ハイ 余力無し型 47 普通 超遅
2023-12-02 中京 ダ1900m 6 犬山特別 13 15 1.9 2分2秒0 16161514 38 7 1 42 56 98 0.0 502 58kg 永島 まなみ 中竹 和也 9.0 平均 一定のペース型 50.9 52.8 52 普通
2023-10-29 新潟 ダ1800m 不良 14 鳥屋野特別 10 10 2.2 1分51秒7 15151515 38.2 5 1.3 55 54 109 0.0 514 58kg 石橋 脩 中竹 和也 8.4 ハイ 余力無し型 43 47.6 46.2 超速 普通
2023-08-06 新潟 ダ1800m 12 苗場特別 9 10 1.7 1分54秒7 7779 37.7 10 1.4 44 59 103 0.0 500 58kg 角田 大河 中竹 和也 9.2 スロー 徐々に加速型 54 54.5 52.1 超速
2023-07-02 中京 ダ1800m 稍重 6 日進特別 4 8 1.6 1分54秒2 14141312 39.4 7 1.3 48 45 94 0.0 498 58kg 和田 竜二 中竹 和也 8.7 ハイ 余力無し型 43.3 44.4 44.9 超速 超遅
2023-05-21 東京 ダ2100m 稍重 4 是政特別 2 7 1.2 2分12秒0 7777 37.4 6 0.5 52 55 108 0.0 498 58kg 戸崎 圭太 中竹 和也 9.4 平均 一定のペース型 50.3 50 51.2 超速 普通
2023-04-23 東京 ダ1600m 8 4上2勝クラス 5 5 0.8 1分38秒6 109 37.3 7 0.6 48 55 103 114.0 486 58kg 鮫島 克駿 中竹 和也 9.2 ハイ 余力無し型 46.9 47.4 48.6 普通
2023-03-26 中京 ダ1900m 不良 1 天白川特別 9 2 0 1分58秒3 6675 36.6 1 0 55 61 116 629.0 488 58kg 角田 大和 中竹 和也 7.2 平均 一定のペース型 50.6 52.6 53
2023-03-11 中京 ダ1900m 7 4上1勝クラス 4 1 0.1 2分1秒2 9987 37.5 1 0.4 47 61 109 800.0 484 57kg 角田 大和 中竹 和也 8.7 平均 一定のペース型 49.5 50.5 53 普通 普通
2023-01-08 中京 ダ1900m 10 4上1勝クラス 6 5 0.7 2分1秒9 10998 37.4 3 0.2 43 60 103 80.0 488 55kg 角田 大河 中竹 和也 10.4 平均 一定のペース型 51.8 53.9 54.3 普通 普通
2022-12-28 阪神 ダ1800m 2 3上1勝クラス 8 10 1.3 1分55秒9 8888 38.8 8 0.8 38 51 90 0.0 490 54kg 角田 大河 中竹 和也 9.8 平均 一定のペース型 48.8 49.9 49.4 普通
2022-12-11 中京 ダ1900m 10 3上1勝クラス 5 3 0.4 2分2秒4 9987 37.8 1 0 39 58 98 190.0 500 54kg 角田 大河 中竹 和也 10.4 平均 一定のペース型 49.7 51.7 53.3 超遅 普通
2022-10-15 阪神 ダ1800m 10 3上1勝クラス 7 9 1.8 1分53秒9 910109 38.1 6 1.2 50 52 103 0.0 492 52kg 角田 大河 中竹 和也 9.6 平均 一定のペース型 49.5 50.5 49.5 超速 普通
2022-09-25 中京 ダ1800m 稍重 9 3上1勝クラス 5 4 1.4 1分55秒3 11111110 39.3 3 0.6 42 49 91 120.0 498 51kg 角田 大河 中竹 和也 9.7 ハイ 余力無し型 46.8 45.8 46.7 普通 超遅
2022-07-03 小倉 2000m 8 国東特別 10 9 2.7 1分59秒5 7678 37.1 7 1.7 57 45 102 0.0 478 54kg 服部 寿希 中竹 和也 9.3 ハイ 余力無し型 47.8 47.8 45.2 超速
2022-05-29 中京 ダ1800m 14 3歳1勝クラス 7 10 1.6 1分53秒7 12121313 38.1 5 1.2 53 53 107 0.0 486 53kg 服部 寿希 中竹 和也 9.2 平均 一定のペース型 48.3 50.9 49.2 超速 普通
2022-04-02 阪神 ダ1800m 10 3歳1勝クラス 11 8 1.8 1分53秒9 12111112 38.2 5 0.8 51 50 101 0.0 490 53kg 服部 寿希 中竹 和也 10.1 ハイ 余力無し型 47.5 49.1 49.1 超速 普通
2022-03-12 中京 ダ1800m 15 3歳1勝クラス 14 6 0.6 1分55秒2 13131514 38.2 2 0.1 44 53 98 0.0 494 53kg 服部 寿希 中竹 和也 8.9 ハイ 余力無し型 46.9 48.5 50.8 普通
2022-01-22 中京 ダ1800m 5 3歳未勝利 4 1 0.3 1分55秒5 5577 38.1 1 0.9 42 56 99 520.0 490 53kg 服部 寿希 中竹 和也 10.1 平均 一定のペース型 49.2 49.5 51.6 超遅 超遅
2022-01-09 中京 ダ1900m 12 3歳未勝利 7 5 2.2 2分4秒1 10121215 39.2 3 1.3 28 47 75 52.0 496 53kg 服部 寿希 中竹 和也 10.3 平均 一定のペース型 51.5 50 50 超遅 超遅
2021-12-28 阪神 ダ1800m 3 2歳未勝利 12 6 1.1 1分56秒4 1111109 38.6 3 0.4 35 52 88 0.0 498 52kg 服部 寿希 中竹 和也 9.4 平均 一定のペース型 49.4 50.2 50.8 超遅 超遅
2021-10-09 阪神 ダ1800m 6 2歳新馬 6 9 4.1 1分58秒8 99910 40.1 7 2.4 20 42 63 0.0 484 55kg 和田 竜二 中竹 和也 8.8 平均 一定のペース型 50.5 52 48.1

ジョーコモドの血統

血統
パイロ
シアトルスルー系
Pulpit
Wild Vision
アディシオン マンハッタンカフェ
クリスマスツリー
全兄/全妹
セレナエフォール 2021 905万円
兄弟
サバイバルクイーン 2016 11万円 キングズベスト
キングマンボ系
セレナアンバー 2017 156万円 キングズベスト
キングマンボ系
アンシャセ 2018 599万円 モーリス
ロベルト系
シルバービスケッツ 2020 2420万円 マインドユアビスケッツ
ヴァイスリージェント系
母/叔父/叔母
カリオンツリー 2003
クリスマスキング 2006
クリスマスキャロル 2007
アディシオン 2010 550万円
ショーラファール 2012 214万円
ホウオウレックス 2013 1301万円
ジョリーノエル 2002 4845万円
サイレントイヴ 2008 21万円
従兄弟
ノーチェデパス 2014 0万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
モルドワイン 2015 699万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
フェリスナタール 2016 809万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
クールサンタ 2017 17万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
メレカリキマカ 2018 787万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
クリスマスディナー 2020 152万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
アドベントクラウン 2021 236万円 クリスマスキャロル
サンデーサイレンス系
アデステフィデレス 2009 223万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
ユールシンギング 2010 11944万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
ボンヌヴェル 2012 285万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
アンジェリカス 2013 72万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
クリンカービルト 2016 75万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
テランガ 2017 1222万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
アーブルチム 2019 195万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
ヴォードノエル 2021 0万円 ジョリーノエル
サンデーサイレンス系
チャーミングリリ 2013 286万円 サイレントイヴ
サンデーサイレンス系
メイショウコウソク 2015 32万円 サイレントイヴ
サンデーサイレンス系
ヤマタケアンジュ 2016 200万円 サイレントイヴ
サンデーサイレンス系
ダンツイノーバ 2017 7383万円 サイレントイヴ
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 475kg 480kg 485kg 490kg 495kg 500kg 505kg 510kg
1着 0 1 0 1 0 0 0 0
2着 0 0 1 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 1 0 0
着外 1 1 3 5 6 6 5 2

距離別勝敗

着順 1400 1600 1800 2000
1着 0 0 2 0
2着 0 0 1 0
3着 0 0 1 0
着外 3 9 14 3

競馬場別勝敗

着順 中京 小倉 川崎 新潟 東京 浦和 船橋 阪神
1着 2 0 0 0 0 0 0 0
2着 1 0 0 0 0 0 0 0
3着 1 0 0 0 0 0 0 0
着外 7 1 1 2 2 3 8 5

騎手別勝敗

着順 保園翔也 千野稜真 和田竜二 和田譲治 室陽一朗 岡村健司 張田昂 戸崎圭太 服部寿希 木間塚龍馬 永島まなみ 石橋脩 見越彬央 角田大和 角田大河 野畑凌 高橋哲也 鮫島克駿
1着 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
着外 1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 0 5 1 1 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布