馬齢/性別 | 6歳 / 牡 | 生年月日 | 2018年02月16日 |
---|---|---|---|
調教師 | 南井克巳(栗東) | 馬主 | 加藤久枝 |
生産者 | 高村牧場 | 産地 | 浦河町 |
獲得賞金 | 1,968万円 | 毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 | 阪神 | ダ1400m | 良 | 右 | 12 | 3上1勝クラス | 15 | 11 | 2.3 | 1分26秒4 | 1312 | 38.3 | 10 | 1.3 | 39 | 46 | 85 | 0.0 | 466 | 57kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.7 | ハイ 余力無し型 | 43.6 | 43.5 | 44.2 | 超速 | 普通 | ||||||
2022-10-15 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 7 | 3上1勝クラス | 8 | 10 | 2.7 | 1分54秒8 | 8856 | 39.6 | 10 | 2.7 | 45 | 46 | 91 | 0.0 | 466 | 57kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.6 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 50.5 | 44.9 | 超速 | 普通 | ||||||
2022-08-14 | 札幌 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 5 | 3上1勝クラス | 9 | 14 | 5.9 | 1分52秒6 | 54613 | 44.9 | 14 | 6.3 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 458 | 55kg | 角田 大和 | 南井 克巳 | B | 7.0 | ハイ 余力無し型 | 42.4 | 44.6 | 32.2 | 遅 | 超遅 | ||||||
2022-07-16 | 函館 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 3 | 湯浜特別 | 5 | 12 | 4.3 | 1分50秒3 | 5448 | 42.5 | 12 | 4.2 | 18 | 34 | 52 | 0.0 | 464 | 57kg | 泉谷 楓真 | 南井 克巳 | B | 7.5 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 45.7 | 37 | 普通 | 遅 | ||||||
2021-08-22 | 小倉 | 1800m | 重 | 右 | 小 | 短 | 平 | 3 | 3上1勝クラス | 4 | 4 | 0.5 | 1分50秒8 | 4655 | 35 | 3 | 0.2 | 46 | 67 | 113 | 110.0 | 462 | 54kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.1 | スロー 直線勝負型 | 56.7 | 58.2 | 58.3 | 普通 | 超速 | |||
2021-08-01 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 小 | 長 | 平 | 4 | 出雲崎特別 | 5 | 3 | 0.8 | 1分59秒0 | 85 | 34.9 | 7 | 0.8 | 59 | 57 | 117 | 275.5 | 460 | 54kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.2 | スロー 直線勝負型 | 54 | 54.6 | 53.3 | 超速 | 普通 | |||
2021-06-27 | 阪神 | 2200m | 良 | 右 | 大 | 中 | 急 | 3 | 3上1勝クラス | 5 | 6 | 1 | 2分14秒3 | 101011 | 36.6 | 8 | 1.9 | 49 | 52 | 101 | 0.0 | 470 | 53kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.9 | 56.2 | 50.1 | 速 | 普通 | |||
2021-06-13 | 中京 | ダ1900m | 稍重 | 左 | 5 | 3上1勝クラス | 4 | 3 | 0.4 | 2分0秒1 | 91075 | 38.2 | 2 | 0.4 | 52 | 58 | 111 | 190.0 | 470 | 54kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 10.5 | ハイ 余力無し型 | 47.3 | 48.9 | 49 | 速 | 遅 | ||||||
2021-03-20 | 中京 | ダ1900m | 良 | 左 | 5 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 1.6 | 2分4秒0 | 4431 | 38.5 | 1 | 1.4 | 28 | 57 | 85 | 510.0 | 466 | 56kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 10.5 | 平均 一定のペース型 | 49.1 | 48.9 | 52.5 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2021-03-07 | 阪神 | ダ2000m | 稍重 | 右 | 1 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.2 | 2分8秒0 | 3442 | 39 | 1 | 0.2 | 34 | 51 | 85 | 200.0 | 472 | 56kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.5 | ハイ 余力無し型 | 46.9 | 46.8 | 47.8 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2021-02-06 | 中京 | ダ1900m | 稍重 | 左 | 6 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 0.1 | 2分2秒8 | 121299 | 39 | 1 | 0.5 | 33 | 53 | 86 | 200.0 | 472 | 56kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | B | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 46.9 | 47.8 | 49.2 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2020-12-19 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 2歳未勝利 | 3 | 4 | 0.4 | 1分56秒5 | 9986 | 38.7 | 5 | 0.3 | 34 | 53 | 87 | 77.0 | 474 | 55kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | 10.1 | 平均 一定のペース型 | 48.5 | 50.4 | 50.5 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2020-12-06 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 4 | 2歳未勝利 | 3 | 3 | 0.6 | 1分56秒6 | 101112 | 38.1 | 4 | 0.8 | 34 | 58 | 92 | 130.0 | 470 | 55kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | 9.9 | スロー 徐々に加速型 | 54.7 | 54.6 | 53 | 超遅 | 普通 | |||||||
2020-10-04 | 中京 | ダ1800m | 良 | 左 | 7 | 2歳未勝利 | 4 | 4 | 1.3 | 1分54秒8 | 11965 | 38.9 | 4 | 0.7 | 47 | 52 | 99 | 77.0 | 470 | 55kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | 9.7 | 平均 一定のペース型 | 48.6 | 48.2 | 47.6 | 速 | 超遅 | |||||||
2020-09-19 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 4 | 2歳未勝利 | 6 | 5 | 1.4 | 1分34秒5 | 886 | 36.6 | 3 | 0.7 | 56 | 44 | 100 | 51.0 | 470 | 54kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | 10.6 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 45.1 | 44.9 | 超速 | 超遅 | ||||
2020-09-05 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 5 | 2歳未勝利 | 5 | 4 | 0.5 | 1分49秒2 | 10101010 | 36 | 2 | 0.1 | 42 | 49 | 92 | 77.0 | 470 | 54kg | 秋山 真一郎 | 南井 克巳 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 遅 | 超遅 | ||||
2020-08-08 | 新潟 | 1600m | 稍重 | 左 | 小 | 長 | 平 | 18 | 2歳新馬 | 11 | 5 | 1.5 | 1分38秒3 | 1111 | 35.9 | 7 | 1.3 | 28 | 41 | 70 | 70.0 | 474 | 54kg | 国分 優作 | 南井 克巳 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55 | 57.1 | 54.3 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
キズナ サンデーサイレンス系 |
ディープインパクト |
キャットクイル | |
ライブリハート | プリサイスエンド |
シラー |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ライブリーハピネス | 2016年 | 251万円 | 父ブラックタイド サンデーサイレンス系 |
モーニングサクラ | 2017年 | 416万円 | 父スピルバーグ サンデーサイレンス系 |
ハートマン | 2019年 | 444万円 | 父ラニ シアトルスルー系 |
リレーションハート | 2020年 | 507万円 | 父ベストウォーリア シアトルスルー系 |
ダイセントロワ | 2021年 | 250万円 | 父モーニン ストームキャット系 |
ダイセンボルト | 2022年 | 91万円 | 父ロジャーバローズ サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ヨイチラブソング | 2006年 | |
ライブリフライト | 2007年 | |
キクノストーム | 2009年 | 16035万円 |
ライブリハート | 2010年 | 52万円 |
グレースメリー | 2011年 | 21万円 |
オルガナイザー | 2000年 | 590万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
キャプテンボーイ | 2006年 | 母オルガナイザー ロベルト系 |
|
イッツオールライト | 2007年 | 母オルガナイザー ロベルト系 |
|
ミヤビコンクエスト | 2008年 | 1892万円 | 母オルガナイザー ロベルト系 |
ユリシーズ | 2010年 | 40万円 | 母オルガナイザー ロベルト系 |
着順 | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 2 |
着外 | 1 | 2 | 2 | 6 |
着順 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
着順 | 中京 | 函館 | 小倉 | 新潟 | 札幌 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
着外 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
着順 | 国分優作 | 泉谷楓真 | 秋山真一郎 | 角田大和 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 3 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 8 | 1 | 1 | 1 |