シャウト | 競走馬

シャウト

シャウトの情報

馬齢/性別 8歳 / 牝 生年月日 2018年04月12日
調教師 田島寿一 馬主 近藤秀典
生産者 松田牧場 産地 北海道日高郡新ひだか町
獲得賞金 0万円
(地方)1,146万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
場
距離 馬
場
向
き
R 直
線
G
坂
馬
番
レース名 グレード 人
気
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
差
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金 馬
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
値
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
レースタイム
過去比較
5F
過去比較
4F
過去比較
3F
過去比較
2F
過去比較
1F
過去比較
2023-09-13 川崎 ダ900m 良 左 1 剛勇賞C1選定馬 1 1 0.6 0分54秒1 232 37 1 0.1 49 52 101 120.0 431 53kg 新原周馬 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 40.1 普通 超遅
2023-08-23 川崎 ダ900m 良 左 9 紅蓮賞C1選定馬 6 2 0.1 0分54秒4 222 37.5 2 0.3 46 48 94 48.0 424 53kg 新原周馬 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 38.8 普通 超遅
2023-07-26 川崎 ダ900m 良 左 9 紅蓮賞C1選定馬 3 7 1.3 0分56秒2 665 38.3 6 1.3 29 41 70 0.0 426 54kg 山崎誠士 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 39.7 遅 超遅
2023-07-04 川崎 ダ900m 良 左 1 閃光賞C1選定馬 4 4 0.4 0分55秒5 776 37.4 4 0.4 36 45 81 18.0 427 54kg 池谷匠翔 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 40 普通 超遅
2023-04-04 川崎 ダ900m 良 左 6 神速賞C1選定馬 4 7 1.4 0分56秒0 245 38.6 9 2 31 38 69 0.0 427 53kg 池谷匠翔 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 42 普通 超遅
2023-02-27 川崎 ダ900m 良 左 11 愛川町への次の移住者はアナタだ!記念C1 --- 取消 0 0 -- 0.0 53kg 池谷匠翔 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 40.2 普通 超遅
2023-01-30 川崎 ダ900m 良 左 1 久遠賞C1選定馬 1 7 1.1 0分56秒0 675 38.3 6 0.8 31 39 70 0.0 424 50kg 小林捺花 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 39.7 普通 超遅
2023-01-02 川崎 ダ900m 良 左 1 双六賞C1選定馬 1 2 0.3 0分55秒8 233 38.4 6 0.5 32 41 73 48.0 430 50kg 小林捺花 田島寿一 0.0 ハイ 余力無し型 40.6 普通 超遅
2022-10-12 川崎 ダ900m 重 左 3 才華爛発賞B2B3選定馬 3 2 0.2 0分54秒3 232 36.7 1 0.1 47 54 101 96.0 426 49kg 小林捺花 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 速 超遅
2022-09-12 川崎 ダ900m 良 左 2 斬撃賞C1選定馬 2 2 1 0分55秒2 253 37.7 4 0.8 38 45 83 48.0 425 54kg 山崎誠士 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 43.8 速 超遅
2022-08-25 川崎 ダ900m 良 左 5 蒼穹賞C1選定馬 1 1 0.1 0分54秒6 222 37.1 1 0 44 51 95 120.0 423 53kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 42 普通 超遅
2022-08-03 川崎 ダ900m 良 左 5 「3密」避けて三浦へ!賞C1選定馬 1 1 0.2 0分54秒6 222 37.6 6 0.7 44 47 91 120.0 423 53kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 40.4 普通 超遅
2022-07-06 川崎 ダ900m 良 左 1 稲光賞C2選定馬 1 1 0.1 0分55秒1 111 37.7 7 0.8 39 48 87 100.0 424 54kg 山崎誠士 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 42.3 普通 超遅
2022-06-14 川崎 ダ900m 稍重 左 11 駿逸賞C1選定馬 2 8 1.2 0分56秒0 234 38.3 11 2 38 39 77 0.0 426 54kg 山崎誠士 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 41.5 普通 超遅
2022-01-03 川崎 ダ1400m 良 左 6 寿老人賞C1四 五 六 2 4 1.3 1分31秒4 1112 40.3 11 1.6 44 48 92 18.0 423 53kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 平均 一定のペース型 48.3 超速 遅
2021-12-14 川崎 ダ900m 重 左 7 雷雪賞C2選定馬 1 2 0.1 0分53秒8 321 36.3 2 0.3 52 58 110 40.0 426 53kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 44.2 超速 普通
2021-11-11 川崎 ダ900m 稍重 左 6 雷撃賞C2選定馬 1 2 0.1 0分54秒5 211 37.3 4 0.3 44 50 94 40.0 431 53kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 42.5 速 超遅
2021-10-13 川崎 ダ900m 稍重 左 10 スピア賞3歳未格付選定馬 2 1 0 0分53秒6 121 36.4 1 0.9 53 57 110 140.0 432 51kg 池谷匠翔 山崎裕也 0.0 ハイ 余力無し型 44.5 超速 超遅
2021-07-21 名古屋 ダ1400m 良 右 1 名古屋モーニングフィーバー20 3歳3 1 1 0.2 1分30秒8 3446 38.5 1 0.2 44 42 86 34.0 420 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 0 速 超遅
2021-07-07 名古屋 ダ1600m 不良 右 3 けやき杯オープン 2 3 1.5 1分43秒4 1111 41.9 11 3.3 41 37 78 36.0 424 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2021-06-16 名古屋 ダ1400m 重 右 9 3歳4組 1 1 1.1 1分29秒3 1111 37.8 1 0.6 50 43 93 38.0 413 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 遅
2021-06-04 名古屋 ダ1400m 重 右 1 3歳6組 1 2 0.1 1分31秒9 5542 39.3 3 1.2 38 43 81 12.0 430 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-05-21 名古屋 ダ1400m 不良 右 4 3歳9組 2 1 2.6 1分29秒2 1111 38.9 1 0.6 48 40 88 38.0 423 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2020-10-29 門別 ダ1000m 不良 右 7 2歳牝馬 未勝利 1 3 0.7 1分00秒4 22 36.7 6 2 53 57 110 7.0 422 54kg 山本咲希到 安田武広 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2020-10-13 門別 ダ1000m 重 右 2 2歳牝馬 未勝利 2 2 0.1 1分01秒6 11 37.5 4 0.7 44 48 92 10.0 420 54kg 山本咲希到 安田武広 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2020-09-29 門別 ダ1000m 良 右 9 2歳牝馬 未勝利 5 2 0.1 1分01秒5 12 37.8 5 1.2 56 47 103 10.0 426 54kg 山本咲希到 安田武広 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2020-09-15 門別 ダ1000m 重 右 2 2歳牝馬 未勝利 8 4 0.3 1分02秒6 55 38.2 5 0.8 35 44 79 5.0 434 54kg 山本咲希到 安田武広 0.0 ハイ 余力無し型 0 遅 超遅
2020-06-18 門別 ダ1100m 稍重 右 6 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 6 10 4.7 1分13秒5 76 42.5 9 4.5 0 0 -- 0.0 428 54kg 落合玄太 安田武広 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通

シャウトの血統

血統
マクフィ
ミスタープロスペクター系
Dubawi
Dhelaal
ラルティスタ マイネルラヴ
セクシーココナッツ
兄弟
ラヴトワイス 2014年 637万円 父ファルブラヴ
ノーザンダンサー系
ロージズラヴ 2015年 862万円 父ロージズインメイ
ヘイロー系
メイショウチタン 2017年 15902万円 父ロードカナロア
キングマンボ系
セミマル 2020年 6379万円 父アメリカンペイトリオット
ダンジグ系
カルチャーデイ 2021年 7339万円 父ファインニードル
フォーティナイナー系
アイスメルティング 2023年 890万円 父サンダースノー
Danzig
母/叔父/叔母
ラルティスタ 2007年
パシオンルージュ 2008年 4956万円
プレノタート 2009年 6102万円
ザラストロ 2010年 4871万円
リファインド 2011年 0万円
テイエムマンキチ 2012年 285万円
ジュラーレ 2013年 975万円
セクシーモーション 2014年 75万円
アンジェレッタ 2015年 2万円
従兄弟
レンブランサ 2015年 4068万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
エスト 2016年 4444万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
グランドジュビリー 2017年 1053万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
ファインルージュ 2018年 23714万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
エコロジョイアー 2020年 107万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
ホウオウペトリュス 2021年 0万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
ハーバードスクエア 2022年 0万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
マイコンプリート 2023年 0万円 母パシオンルージュ
シアトルスルー系
ココナツクラッシュ 2016年 378万円 母プレノタート
ゼダーン系
ノーブルブレイド 2017年 181万円 母プレノタート
ゼダーン系
イズジョーレーヌ 2018年 母プレノタート
ゼダーン系
タイムラプス 2019年 0万円 母プレノタート
ゼダーン系
ゴールウェイガール 2021年 55万円 母プレノタート
ゼダーン系
イサチルオアシス 2022年 0万円 母プレノタート
ゼダーン系
レザベーション 2023年 0万円 母プレノタート
ゼダーン系
トミケンヴァール 2016年 49万円 母リファインド
サドラーズウェルズ系
アイルビーゼア 2018年 1047万円 母リファインド
サドラーズウェルズ系
キタノシェクール 2019年 32万円 母リファインド
サドラーズウェルズ系
ココナッツミルク 2020年 106万円 母リファインド
サドラーズウェルズ系
カリュウ 2019年 2033万円 母ジュラーレ
ゼダーン系
ティロワール 2021年 203万円 母ジュラーレ
ゼダーン系
ビップクラリス 2024年 0万円 母ジュラーレ
ゼダーン系
セクシーデザイン 2019年 256万円 母セクシーモーション
キングマンボ系
ニッショウミライ 2020年 844万円 母セクシーモーション
キングマンボ系
スペクチャン 2021年 116万円 母セクシーモーション
キングマンボ系
ボトムレス 2023年 0万円 母アンジェレッタ
キングマンボ系
アンジェラスリング 2024年 0万円 母アンジェレッタ
キングマンボ系

馬体重別勝敗

着順 0kg 410kg 420kg 425kg 430kg
1着 0 1 5 0 2
2着 0 0 2 4 3
3着 0 0 2 0 0
着外 1 0 2 5 1

距離別勝敗

着順 800 1000 1400 1600
1着 5 0 3 0
2着 6 2 1 0
3着 0 1 0 1
着外 6 2 1 0

競馬場別勝敗

着順 名古屋 川崎 門別
1着 3 5 0
2着 1 6 2
3着 1 0 1
着外 0 7 2

騎手別勝敗

着順 大畑雅章 小林捺花 山崎誠士 山本咲希到 新原周馬 池谷匠翔 落合玄太
1着 3 0 1 0 1 3 0
2着 1 2 1 2 1 2 0
3着 1 0 0 1 0 0 0
着外 0 1 2 1 0 4 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布

シャウトのニュース