ラスティングボンド | 競走馬

ラスティングボンド

ラスティングボンドの情報

馬齢/性別 7歳 / 牝 生年月日 2018年02月12日
調教師 西川進也 馬主 (株)ロードホースクラブ
生産者 ケイアイファーム 産地 新ひだか町
獲得賞金 60万円
(地方)287万円
毛色 黒鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-07-17 園田 ダ1400m 稍重 7 C3三3歳以上 4 2 0.4 1分36秒8 2234 42.3 2 1.1 18 34 52 19.0 436 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-06-26 園田 ダ1400m 稍重 3 場内装飾もウマ娘コラボ仕様だよ!賞C3二 4 10 3.3 1分39秒5 441010 45 9 3.2 5 16 21 0.0 444 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-06-06 園田 ダ1400m 1 C3三4歳以上 6 2 0.1 1分35秒3 4444 41.7 2 0.2 26 36 62 19.0 431 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-17 園田 ダ1400m 6 C3三4歳以上 7 7 0.6 1分35秒9 4455 43.1 9 2.4 23 27 50 0.0 431 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-02 園田 ダ1400m 稍重 10 C3三4歳以上 10 7 1.4 1分36秒9 4445 41.3 6 1 18 38 56 0.0 423 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-04-09 園田 ダ1400m 不良 2 C3三4歳以上 9 11 2.3 1分37秒1 98810 43.5 10 2.6 29 22 51 0.0 428 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-19 園田 ダ1400m 4 C3四4歳以上 10 8 2.5 1分38秒2 99109 42.2 6 1.9 13 25 38 0.0 428 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-02-21 姫路 ダ1400m 7 C3四4歳以上 9 6 3.9 1分38秒2 6778 42.2 7 3 21 27 48 0.0 425 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-01-31 姫路 ダ1400m 6 C3五4歳以上 2 7 1 1分39秒8 4456 40.3 6 1.1 9 38 47 0.0 423 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-01-04 園田 ダ1400m 7 C3三4歳以上 7 5 0.8 1分34秒3 7775 41.7 4 0.6 30 35 65 5.0 421 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-21 園田 ダ1400m 5 C3四3歳以上 7 6 2.4 1分36秒9 4445 43.2 8 2 19 26 45 0.0 430 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-29 園田 ダ1400m 2 C3四3歳以上 3 3 1 1分36秒8 5545 41.8 5 0.9 19 34 53 14.0 431 54kg 松木大地 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-31 園田 ダ1400m 5 C3三3歳以上 1 5 1.6 1分37秒0 6733 40.9 5 1.3 19 39 58 5.0 433 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-10-12 園田 ダ1400m 4 C3三3歳以上 8 3 0.4 1分36秒2 6655 42.1 3 0.6 22 33 55 14.0 432 54kg 田野豊三 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-21 園田 ダ1400m 稍重 9 C3二3歳以上 8 7 2.4 1分37秒2 8767 41.3 7 1.9 16 35 51 0.0 430 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-08-31 園田 ダ1400m 6 C3三3歳以上 2 6 0.8 1分36秒1 5545 41.4 6 1 23 36 59 0.0 428 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-11 園田 ダ1400m 3 C3四3歳以上 4 3 0.5 1分34秒7 6655 41.2 4 0.3 29 39 68 14.0 425 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-01 園田 ダ1400m 4 C3二4歳以上 3 4 2.5 1分37秒3 3333 42.8 5 2 14 35 49 8.0 423 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-04-14 園田 ダ1400m 3 C3三4歳以上 9 6 1.5 1分34秒7 7766 40 5 0.8 29 43 72 0.0 419 54kg 笹田知宏 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-03-30 園田 ダ1400m 7 C3四4歳以上 3 4 0.7 1分37秒0 4455 40.6 3 0.7 19 38 57 7.0 420 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-03-08 姫路 ダ1400m 4 C3二4歳以上 10 6 0.6 1分34秒6 7799 39.1 2 0.4 33 45 78 0.0 417 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-02-15 姫路 ダ1400m 6 C3三4歳以上 10 10 1.8 1分36秒4 4468 41.1 10 1.4 24 31 55 0.0 415 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-01-18 姫路 ダ1400m 1 C3一4歳以上 10 10 2.8 1分36秒7 781010 41 7 2.1 22 31 53 0.0 413 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-12-31 園田 ダ1400m 9 C3二3歳以上 10 8 0.4 1分36秒7 9999 39.6 2 0.1 20 41 61 0.0 422 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-12-07 園田 ダ1400m 稍重 2 C3二3歳以上 7 6 3 1分36秒2 8888 41 5 2.3 20 36 56 0.0 422 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2022-11-24 園田 ダ1400m 1 月下美人賞C3一3歳以上 10 10 2.2 1分35秒9 7788 41.6 10 1.7 20 37 57 0.0 432 54kg 渡瀬和幸 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-11-03 園田 ダ1400m 4 C2二3歳以上 10 8 2.6 1分34秒4 6677 40.7 7 1.8 30 38 68 0.0 428 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2022-10-13 園田 ダ1400m 稍重 6 C2三3歳以上 9 6 1.4 1分34秒2 6677 41.9 6 1.6 30 34 64 0.0 428 54kg 笹田知宏 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-09-22 園田 ダ1400m 2 C2三3歳以上 10 9 3.5 1分34秒6 8989 40.3 9 2.6 25 43 68 0.0 428 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2022-08-31 園田 ダ1400m 10 C3二3歳以上 1 1 0.2 1分35秒3 5543 41.6 2 0.1 22 37 59 50.0 429 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-08-11 園田 ダ1400m 10 C3三3歳以上 3 8 1.6 1分35秒0 6688 40.3 7 1.3 27 39 66 0.0 435 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-07-22 園田 ダ1400m 4 C3三3歳以上 1 3 0.9 1分37秒0 2222 40.7 6 1 15 45 60 12.0 427 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-06-30 園田 ダ1400m 1 C3二4歳以上 6 5 0.5 1分33秒5 5566 40.1 5 0.3 34 44 78 5.0 430 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-06-09 園田 ダ1400m 8 C3三4歳以上 4 3 0 1分34秒1 4432 41 3 0.6 31 41 72 12.0 436 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-05-27 園田 ダ1400m 稍重 11 C3一4歳以上 5 10 2.3 1分35秒9 10101111 42.2 11 1.8 22 31 53 0.0 438 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-05-05 園田 ダ1400m 3 C3一4歳以上 5 8 1.4 1分34秒2 5457 41.5 8 1.9 31 35 66 0.0 438 54kg 山田雄大 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-04-20 園田 ダ1400m 4 C3二4歳以上 5 3 0.4 1分32秒7 4444 39.2 2 0.3 37 49 86 12.0 438 54kg 笹田知宏 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2021-12-14 園田 ダ1400m 3 C2一3歳以上 7 9 1.3 1分35秒2 7678 39.5 9 1 27 43 70 0.0 440 54kg 笹田知宏 西川進也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2021-11-12 川崎 ダ1600m 稍重 7 梟特別3歳1 11 13 2.9 1分47秒9 671013 42.6 11 2.3 20 32 52 0.0 435 54kg 町田直希 山崎尋美 0.0 ハイ 余力無し型 43.7 超遅 超遅
2021-10-28 船橋 ダ1500m 不良 6 谷津干潟特別3歳一 --- 取消 0 0 -- 0.0 54kg 山崎誠士 山崎尋美 0.0 ハイ 余力無し型 47.1 超速 超遅
2021-10-15 川崎 ダ1600m 6 鶫特別3歳1 5 7 2.6 1分47秒3 5567 41.1 7 1.8 20 37 57 0.0 444 54kg 町田直希 山崎尋美 0.0 平均 一定のペース型 49.8 超遅
2021-09-16 川崎 ダ1400m 稍重 8 アステール特別3歳5 2 4 0.6 1分35秒0 2222 40.6 5 0.9 27 47 74 21.0 445 54kg 町田直希 山崎尋美 0.0 平均 一定のペース型 51.1 超遅 超遅
2021-08-31 川崎 ダ1400m 2 3歳4 1 2 1.3 1分32秒4 3222 40.9 5 0.9 38 44 82 48.0 440 54kg 山崎誠士 山崎尋美 0.0 ハイ 余力無し型 45.8 超遅
2021-07-28 川崎 ダ1400m 3 3歳6 1 4 1 1分33秒6 7433 41.2 4 0.7 34 43 77 18.0 447 54kg 山崎誠士 山崎尋美 0.0 ハイ 余力無し型 45.6 超遅
2021-06-27 東京 1800m 5 3歳未勝利 13 13 1.4 1分48秒0 111 36 15 2.5 49 48 98 0.0 440 54kg 三浦 皇成 中舘 英二 9.4 スロー 直線勝負型 54 57.6 50 超速 普通
2021-06-12 東京 ダ1400m 6 3歳未勝利 9 10 2.1 1分27秒7 1011 39.5 9 1.3 34 33 68 0.0 436 54kg 石川 裕紀人 中舘 英二 10.1 ハイ 余力無し型 40 41.5 41.5 普通 超遅
2021-05-22 東京 ダ1600m 稍重 14 3歳未勝利 11 7 1.1 1分40秒5 44 38.4 8 1 46 50 96 0.0 436 54kg 木幡 巧也 中舘 英二 9.3 平均 一定のペース型 48.2 48.5 47 超遅 超遅
2021-05-01 新潟 ダ1800m 3 3歳未勝利 8 13 3.4 1分55秒9 99810 40.5 11 2.6 35 41 77 0.0 430 52kg 泉谷 楓真 中舘 英二 8.5 ハイ 余力無し型 46.9 46.7 43.1 普通
2021-02-13 東京 1800m 11 3歳未勝利 11 13 1.3 1分49秒8 131412 34.4 8 1.1 46 49 95 0.0 436 54kg 石橋 脩 中舘 英二 9.4 スロー 直線勝負型 60 60.9 59.6 普通 普通
2021-01-16 中山 ダ1800m 16 3歳新馬 2 5 2.3 2分0秒5 5423 39.9 7 2.4 24 52 76 60.0 444 54kg 石橋 脩 中舘 英二 10.1 スロー 徐々に加速型 56.3 56.3 51 超遅 普通

ラスティングボンドの血統

血統
キズナ
サンデーサイレンス系
ディープインパクト
キャットクイル
ザンスカール エンパイアメーカー
シンメイフジ
兄弟
カールスモーキー 2019 2465万円 ノヴェリスト
バーラム系
コンティオ 2022 416万円 ダノンレジェンド
ヒムヤー系
母/叔父/叔母
ザンスカール 2013 0万円
ロードブレイク 2014 225万円
ロードザナドゥ 2015 929万円
ロードグラディオ 2016 8278万円
ロードヴィクトリー 2017 0万円
ペトログリフ 2018 103万円
リースタル 2019 3188万円
セントオブシン 2021 72万円
フルドド 2022 0万円

馬体重別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数113710101062着外3着2着1着0kg410kg415kg420kg425kg430kg435kg440kg445kg051015Highcharts.com
着順 0kg 410kg 415kg 420kg 425kg 430kg 435kg 440kg 445kg
1着 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 1 1 1 0
3着 0 0 0 0 2 2 2 0 0
着外 1 1 3 7 7 7 7 5 2

距離別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数4334着外3着2着1着14001600180002550Highcharts.com
着順 1400 1600 1800
1着 1 0 0
2着 3 0 0
3着 6 0 0
着外 33 3 4

競馬場別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数13355141着外3着2着1着中山園田姫路川崎新潟東京船橋02040Highcharts.com
着順 中山 園田 姫路 川崎 新潟 東京 船橋
1着 0 1 0 0 0 0 0
2着 0 2 0 1 0 0 0
3着 0 6 0 0 0 0 0
着外 1 24 5 4 1 4 1

騎手別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7レース数1319171173124着外3着2着1着三浦皇成山崎誠士山田雄大木幡巧也松木大地泉谷楓真渡瀬和幸田野豊三町田直希石川裕紀人石橋脩笹田知宏020Highcharts.com
着順 三浦皇成 山崎誠士 山田雄大 木幡巧也 松木大地 泉谷楓真 渡瀬和幸 田野豊三 町田直希 石川裕紀人 石橋脩 笹田知宏
1着 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3着 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1
着外 1 2 15 1 6 1 1 4 3 1 2 3

LAP情報

Created with Highcharts 4.1.7速さC3三3歳以上2024年07月17日場内装飾もウマ娘コラボ仕様だよ!賞C3二2024年06月26日C3三4歳以上2024年06月06日C3三4歳以上2024年05月17日C3三4歳以上2024年05月02日C3三4歳以上2024年04月09日C3四4歳以上2024年03月19日C3四4歳以上2024年02月21日C3五4歳以上2024年01月31日C3三4歳以上2024年01月04日C3四3歳以上2023年12月21日C3四3歳以上2023年11月29日C3三3歳以上2023年10月31日C3三3歳以上2023年10月12日C3二3歳以上2023年09月21日C3三3歳以上2023年08月31日C3四3歳以上2023年08月11日C3二4歳以上2023年06月01日C3三4歳以上2023年04月14日C3四4歳以上2023年03月30日C3二4歳以上2023年03月08日C3三4歳以上2023年02月15日C3一4歳以上2023年01月18日C3二3歳以上2022年12月31日C3二3歳以上2022年12月07日月下美人賞C3一3歳以上2022年11月24日C2二3歳以上2022年11月03日C2三3歳以上2022年10月13日C2三3歳以上2022年09月22日C3二3歳以上2022年08月31日C3三3歳以上2022年08月11日C3三3歳以上2022年07月22日C3二4歳以上2022年06月30日C3三4歳以上2022年06月09日C3一4歳以上2022年05月27日C3一4歳以上2022年05月05日C3二4歳以上2022年04月20日C2一3歳以上2021年12月14日梟特別3歳12021年11月12日谷津干潟特別3歳一2021年10月28日鶫特別3歳12021年10月15日アステール特別3歳52021年09月16日3歳42021年08月31日3歳62021年07月28日3歳未勝利2021年06月27日3歳未勝利2021年06月12日3歳未勝利2021年05月22日3歳未勝利2021年05月01日3歳未勝利2021年02月13日3歳新馬2021年01月16日1/5~200m~300m~400m~500m~600m~700m~800m~900m~1000m~1100m~1200m~1300m~1400m~1500m~1600m~1700m~1800m10秒11秒12秒13秒14秒Highcharts.com

能力指数の推移

Created with Highcharts 4.1.7速さSP値S値A値2021年05月2021年09月2022年01月2022年05月2022年09月2023年01月2023年05月2023年09月2024年01月2024年05月20406080100Highcharts.com

競馬場別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値園田姫路川崎船橋東京新潟中山-250255075100125Highcharts.com

馬場状態別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値稍重不良-250255075100125Highcharts.com

距離別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値1400m1500m1600m1800m-250255075100125Highcharts.com

馬体重別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値0410415420425430435440445-250255075100125Highcharts.com

騎手別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値田野豊三松木大地山田雄大笹田知宏渡瀬和幸町田直希山崎誠士三浦 皇成石川 裕紀人木幡 巧也泉谷 楓真石橋 脩-250255075100125Highcharts.com

ラップ分布

Created with Highcharts 4.1.7RPCI平均ラップタイム3840424446485052545658606211.51212.51313.514Highcharts.com

ラスティングボンドのニュース