馬齢/性別 | 6歳 / 牡 | 生年月日 | 2018年05月24日 |
---|---|---|---|
調教師 | 関本浩司 | 馬主 | (株)ウイン |
生産者 | イワミ牧場 | 産地 | 新冠町 |
獲得賞金 |
864万円 (地方)230万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 | 水沢 | ダ850m | 重 | 右 | 8 | B2 | 5 | 2 | 0.2 | 0分50秒6 | 45 | 35.3 | 3 | 0.3 | 43 | 48 | 91 | 19.0 | 517 | 54kg | 関本玲花 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2024-05-21 | 盛岡 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 11 | B2 | 5 | 5 | 0.8 | 1分16秒1 | 1010 | 38.7 | 1 | 0 | 28 | 32 | 60 | 3.0 | 507 | 54kg | 関本玲花 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2024-05-07 | 盛岡 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 4 | B2 | 4 | 5 | 0.7 | 1分00秒8 | 98 | 35.4 | 1 | 0.1 | 34 | 45 | 79 | 3.0 | 503 | 54kg | 関本玲花 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2024-04-23 | 水沢 | ダ850m | 良 | 右 | 6 | B2 | 5 | 4 | 0.8 | 0分52秒2 | 99 | 35.3 | 1 | 0.3 | 37 | 48 | 85 | 7.0 | 513 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 速 | ||||||
2024-04-08 | 水沢 | ダ850m | 良 | 右 | 4 | B2 | 5 | 2 | 1 | 0分52秒5 | 65 | 36.3 | 1 | 0 | 34 | 46 | 80 | 19.0 | 499 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2024-03-25 | 水沢 | ダ850m | 稍重 | 右 | 6 | B2 | 3 | 9 | 1.2 | 0分52秒9 | 1010 | 36.2 | 1 | 0.1 | 27 | 39 | 66 | 0.0 | 491 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2024-03-12 | 水沢 | ダ850m | 重 | 右 | 10 | B2 | 5 | 10 | 2.1 | 0分53秒1 | 1010 | 37 | 7 | 1.1 | 21 | 27 | 48 | 0.0 | 486 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-12-31 | 水沢 | ダ850m | 重 | 右 | 9 | C1 | 3 | 1 | 0.1 | 0分51秒2 | 43 | 35.6 | 3 | 0.4 | 38 | 48 | 86 | 43.0 | 498 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2023-12-19 | 水沢 | ダ850m | 不良 | 右 | 10 | C1 | 3 | 1 | 0 | 0分51秒2 | 42 | 35.6 | 1 | 0.2 | 37 | 39 | 76 | 43.0 | 501 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-12-04 | 水沢 | ダ850m | 重 | 右 | 9 | C2 | 3 | 3 | 0.4 | 0分51秒1 | 75 | 35.7 | 1 | 0 | 39 | 45 | 84 | 7.0 | 501 | 57kg | 塚本涼人 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | ||||||
2023-11-27 | 水沢 | ダ850m | 不良 | 右 | 4 | C2 | 2 | 5 | 1.2 | 0分51秒5 | 87 | 35.7 | 2 | 0.2 | 36 | 37 | 73 | 2.0 | 504 | 57kg | 塚本涼人 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-11-20 | 盛岡 | ダ1000m | 不良 | 左 | 10 | C2 | 4 | 2 | 0.4 | 1分00秒3 | 77 | 35.7 | 1 | 0 | 34 | 38 | 72 | 12.0 | 506 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-11-13 | 盛岡 | ダ1000m | 不良 | 左 | 2 | 馬で来た。あでぃぐる賞C2 | 2 | 2 | 0.1 | 1分01秒7 | 43 | 37.4 | 1 | 0.4 | 32 | 31 | 63 | 12.0 | 516 | 56kg | 塚本涼人 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-10-30 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 4 | C2 | 5 | 2 | 0.1 | 1分00秒5 | 65 | 35.8 | 1 | 0.6 | 37 | 43 | 80 | 12.0 | 503 | 56kg | 山本聡哉 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-10-23 | 盛岡 | ダ1000m | 不良 | 左 | 5 | C2 | 3 | 7 | 0.8 | 1分01秒1 | 1010 | 35.7 | 2 | 0.4 | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 500 | 56kg | 村上忍 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-10-16 | 盛岡 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 6 | C2 | 3 | 4 | 1.2 | 1分00秒6 | 96 | 35.5 | 1 | 0.2 | 36 | 45 | 81 | 4.0 | 500 | 56kg | 高橋悠里 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | ||||||
2023-10-08 | 盛岡 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 1 | C2 | 5 | 2 | 0.2 | 1分01秒0 | 42 | 36.2 | 1 | 0.3 | 34 | 43 | 77 | 12.0 | 506 | 56kg | 高橋悠里 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-10-02 | 盛岡 | ダ1000m | 重 | 左 | 2 | C2 | 2 | 3 | 0.6 | 1分01秒8 | 97 | 35.9 | 1 | 0.6 | 27 | 41 | 68 | 7.0 | 516 | 56kg | 高橋悠里 | 関本浩司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-09-11 | 水沢 | ダ1300m | 稍重 | 右 | 9 | C1 | 5 | 7 | 1.6 | 1分23秒8 | 9865 | 39.7 | 5 | 0.9 | 42 | 37 | 79 | 0.0 | 507 | 56kg | 高橋悠里 | 伊藤和 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | ||||||
2023-08-28 | 水沢 | ダ1600m | 良 | 右 | 9 | グリーンマーブル賞C1一組 | 4 | 8 | 4 | 1分47秒4 | 4457 | 42.1 | 8 | 3.2 | 32 | 27 | 59 | 0.0 | 506 | 56kg | 高橋悠里 | 伊藤和 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | ||||||
2023-06-24 | 高知 | ダ1300m | 重 | 右 | 2 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | 7 | 5 | 0.9 | 1分26秒3 | 6543 | 41.1 | 8 | 0.9 | 42 | 43 | 85 | 6.0 | 503 | 56kg | 林謙佑 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-06-10 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 右 | 6 | C3-3 | 9 | 11 | 2.1 | 1分33秒5 | 12111111 | 40.3 | 2 | 0.5 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 496 | 56kg | 林謙佑 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-05-21 | 高知 | ダ1400m | 重 | 右 | 3 | C3-4 | 5 | 7 | 1.9 | 1分34秒0 | 3334 | 42.1 | 11 | 1.9 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 500 | 56kg | 林謙佑 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-05-07 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 右 | 6 | ファイナルレースC3-8記者選抜 | 1 | 6 | 1.1 | 1分25秒8 | 9998 | 40.4 | 3 | 0.7 | 40 | 41 | 81 | 0.0 | 499 | 56kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-04-22 | 高知 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 9 | C3-3 | 4 | 5 | 1.8 | 1分51秒8 | 4444 | 44 | 7 | 1.9 | 24 | 38 | 62 | 6.0 | 491 | 56kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2023-04-08 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 右 | 2 | 頑張れ基嗣特別C3-3 | 3 | 8 | 2.2 | 1分32秒8 | 9878 | 40.4 | 9 | 1.8 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 490 | 56kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | ||||||
2023-03-28 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 右 | 11 | C3-2 | 1 | 4 | 0.2 | 1分31秒5 | 3332 | 41.3 | 6 | 2.2 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 504 | 56kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 普通 | 超遅 | ||||||
2022-11-22 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 左 | 8 | J交 マルチフェイス特別B2B3選抜馬 | 6 | 6 | 1.7 | 1分30秒3 | 1211109 | 39.1 | 5 | 1.1 | 41 | 43 | 84 | 0.0 | 514 | 57kg | 真島大輔 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 超速 | 遅 | ||||||
2022-10-02 | 中山 | ダ1200m | 良 | 右 | 13 | 3上1勝クラス | 12 | 16 | 2 | 1分13秒6 | 1214 | 38.4 | 13 | 2 | 37 | 48 | 85 | 0.0 | 508 | 57kg | 丹内 祐次 | 畠山 吉宏 | B | 8.9 | ハイ 余力無し型 | 40.9 | 42.6 | 41.7 | 速 | 普通 | |||
2022-07-16 | 福島 | ダ1150m | 重 | 右 | 12 | 3上1勝クラス | 7 | 8 | 1.5 | 1分8秒8 | 22 | 37.3 | 15 | 1.6 | 45 | 55 | 101 | 0.0 | 514 | 57kg | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | B | 8.2 | ハイ 余力無し型 | 45.4 | 46.6 | 42.1 | 超速 | 普通 | |||
2022-07-09 | 福島 | ダ1150m | 稍重 | 右 | 9 | 3上1勝クラス | 6 | 14 | 2.8 | 1分10秒3 | 1212 | 37.9 | 13 | 1.7 | 37 | 49 | 87 | 0.0 | 522 | 57kg | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | B | 8.4 | ハイ 余力無し型 | 43.2 | 43.9 | 43.3 | 超速 | 普通 | |||
2022-05-15 | 新潟 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 9 | 4上1勝クラス | 2 | 10 | 1.1 | 1分12秒6 | 22 | 37.9 | 10 | 1.5 | 45 | 55 | 100 | 0.0 | 516 | 57kg | 丹内 祐次 | 畠山 吉宏 | B | 9.7 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 44.4 | 41.6 | 速 | 普通 | |||
2022-05-01 | 福島 | ダ1150m | 重 | 右 | 6 | 4上1勝クラス | 4 | 5 | 1 | 1分9秒3 | 33 | 37.4 | 6 | 1 | 38 | 55 | 93 | 77.0 | 506 | 57kg | 丹内 祐次 | 畠山 吉宏 | B | 7.9 | ハイ 余力無し型 | 44.5 | 45.2 | 43 | 普通 | 普通 | |||
2021-07-04 | 福島 | ダ1150m | 稍重 | 右 | 6 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 0 | 1分8秒8 | 11 | 37 | 2 | 0.1 | 53 | 63 | 117 | 510.0 | 508 | 56kg | M.デムーロ | 畠山 吉宏 | B | 8.8 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 43.6 | 43.8 | 普通 | 超遅 | |||
2021-06-06 | 東京 | ダ1300m | 重 | 左 | 16 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 0.4 | 1分18秒6 | 11 | 38 | 10 | 2.5 | 48 | 46 | 94 | 77.0 | 500 | 56kg | 松山 弘平 | 畠山 吉宏 | B | 8.8 | ハイ 余力無し型 | 42.6 | 48.5 | 41.6 | 普通 | 遅 | |||
2021-05-15 | 東京 | ダ1400m | 良 | 左 | 2 | 3歳未勝利 | 2 | 3 | 0.1 | 1分25秒4 | 11 | 37.7 | 9 | 1.1 | 52 | 54 | 107 | 130.0 | 500 | 56kg | 松山 弘平 | 畠山 吉宏 | B | 10.0 | ハイ 余力無し型 | 45.1 | 47 | 44.9 | 普通 | 普通 | |||
2021-05-01 | 東京 | ダ1600m | 稍重 | 左 | 11 | 3歳未勝利 | 6 | 6 | 0.9 | 1分39秒1 | 11 | 39.2 | 11 | 2.4 | 47 | 46 | 93 | 0.0 | 504 | 56kg | 柴田 大知 | 畠山 吉宏 | B | 8.4 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 47.6 | 41.7 | 普通 | 超遅 | |||
2021-01-09 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3歳未勝利 | 9 | 7 | 1.8 | 1分58秒3 | 2222 | 40.6 | 7 | 2.4 | 35 | 52 | 88 | 0.0 | 488 | 56kg | 丹内 祐次 | 畠山 吉宏 | 10.1 | 平均 一定のペース型 | 49.7 | 51.5 | 45.7 | 遅 | 普通 | ||||
2020-12-20 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 1 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 1 | 1分59秒2 | 1111108 | 40.3 | 3 | 0.4 | 31 | 51 | 82 | 70.0 | 492 | 55kg | 丹内 祐次 | 畠山 吉宏 | 9.9 | ハイ 余力無し型 | 46.7 | 47.2 | 47.9 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
アジアエクスプレス ストームキャット系 |
ヘニーヒューズ |
ランニングボブキャッツ | |
マイネカプリース | タヤスツヨシ |
ダイナカプリ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
マイネカプリシャス | 2006年 | 父ホワイトマズル リファール系 |
|
オルレアンノオトメ | 2007年 | 4175万円 | 父チーフベアハート ダンジグ系 |
スノードラゴン | 2008年 | 38780万円 | 父アドマイヤコジーン フォルティノ系 |
アルマネーレーイス | 2009年 | 0万円 | 父ジャングルポケット ゼダーン系 |
サカジロマリン | 2010年 | 664万円 | 父トワイニング フォーティナイナー系 |
ライトオブホープ | 2011年 | 1775万円 | 父グラスワンダー ロベルト系 |
マイネルドラグーン | 2013年 | 237万円 | 父ストーミングホーム ミスタープロスペクター系 |
コウセイエリザベス | 2014年 | 60万円 | 父アイルハヴアナザー フォーティナイナー系 |
ダイヤクイン | 2016年 | 1746万円 | 父クロフネ ヴァイスリージェント系 |
サンエイスターダム | 2015年 | 466万円 | 父アイルハヴアナザー フォーティナイナー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ビービーナエトル | 2005年 | |
マイネカプリース | 1998年 | 5403万円 |
トウケイヒメ | 1995年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
サマーチェリー | 2008年 | 880万円 | 母トウケイヒメ リボー系 |
ホシノユビワ | 2009年 | 149万円 | 母トウケイヒメ リボー系 |
ソルティーカフェ | 2006年 | 母トウケイヒメ リボー系 |
着順 | 485kg | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg | 510kg | 515kg | 520kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
着順 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
着順 | 中山 | 新潟 | 東京 | 水沢 | 浦和 | 盛岡 | 福島 | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 |
着順 | M.デムーロ | 丹内祐次 | 塚本涼人 | 山本聡哉 | 村上忍 | 松山弘平 | 松岡正海 | 林謙佑 | 柴田大知 | 真島大輔 | 赤岡修次 | 関本玲花 | 高橋悠里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |