ルールシェーバー | 競走馬

ルールシェーバー

ルールシェーバーの情報

馬齢/性別 8歳 / 牡 生年月日 2017年04月10日
調教師 鮫島克也 馬主 儀賀好子
生産者 風ノ丘ファーム 産地 青森県
獲得賞金 2,140万円
(地方)146万円
毛色 鹿毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2025-04-06 佐賀 ダ900m 5 長崎街道常盤橋特選C1 3 中止 9 0 0 -- 0.0 498 53kg 林悠翔 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2025-03-15 佐賀 ダ1300m 不良 2 長崎街道大村宿特選C1 5 4 0.3 1分24秒1 8774 37.9 1 0.1 35 45 80 6.0 502 56kg 村松翔太 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2025-03-01 佐賀 ダ1400m 稍重 8 長崎街道松原宿特選C1 3 5 0.4 1分31秒4 101087 38.6 1 0.1 33 35 68 4.0 504 56kg 山下裕貴 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2025-02-16 佐賀 ダ1400m 不良 4 長崎街道彼杵宿特選C1 5 2 0 1分30秒6 101095 38.8 1 0.6 34 39 73 17.0 507 56kg 山下裕貴 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2025-02-01 佐賀 ダ1750m 不良 11 フェブラリー特選C1 3 7 2.3 2分02秒1 333322 41.7 7 3.2 28 18 46 0.0 508 56kg 山下裕貴 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2025-01-19 佐賀 ダ1400m 5 C1-3組 3 2 0.8 1分31秒5 5555 38.2 2 0.7 33 43 76 13.0 505 56kg 石川倭 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2025-01-04 佐賀 ダ1300m 8 七福神賞C1-4組 2 3 0.4 1分24秒5 121166 38.7 1 0.4 39 41 80 7.0 497 56kg 石川倭 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-12-22 佐賀 ダ1400m 9 オッズパーク杯B-6組 1 3 0.5 1分30秒8 5532 39.4 3 1.4 36 36 72 8.0 503 56kg 竹吉徹 鮫島克也 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-11-09 京都 ダ1200m 8 3上1勝クラス 13 9 1.2 1分12秒4 1515 35.3 1 0.2 49 59 109 0.0 484 58kg 高倉 稜 北出 成人 11.1 ハイ 余力無し型 46.1 48.8 55.1 超速 普通
2024-11-02 京都 ダ1400m 不良 11 3上1勝クラス 10 0 0 -- 0.0 480 58kg 国分 恭介 北出 成人 9.9 ハイ 余力無し型
2024-10-20 新潟 ダ1200m 稍重 9 3上1勝クラス 9 4 0.9 1分12秒4 1313 36.4 1 0.2 46 61 108 120.0 478 58kg 国分 恭介 北出 成人 9.2 ハイ 余力無し型 43.8 44.8 48.9 普通
2024-09-14 中京 ダ1400m 6 3上1勝クラス 6 9 1.4 1分25秒0 1313 36.4 2 0.3 51 57 108 0.0 478 58kg 国分 恭介 北出 成人 10.3 ハイ 余力無し型 43.1 43.4 50.1 超速 普通
2024-08-31 中京 ダ1400m 不良 9 3上1勝クラスベトナム賞 12 5 0.8 1分24秒3 1313 35.8 1 0.5 49 63 113 80.0 480 58kg 国分 恭介 北出 成人 8.1 ハイ 余力無し型 43.3 45.1 51.6
2024-08-10 中京 ダ1400m 15 3上1勝クラス 16 4 0.2 1分25秒2 1515 37.2 1 0.2 49 53 103 120.0 482 58kg 国分 恭介 北出 成人 9.3 ハイ 余力無し型 40.2 43.3 46.8 普通
2024-05-25 京都 ダ1400m 1 4上1勝クラス 16 14 1.2 1分26秒2 1515 37.6 8 0.7 40 52 92 0.0 484 57kg 角田 大河 北出 成人 9.8 ハイ 余力無し型 44.1 46.7 46.9 普通 普通
2024-03-10 阪神 ダ1200m 5 4上1勝クラス 15 15 2.9 1分15秒0 1616 38 9 1.7 25 42 67 0.0 470 58kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.3 ハイ 余力無し型 40.7 46.1 47.4 普通
2024-03-02 阪神 ダ1400m 稍重 11 4上1勝クラス 13 13 1.9 1分26秒6 33 39.1 11 2.4 34 49 83 0.0 472 57kg 角田 大河 北出 成人 B 8.8 ハイ 余力無し型 43.5 45.9 41.1 普通 普通
2023-11-05 京都 ダ1400m 13 3上1勝クラス 11 10 1.7 1分26秒4 66 39.1 12 2.6 38 42 81 0.0 478 58kg 幸 英明 北出 成人 B 10.0 ハイ 余力無し型 41.7 45.9 40.7 普通 普通
2023-10-29 京都 ダ1400m 9 3上1勝クラス 9 16 2.2 1分27秒0 1616 38.5 8 1.8 33 43 76 0.0 474 58kg 和田 竜二 北出 成人 B 10.0 ハイ 余力無し型 41.1 44.9 44.5 普通
2023-10-12 笠松 ダ1400m 6 J交 馬籠宿特別A3 2 3 0.3 1分29秒8 4422 38.1 3 0.2 41 42 83 18.0 475 57kg 岡部誠 北出成人 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-04-09 阪神 ダ1200m 稍重 7 4上1勝クラス 6 4 0.3 1分13秒1 99 36.9 2 0.1 40 55 95 120.0 474 57kg 角田 大河 北出 成人 B 9.4 ハイ 余力無し型 43.6 46.3 48.1 超遅
2023-03-19 阪神 ダ1200m 4 4上1勝クラス 3 5 0.8 1分12秒8 129 35.9 3 0.2 40 62 103 80.0 478 58kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.2 平均 一定のペース型 50 51.4 52.8 普通 普通
2023-03-04 阪神 ダ1200m 5 4上1勝クラス 6 6 0.6 1分13秒9 1414 36.4 1 0.1 36 55 91 0.0 474 58kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.6 ハイ 余力無し型 42.4 46.4 53 普通
2023-02-19 阪神 ダ1200m 稍重 9 4上1勝クラス 10 2 0.4 1分12秒6 64 37.4 4 1.1 45 49 95 320.0 476 58kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.2 ハイ 余力無し型 40.5 44.8 44.1 普通 超遅
2023-02-08 姫路 ダ1500m 稍重 1 J交 夢前川特別4歳以上登録馬 7 5 1.7 1分37秒9 5597 39 7 1.4 45 47 92 20.0 479 56kg 下原理 北出成人 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2022-11-13 福島 ダ1150m 4 3上1勝クラス 8 8 1.3 1分10秒1 1615 36.3 1 0.2 38 61 100 0.0 474 57kg 酒井 学 北出 成人 B 8.9 ハイ 余力無し型 46 46.3 51.6 普通 普通
2022-10-29 新潟 ダ1200m 稍重 1 3上1勝クラス 10 4 1 1分11秒9 34 36.8 5 0.6 51 61 113 120.0 478 57kg 荻野 極 北出 成人 B 9.2 ハイ 余力無し型 45.9 45.9 45.4 超速 普通
2022-09-18 中京 ダ1200m 5 3上1勝クラス 13 11 1.1 1分12秒8 1212 36.3 3 0.5 46 59 105 0.0 470 57kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.6 ハイ 余力無し型 44.3 46.8 50.6 普通
2022-07-02 小倉 ダ1000m 9 3上1勝クラス 13 7 1 0分59秒4 1111 35.5 5 1 47 59 106 0.0 482 56kg 亀田 温心 北出 成人 B 9.4 ハイ 余力無し型 44.7 47.3 51
2022-04-23 阪神 ダ1400m 13 4上1勝クラス 9 12 1.8 1分26秒9 99 39.8 11 2.3 35 38 73 0.0 462 57kg 藤岡 康太 北出 成人 B 9.8 ハイ 余力無し型 39.5 40.1 38.8 普通
2022-03-06 阪神 ダ1200m 9 4上1勝クラス 13 9 0.8 1分13秒4 88 37.6 8 1 41 49 91 0.0 476 54kg 鷲頭 虎太 北出 成人 B 10.4 ハイ 余力無し型 42.1 45.1 45.2 普通 普通
2022-02-20 阪神 ダ1200m 稍重 8 4上1勝クラス 4 5 0.9 1分14秒1 1313 37.9 5 0.8 30 39 69 77.0 478 57kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.4 ハイ 余力無し型 39.6 43.5 45.5 超遅 超遅
2021-12-25 阪神 ダ1200m 3 3上1勝クラス 10 5 0.7 1分13秒4 44 37.8 10 0.9 41 52 94 76.0 488 57kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.4 ハイ 余力無し型 43.9 45.8 44.2 普通
2021-12-18 阪神 ダ1400m 13 3上1勝クラス 13 4 1 1分24秒2 32 36.6 10 1.5 50 60 111 110.0 482 57kg 和田 竜二 北出 成人 B 9.2 平均 一定のペース型 48.8 50.5 47.5 超速 普通
2021-10-21 園田 ダ1400m 3 J交 円山川特別3歳以上登録馬 4 4 1.1 1分31秒6 8886 37.5 4 0.4 42 57 99 30.0 471 56kg 下原理 北出成人 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超速
2021-09-19 中京 ダ1400m 4 3上1勝クラス 13 8 1 1分24秒1 88 37.4 9 1.4 55 55 110 0.0 472 57kg 和田 竜二 北出 成人 B 10.8 ハイ 余力無し型 42.1 45.5 43.6 超速
2021-07-15 園田 ダ1400m 6 J交 加古川特別3歳以上登録馬 7 5 0.8 1分30秒8 8787 39.7 4 1 41 42 83 20.0 466 56kg 下原理 北出成人 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速
2021-04-11 新潟 ダ1800m 3 4上1勝クラス 9 9 2.7 1分56秒5 4499 40.4 9 2.5 32 43 75 0.0 476 57kg 西村 淳也 北出 成人 10.2 ハイ 余力無し型 46.6 48.8 44.2 普通 普通
2021-03-28 阪神 ダ1400m 稍重 13 4上1勝クラス 9 10 1.6 1分26秒3 99 38.2 10 1.2 37 52 89 0.0 478 57kg 西村 淳也 北出 成人 10.1 ハイ 余力無し型 44.4 46.2 44.4 普通 普通
2021-03-13 阪神 ダ1400m 7 4上1勝クラス 6 7 1.8 1分25秒7 77 38.3 7 1.5 39 45 85 0.0 482 56kg 菅原 明良 北出 成人 10.6 ハイ 余力無し型 44.2 44.4 42.8 普通 超遅
2021-01-17 中京 ダ1400m 16 4上1勝クラス 11 15 2.5 1分27秒8 1212 39.6 13 2.6 26 41 68 0.0 478 56kg 内田 博幸 北出 成人 10.0 ハイ 余力無し型 42.9 45 41.3 普通 普通
2021-01-10 中京 ダ1200m 2 4上1勝クラス 6 10 1.3 1分13秒6 1615 36.4 1 0.1 37 57 94 0.0 480 56kg 吉田 隼人 北出 成人 10.8 ハイ 余力無し型 44.4 44.7 52.2 普通 普通
2020-12-19 中京 ダ1400m 6 3上1勝クラス 9 13 1.5 1分26秒7 99 37.7 11 1.5 36 54 91 0.0 472 56kg 鮫島 克駿 北出 成人 9.8 ハイ 余力無し型 47.7 49.7 47.5 普通
2020-06-14 阪神 ダ1400m 不良 7 3歳未勝利 2 1 0 1分24秒3 22 38.2 4 0.8 47 51 99 510.0 474 56kg 松山 弘平 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 40.1 40.9 40.5 普通 超遅
2020-05-02 京都 ダ1400m 1 3歳未勝利 8 8 1.7 1分27秒5 1012 38.1 7 0.9 28 49 78 0.0 474 56kg 藤懸 貴志 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 48 47.5 47.2
2020-04-18 阪神 ダ1200m 不良 11 3歳未勝利 2 4 0.8 1分12秒6 129 36.3 1 0.4 40 52 92 77.0 470 56kg 藤懸 貴志 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 43 45.3 50 普通 普通
2020-03-22 阪神 ダ1400m 9 3歳未勝利 2 8 1.6 1分27秒2 66 38.7 7 1 32 48 81 0.0 470 53kg 亀田 温心 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 44.8 45.9 44 超遅
2019-12-14 阪神 ダ1400m 3 2歳未勝利 1 3 0.4 1分26秒6 88 38.5 2 1.7 37 48 86 130.0 474 55kg 松山 弘平 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 42.1 45.4 43.7 超遅 超遅
2019-12-08 阪神 ダ1400m 9 2歳未勝利 6 2 0 1分27秒0 77 37.9 1 0.3 34 54 88 200.0 472 55kg 岡部 誠 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 44.6 47.2 超遅 超遅
2019-11-23 京都 1400m 16 2歳新馬 9 10 1.8 1分24秒5 1010 36.1 8 1.4 20 36 57 0.0 484 52kg 亀田 温心 北出 成人 0.0 ハイ 余力無し型 47.8 50.8 50.6 超遅 超遅

ルールシェーバーの血統

血統
ストロングリターン
ロベルト系
シンボリクリスエス
コートアウト
レモンリーフ リンドシェーバー
レースミストレス
兄弟
フェロダークベイ 2007 160万円 アドマイヤドン
ウッドマン系
ジョウショードン 2008 75万円 アドマイヤドン
ウッドマン系
リッシンロケット 2010 2882万円 アドマイヤコジーン
フォルティノ系
ナムラレモン 2011 0万円 アサクサデンエン
サドラーズウェルズ系
ヨシミツクン 2012 24万円 エイシンデピュティ
ヴァイスリージェント系
レディブラウン 2018 3509万円 フリオーソ
ロベルト系
ムッシュレノ 2014 1184万円 トランセンド
ニアークティック系
タカラレモン 2013 110万円 サムライハート
サンデーサイレンス系
ストラダーレ 2020 371万円 フリオーソ
ロベルト系
母/叔父/叔母
マーチインパクト 2005
ピンクジャスミン 2007
エピデンドラム 2008 477万円
オクターヴ 2010 34万円
マイネルガヴァナー 2011 100万円
カシノキングダム 2012 1725万円
レモンリーフ 2001 1545万円
プリンセスミオ 2014 462万円
キャンディアップル 2006
スタイリッシュラブ 2004
サンスカーラ 2009 92万円
従兄弟
プレミアムフレンチ 2011 519万円 キャンディアップル
ヴァイスリージェント系

馬体重別勝敗

着順 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg 485kg 495kg 500kg 505kg
1着 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3着 0 0 1 1 0 0 1 1 0
着外 1 1 13 11 9 1 1 2 1

距離別勝敗

着順 800 1000 1200 1400 1600 1800
1着 0 0 0 1 0 0
2着 0 0 1 3 0 0
3着 0 0 1 3 0 0
着外 1 2 14 21 1 1

競馬場別勝敗

着順 中京 京都 佐賀 園田 姫路 小倉 新潟 福島 笠松 阪神
1着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2着 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3着 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
着外 8 6 4 2 1 1 3 1 0 14

騎手別勝敗

着順 下原理 亀田温心 内田博幸 吉田隼人 和田竜二 国分恭介 山下裕貴 岡部誠 幸英明 村松翔太 松山弘平 林悠翔 石川倭 竹吉徹 荻野極 菅原明良 藤岡康太 藤懸貴志 西村淳也 角田大河 酒井学 高倉稜 鮫島克駿 鷲頭虎太
1着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
着外 3 3 1 1 9 4 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布