ファイナルマズル | 競走馬

ファイナルマズル

ファイナルマズルの情報

馬齢/性別 8歳 / 牡 生年月日 2016年03月25日
調教師 川島正一 馬主 (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング
生産者 岡田スタツド 産地 新ひだか町
獲得賞金 4,060万円
(地方)801万円
毛色 鹿毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-04-14 船橋 ダ1800m 稍重 11 こぼれ桜特別A2B1一 8 6 1.1 1分58秒7 9911 40.3 8 2 25 44 69 0.0 474 55kg 澤田龍哉 川島正一 0.0 平均 一定のペース型 50 超遅 超遅
2024-03-11 川崎 ダ2000m 1 アンタレス特別B1B2選定馬 5 3 1.1 2分16秒7 777766 42.4 3 0.3 29 36 65 75.0 479 57kg 本田正重 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 45.2 超遅 超遅
2024-02-10 船橋 ダ1600m 稍重 6 アメジスト特別B1二 9 6 3 1分45秒1 101097 41.1 5 1.7 37 39 76 0.0 475 56kg 澤田龍哉 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 45.5 超速 超遅
2024-02-05 船橋 ダ1600m 稍重 12 アメジスト特別B1二 4 0 0 -- 0.0 56kg 澤田龍哉 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型
2024-01-15 船橋 ダ1600m 11 鯛ノ浦特別B1B2一 9 6 1.1 1分44秒7 11101110 40.8 4 0.7 33 36 69 0.0 479 57kg 本田正重 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 40.5 普通 超遅
2023-12-16 船橋 ダ1600m 1 グレイトフル特別B1二B2一 5 5 1.6 1分43秒4 6666 40.3 3 1.3 39 41 80 33.0 475 57kg 今野忠成 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 40.8 超速 超遅
2023-11-27 船橋 ダ1600m 9 柊特別B1二B2一 7 5 0.6 1分42秒6 8866 39.5 7 1 43 45 88 33.0 475 57kg 今野忠成 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 44.5 超速
2023-10-23 船橋 ダ1600m 6 大福山特別B1二B2一 11 3 1 1分41秒6 101096 39 2 0.4 48 47 95 82.0 471 57kg 張田昂 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 超速
2023-05-15 川崎 ダ2000m 不良 2 アルデバラン賞B1B2選定馬 5 3 0.7 2分15秒0 888822 42.1 3 0.9 37 39 76 75.0 480 57kg 笹川翼 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 45.8 普通 超遅
2023-05-03 船橋 ダ2200m 6 憲法記念日2200B1B2選抜馬 3 5 0.8 2分28秒5 222222 40 6 1.7 40 51 91 30.0 479 57kg 笹川翼 川島正一 0.0 スロー 徐々に加速型 53.1 超速
2023-04-12 船橋 ダ1800m 7 こぼれ桜特別A2B1一 8 4 0.8 1分57秒1 3334 40.3 5 1.7 37 43 80 60.0 483 55kg 和田譲治 川島正一 0.0 ハイ 余力無し型 46.1 普通 超遅
2023-03-13 船橋 ダ1600m 3 三咲特別B1 4 4 0.9 1分46秒5 5544 39.2 5 0.7 24 48 72 45.0 485 56kg 笹川翼 川島正一 0.0 スロー 徐々に加速型 53.3 超遅 普通
2023-02-06 船橋 ダ1600m 7 アメジスト特別B1二B2一 2 5 1.1 1分46秒0 3332 40.4 6 1.3 26 44 70 30.0 484 57kg 笹川翼 川島正一 0.0 平均 一定のペース型 49.7 超遅 超遅
2023-01-16 船橋 ダ1600m 1 鯛ノ浦特別B1B2一 4 1 0.4 1分44秒5 1111 39.3 3 0.5 33 50 83 300.0 483 55kg 笹川翼 川島正一 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.5 超遅
2022-11-06 福島 2750m 7 障害3上未勝利 4 中止 1111 0 0 0 -- 0.0 466 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 B 8.9 ハイ 余力無し型 超遅
2022-10-08 阪神 2970m 稍重 3 障害3上未勝利 1 4 1.1 3分25秒1 1112 13.8 2 0.1 43 58 101 120.0 468 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 B 9.4 ハイ 余力無し型 超遅
2022-09-10 中山 2880m 11 障害3上未勝利 1 10 3.9 3分19秒6 2236 13.9 10 0.3 16 48 65 0.0 476 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 B 9.2 ハイ 余力無し型 超遅 超遅
2022-06-18 阪神 2970m 8 障害3上未勝利 6 3 0.3 3分22秒0 1111 13.6 1 0 53 62 115 200.0 470 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 B 9.3 ハイ 余力無し型 超遅
2022-05-22 新潟 2890m 6 障害4上未勝利 3 7 2.1 3分12秒4 2345 13.3 5 0.1 34 53 88 0.0 476 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 B 9.1 ハイ 余力無し型 超遅
2022-05-08 新潟 2890m 11 障害4上未勝利 6 8 2.5 3分12秒9 2234 13.3 5 0.1 30 56 87 0.0 478 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 9.5 ハイ 余力無し型 超遅 超遅
2022-03-19 阪神 2970m 5 障害4上未勝利 7 中止 666 0 0 0 -- 0.0 468 60kg 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹 9.5 ハイ 余力無し型 超速 普通
2021-11-28 阪神 ダ1400m 6 3上2勝クラス 14 14 2 1分26秒0 1213 38.4 10 1.5 42 42 85 0.0 470 57kg 柴山 雄一 岩戸 孝樹 9.7 ハイ 余力無し型 39.9 43 43 超速 普通
2021-10-23 東京 ダ1400m 稍重 6 3上2勝クラス 9 6 1 1分25秒3 119 36.8 8 0.6 48 54 102 0.0 474 57kg 内田 博幸 岩戸 孝樹 9.4 ハイ 余力無し型 47.3 49.9 48.8 普通
2021-08-29 札幌 ダ1700m 13 苫小牧特別 10 7 0.9 1分47秒3 8978 38.7 8 1.3 44 51 95 0.0 470 57kg 菊沢 一樹 岩戸 孝樹 7.7 ハイ 余力無し型 46.2 48 46.7 普通
2021-08-08 函館 1800m 5 松前特別 10 9 1.9 1分50秒4 10101110 36.7 6 0.5 45 44 89 0.0 474 57kg 菊沢 一樹 岩戸 孝樹 7.8 平均 一定のペース型 49 49 50.4 超速 超遅
2021-07-18 函館 ダ1700m 7 渡島特別 8 6 1 1分46秒3 5566 37.5 3 0.6 52 61 113 0.0 474 57kg 菊沢 一樹 岩戸 孝樹 7.1 平均 一定のペース型 49.9 49.3 50.1 超速 普通
2021-06-05 東京 ダ1400m 7 3上2勝クラス 8 10 1.2 1分24秒3 1414 36 3 0.8 51 51 103 0.0 478 54kg 永野 猛蔵 岩戸 孝樹 8.8 ハイ 余力無し型 44.8 47.4 50.6 超速 普通
2021-05-08 東京 ダ1400m 9 4上2勝クラス 10 5 0.9 1分25秒1 1615 36.1 3 0.7 54 56 111 110.0 480 57kg 内田 博幸 岩戸 孝樹 9.0 ハイ 余力無し型 47.1 49 51.8 超速 普通
2021-02-20 小倉 2600m 5 皿倉山特別 6 9 5.1 2分44秒3 1127 42.3 9 5.5 23 20 43 0.0 480 54kg 西村 淳也 岩戸 孝樹 9.4 ハイ 余力無し型 48 48.7 36.5 超速 超遅
2021-02-13 小倉 ダ1700m 10 和布刈特別 14 14 2.1 1分46秒9 12121011 38.5 14 1.8 46 54 101 0.0 480 57kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 9.9 平均 一定のペース型 49.5 49.7 46.9 超速 普通
2021-01-31 小倉 ダ1700m 稍重 10 開聞岳特別 8 8 1.4 1分46秒3 10978 40 10 1.7 47 41 88 0.0 482 54kg 藤岡 康太 岩戸 孝樹 9.8 ハイ 余力無し型 41 43.5 40.4 超速 超遅
2021-01-16 小倉 ダ1700m 稍重 13 4上1勝クラス 2 1 0.4 1分45秒5 1111 37.7 2 0.6 52 60 113 760.0 478 57kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 9.6 平均 緩急があり余力無し型 48.1 49.5 48.1 普通
2020-11-29 東京 ダ1400m 4 3上1勝クラス 3 2 0 1分25秒0 11 37.1 5 0.8 55 58 114 300.0 474 57kg 松山 弘平 岩戸 孝樹 9.3 ハイ 余力無し型 46.8 48.6 46.8 普通
2020-11-14 福島 ダ1700m 9 3上1勝クラス 5 4 2 1分47秒5 8944 38.8 7 1.7 47 54 101 110.0 468 56kg 菅原 明良 岩戸 孝樹 8.5 平均 一定のペース型 50.6 49.1 46.6 超速 普通
2020-10-31 福島 ダ1700m 10 3上1勝クラス 2 6 0.4 1分49秒3 10101112 38 3 0.1 32 58 90 0.0 468 56kg 菅原 明良 岩戸 孝樹 8.8 平均 一定のペース型 51 51.3 52.3 超遅 普通
2020-09-05 札幌 ダ1700m 2 3上1勝クラス 3 3 1 1分46秒5 8886 37.7 2 0.1 50 56 106 190.0 474 56kg 団野 大成 岩戸 孝樹 0.0 平均 緩急があり余力無し型 48.5 48.5 49.5 超速 普通
2020-08-23 札幌 ダ1700m 9 3上1勝クラス 5 2 0 1分47秒2 6652 37 1 0.1 45 61 106 300.0 476 56kg 団野 大成 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 51.4 53.3 53.5 普通
2020-08-15 札幌 ダ1700m 不良 4 3上1勝クラス 3 6 1.4 1分45秒4 6665 37.6 5 1 46 57 103 0.0 472 57kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.6 50.2 48.4
2020-08-01 札幌 ダ1700m 10 3上1勝クラス 7 4 1.3 1分47秒0 9986 38.4 4 0.6 46 53 99 110.0 468 57kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 47.2 47.1 47.4
2020-07-25 札幌 ダ1700m 6 3上1勝クラス 5 3 0.3 1分45秒9 2222 37 5 0.8 54 62 117 190.0 468 57kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 51.6 52.5 51.6
2020-07-11 福島 ダ1700m 稍重 2 3上1勝クラス 4 8 1.5 1分47秒7 4354 39.1 8 1.3 46 55 101 0.0 464 55kg 藤田 菜七子 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 48.7 48.5 45.7 超速 普通
2020-05-23 東京 ダ1400m 稍重 5 4上1勝クラス 2 9 1.3 1分26秒4 1512 37.2 4 1 41 49 90 0.0 472 57kg D.レーン 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 44.7 50.5 49.2 普通 普通
2020-04-25 福島 ダ1700m 5 4上1勝クラス 3 3 0.6 1分48秒2 5354 38.2 4 0.6 41 59 100 190.0 472 55kg 団野 大成 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 50.3 51 50 普通 普通
2020-02-23 小倉 ダ1700m 4 4上1勝クラス 6 2 0.5 1分45秒1 5533 36.5 2 0.4 47 65 113 300.0 468 54kg 団野 大成 岩戸 孝樹 0.0 スロー 徐々に加速型 53.1 53 52.5 普通 普通
2020-02-15 小倉 ダ1700m 3 4上1勝クラス 9 4 1.8 1分46秒2 6477 39.2 5 0.7 38 39 77 110.0 472 56kg 荻野 極 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 43.4 44.5 43.2 超遅
2020-02-09 小倉 ダ1700m 7 4上1勝クラス 7 6 1.7 1分47秒2 9987 38.1 5 0.9 45 56 101 0.0 474 56kg 丹内 祐次 岩戸 孝樹 0.0 平均 緩急があり余力無し型 50.1 49.9 48.9 超速 普通
2019-11-30 中京 ダ1400m 2 3上1勝クラス 5 6 1.1 1分25秒9 1111 37.5 4 1.1 43 55 99 0.0 476 53kg 藤田 菜七子 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 45.1 46 46.8 普通 普通
2019-11-03 福島 ダ1700m 8 3上1勝クラス 3 11 1.2 1分48秒7 5589 38.8 8 1.4 37 53 90 0.0 468 52kg 藤田 菜七子 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 48.6 49.8 48.3 普通 普通
2019-08-10 新潟 ダ1800m 9 3上1勝クラス 4 15 2.7 1分56秒6 78911 39.5 15 3.1 31 47 79 0.0 474 54kg 戸崎 圭太 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 51.5 53.8 47.6 普通 超速
2019-07-14 福島 ダ1700m 1 3上1勝クラス 6 2 0.3 1分45秒5 3353 37.3 3 0.4 55 62 117 300.0 476 51kg 藤田 菜七子 岩戸 孝樹 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.3 49.8 49.7 普通
2019-06-01 東京 ダ1400m 3 3上1勝クラス 7 9 1.7 1分26秒5 98 37.9 9 1.5 44 49 93 0.0 478 51kg 菅原 明良 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 47.4 47.9 46.2 超速 普通
2019-05-12 東京 ダ1400m 11 3歳未勝利 2 1 0.4 1分26秒2 22 37.6 5 0.6 46 56 103 500.0 472 53kg 菅原 明良 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 46.9 49.1 46.9 普通
2019-04-21 東京 ダ1400m 16 3歳未勝利 10 2 0.2 1分27秒1 33 37.1 2 0.2 40 59 99 200.0 476 53kg 藤田 菜七子 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 50.7 51.3 51.1 超遅
2019-03-31 中山 ダ1800m 稍重 4 3歳未勝利 9 9 1.4 1分58秒2 2221 41.6 9 2.5 34 47 82 0.0 478 56kg 津村 明秀 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 45.3 47.7 42.1 超遅 超遅
2019-02-19 船橋 ダ1600m 3 J交 ベストレイン特別3歳未格選抜馬中央 2 4 1 1分46秒1 111175 40.8 7 0.7 24 40 64 37.0 484 56kg 森泰斗 岩戸孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 46.9 超遅 超遅
2019-02-11 東京 ダ1600m 11 3歳未勝利 13 10 1.9 1分41秒0 1514 39.4 9 1.3 32 41 74 0.0 482 56kg 内田 博幸 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 44.9 43.8 超遅
2018-11-18 福島 ダ1700m 13 2歳未勝利 12 14 2.5 1分50秒5 13121212 40.6 12 1.9 21 40 62 0.0 478 54kg 木幡 巧也 岩戸 孝樹 0.0 ハイ 余力無し型 46.1 47 43.9
2018-11-04 福島 ダ1700m 7 2歳新馬 3 5 2.2 1分50秒5 101176 39.4 5 1.6 21 49 71 70.0 476 54kg 木幡 巧也 岩戸 孝樹 0.0 平均 一定のペース型 51.7 50.4 48.4 超遅 普通

ファイナルマズルの血統

血統
ホワイトマズル
ダンシングブレーヴ
Fair of the Furze
リスティアエーデル フジキセキ
ミスアヴェニュー
全兄/全妹
リスティアイル 2015 17万円
兄弟
イルマーレ 2009 493万円 フサイチコンコルド
ニジンスキー系
ウインドエーデル 2010 434万円 マイネルラヴ
ミスタープロスペクター系
ベルティーグル 2013 16万円 ロージズインメイ
ヘイロー系
エヴェイユ 2011 54万円 コンデュイット
ミルリーフ系
ウインドアベニュー 2019 207万円 マジェスティックウォリアー
シアトルスルー系
母/叔父/叔母
ドゥスマイル 2003
チャリティショウ 2004
テイクザスカイ 2005
リスティアエーデル 2001 2792万円
従兄弟
マリオンフォンテン 2011 90万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
レーヌフォンテン 2015 0万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
チェータシカ 2016 154万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
ビクトリアドリーム 2017 26万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
ワンダーフォンテン 2014 453万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
ローラフォンテン 2018 58万円 ドゥスマイル
サンデーサイレンス系
ヴァペンシエロ 2012 38万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
スラーリドラーテ 2017 356万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
ライブリーホーム 2016 262万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
アドバイザー 2015 3884万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
フォルキングマン 2018 6万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
フィオリーノ 2020 0万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系
アマルフィー 2021 300万円 テイクザスカイ
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 0kg 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg 485kg
1着 0 0 0 1 1 1 0
2着 0 0 1 1 3 0 0
3着 0 0 1 4 1 1 0
着外 0 1 7 11 14 8 1

距離別勝敗

着順 1400 1600 1800 2000 2200 2600 2800
1着 1 2 0 0 0 0 0
2着 2 3 0 0 0 0 0
3着 0 4 0 2 0 0 1
着外 7 22 5 0 1 2 5

競馬場別勝敗

着順 中京 中山 函館 小倉 川崎 新潟 札幌 東京 福島 船橋 阪神
1着 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2着 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0
3着 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1
着外 1 2 2 5 0 3 3 6 7 10 3

騎手別勝敗

着順 D.レーン 丹内祐次 五十嵐雄祐 今野忠成 内田博幸 和田譲治 団野大成 張田昂 戸崎圭太 木幡巧也 本田正重 松山弘平 柴山雄一 森泰斗 永野猛蔵 津村明秀 澤田龍哉 笹川翼 荻野極 菅原明良 菊沢一樹 藤岡康太 藤田菜七子 西村淳也
1着 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3着 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
着外 1 4 6 2 3 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 3 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布