| 馬齢/性別 | 10歳 / 牡 | 生年月日 | 2015年06月05日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 浅見秀一(栗東) | 馬主 | 大塚亮一 |
| 生産者 | 浦河小林牧場 | 産地 | 浦河町 |
| 獲得賞金 | 7,349万円 | 毛色 | 黒鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 | 阪神 | 3140m | 良 | 大 | 中 | 急 | 5 | 京都ジャンプS | J・GIII | 11 | 12 | 6.9 | 3分35秒2 | 13121212 | 13.7 | 11 | 0.4 | 25 | 21 | 47 | 0.0 | 462 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.5 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2021-07-31 | 新潟 | 3250m | 良 | 小 | 長 | 平 | 1 | 新潟JS | J・GIII | 7 | 11 | 5.1 | 3分34秒1 | 11111010 | 13.2 | 11 | 0.3 | 41 | 36 | 77 | 0.0 | 442 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.2 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2021-06-19 | 阪神 | 3110m | 重 | 大 | 中 | 急 | 2 | 障害3上オープン | 3 | 4 | 0.6 | 3分35秒0 | 6678 | 13.8 | 1 | 0 | -- | 58 | 57 | 200.0 | 444 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.3 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
| 2021-05-22 | 新潟 | 3290m | 重 | 小 | 長 | 平 | 6 | 障害4上オープン | 4 | 3 | 2.2 | 3分39秒5 | 10754 | 13.3 | 2 | 0.1 | -- | 50 | 49 | 340.0 | 440 | 60kg | 難波 剛健 | 浅見 秀一 | 8.4 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | ||||||||
| 2021-05-08 | 新潟 | 2890m | 良 | 小 | 長 | 平 | 10 | 障害4上オープン | 11 | 2 | 0 | 3分9秒5 | 9998 | 13.1 | 1 | 0 | 49 | 54 | 103 | 540.0 | 440 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.7 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 超遅 | ||||||||
| 2021-03-20 | 中山 | 3350m | 良 | 小 | 長 | 急 | 10 | ペガサスジャンプS | 9 | 13 | 2.8 | 3分48秒7 | 10101213 | 13.7 | 13 | 0.2 | 20 | 45 | 66 | 0.0 | 436 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 10.1 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
| 2021-02-27 | 小倉 | 3390m | 稍重 | 小 | 短 | 平 | 6 | 春麗ジャンプS | 6 | 5 | 1.7 | 3分53秒9 | 6775 | 13.8 | 5 | 0.1 | -- | -- | -- | 165.0 | 442 | 59kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 7.6 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
| 2021-02-06 | 小倉 | 3390m | 良 | 小 | 短 | 平 | 12 | 障害4上オープン | 6 | 5 | 0.9 | 3分49秒4 | 4432 | 13.5 | 1 | 0 | 14 | 56 | 71 | 135.0 | 446 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
| 2021-01-16 | 小倉 | 2860m | 良 | 小 | 短 | 平 | 8 | 障害4上未勝利 | 4 | 1 | 0.1 | 3分10秒3 | 5554 | 13.3 | 1 | 0 | 53 | 57 | 110 | 790.0 | 446 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 9.6 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | ||||||||
| 2020-12-27 | 阪神 | 2970m | 良 | 大 | 中 | 急 | 4 | 障害3上未勝利 | 6 | 3 | 0.7 | 3分21秒4 | 5444 | 13.6 | 3 | 0.1 | 59 | 53 | 112 | 200.0 | 452 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 10.2 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 超遅 | ||||||||
| 2020-11-29 | 阪神 | 2970m | 良 | 大 | 中 | 急 | 3 | 障害3上未勝利 | 6 | 7 | 1.9 | 3分25秒5 | 6778 | 13.8 | 4 | 0.1 | 30 | 48 | 79 | 0.0 | 452 | 60kg | 中村 将之 | 浅見 秀一 | 10.1 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
| 2020-10-31 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 大 | 中 | 平 | 8 | 古都S | 6 | 10 | 1.1 | 2分27秒4 | 101011 | 37.1 | 11 | 1.6 | 44 | 42 | 87 | 0.0 | 454 | 57kg | 岩田 康誠 | 浅見 秀一 | 9.5 | スロー 徐々に加速型 | 52.1 | 52.6 | 49.1 | 普通 | 超遅 | ||||
| 2020-10-03 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 6 | 関ケ原S | 11 | 7 | 0.5 | 2分1秒9 | 9988 | 34 | 1 | 0 | 51 | 64 | 115 | 0.0 | 450 | 57kg | 岩田 望来 | 浅見 秀一 | 9.4 | スロー 徐々に加速型 | 58 | 58.6 | 60.8 | 速 | 速 | ||||
| 2020-07-18 | 福島 | 2000m | 稍重 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 12 | 阿武隈S | 11 | 12 | 1.2 | 2分3秒0 | 14151215 | 36.9 | 9 | 0.9 | 45 | 50 | 96 | 0.0 | 458 | 55kg | 武士沢 友治 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.2 | 51.4 | 50 | 速 | 普通 | ||||
| 2020-06-13 | 東京 | 2400m | 不良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 2 | ジューンS | 13 | 3 | 0.1 | 2分33秒2 | 17151515 | 36.9 | 1 | 0.3 | 48 | 63 | 111 | 465.7 | 466 | 54kg | 丸田 恭介 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.7 | 53.5 | 55.1 | 普通 | 超遅 | ||||
| 2020-04-04 | 中山 | 2200m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 13 | 湾岸S | 14 | 15 | 1.5 | 2分15秒1 | 15151414 | 34.4 | 10 | 0.8 | 48 | 57 | 105 | 0.0 | 452 | 55kg | 松山 弘平 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 58.6 | 59.9 | 59.8 | 超速 | 超速 | ||||
| 2020-03-20 | 阪神 | 2200m | 良 | 右 | 6 | 尼崎S | 3 | 7 | 1 | 2分13秒9 | 3333 | 35.1 | 7 | 0.8 | 52 | 59 | 112 | 0.0 | 456 | 55kg | 松山 弘平 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 57.4 | 57.3 | 55.6 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2020-02-29 | 中山 | 2500m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 13 | サンシャインS | 11 | 4 | 0.4 | 2分34秒5 | 9101010 | 35.3 | 3 | 0.2 | 47 | 50 | 98 | 270.0 | 444 | 57kg | 津村 明秀 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.2 | 56.4 | 56.6 | 普通 | 普通 | ||||
| 2020-02-16 | 京都 | 2400m | 重 | 右 | 大 | 中 | 平 | 8 | 4上2勝クラス | 1 | 1 | 0.2 | 2分32秒1 | 6633 | 36.9 | 1 | 0.1 | 34 | 44 | 79 | 1100.0 | 454 | 57kg | 岩田 康誠 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.7 | 53.6 | 54.1 | 超遅 | 超遅 | ||||
| 2020-01-25 | 京都 | 2400m | 稍重 | 右 | 大 | 中 | 平 | 1 | 睦月賞 | 6 | 2 | 0.2 | 2分28秒6 | 6666 | 35.8 | 1 | 0.3 | 47 | 55 | 103 | 606.6 | 460 | 54kg | 岩田 康誠 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.7 | 53.3 | 55 | 普通 | 遅 | ||||
| 2019-12-01 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 1 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 7 | 8 | 1.1 | 1分59秒9 | 10101010 | 33.6 | 1 | 0.4 | 62 | 62 | 125 | 0.0 | 450 | 57kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51 | 55 | 60.1 | 超速 | 速 | ||||
| 2019-11-17 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 6 | 嵯峨野特別 | 9 | 4 | 0.5 | 2分2秒4 | 9998 | 34.2 | 1 | 0.2 | 44 | 59 | 103 | 230.0 | 452 | 57kg | 藤岡 佑介 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 56.8 | 58.2 | 60.5 | 普通 | 普通 | |||||||
| 2019-10-14 | 京都 | 2200m | 稍重 | 右 | 大 | 中 | 平 | 2 | 鳴滝特別 | 10 | 8 | 2.1 | 2分17秒0 | 8877 | 36.3 | 8 | 1.9 | 44 | 36 | 80 | 0.0 | 454 | 57kg | 柴山 雄一 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 58.3 | 58.1 | 54 | 速 | 普通 | ||||
| 2019-10-05 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 小 | 長 | 平 | 1 | 魚沼特別 | 5 | 5 | 0.7 | 2分2秒6 | 55 | 33.4 | 4 | 0.6 | 40 | 64 | 104 | 150.0 | 448 | 57kg | 柴山 雄一 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 65 | 65.3 | 64.5 | 超遅 | 超速 | ||||
| 2019-08-18 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 9 | 西部スポニチ賞 | 8 | 10 | 3.4 | 1分50秒9 | 5699 | 36.2 | 9 | 2.3 | 31 | 40 | 72 | 0.0 | 442 | 57kg | 田中 健 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.3 | 57.1 | 53.2 | 速 | 速 | ||||
| 2019-07-28 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 5 | 不知火特別 | 12 | 9 | 1.2 | 1分46秒9 | 13131211 | 35.1 | 7 | 0.5 | 58 | 53 | 112 | 0.0 | 446 | 54kg | 岡田 祥嗣 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51 | 52 | 52.3 | 超速 | 普通 | ||||
| 2019-06-30 | 中京 | 2200m | 重 | 左 | 中 | 中 | 急 | 3 | 木曽川特別 | 9 | 8 | 2.2 | 2分16秒9 | 5343 | 38.8 | 10 | 2.6 | 61 | 59 | 120 | 0.0 | 448 | 57kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.4 | 50.9 | 44.8 | 超速 | 普通 | ||||
| 2019-05-12 | 新潟 | 1800m | 良 | 左 | 小 | 長 | 平 | 4 | 赤倉特別 | 6 | 9 | 0.7 | 1分48秒5 | 99 | 32.9 | 3 | 0.4 | 45 | 61 | 107 | 0.0 | 448 | 57kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 61.9 | 63.2 | 64.9 | 普通 | 超速 | ||||
| 2019-04-06 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 7 | 川俣特別 | 6 | 1 | 0 | 1分47秒7 | 7786 | 35.6 | 1 | 0 | 56 | 54 | 111 | 1093.4 | 440 | 57kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 50.3 | 51.3 | 超速 | 普通 | ||||
| 2019-03-16 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 8 | 美濃特別 | 4 | 4 | 0.3 | 2分2秒2 | 7786 | 35.7 | 1 | 0.2 | 50 | 53 | 103 | 160.0 | 446 | 57kg | 丸田 恭介 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.3 | 52.1 | 53.8 | 普通 | 超遅 | ||||
| 2019-02-24 | 小倉 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 6 | 4上500万下 | 4 | 5 | 0.8 | 2分0秒4 | 12121210 | 35.4 | 2 | 0.1 | 51 | 54 | 106 | 75.0 | 450 | 56kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.1 | 49.8 | 52.9 | 超速 | 普通 | ||||
| 2019-01-05 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 14 | 4上500万下 | 8 | 11 | 1.4 | 2分3秒4 | 151699 | 36.7 | 11 | 1.2 | 39 | 39 | 78 | 0.0 | 446 | 56kg | 岡田 祥嗣 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.4 | 53.8 | 51.2 | 遅 | 超遅 | |||||||
| 2018-12-08 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 17 | 3上500万下 | 15 | 5 | 0.8 | 2分2秒2 | 13141010 | 35.7 | 5 | 0.4 | 50 | 54 | 104 | 75.0 | 446 | 56kg | 岡田 祥嗣 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.9 | 53.5 | 53.8 | 速 | 普通 | ||||
| 2018-07-29 | 札幌 | 2000m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 3 | 3上500下 | 6 | 7 | 1.5 | 2分1秒6 | 6667 | 34.9 | 6 | 1 | 52 | 62 | 114 | 0.0 | 440 | 54kg | 藤岡 佑介 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 56.8 | 58.3 | 56.5 | 超速 | 超速 | ||||
| 2018-06-30 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 9 | 3上500下 | 4 | 6 | 0.6 | 2分1秒0 | 8888 | 33.9 | 1 | 0.1 | 57 | 62 | 119 | 0.0 | 446 | 54kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.8 | 57.5 | 60.1 | 超速 | 速 | ||||
| 2018-05-27 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 1 | 白百合S | 6 | 6 | 2 | 1分47秒9 | 66 | 35.2 | 7 | 1.2 | 50 | 49 | 100 | 0.0 | 440 | 56kg | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 53 | 54.1 | 53.3 | 超速 | 普通 | |||||||
| 2018-05-12 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 3 | 夏木立賞 | 6 | 3 | 0.6 | 1分59秒4 | 444 | 34.7 | 4 | 1.1 | 60 | 57 | 117 | 253.0 | 438 | 56kg | 戸崎 圭太 | 浅見 秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.4 | 56.1 | 54.6 | 超速 | 普通 | ||||
| 2018-04-07 | 福島 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 6 | ひめさゆり賞 | 4 | 8 | 1.9 | 2分4秒5 | 9988 | 38.4 | 8 | 1.7 | 25 | 37 | 62 | 0.0 | 436 | 56kg | 丸田 恭介 | 浅見 秀一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.6 | 49.2 | 46.1 | 超遅 | 超遅 | ||||
| 2018-03-24 | 中京 | 2200m | 稍重 | 左 | 中 | 中 | 急 | 3 | 大寒桜賞 | 10 | 6 | 0.4 | 2分18秒2 | 7766 | 35.6 | 6 | 0.5 | 40 | 58 | 98 | 0.0 | 438 | 56kg | 鮫島 克駿 | 浅見秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 56.8 | 58.8 | 58.1 | 超遅 | 速 | ||||
| 2018-02-24 | 小倉 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 11 | 3歳未勝利 | 7 | 1 | 0.2 | 2分0秒2 | 1112119 | 35.3 | 1 | 0.1 | 53 | 57 | 111 | 500.0 | 438 | 56kg | 鮫島 克駿 | 浅見秀一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.6 | 52 | 53.1 | 速 | 普通 | ||||
| 2018-01-21 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 4 | 3歳新馬 | 12 | 6 | 0.7 | 1分37秒9 | 788 | 35.4 | 4 | 0.5 | 36 | 50 | 86 | 0.0 | 438 | 56kg | 岡田 祥嗣 | 浅見秀一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.7 | 56.2 | 55.9 | 超遅 | 遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| トーセンホマレボシ サンデーサイレンス系 |
ディープインパクト |
| エヴリウィスパー | |
| オードリーローズ | ブライアンズタイム |
| ヤングエブロス | |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| ゲラーデ | 2011年 | 476万円 | 父リンカーン サンデーサイレンス系 |
| コスモブラッドレー | 2012年 | 416万円 | 父ステイゴールド サンデーサイレンス系 |
| モンスーンジャイア | 2014年 | 331万円 | 父アンライバルド サンデーサイレンス系 |
| ハルフェティ | 2017年 | 77万円 | 父トゥザグローリー キングマンボ系 |
| ルルローズ | 2018年 | 3997万円 | 父トゥザグローリー キングマンボ系 |
| テイエムアタック | 2020年 | 47万円 | 父トゥザグローリー キングマンボ系 |
| パパメイアン | 2021年 | 170万円 | 父ヘンリーバローズ サンデーサイレンス系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| オードリーローズ | 2003年 | |
| サンライズラッシュ | 2005年 | |
| エアーズロック | 2008年 | 1万円 |
| アクアブルーウェイ | 2009年 | 176万円 |
| タイキマーシャ | 2010年 | 920万円 |
| マイネルクリアー | 2011年 | 150万円 |
| コスモワカツキ | 2012年 | 26万円 |
| サンモントレー | 2014年 | 1226万円 |
| ペン | 2007年 | |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| グットキラメク | 2011年 | 0万円 | 母ペン ゼダーン系 |
| キツネノヨメイリ | 2012年 | 0万円 | 母ペン ゼダーン系 |
| モシモ | 2015年 | 780万円 | 母ペン ゼダーン系 |
| ナリユキマカセ | 2013年 | 1253万円 | 母ペン ゼダーン系 |
| ツリーオブツリー | 2014年 | 138万円 | 母ペン ゼダーン系 |
| 着順 | 435kg | 440kg | 445kg | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 着外 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 着順 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 着外 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 着順 | 中京 | 中山 | 京都 | 小倉 | 新潟 | 札幌 | 東京 | 福島 | 阪神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 着外 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 着順 | 中村将之 | 丸田恭介 | 岡田祥嗣 | 岩田康誠 | 岩田望来 | 戸崎圭太 | 松山弘平 | 柴山雄一 | 武士沢友治 | 津村明秀 | 田中健 | 藤岡佑介 | 難波剛健 | 鮫島克駿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 着外 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |