馬齢/性別 | 9歳 / 牝 | 生年月日 | 2015年02月27日 |
---|---|---|---|
調教師 | 河津裕昭(川崎) | 馬主 | 吉田照哉 |
生産者 | 社台ファーム | 産地 | 北海道千歳市 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)412万円 |
毛色 | 芦毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-16 | 川崎 | ダ900m | 良 | 左 | 3 | ハクちゃんありがとうにゃ!メモリアルC2 | 10 | 11 | 4.8 | 1分00秒0 | 111111 | 40.5 | 11 | 3.2 | 4 | 17 | 21 | 0.0 | 487 | 53kg | 櫻井光輔 | 河津裕昭 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2019-08-05 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 9 | やまなみ五湖「津久井湖」杯C2二 三 四 | --- | 取消 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 54kg | 保園翔也 | 河津裕昭 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.9 | 普通 | 超遅 | |||||||||||
2019-07-19 | 川崎 | ダ1500m | 重 | 左 | 2 | アルテミス賞C2選定牝馬 | 6 | 6 | 1.1 | 1分40秒1 | 10998 | 40.5 | 5 | 0.8 | 29 | 50 | 79 | 0.0 | 471 | 54kg | 岡部誠 | 河津裕昭 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2019-07-05 | 川崎 | ダ1500m | 重 | 左 | 4 | 中島中盛会たなばた夕市賞C2選定牝馬 | 7 | 3 | 0.3 | 1分38秒5 | 8935 | 42.2 | 5 | 1.9 | 36 | 39 | 75 | 27.0 | 473 | 54kg | 真島大輔 | 河津裕昭 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 37.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2019-06-03 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 14 | C2一 二 三 | 7 | 11 | 2.5 | 1分31秒6 | 997 | 41.4 | 10 | 2.2 | 28 | 34 | 62 | 0.0 | 479 | 54kg | 本田正重 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2019-05-21 | 大井 | ダ1600m | 不良 | 右 | 6 | C2二 三 | 13 | 7 | 1.4 | 1分45秒1 | 13131313 | 40.4 | 2 | 0.2 | 35 | 47 | 82 | 0.0 | 475 | 54kg | 横川怜央 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2019-04-22 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | カーネーション特別C1C2選抜牝馬 | 13 | 13 | 2.3 | 1分31秒1 | 131414 | 39.9 | 6 | 1.2 | 31 | 37 | 68 | 0.0 | 475 | 53kg | 横川怜央 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-12-26 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 11 | クライマックスリレーファイナルC2一 二 | 10 | 10 | 10.3 | 1分52秒4 | 571010 | 45.4 | 9 | 6.7 | 4 | 18 | 22 | 0.0 | 471 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.3 | 超速 | 超遅 | ||||||
2018-12-03 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 10 | C2一 二 | 7 | 11 | 3.3 | 1分45秒8 | 771113 | 42.4 | 12 | 2.1 | 30 | 30 | 60 | 0.0 | 481 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.6 | 速 | 超遅 | ||||||
2018-08-15 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 3 | 3歳400万円未満 | 6 | 5 | 0.9 | 1分45秒2 | 5577 | 40 | 4 | 0.4 | 33 | 49 | 82 | 15.0 | 466 | 54kg | 岡部誠 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-08-02 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 3 | 3歳400万円未満 | 7 | 9 | 3.6 | 1分47秒0 | 88109 | 41.4 | 9 | 2.1 | 22 | 40 | 62 | 0.0 | 470 | 54kg | 西啓太 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.9 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-06-27 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 6 | 浦和×大井コラボ賞3歳220万円以下 | 1 | 1 | 0.1 | 1分45秒7 | 2222 | 41.8 | 3 | 0.9 | 30 | 43 | 73 | 160.0 | 472 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-06-05 | 大井 | ダ1500m | 良 | 右 | 7 | 3歳195万円以下 | 2 | 3 | 0.5 | 1分39秒2 | 5555 | 41 | 5 | 1.2 | 32 | 46 | 78 | 40.0 | 470 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-05-07 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 6 | 3歳160万円以下 | 2 | 5 | 0.4 | 1分15秒9 | 55 | 39.3 | 5 | 1.1 | 33 | 44 | 77 | 17.0 | 467 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-04-18 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 13 | 3歳140万円以下 | 3 | 4 | 0.1 | 1分15秒8 | 22 | 39.3 | 4 | 0.6 | 35 | 51 | 86 | 25.0 | 471 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-03-26 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 11 | 3歳70万円以下 | 2 | 2 | 0.3 | 1分16秒3 | 44 | 38.6 | 6 | 0.2 | 31 | 53 | 84 | 60.0 | 475 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.4 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-11-02 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 6 | 2歳100万円以下 | 7 | 6 | 1.6 | 1分17秒5 | 88 | 40.2 | 7 | 2 | 22 | 36 | 58 | 0.0 | 480 | 54kg | 横川怜央 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.8 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-06-26 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 6 | 2歳新馬 | 2 | 3 | 1.1 | 1分17秒2 | 43 | 40.6 | 3 | 1.2 | 24 | 40 | 64 | 67.0 | 460 | 54kg | 矢野貴之 | 的場直之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.7 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
クロフネ ヴァイスリージェント系 |
フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | |
オメガブルーライン | スウェプトオーヴァーボード |
レイライン |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ヤマノイッキー | 2016年 | 5万円 | 父ワークフォース キングマンボ系 |
オンリーザブレイブ | 2017年 | 0万円 | 父ローエングリン サドラーズウェルズ系 |
ジェネシスミランダ | 2019年 | 0万円 | 父パイロ シアトルスルー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
リーサムニューエラ | 2006年 | |
オメガブルーライン | 2007年 | |
リュウシンヒーロー | 2008年 | 770万円 |
アサクサマンサク | 2009年 | 552万円 |
フライングマオ | 2010年 | 537万円 |
コウセイカルメン | 2013年 | 663万円 |
ホーリーライン | 2016年 | 5076万円 |
クローヌドフルール | 2012年 | 825万円 |
フラッシュライン | 2011年 | 327万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
デランテーロ | 2011年 | 195万円 | 母リーサムニューエラ ゼダーン系 |
シャーマン | 2014年 | 0万円 | 母リーサムニューエラ ゼダーン系 |
着順 | 0kg | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
着順 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 2 | 0 |
着外 | 1 | 3 | 4 | 5 |
着順 | 大井 | 川崎 |
---|---|---|
1着 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 0 |
3着 | 2 | 1 |
着外 | 10 | 3 |
着順 | 保園翔也 | 岡部誠 | 本田正重 | 横川怜央 | 櫻井光輔 | 真島大輔 | 矢野貴之 | 西啓太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |