馬齢/性別 | 9歳 / 牡 | 生年月日 | 2015年05月09日 |
---|---|---|---|
調教師 | 中道啓二(退厩) | 馬主 | 野島泰 |
生産者 | 野島牧場 | 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)368万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-26 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 14 | うまたせ!&コバトングリーティC2三 四 | 10 | 16 | 4.6 | 1分19秒4 | 1212 | 41.6 | 16 | 4.2 | 8 | 25 | 33 | 0.0 | 452 | 56kg | 井上幹太 | 中道啓二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-02-21 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 1 | クロッカス特別3歳選抜 | 3 | 6 | 0.7 | 1分15秒5 | 96 | 39.5 | 8 | 1.1 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 450 | 56kg | 矢野貴之 | 中道啓二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 37.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-01-26 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 11 | 3歳270万円以下 | 2 | 1 | 0.1 | 1分15秒0 | 86 | 38.6 | 1 | 0.4 | 42 | 51 | 93 | 160.0 | 448 | 56kg | 矢野貴之 | 中道啓二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-12-29 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 16 | #ラーメンフェス2017inTCK賞2歳 | 8 | 2 | 0.3 | 1分15秒5 | 119 | 37.8 | 2 | 0.4 | 37 | 52 | 89 | 76.0 | 448 | 55kg | 服部茂史 | 中道啓二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.8 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-11-28 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 4 | 2歳135万円以下 | 4 | 4 | 1.3 | 1分16秒4 | 43 | 40 | 8 | 1.1 | 30 | 42 | 72 | 28.0 | 454 | 55kg | 服部茂史 | 中道啓二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.6 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-10-18 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 右 | 1 | 2歳 3組 | 2 | 1 | 0.4 | 1分02秒6 | 42 | 37.5 | 1 | 0.8 | 40 | 51 | 91 | 50.0 | 450 | 55kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-10-04 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 右 | 5 | 2歳 未勝利 | 2 | 1 | 0.5 | 1分03秒0 | 23 | 38.5 | 2 | 1 | 36 | 47 | 83 | 40.0 | 456 | 55kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-09-05 | 門別 | ダ1000m | 良 | 右 | 6 | 2歳 未勝利 | 1 | 5 | 2.6 | 1分04秒8 | 33 | 40.6 | 7 | 2.1 | 23 | 37 | 60 | 2.0 | 450 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-08-16 | 門別 | ダ1000m | 稍重 | 右 | 10 | 2歳 未勝利 | 3 | 2 | 0.3 | 1分03秒2 | 22 | 38.9 | 6 | 0.9 | 34 | 46 | 80 | 6.0 | 450 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-07-26 | 門別 | ダ1000m | 良 | 右 | 7 | 2歳 未勝利 | 4 | 4 | 0.5 | 1分04秒1 | 22 | 39.6 | 5 | 0.7 | 30 | 44 | 74 | 3.0 | 438 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-07-11 | 門別 | ダ1000m | 良 | 右 | 9 | 2歳 未勝利 | 6 | 4 | 0.8 | 1分04秒7 | 33 | 40.4 | 8 | 1 | 23 | 42 | 65 | 3.0 | 438 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-06-21 | 門別 | ダ1000m | 良 | 右 | 5 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 5 | 8 | 5.3 | 1分08秒0 | 22 | 44.1 | 8 | 5.5 | 4 | 18 | 22 | 0.0 | 432 | 54kg | 服部茂史 | 田中淳司 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
エクラヴァンクール フォーティナイナー系 |
フォーティナイナー |
スイートウインク | |
ウルビーノ | ワイルドラッシュ |
テンザンビーナス |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
シンボリビーノ | 2016年 | 1181万円 | 父パイロ シアトルスルー系 |
レッツシンク | 2017年 | 544万円 | 父キングズベスト キングマンボ系 |
アリスパレス | 2018年 | 762万円 | 父シビルウォー ミスタープロスペクター系 |
ファインファン | 2019年 | 296万円 | 父シニスターミニスター シアトルスルー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ウルビーノ | 2007年 | |
ミロス | 2008年 | 345万円 |
カワキタテンザン | 2009年 | 326万円 |
カラダサンキュー | 2010年 | 122万円 |
ハンターバローズ | 2011年 | 700万円 |
ゴールドバナー | 2015年 | 575万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
モリノタイヨウ | 2014年 | 9万円 | 母ミロス ミスタープロスペクター系 |
着順 | 430kg | 435kg | 445kg | 450kg | 455kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
着順 | 1000 | 1200 |
---|---|---|
1着 | 2 | 1 |
2着 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 3 |
着順 | 大井 | 門別 |
---|---|---|
1着 | 1 | 2 |
2着 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 |
着外 | 3 | 4 |
着順 | 井上幹太 | 服部茂史 | 矢野貴之 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 5 | 1 |