馬齢/性別 | 10歳 / 牡 | 生年月日 | 2014年05月09日 |
---|---|---|---|
調教師 | 本田優(栗東) | 馬主 | 松本好雄 |
生産者 | 三嶋牧場 | 産地 | 浦河町 |
獲得賞金 | 815万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-18 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 8 | 4上500下 | 10 | 10 | 1.4 | 2分3秒8 | 11111415 | 35.6 | 7 | 0.8 | 42 | 50 | 93 | 0.0 | 434 | 56kg | 小崎 綾也 | 本田優 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.3 | 56.9 | 56.2 | 普通 | 普通 | ||||
2018-02-24 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 4 | 4上500下 | 10 | 7 | 0.6 | 2分0秒8 | 7766 | 36.3 | 9 | 1 | 56 | 50 | 106 | 0.0 | 440 | 55kg | 加藤 祥太 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.4 | 52 | 49.8 | 超速 | 普通 | |||||||
2018-01-14 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 10 | 4上500下 | 12 | 12 | 1.7 | 1分49秒5 | 56 | 36.2 | 14 | 1.4 | 41 | 45 | 86 | 0.0 | 446 | 56kg | 横山 典弘 | 本田優 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54 | 54.5 | 51.2 | 普通 | 遅 | |||||||
2017-11-26 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3上500下 | 11 | 10 | 1.8 | 1分54秒9 | 9997 | 39.3 | 11 | 2 | 41 | 46 | 88 | 0.0 | 442 | 55kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 50.3 | 46.2 | 普通 | 普通 | |||||||
2017-11-05 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 11 | 3上500下 | 9 | 8 | 0.6 | 2分0秒2 | 6669 | 35.5 | 5 | 0.5 | 55 | 43 | 99 | 0.0 | 442 | 55kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.3 | 53.4 | 52.3 | 超速 | 遅 | |||||||
2017-10-07 | 京都 | 2000m | 重 | 右 | 6 | 3上500下 | 13 | 4 | 0.8 | 2分0秒3 | 7789 | 35.9 | 6 | 0.7 | 66 | 65 | 132 | 110.0 | 436 | 55kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.6 | 51.7 | 50.8 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-08-27 | 札幌 | 2000m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 5 | 3上500下 | 9 | 11 | 1.5 | 2分4秒0 | 1112 | 38.4 | 15 | 2.3 | 33 | 42 | 75 | 0.0 | 438 | 54kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.4 | 51.3 | 45.5 | 遅 | 遅 | ||||
2017-07-15 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 8 | 湯浜特別 | 4 | 7 | 0.5 | 1分49秒2 | 7778 | 34.4 | 4 | 0.2 | 52 | 63 | 116 | 0.0 | 440 | 54kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 56.2 | 58.2 | 58.7 | 超速 | 超速 | ||||
2017-06-25 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 2 | 3歳未勝利 | 10 | 1 | 0.1 | 1分47秒5 | 5342 | 35.1 | 4 | 0.4 | 61 | 63 | 124 | 500.0 | 434 | 56kg | 古川 吉洋 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.8 | 52.7 | 53.1 | 超速 | 速 | ||||
2017-06-18 | 函館 | ダ1700m | 良 | 右 | 13 | 3歳未勝利 | 10 | 3 | 0.5 | 1分48秒9 | 9865 | 40.1 | 2 | 1.3 | 32 | 45 | 78 | 130.0 | 432 | 56kg | 中谷 雄太 | 本田優 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 44.8 | 43.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2017-05-13 | 新潟 | ダ1800m | 稍重 | 左 | 1 | 3歳未勝利 | 11 | 6 | 2.2 | 1分57秒9 | 12151514 | 38.9 | 4 | 0.4 | 27 | 50 | 77 | 0.0 | 430 | 55kg | 小崎 綾也 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.9 | 49.9 | 51.5 | 超遅 | 普通 | |||||||
2017-04-16 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 5 | 3歳未勝利 | 12 | 10 | 1.6 | 1分55秒1 | 4568 | 38.6 | 8 | 1.2 | 43 | 52 | 95 | 0.0 | 422 | 54kg | 坂井 瑠星 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.5 | 51.5 | 49.1 | 普通 | 普通 | |||||||
2017-03-18 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 2.6 | 1分55秒4 | 991111 | 39.5 | 7 | 1.5 | 41 | 43 | 85 | 0.0 | 428 | 54kg | 城戸 義政 | 本田優 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 48.2 | 46.1 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-02-04 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 7 | 3歳未勝利 | 7 | 11 | 3.9 | 1分56秒9 | 6669 | 40 | 14 | 2.5 | 28 | 41 | 70 | 0.0 | 436 | 56kg | 浜中 俊 | 本田優 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.7 | 50.1 | 46.1 | 普通 | 普通 | |||||||
2017-01-21 | 京都 | ダ1800m | 重 | 右 | 4 | 3歳未勝利 | 8 | 4 | 1.5 | 1分55秒8 | 2333 | 38.2 | 6 | 1.2 | 31 | 52 | 83 | 75.0 | 434 | 56kg | 北村 友一 | 本田優 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 53.6 | 53.5 | 51.6 | 超遅 | 普通 | |||||||
2017-01-14 | 京都 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 13 | 3歳新馬 | 7 | 8 | 3.8 | 1分31秒2 | 1010 | 40.1 | 9 | 2.2 | 5 | 28 | 33 | 0.0 | 434 | 56kg | 藤岡 佑介 | 本田優 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.8 | 45.5 | 45.6 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
メイショウボーラー ヘイロー系 |
タイキシャトル |
ナイスレイズ | |
メイショウコブシ | スペシャルウィーク |
ステイトリースター |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
メイショウドスコイ | 2013年 | 504万円 | 父パイロ シアトルスルー系 |
メイショウキタグニ | 2015年 | 3078万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
メイショウクダン | 2016年 | 537万円 | 父ダンカーク ファピアノ系 |
メイショウフルサト | 2017年 | 90万円 | 父メイショウサムソン サドラーズウェルズ系 |
メイショウサトワ | 2018年 | 1329万円 | 父サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
メイショウユズルハ | 2019年 | 8717万円 | 父ディスクリートキャット ストームキャット系 |
メイショウタムシバ | 2021年 | 1570万円 | 父ダノンレジェンド ヒムヤー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
メイショウラッシー | 2004年 | |
タイキドゥカティ | 2005年 | |
メイショウデジレ | 2006年 | |
メイショウコブシ | 2007年 | |
メイショウクロガネ | 2008年 | 845万円 |
シルクキングリー | 2009年 | 4002万円 |
メイショウガンツ | 2010年 | 960万円 |
メイショウゼロセン | 2011年 | 1380万円 |
メイショウブユウ | 2012年 | 445万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
バーニングペスカ | 2015年 | 11532万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
タマノアドレ | 2017年 | 510万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
ボルケーノペスカ | 2018年 | 935万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
カルロソ | 2016年 | 221万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
エピファニアペスカ | 2019年 | 784万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
メイショウランザン | 2020年 | 323万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
メイショウナニクソ | 2021年 | 0万円 | 母メイショウガンツ サンデーサイレンス系 |
着順 | 420kg | 425kg | 430kg | 435kg | 440kg | 445kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
着順 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 8 | 5 |
着順 | 中京 | 京都 | 函館 | 新潟 | 札幌 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
着順 | 中谷雄太 | 加藤祥太 | 北村友一 | 古川吉洋 | 坂井瑠星 | 城戸義政 | 小崎綾也 | 横山典弘 | 浜中俊 | 藤岡佑介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |