ドリームズライン | 競走馬

ドリームズライン

ドリームズラインの情報

馬齢/性別 10歳 / 牡 生年月日 2014年02月20日
調教師 佐藤茂 馬主 杉山忠国
生産者 新冠橋本牧場 産地 新冠町
獲得賞金 0万円
(地方)1,683万円
毛色 栗毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2019-12-27 金沢 ダ1500m 不良 2 令和元年ラストラン特別A1一 8 6 2 1分38秒7 7776 40.6 6 1.8 38 42 80 0.0 467 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-12-10 金沢 ダ1700m 5 師走特別A1二 5 5 1.9 1分52秒0 54446 41.3 6 1.6 35 35 70 4.0 465 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-11-26 金沢 ダ1700m 不良 6 あえのこと賞A1二特選 7 6 1.1 1分51秒4 87835 39.2 4 1.1 38 45 83 0.0 464 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-11-11 金沢 ダ1900m 稍重 3 ノーベンバー特別A1一 7 6 2.9 2分08秒4 888887 41.2 5 1.1 24 33 57 0.0 464 56kg 栗原大河 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-10-29 金沢 ダ1700m 稍重 2 おトクな楽天競馬で金沢けいばが楽しA1二 5 7 3 1分53秒5 66387 40.9 8 2.5 28 32 60 0.0 462 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-08-04 金沢 ダ1900m 9 ポイント貯めるなら楽天競馬特別A1一 5 9 3.2 2分08秒0 889999 39.8 5 0.9 27 36 63 0.0 462 56kg 平瀬城久 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2019-07-07 金沢 ダ1400m 4 七夕スプリント特別A1二 4 4 2.6 1分31秒5 6654 37.6 3 0.8 45 53 98 6.0 468 56kg 平瀬城久 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2019-06-23 金沢 ダ2100m 稍重 4 百万石賞 オープン 7 8 2.3 2分20秒1 1011111099 40.2 8 1.5 0 16 16 0.0 465 57kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-05-28 金沢 ダ1900m 4 楽天競馬で金沢競馬を楽しみま賞A1一 6 2 0.4 2分06秒4 456764 39.7 1 0.2 32 48 80 25.0 467 56kg 平瀬城久 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-05-14 金沢 ダ1700m 2 おトクな楽天競馬でポイントざくA1一 二 7 6 1.3 1分52秒8 69987 38.1 2 0.2 33 49 82 0.0 468 56kg 平瀬城久 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-04-28 金沢 ダ1900m 5 金沢スプリングカップ 重賞 3 10 3 2分07秒1 777657 40.7 9 2 29 34 63 0.0 472 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-04-16 金沢 ダ1900m 稍重 1 スプリング特別【金沢スプリングCTA1二 5 1 0.2 2分04秒8 211121 38.9 2 1.2 40 50 90 80.0 469 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-03-21 金沢 ダ1700m 3 楽天競馬で便利におトクに特別A1一 9 7 2 1分52秒0 76577 39.9 7 2 36 39 75 0.0 474 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-12-27 金沢 ダ1900m 不良 8 2018金沢ファイナル特別A1一 4 7 2.4 2分05秒9 665566 39.4 7 1.2 33 45 78 0.0 475 56kg 栗原大河 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-12-16 金沢 ダ2000m 11 中日杯 オープン 3 4 2 2分11秒7 545543 41.5 7 1.4 46 45 91 45.0 476 56kg 大畑雅章 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2018-11-18 金沢 ダ2600m 不良 8 北國王冠 重賞 9 4 1.4 2分57秒9 66666457 42.6 5 2.7 21 38 59 45.0 468 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-11-06 金沢 ダ1500m 不良 1 宝達山の紅葉観賞特別A1一 2 4 1.4 1分36秒8 6664 37.8 3 0.3 48 55 103 9.0 467 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-10-02 金沢 ダ2100m 稍重 1 白山大賞典 JpnIII 11 8 3.4 2分14秒8 1010101098 39.2 6 1.1 0 0 -- 0.0 465 54kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2018-09-11 金沢 ダ2000m 不良 4 イヌワシ賞 重賞 5 5 2.4 2分09秒8 555555 39.7 4 1.3 43 48 91 30.0 467 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-08-09 金沢 ダ1900m 1 みんなでつくるピアノワールド特別A1一 3 1 0.3 2分05秒0 334442 38 1 0.6 41 51 92 100.0 470 56kg 吉田晃浩 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2018-07-31 金沢 ダ1400m 10 大野湊神社神幸祭特別A1二 7 3 0.7 1分30秒0 6665 37.7 1 0.2 52 55 107 8.0 469 56kg 青柳正義 佐藤茂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2018-06-21 門別 ダ1200m 不良 8 北海道の翼「AIRDO」特別A1~A3- 7 11 4.6 1分18秒1 1112 40.5 11 4 11 19 30 0.0 470 55kg 吉原寛人 田中正二 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-05-23 門別 ダ2000m 7 赤レンガ記念 オープン 7 7 10.8 2分19秒9 6577 48.3 7 7.8 4 18 22 0.0 464 57kg 岩橋勇二 田中正二 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-04-25 門別 ダ1700m 稍重 1 門別温泉とねっこの湯特別A1~B2-1 4 9 4 1分54秒2 3345 43.5 9 3.5 31 40 71 0.0 466 57kg 伊藤千尋 田中正二 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2017-12-15 名古屋 ダ1600m 6 寒椿特別A2 2 7 2.2 1分45秒5 2236 41.7 7 2.8 36 39 75 0.0 482 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2017-11-16 名古屋 ダ1900m 11 東海菊花賞 オープン 4 8 2.7 2分05秒3 99987 41 8 1.8 36 39 75 0.0 477 55kg 東川公則 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2017-10-13 笠松 ダ1900m 稍重 4 岐阜金賞 オープン 1 1 0.2 2分04秒2 887632 38.5 3 0.4 26 45 71 250.0 470 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-09-08 名古屋 ダ1400m 稍重 4 サファイアオープンA1 4 4 1.4 1分31秒0 3332 39.3 5 1.4 44 42 86 9.0 469 54kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2017-08-11 大井 ダ1800m 5 黒潮盃 重賞 3 7 1.6 1分56秒4 119109 40.2 6 1.2 39 47 86 0.0 463 57kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 超遅
2017-06-06 名古屋 ダ1900m 4 東海ダービー オープン 1 1 0.5 2分07秒5 99622 38.2 1 0.1 27 52 79 500.0 463 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 普通
2017-05-04 名古屋 ダ1800m 7 駿蹄賞 オープン 1 1 0.2 2分00秒1 12101061 39.6 2 0.4 37 51 88 300.0 468 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-04-19 名古屋 ダ1400m 10 つばめ特別3歳1 1 1 0.2 1分32秒3 2222 39.8 1 0.2 36 42 78 50.0 464 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-01-17 名古屋 ダ1600m 11 新春ペガサスカップ オープン 3 2 0.1 1分46秒2 9864 41.4 2 0.3 30 39 69 34.0 469 56kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-12-21 名古屋 ダ1400m 5 2歳キング 1 2 0.2 1分31秒3 5544 39.6 2 0.1 43 42 85 13.0 470 55kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-12-01 名古屋 ダ1600m 稍重 6 J認 セレクトゴールド第5戦2歳 2 2 0.1 1分45秒7 7653 38.8 1 0.4 34 43 77 62.0 467 55kg 東川公則 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-11-17 名古屋 ダ1400m 稍重 9 2歳キング 2 1 0 1分30秒8 6633 39.3 1 0.5 45 42 87 55.0 466 55kg 東川公則 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-11-02 名古屋 ダ1400m 稍重 3 2歳キング 1 1 0.2 1分33秒3 4453 39.2 1 0.2 31 42 73 55.0 467 55kg 大畑雅章 川西毅 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-10-01 阪神 1400m 稍重 18 2歳未勝利 14 14 1.5 1分24秒8 79 37 15 2.5 33 44 78 0.0 462 55kg 松田 大作 中尾秀正 0.0 ハイ 余力無し型 47.6 51.9 46.9 普通
2016-07-10 中京 1400m 10 2歳新馬 8 11 2.8 1分25秒8 88 37.1 11 2.2 33 54 88 0.0 446 54kg 松田 大作 中尾秀正 0.0 平均 一定のペース型 51.8 52.5 48.5 超速 超速

ドリームズラインの血統

血統
ドリームジャーニー
サンデーサイレンス系
ステイゴールド
オリエンタルアート
ジョディーズライン クロフネ
プリティジョディー
全兄/全妹
アモーレジョディー 2015 575万円
ジョディーベルボワ 2016 345万円
兄弟
カミーノ 2017 619万円 キンシャサノキセキ
サンデーサイレンス系
レープハフト 2018 1298万円 ルーラーシップ
キングマンボ系
オレンジジョディー 2013 57万円 カネヒキリ
サンデーサイレンス系
パッショニスタ 2019 269万円 キンシャサノキセキ
サンデーサイレンス系
アコー 2021 1058万円 ロジユニヴァース
サンデーサイレンス系
タカイチキズナ 2020 151万円 キズナ
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
ヒカルジョディー 2006
ジョディーズライン 2007
テイケイフロックス 2009 1293万円
タピスドフルール 2010 157万円
シェーンブリッツ 2011 10万円
ラームリュンヌ 2012 534万円
トモジャタイクーン 2015 2382万円
従兄弟
レジーナクィーン 2017 560万円 シェーンブリッツ
ヴァイスリージェント系
マツリダスティール 2018 2578万円 シェーンブリッツ
ヴァイスリージェント系
トミケンサフ 2016 0万円 シェーンブリッツ
ヴァイスリージェント系
フジシラユキヒメ 2019 431万円 シェーンブリッツ
ヴァイスリージェント系

馬体重別勝敗

着順 445kg 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg
1着 0 2 4 2 0 0
2着 0 0 3 1 0 0
3着 0 0 1 0 0 0
着外 1 7 11 3 3 1

距離別勝敗

着順 1200 1400 1600 1800 2000 2600
1着 0 3 0 5 0 0
2着 0 1 2 1 0 0
3着 0 1 0 0 0 0
着外 1 6 7 6 5 1

競馬場別勝敗

着順 中京 名古屋 大井 笠松 金沢 門別 阪神
1着 0 5 0 1 2 0 0
2着 0 3 0 0 1 0 0
3着 0 0 0 0 1 0 0
着外 1 3 1 0 17 3 1

騎手別勝敗

着順 伊藤千尋 吉原寛人 吉田晃浩 大畑雅章 岩橋勇二 平瀬城久 東川公則 松田大作 栗原大河 青柳正義
1着 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0
2着 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
着外 1 1 11 4 1 3 1 2 2 0

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ドリームズラインのニュース