馬齢/性別 | 11歳 / 牝 | 生年月日 | 2013年03月25日 |
---|---|---|---|
調教師 | 池田忠好(退厩) | 馬主 | 毛利一之 |
生産者 | 社台ファーム | 産地 | 北海道千歳市 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)86万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 2 | マスターシリーズC2-4組 | 7 | 6 | 1.8 | 1分31秒7 | 8888 | 39.3 | 3 | 0.6 | 32 | 37 | 69 | 0.0 | 482 | 54kg | 長田進仁 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2016-10-16 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | C2-4組 | 8 | 8 | 1.8 | 1分32秒9 | 4458 | 40.8 | 8 | 1.9 | 28 | 30 | 58 | 0.0 | 483 | 51kg | 岡村健司 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-10-01 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 8 | C2-4組 | 9 | 5 | 1.2 | 1分30秒5 | 2222 | 39.4 | 6 | 1.4 | 38 | 42 | 80 | 0.0 | 488 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2016-08-27 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | 3歳-2組 | 7 | 4 | 0.5 | 1分32秒6 | 6665 | 39.3 | 2 | 0.3 | 27 | 36 | 63 | 1.0 | 477 | 54kg | 石川慎将 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-08-13 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | 月見月賞3歳-2組 | 9 | 9 | 1.2 | 1分33秒7 | 6779 | 40.7 | 6 | 0.8 | 21 | 29 | 50 | 0.0 | 479 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-07-30 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | 3歳-2組 | 6 | 7 | 1 | 1分31秒9 | 9998 | 37.8 | 1 | 0.4 | 31 | 45 | 76 | 0.0 | 474 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | ||||||
2016-07-18 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 9 | マリンフラワー賞3歳-2組 | 4 | 10 | 3.3 | 1分33秒7 | 4899 | 41.3 | 9 | 2.4 | 24 | 26 | 50 | 0.0 | 478 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2016-07-03 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | 右 | 4 | 川上峡特選3歳-1組 | 7 | 8 | 4.3 | 1分58秒5 | 778888 | 39.4 | 6 | 1 | 26 | 38 | 64 | 0.0 | 478 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2016-06-18 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 3 | 3歳-3組 | 3 | 1 | 0.4 | 1分31秒7 | 1111 | 38.8 | 1 | 0.3 | 34 | 46 | 80 | 21.0 | 479 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2016-06-04 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 1 | 3歳-3組 | 1 | 6 | 1.5 | 1分32秒4 | 4455 | 40.2 | 8 | 1.6 | 30 | 36 | 66 | 0.0 | 481 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-05-22 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 3歳-2組 | 3 | 3 | 0.8 | 1分31秒5 | 5566 | 39 | 3 | 0.2 | 34 | 40 | 74 | 2.0 | 481 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-05-08 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 6 | 3歳-3組 | 4 | 3 | 0.5 | 1分32秒3 | 1111 | 39.6 | 6 | 1.4 | 30 | 42 | 72 | 1.0 | 478 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-04-23 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 10 | 3歳-3組 | 4 | 5 | 1.4 | 1分32秒3 | 1113 | 40.7 | 8 | 1.8 | 31 | 35 | 66 | 0.0 | 475 | 54kg | 真島正徳 | 池田忠好 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-04-09 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | 3歳-3組 | 4 | 4 | 1.3 | 1分32秒4 | 7776 | 37.9 | 1 | 1 | 29 | 47 | 76 | 1.0 | 483 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-03-19 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 3 | 3歳-3組 | 6 | 4 | 1.6 | 1分31秒9 | 6565 | 39.3 | 2 | 0.6 | 32 | 40 | 72 | 1.0 | 485 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2016-02-20 | 佐賀 | ダ1750m | 不良 | 右 | 2 | 大観峰賞 | オープン | 6 | 6 | 2.8 | 2分00秒5 | 689887 | 40.8 | 5 | 0.8 | 19 | 32 | 51 | 0.0 | 485 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||
2016-02-06 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | つばき賞3歳-2組 | 5 | 6 | 1.3 | 1分34秒4 | 8896 | 39.7 | 4 | 0.7 | 17 | 32 | 49 | 0.0 | 480 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-01-17 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | 右 | 4 | 花吹雪賞 | オープン | 9 | 6 | 1.2 | 2分02秒9 | 10101010108 | 40.5 | 3 | 0.6 | 16 | 31 | 47 | 0.0 | 482 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||
2016-01-03 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | 右 | 2 | 初夢特選3歳-1組 | 8 | 4 | 1.9 | 1分59秒4 | 999997 | 42 | 2 | 0.9 | 23 | 32 | 55 | 1.0 | 473 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2015-12-19 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 5 | 2歳-2組 | 6 | 4 | 1.3 | 1分35秒5 | 5544 | 40.3 | 3 | 0.5 | 15 | 37 | 52 | 1.0 | 478 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2015-11-28 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | 右 | 2 | 2歳-2組 | 7 | 4 | 1.8 | 1分33秒7 | 8884 | 39.5 | 2 | 0.2 | 23 | 40 | 63 | 1.0 | 471 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2015-11-14 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 右 | 8 | 2歳-2組 | 8 | 5 | 2.3 | 1分33秒2 | 1010109 | 38.4 | 2 | 0.7 | 26 | 38 | 64 | 0.0 | 473 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2015-10-24 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 2歳-1組 | 6 | 7 | 3.4 | 1分34秒3 | 6566 | 42.5 | 7 | 2.9 | 17 | 20 | 37 | 0.0 | 470 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2015-10-10 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | 2歳-2組 | 8 | 6 | 2.9 | 1分33秒9 | 9987 | 40.5 | 6 | 1.4 | 19 | 30 | 49 | 0.0 | 474 | 54kg | 石川慎将 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2015-09-27 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | 2歳-2組 | 4 | 4 | 1.1 | 1分34秒8 | 5554 | 39.8 | 3 | 0.7 | 14 | 33 | 47 | 1.0 | 473 | 54kg | 真島正徳 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2015-09-13 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 12 | J認 2歳-1組 | 5 | 12 | 4.4 | 1分35秒7 | 34512 | 43.5 | 12 | 3.9 | 8 | 15 | 23 | 0.0 | 469 | 54kg | 長田進仁 | 三小田幸人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2015-07-30 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 7 | 2歳90万円以下 | 6 | 12 | 3.2 | 1分18秒6 | 35 | 42.6 | 12 | 3.8 | 12 | 20 | 32 | 0.0 | 465 | 54kg | 真島大輔 | 蛯名雄太 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.5 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2015-07-10 | 大井 | ダ1000m | 不良 | 右 | 5 | 2歳新馬 | 2 | 3 | 1.7 | 1分03秒9 | 44 | 39.5 | 6 | 1 | 23 | 42 | 65 | 50.0 | 483 | 54kg | 真島大輔 | 蛯名雄太 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
シンボリクリスエス ロベルト系 |
Kris S. |
Tee Kay | |
フォーノーワン | サンデーサイレンス |
シェンク |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ノーワンエルス | 2007年 | 2549万円 | 父スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 |
キャラ | 2010年 | 181万円 | 父メイショウサムソン サドラーズウェルズ系 |
ノーワンズレシピ | 2011年 | 0万円 | 父コンデュイット ミルリーフ系 |
ブラストビート | 2014年 | 193万円 | 父ショウナンカンプ テスコボーイ系 |
ウォーターレラ | 2015年 | 1215万円 | 父ハードスパン ダンジグ系 |
アンファンドディユ | 2017年 | 1287万円 | 父ヘニーヒューズ ストームキャット系 |
ユーノーマイネーム | 2009年 | 113万円 | 父ヘクタープロテクター ウッドマン系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
マルカシェンク | 2003年 | |
ザレマ | 2004年 | |
アイアムピカイチ | 2006年 | |
トーセンシーザー | 2009年 | 437万円 |
ガリバルディ | 2011年 | 16902万円 |
ジョンブリアン | 2013年 | 1795万円 |
コルヴァッチ | 2014年 | 18万円 |
フォーノーワン | 2002年 | 0万円 |
サトノフタバ | 2005年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
バフチサライ | 2011年 | 0万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
ミッキーオリビエ | 2012年 | 4953万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
バレッティ | 2014年 | 13274万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
グランドピルエット | 2015年 | 2726万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
クロスペンデュラム | 2016年 | 235万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
エクレアサトリ | 2019年 | 0万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
フルメタルボディー | 2020年 | 2424万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
オルトパラティウム | 2021年 | 620万円 | 母ザレマ サンデーサイレンス系 |
シトリンクォーツ | 2021年 | 0万円 | 母ジョンブリアン サンデーサイレンス系 |
フクムスメ | 2012年 | 259万円 | 母サトノフタバ サンデーサイレンス系 |
ボビン | 2016年 | 1014万円 | 母サトノフタバ サンデーサイレンス系 |
スティールホープ | 2014年 | 368万円 | 母サトノフタバ サンデーサイレンス系 |
ズーパー | 2019年 | 45万円 | 母サトノフタバ サンデーサイレンス系 |
着順 | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
着外 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 |
着順 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 |
着順 | 佐賀 | 大井 |
---|---|---|
1着 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 1 |
着外 | 23 | 1 |
着順 | 岡村健司 | 真島大輔 | 真島正徳 | 石川慎将 | 長田進仁 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 |